DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION DE INTELIGENCIA SANITARIA
 
DEFUNCIONES REGISTRADAS POR PROVINCIAS 2005
Nro PROVINCIA 0-28 Dias Grupo Etareo Total
< 1 año 1 - 4 años 5 - 9 años 10-14 años 15-19 años 20-44 años 45-59 años 60-+ años
1 ACOMAYO 3 14 7 3 1 1 22 32 74 154
2 ANTA 6 30 12 4 3 4 44 40 198 335
3 CALCA 14 32 11 6 1 6 42 57 182 337
4 CANAS 18 47 6 6 5 3 21 30 114 232
5 CANCHIS 22 68 10 7 6 11 68 79 362 611
6 CHUMBIVILCAS 11 29 17 5 1 4 24 32 132 244
7 CUSCO 51 104 17 13 16 25 180 182 728 1265
8 ESPINAR 11 39 23 3 5 9 36 41 159 315
9 LA CONVENCION 16 33 22 10 4 17 87 56 269 498
10 PARURO 8 28 9 3 1 2 27 29 132 231
11 PAUCARTAMBO 8 28 14 2 4 4 28 28 94 202
12 QUISPICANCHI 24 83 13 7 8 10 50 72 189 432
13 URUBAMBA 10 30 12 7 4 5 38 49 147 292
TOTAL DIRESA CUSCO 202 565 173 76 59 101 667 727 2780 5148
OTROS DEPARTAMENTOS 2 7 1 1 2 5 21 23 31 91
TOTAL GENERAL 204 572 174 77 61 106 688 750 2811 5239
Fuente : Direccón de Estadistica e Informatica