DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION DE INTELIGENCIA SANITARIA
 
DEFUNCIONES REGISTRADAS POR PROVINCIAS 2006
Nro PROVINCIAS 0-28 Dias Grupo Etareo Total
< 1 año 1 - 4 años 5 - 9 años 10-14 años 15-19 años 20-44 años 45-59 años 60-+ años
1 ACOMAYO 3 8 2 0 1 1 6 17 49 84
2 ANTA 5 19 6 2 7 4 44 42 178 302
3 CALCA  15 38 15 4 3 7 52 48 172 339
4 CANAS 9 42 15 1 2 1 24 27 120 232
5 CANCHIS 18 59 17 13 7 16 83 100 321 616
6 CHUMBIVILCAS 6 18 10 3 3 1 21 12 84 152
7 CUSCO 48 92 20 7 9 35 184 206 671 1224
8 ESPINAR 20 41 17 5 4 14 40 31 158 310
9 LA CONVENCION 23 48 16 8 11 21 85 108 286 583
10 PARURO 10 17 3 1 4 2 29 30 85 171
11 PAUCARTAMBO 4 15 4 0 2 1 18 11 53 104
12 QUISPICANCHI 10 34 9 4 5 4 29 47 117 249
13 URUBAMBA 1 4 7 1 5 5 32 43 142 239
TOTAL DIRESA CUSCO 172 435 141 49 63 112 647 722 2436 4605
OTROS DEPARTAMENTOS 2 6 0 3 3 7 20 22 31 92
TOTAL GENERAL 174 441 141 52 66 119 667 744 2467 4697
Fuente : Direccón de Estadistica e Informatica