DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION DE INTELIGENCIA SANITARIA
 
DEFUNCIONES REGISTRADAS POR PROVINCIAS 2007
Nro PROVINCIAS 0-28 Dias Grupo Etareo Total
< 1 año 1 - 4 años 5 - 9 años 10-14 años 15-19 años 20-44 años 45-59 años 60-+ años
1 ACOMAYO 0 10 1 0 0 2 6 17 51 87
2 ANTA 6 18 8 4 1 9 36 48 154 278
3 CALCA  1 2 0 0 0 1 2 4 9 18
4 CANAS 12 37 9 5 3 2 20 29 119 224
5 CANCHIS 19 56 18 6 6 16 52 83 295 532
6 CHUMBIVILCAS 6 11 6 1 2 4 9 9 80 122
7 CUSCO 58 90 27 10 10 22 117 122 493 891
8 ESPINAR 11 50 14 4 7 3 42 28 174 322
9 LA CONVENCION 15 24 9 3 9 11 81 66 262 465
10 PARURO 1 12 0 0 0 0 17 12 63 104
11 PAUCARTAMBO 4 9 3 2 1 3 9 9 32 68
12 QUISPICANCHI 6 18 6 5 1 3 30 44 100 207
13 URUBAMBA 7 18 6 1 3 6 38 41 164 277
TOTAL DIRESA CUSCO 146 355 107 41 43 82 459 512 1996 3595
OTROS DEPARTAMENTOS 2 5 4 0 1 3 21 9 27 70
TOTAL GENERAL 148 360 111 41 44 85 480 521 2023 3665
Fuente : Direccón de Estadistica e Informatica