DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION DE INTELIGENCIA SANITARIA
 
DEFUNCIONES REGISTRADAS POR PROVINCIAS 2008
Nro PROVINCIAS 0-28 Dias Grupo Etareo Total
< 1 año 1 - 4 años 5 - 9 años 10-14 años 15-19 años 20-44 años 45-59 años 60-+ años
1 ACOMAYO 3 10 6 2   3 14 21 67 123
2 ANTA 4 11 4 4 6 6 41 41 159 272
3 CALCA  2 9 1 4 1 5 25 38 125 208
4 CANAS 15 44 12 1 5 4 26 25 131 248
5 CANCHIS 16 45 11 10 5 4 57 71 296 499
6 CHUMBIVILCAS 8 20 12 8 1 2 35 27 137 242
7 CUSCO 67 96 22 8 10 23 195 196 718 1268
8 ESPINAR 11 42 11 9 6 6 44 35 161 314
9 LA CONVENCION 23 40 10 4 8 11 61 71 282 487
10 PARURO 5 12 3 1 1 2 22 23 102 166
11 PAUCARTAMBO 6 20 3 5 1 5 19 24 73 150
12 QUISPICANCHI 14 44 12 4 7 4 46 74 179 370
13 URUBAMBA 2 9 3 1 2 4 31 24 130 204
TOTAL DIRESA CUSCO 176 402 110 61 53 79 616 670 2560 4551
OTROS DEPARTAMENTOS 3 4 2 0 3 4 30 18 52 113
TOTAL GENERAL 179 406 112 61 56 83 646 688 2612 4664
Fuente : Direccón de Estadistica e Informatica