DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION DE INTELIGENCIA SANITARIA
 
DEFUNCIONES REGISTRADAS POR PROVINCIAS 2009
Nro PROVINCIAS 0-28 Dias Grupo Etareo Total
< 1 año 1 - 4 años 5 - 9 años 10-14 años 15-19 años 20-44 años 45-59 años 60-+ años
1 ACOMAYO 10 6 2 2 2 1 16 28 63 130
2 ANTA 6 7 6 1 5 6 39 42 190 302
3 CALCA  13 10 7 4 5 2 40 47 153 281
4 CANAS 6 18 3 5 1 1 11 31 113 189
5 CANCHIS 18 20 10 6 8 9 59 95 340 565
6 CHUMBIVILCAS 3 7 6   5 6 27 28 120 202
7 CUSCO 61 42 36 28 19 44 217 240 947 1634
8 ESPINAR 27 22 6 6 3 5 28 39 163 299
9 LA CONVENCION 14 8 6 6 9 6 59 77 267 452
10 PARURO 7 4 3 1 2 1 22 30 93 163
11 PAUCARTAMBO 2 12 7 2   6 20 24 66 139
12 QUISPICANCHI 8 24 9 1 2 5 44 54 149 296
13 URUBAMBA 4 7 1 6 4 2 37 38 165 264
TOTAL DIRESA CUSCO 179 187 102 68 65 94 619 773 2829 4916
OTROS DEPARTAMENTOS 3 8 2 2 2 6 55 35 51 164
TOTAL GENERAL 182 195 104 70 67 100 674 808 2880 5080
Fuente : Direccón de Estadistica e Informatica