DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION EJECUTIVA DE INTELIGENCIA SANITARIA
RECIEN NACIDOS POR PROVINCIA SEGÚN ESTRATEGIA MATERNO PERINATAL
2005 al 2010
PROVINCIAS TOTAL RECIEN NACIDOS
2005 2006 2007 2008 2009 2010
ACOMAYO 668 575 525 484 488 465
ANTA 891 724 723 663 635 508
CALCA 1389 1205 1088 1089 1069 1005
CANAS 895 916 842 771 648 595
CANCHIS 2266 2306 2213 1980 2013 1856
CHUMBIVILCAS 1842 1757 1671 1529 1583 1414
CUSCO 7474 7084 7284 7665 7830 8196
ESPINAR 1222 1249 1079 1235 1300 1244
LA CONVENCION 3843 3469 3344 3183 3322 3094
PARURO 648 548 542 509 471 395
PAUCARTAMBO 1300 1120 1047 995 1038 1039
QUISPICANCHI 2101 1899 1732 1808 1819 1681
URUBAMBA 934 914 778 826 812 771
TOTAL GENERAL 25473 23766 22868 22737 23028 22263
Fuente : Dirección de Estadística e Informática