DIRECCION DE ESTADISTICA E INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
POBLACION PROYECTADA POR ESTABLECIMIENTOS, GRUPOS DE EDAD Y MUJERES EN EDAD FERTIL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO, 2006
PROVINCIA : CUSCO            
Distrito Establecimiento Quintil Total EDADES PUNTUALES Y GRUPOS DE EDAD EDADES PUNTUALES Y GRUPOS DE EDAD MEF MEF NACIMIENTOS GESTANTES NO GESTANTES
< 1 a 0 - 28 Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79  80 y + 16 A 20 15 - 49A
Cusco     104295 2376 185 2422 2476 2518 2545 2553 2552 2541 2519 2487 2449 2406 2350 2281 2200 2120 2039 1965 1906 1856 8692 8366 7471 6455 5743 5045 4248 3354 2664 2129 1558 1000 1009 4660 25400 2525 3030 22370
080101101 Hospital Regional 5 0                                                                              
080101305 Ps San Pedro 5 20679 471 37 480 491 499 505 506 506 504 500 493 486 477 466 452 436 420 404 390 378 368 1724 1659 1481 1280 1139 1000 842 665 528 422 309 198 200 924 5037 501 601 4436
080101202 Cs Siete Cuartones 5 24658 562 44 573 585 595 602 604 603 601 595 588 579 569 556 539 520 501 482 465 451 439 2055 1978 1766 1526 1358 1193 1004 793 630 503 368 236 239 1102 6005 597 716 5289
080101203 Cs Independencia  5 21620 492 38 502 513 522 528 528 529 526 522 516 507 499 487 474 456 440 423 407 395 385 1801 1734 1549 1337 1190 1047 881 695 552 442 323 208 210 966 5264 523 628 4636
080101301 Ps Miraflores 5 17105 390 30 397 406 413 417 419 419 417 413 408 402 395 385 374 361 348 334 322 313 304 1425 1372 1225 1059 942 827 697 550 437 349 256 164 165 764 4166 414 497 3669
080101302 Ps Picchu La Rinconada 5 5214 119 9 121 124 126 127 128 128 127 126 124 122 120 118 114 110 106 102 98 95 93 435 418 374 323 287 252 212 168 133 106 78 50 50 233 1270 126 152 1118
080101304 Ps Buena Vista 5 15019 342 27 349 357 363 366 368 367 366 363 358 353 346 338 328 317 305 294 283 274 267 1252 1205 1076 930 827 726 612 483 384 307 224 144 145 671 3658 364 436 3222
Ccorca     2786 64 5 65 66 67 68 68 68 68 67 66 65 64 63 61 59 57 54 52 51 50 232 223 200 172 153 135 114 90 71 57 42 27 27 124 678 68 82 596
080102301 Ps Ccorca 2 2786 64 5 65 66 67 68 68 68 68 67 66 65 64 63 61 59 57 54 52 51 50 232 223 200 172 153 135 114 90 71 57 42 27 27 124 678 68 82 596
Poroy     2796 64 5 64 66 68 68 68 68 68 68 67 66 65 63 61 59 57 55 53 51 50 233 224 200 173 154 135 114 90 71 57 42 27 27 125 681 68 82 599
080103301 Ps Poroy 3 2796 64 5 64 66 68 68 68 68 68 68 67 66 65 63 61 59 57 55 53 51 50 233 224 200 173 154 135 114 90 71 57 42 27 27 125 681 68 82 599
San Jeronimo     21633 493 39 502 514 522 528 529 529 527 522 516 508 499 488 473 457 440 423 408 395 385 1803 1735 1549 1339 1191 1047 882 696 553 441 323 207 209 967 5268 524 629 4639
080104201 Cs San Jeronimo 4 20772 478 37 487 493 501 507 508 508 506 501 495 488 479 468 454 439 422 406 392 379 370 1731 1666 1487 1285 1143 1005 847 668 531 423 310 199 196 928 5057 503 604 4453
080104301 Ps Conchacalle 4 861 15 2 15 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 20 19 18 18 17 16 16 15 72 69 62 54 48 42 35 28 22 18 13 8 13 39 211 21 25 186
San Sebastian     50435 1149 90 1171 1198 1218 1232 1234 1234 1228 1218 1203 1184 1164 1137 1103 1064 1026 986 950 921 898 4203 4045 3612 3121 2777 2440 2055 1622 1288 1029 754 484 487 2254 12283 1221 1465 10818
080105201 Cs San Sebastian 5 17150 454 31 448 407 414 419 420 420 418 414 409 403 396 387 375 362 349 335 323 313 305 1429 1375 1228 1061 944 830 699 551 438 350 256 165 53 766 4176 415 498 3678
080105301 Ps Ccorao 5 4040 92 7 94 96 98 99 99 99 98 98 96 95 93 91 88 85 82 79 76 74 72 337 324 289 250 223 195 165 130 103 82 60 39 39 181 984 98 117 867
080105202 Cs Santa Rosa 5 10590 291 19 306 252 256 259 259 259 258 256 253 249 244 239 232 223 215 207 199 193 189 883 849 758 655 583 512 432 341 270 216 158 52 42 473 2579 256 308 2271
080105203 Cs Tupac Amaru (RS) 5 5546 136 10 149 132 134 136 136 136 135 134 132 130 128 125 121 117 113 108 105 101 99 462 445 397 343 305 268 226 178 142 113 83 53 24 248 1351 134 161 1190
080105999 ESSALUD (San  Sebas) 5 10590 132 19 132 252 256 259 259 259 258 256 253 249 244 239 232 223 215 207 199 193 189 883 849 758 655 583 512 432 341 270 216 158 152 275 473 2579 256 308 2271
080105000 Otros Sectores 5 2519 44 4 42 59 60 60 61 61 61 60 60 58 59 56 55 54 52 50 48 47 44 209 203 182 157 139 123 101 81 65 52 39 23 54 113 614 62 73 541
Santiago     88486 2016 158 2055 2101 2136 2159 2165 2165 2155 2137 2111 2078 2041 1994 1935 1868 1800 1730 1667 1617 1575 7374 7097 6338 5476 4873 4281 3606 2846 2260 1805 1322 848 855 3954 21550 2142 2570 18980
080106101 Hospital Antonio Lorena 5 0                                                                              
080106201 Cs Belenpampa 5 35099 800 63 815 833 847 856 859 859 855 848 837 824 810 791 768 741 714 686 661 641 625 2925 2815 2514 2172 1933 1698 1431 1129 897 716 524 336 339 1569 8549 850 1020 7529
080106202 Cs Mancco Ccapac 5 12326 281 22 286 293 298 301 302 302 300 298 294 289 284 278 270 260 251 241 232 225 219 1027 989 883 763 679 596 502 396 315 251 184 118 119 551 3002 298 358 2644
080106303 Ps Zarzuela Alta 5 10936 249 20 254 260 264 267 268 268 266 264 261 257 252 246 239 231 222 214 206 200 195 911 877 783 677 602 529 446 352 279 223 163 105 106 489 2664 265 318 2346
080106304 Ps Dignidad Nacional 5 5309 121 9 123 126 128 130 130 130 129 128 127 125 122 120 116 112 108 104 100 97 95 442 426 380 329 292 257 216 171 136 108 79 51 51 237 1293 129 154 1139
080106305 Ps Chocco 5 9679 221 17 225 230 234 236 237 237 236 234 231 227 223 218 212 204 197 189 182 177 172 807 776 693 599 533 468 394 311 247 197 145 93 94 433 2358 234 281 2077
080106308 Ps Occopata 5 4426 101 8 103 105 107 108 108 108 108 107 106 104 102 100 97 93 90 87 83 81 79 369 355 317 274 244 214 180 142 113 90 66 42 43 198 1078 107 129 949
080106999 Essalud (Santiago) 5 10711 243 19 249 254 258 261 261 261 261 258 255 252 248 241 233 227 218 209 203 196 190 893 859 768 662 590 519 437 345 273 220 161 103 103 477 2606 259 310 2296
Saylla     1118 25 2 26 27 27 27 27 27 27 26 27 26 26 25 24 24 23 22 21 20 20 93 90 80 69 62 54 46 36 29 23 17 11 11 50 272 27 32 240
080107301 Ps Saylla 4 1118 25 2 26 27 27 27 27 27 27 26 27 26 26 25 24 24 23 22 21 20 20 93 90 80 69 62 54 46 36 29 23 17 11 11 50 272 27 32 240
Wanchac     64712 1474 115 1503 1536 1562 1579 1584 1583 1576 1563 1544 1520 1493 1459 1415 1366 1316 1265 1219 1182 1152 5393 5190 4635 4005 3564 3131 2637 2081 1653 1320 967 620 625 2891 15760 1566 1879 13881
080108201 Cs Wanchaq 5 15532 354 28 361 369 375 379 380 380 378 375 371 365 358 350 340 328 316 304 293 284 276 1294 1246 1112 961 855 751 633 499 397 317 232 149 150 694 3782 376 451 3331
080108202 Cs Ttio 5 18765 427 33 436 445 453 458 459 459 457 453 448 441 433 423 410 396 382 367 354 343 334 1564 1505 1344 1161 1034 908 765 603 479 383 280 180 181 838 4570 454 545 4025
080108998 Essalud Wanchac(Metrop) 5 9124 208 16 212 217 220 223 224 223 222 221 217 214 211 206 199 193 185 178 171 166 163 761 731 654 565 502 442 371 294 233 186 137 87 88 408 2223 221 265 1958
080108999 Essalud Wanchac(Central) 5 21291 485 38 494 505 514 519 521 521 519 514 508 500 491 480 466 449 433 416 401 389 379 1774 1708 1525 1318 1173 1030 868 685 544 434 318 204 206 951 5185 515 618 4567
TOTAL : PROV CUSCO   336261 7661 599 7808 7984 8118 8206 8228 8226 8190 8120 8021 7896 7758 7579 7353 7097 6839 6574 6335 6143 5986 28023 26970 24085 20810 18517 16268 13702 10815 8589 6861 5025 3224 3250 15025 81892 8141 9769 72123