DIRECCION DE ESTADISTICA E INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES DIRECCION DE ESTADISTICA E INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
POBLACION PROYECTADA POR ESTABLECIMIENTOS, GRUPOS DE EDAD Y MUJERES EN EDAD FERTIL POBLACION PROYECTADA POR ESTABLECIMIENTOS, GRUPOS DE EDAD Y MUJERES EN EDAD FERTIL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO, 2006 DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO, 2006
RED DE SALUD : CUSCO SUR     Pag. 01       Pag. 02
Red de Salud : Micro Red Total EDADES PUNTUALES Y GRUPOS DE EDAD EDADES PUNTUALES Y GRUPOS DE EDAD MEF MEF NACIMIENTOS GESTANTES NO GESTANTES
< 1 a 0 - 28 Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79  80 y + 16 A 20 15 - 49A
Cusco Sur Accha 11768 268 21 273 279 284 287 288 288 287 284 281 276 272 265 257 248 239 229 222 216 210 980 944 843 729 648 569 479 379 301 240 176 113 114 526 2866 285 342 2524
Acomayo 12274 279 22 287 291 298 300 300 300 299 296 292 288 284 277 268 259 250 239 232 225 219 1022 984 879 759 675 594 499 395 313 251 184 118 118 548 2989 298 358 2631
Colquemarca 16677 380 30 387 396 402 407 408 407 407 402 398 391 385 376 365 352 339 326 314 305 297 1390 1338 1194 1033 919 807 679 537 426 340 249 160 161 745 4061 404 485 3576
Huancarani 18003 414 31 422 427 434 440 440 440 439 434 429 423 416 406 393 380 365 351 339 330 320 1500 1444 1290 1114 991 872 734 578 460 368 269 169 172 805 4384 436 523 3861
Kosñipata 4631 105 8 108 110 112 113 113 113 113 112 110 109 107 104 101 98 94 91 87 85 82 386 371 332 287 255 224 189 149 118 95 69 44 45 207 1128 112 134 994
Ocongate 25018 570 44 581 595 605 611 611 612 609 604 597 588 576 564 547 529 509 488 471 457 445 2085 2007 1792 1548 1377 1211 1019 805 639 510 374 240 242 1118 6093 607 727 5366
Paruro 12688 289 23 295 301 306 310 310 310 309 306 303 298 293 286 277 268 258 248 239 232 226 1058 1018 909 784 699 614 517 408 325 259 189 121 123 566 3090 307 368 2722
Paucartambo 23363 529 42 538 555 565 570 573 573 568 565 558 548 538 527 511 493 476 457 440 425 417 1947 1874 1673 1446 1287 1130 951 752 597 475 350 228 227 1043 5689 566 680 5009
Pomacanchi 18321 417 32 425 436 443 447 448 448 446 443 437 430 422 413 401 387 372 359 344 334 326 1527 1470 1313 1134 1009 887 747 589 468 374 273 175 177 819 4462 442 531 3931
San Jeronimo 35137 799 63 815 836 847 857 859 859 855 847 838 825 811 791 768 742 716 687 662 641 625 2929 2819 2516 2174 1935 1700 1434 1131 899 717 525 336 342 1570 8557 850 1020 7537
San Sebastian 46395 1057 83 1077 1102 1120 1133 1135 1135 1130 1120 1107 1089 1071 1046 1015 979 944 907 874 847 826 3866 3721 3323 2871 2554 2245 1890 1492 1185 947 694 445 448 2073 11299 1123 1348 9951
Santo Tomas 32760 747 58 761 777 791 799 801 802 798 791 781 769 755 738 716 691 665 641 617 599 584 2730 2627 2347 2027 1804 1585 1335 1053 836 669 490 314 320 1464 7978 794 952 7026
Urcos 57523 1311 103 1336 1364 1388 1403 1408 1407 1402 1389 1372 1350 1328 1297 1258 1213 1169 1126 1085 1051 1025 4795 4613 4120 3560 3168 2782 2344 1850 1469 1174 859 552 555 2570 14008 1392 1671 12337
Velille 12965 295 23 301 308 313 316 318 318 316 313 310 305 299 292 284 274 264 253 245 236 230 1080 1040 929 802 714 627 529 417 331 265 194 125 122 579 3158 313 376 2782
Yaurisque 20323 463 36 471 483 489 496 498 497 495 491 484 478 468 458 445 429 414 398 383 371 362 1694 1630 1456 1258 1119 983 829 653 518 414 304 195 197 909 4949 492 590 4359
Total general 347846 7923 619 8077 8260 8397 8489 8510 8509 8473 8397 8297 8167 8025 7840 7606 7342 7074 6800 6554 6354 6194 28989 27900 24916 21526 19154 16830 14175 11188 8885 7098 5199 3335 3363 15542 84711 8421 10105 74606
RED DE SALUD : CUSCO NORTE     Pag. 01       Pag. 02
Red de Salud : Micro Red Total EDADES PUNTUALES Y GRUPOS DE EDAD EDADES PUNTUALES Y GRUPOS DE EDAD MEF MEF NACIMIENTOS GESTANTES NO GESTANTES
< 1 a 0 - 28 Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79  80 y + 16 A 20 15 - 49A
Cusco Norte Anta 54120 1232 96 1257 1285 1307 1321 1324 1324 1318 1308 1290 1271 1249 1220 1184 1142 1100 1058 1020 988 964 4510 4340 3877 3348 2981 2618 2206 1741 1382 1105 808 519 523 2418 13180 1309 1571 11609
Belempampa 90887 2070 162 2111 2157 2193 2218 2222 2223 2213 2194 2168 2134 2097 2048 1988 1919 1849 1777 1712 1661 1619 7573 7289 6511 5623 5004 4399 3705 2924 2321 1856 1358 872 879 4060 22132 2201 2641 19491
Calca 30899 703 55 717 733 746 754 756 756 754 746 738 725 712 696 674 652 628 606 583 565 551 2575 2478 2213 1913 1702 1494 1258 994 788 631 463 297 298 1381 7525 746 896 6629
Limatambo 13318 304 24 309 316 321 325 325 326 324 321 318 313 307 300 291 281 271 260 251 244 237 1110 1069 954 825 733 645 542 428 340 271 200 128 129 595 3243 323 387 2856
Pisac 30022 685 54 697 714 725 732 735 735 730 724 715 705 693 677 656 634 611 586 566 548 534 2502 2408 2152 1857 1653 1453 1225 966 767 612 447 288 290 1341 7311 729 874 6437
Siete Cuartones 85471 1948 152 1984 2029 2064 2085 2093 2091 2083 2065 2038 2008 1972 1926 1868 1803 1737 1671 1611 1562 1521 7124 6856 6122 5291 4707 4133 3481 2749 2183 1744 1277 819 826 3819 20817 2070 2484 18333
Urubamba 59119 1347 105 1373 1404 1427 1443 1447 1446 1440 1428 1410 1388 1364 1332 1293 1248 1202 1156 1114 1080 1052 4927 4742 4234 3659 3256 2860 2409 1901 1510 1206 883 567 571 2642 14397 1432 1718 12679
Wanchaq 90757 2068 161 2108 2155 2192 2215 2222 2221 2210 2193 2165 2131 2093 2046 1985 1915 1846 1774 1709 1658 1615 7564 7279 6500 5617 4999 4390 3698 2918 2318 1850 1356 870 877 4056 22104 2196 2635 19469
Yanatile 12237 278 23 284 291 294 298 298 298 298 296 292 289 283 276 267 259 251 239 229 224 218 1021 982 877 756 674 591 501 394 310 251 183 117 118 546 2978 296 354 2624
Total general 466830 10635 832 10840 11084 11269 11391 11422 11420 11370 11275 11134 10964 10770 10521 10206 9853 9495 9127 8795 8530 8311 38906 37443 33440 28889 25709 22583 19025 15015 11919 9526 6975 4477 4511 20858 113687 11302 13560 100127
RED DE SALUD : CANAS CANCHIS ESPINAR     Pag. 01       Pag. 02
Red de Salud : Micro Red Total EDADES PUNTUALES Y GRUPOS DE EDAD EDADES PUNTUALES Y GRUPOS DE EDAD MEF MEF NACIMIENTOS GESTANTES NO GESTANTES
< 1 a 0 - 28 Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79  80 y + 16 A 20 15 - 49A
Canas Canchis Espinar Combapata 26781 611 46 621 636 646 655 655 655 651 646 639 629 618 604 586 565 544 524 504 490 477 2233 2147 1918 1657 1476 1295 1092 862 684 546 400 257 258 1197 6523 650 780 5743
El Descanso 23548 537 42 548 559 568 574 576 576 574 568 562 552 543 530 515 496 479 461 444 430 419 1962 1888 1689 1457 1296 1139 959 758 602 481 352 226 228 1053 5736 571 685 5051
Pampaphalla 31863 725 57 740 756 770 777 780 780 776 770 761 748 735 719 697 672 649 623 601 581 567 2655 2556 2282 1973 1753 1541 1298 1024 815 650 476 305 308 1423 7760 770 925 6835
Techo Obrero 54290 1237 97 1261 1289 1310 1325 1329 1328 1323 1311 1294 1276 1252 1222 1187 1146 1104 1061 1023 992 966 4524 4354 3889 3359 2990 2627 2212 1746 1386 1108 812 521 526 2426 13221 1315 1577 11644
Yanaoca 41122 936 72 953 977 993 1005 1006 1006 1000 995 980 967 950 928 899 868 837 803 774 752 732 3427 3299 2944 2545 2265 1990 1676 1322 1050 838 614 394 397 1836 10013 994 1192 8821
Yauri 70454 1605 125 1636 1673 1701 1719 1724 1724 1716 1701 1680 1654 1625 1588 1541 1487 1433 1377 1327 1287 1254 5872 5651 5047 4360 3880 3408 2871 2266 1799 1438 1053 676 681 3148 17158 1706 2049 15109
Total general 248058 5651 439 5759 5890 5988 6055 6070 6069 6040 5991 5916 5826 5723 5591 5425 5234 5046 4849 4673 4532 4415 20673 19895 17769 15351 13660 12000 10108 7978 6336 5061 3707 2379 2398 11083 60411 6006 7208 53203
RED DE SALUD : LA CONVENCION     Pag. 01       Pag. 02
Red de Salud : Micro Red Total EDADES PUNTUALES Y GRUPOS DE EDAD EDADES PUNTUALES Y GRUPOS DE EDAD MEF MEF NACIMIENTOS GESTANTES NO GESTANTES
< 1 a 0 - 28 Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79  80 y + 16 A 20 15 - 49A
La Convencion Camisea 18209 413 34 424 434 438 444 445 445 444 438 436 429 420 411 398 385 374 355 342 332 324 1517 1461 1305 1127 1002 882 743 585 467 371 270 172 176 813 4434 442 531 3903
Kiteni 28049 641 49 649 665 677 684 687 686 682 678 668 658 646 633 614 591 567 551 529 512 499 2338 2249 2009 1737 1545 1356 1143 902 718 572 420 271 272 1253 6831 679 816 6015
Maranura 31064 708 55 721 737 749 758 761 761 756 750 741 729 717 700 680 655 632 607 585 568 553 2588 2492 2226 1923 1711 1503 1265 999 793 633 464 298 301 1388 7565 752 902 6663
Pucyura 9321 211 16 219 223 226 228 228 227 227 226 223 219 217 210 203 196 190 181 175 170 166 777 748 667 577 513 450 380 299 237 191 139 89 89 418 2270 226 269 2001
Quellouno 17706 404 30 412 420 429 433 435 435 431 428 422 415 408 399 388 374 358 346 334 323 315 1474 1419 1267 1096 975 858 719 569 455 360 264 170 171 792 4315 429 516 3799
Santa Ana 55564 1267 98 1288 1318 1343 1356 1359 1359 1354 1343 1324 1304 1281 1253 1214 1173 1128 1087 1049 1015 990 4631 4456 3980 3437 3060 2688 2264 1788 1418 1134 832 534 537 2483 13531 1345 1614 11917
Total general 159913 3644 282 3713 3797 3862 3903 3915 3913 3894 3863 3814 3754 3689 3606 3497 3374 3249 3127 3014 2920 2847 13325 12825 11454 9897 8806 7737 6514 5142 4088 3261 2389 1534 1546 7147 38946 3873 4648 34298
                                                                               
RED DE SALUD : QUIMBIRI     Pag. 01      
Red de Salud : Micro Red Total EDADES PUNTUALES Y GRUPOS DE EDAD EDADES PUNTUALES Y GRUPOS DE EDAD MEF MEF NACIMIENTOS GESTANTES NO GESTANTES
< 1 a 0 - 28 Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79  80 y + 16 A 20 15 - 49A
Quimbiri Quimbiri 25366 578 45 589 601 612 619 621 621 618 612 604 596 585 571 555 536 517 496 478 464 451 2114 2035 1817 1570 1397 1227 1034 816 647 518 379 243 245 1133 6178 614 738 5440
Pichari 18429 420 33 428 438 445 450 449 451 449 445 440 433 425 415 403 389 375 360 347 337 328 1536 1478 1320 1140 1015 892 751 593 471 376 275 177 178 823 4488 446 535 3953
Total general 43795 998 78 1017 1039 1057 1069 1070 1072 1067 1057 1044 1029 1010 986 958 925 892 856 825 801 779 3650 3513 3137 2710 2412 2119 1785 1409 1118 894 654 420 423 1956 10666 1060 1273 9393
Pag. 02
Red Total EDADES PUNTUALES Y GRUPOS DE EDAD EDADES PUNTUALES Y GRUPOS DE EDAD MEF MEF NACIMIENTOS GESTANTES NO GESTANTES
< 1 a 0 - 28 Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79  80 y + 16 A 20 15 - 49A
Cusco Sur 347846 7923 619 8077 8260 8397 8489 8510 8509 8473 8397 8297 8167 8025 7840 7606 7342 7074 6800 6554 6354 6194 28989 27900 24916 21526 19154 16830 14175 11188 8885 7098 5199 3335 3363 15542 84711 8421 10105 74606
Cusco Norte 466830 10635 832 10840 11084 11269 11391 11422 11420 11370 11275 11134 10964 10770 10521 10206 9853 9495 9127 8795 8530 8311 38906 37443 33440 28889 25709 22583 19025 15015 11919 9526 6975 4477 4511 20858 113687 11302 13560 100127
Canas Canchis Espinar 248058 5651 439 5759 5890 5988 6055 6070 6069 6040 5991 5916 5826 5723 5591 5425 5234 5046 4849 4673 4532 4415 20673 19895 17769 15351 13660 12000 10108 7978 6336 5061 3707 2379 2398 11083 60411 6006 7208 53203
La Convencion 159913 3644 282 3713 3797 3862 3903 3915 3913 3894 3863 3814 3754 3689 3606 3497 3374 3249 3127 3014 2920 2847 13325 12825 11454 9897 8806 7737 6514 5142 4088 3261 2389 1534 1546 7147 38946 3873 4648 34298
Quimbiri 43795 998 78 1017 1039 1057 1069 1070 1072 1067 1057 1044 1029 1010 986 958 925 892 856 825 801 779 3650 3513 3137 2710 2412 2119 1785 1409 1118 894 654 420 423 1956 10666 1060 1273 9393
Total DISA 1266442 28851 2250 29406 30070 30573 30907 30987 30983 30844 30583 30205 29740 29217 28544 27692 26728 25756 24759 23861 23137 22546 105543 101576 90716 78373 69741 61269 51607 40732 32346 25840 18924 12145 12241 56586 308421 30662 36794 271627