POBLACION DE LA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO POR GRUPOS DE EDAD, GRUPOS QUINQUENALES Y SEXO, DISTRIBUIDO POR DISTRITOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, 2014
DISTRITO / PROVINCIA TOTAL M F <1a_M <1a_F 1_M 1_F 2_M 2_F 3_M 3_F 4_M 4_F 5_M 5_F 6_M 6_F 7_M 7_F 8_M 8_F 9_M 9_F 10_M 10_F 11_M 11_F 12_M 12_F 13_M 13_F 14_M 14_F 15_M 15_F 16_M 16_F 17_M 17_F 18_M 18_F 19_M 19_F 20-24_M 20-24_F 25-29_M 25-29_F 30-34_M 30-34_F 35-39_M 35-39_F 40-44_M 40-44_F 45-49_M 45-49_F 50-54_M 50-54_F 55-59_M 55-59_F 60-64_M 60-64_F 65-69_M 65-69_F 70-74_M 70-74_F 75-79_M 75-79_F > 80_M > 80_F
PAUCARTAMBO 50828 25875 24953 736 715 711 681 690 660 674 646 663 638 655 632 651 627 648 623 643 624 637 618 635 618 636 620 624 603 582 567 531 515 482 465 429 414 392 379 379 368 383 371 1976 1902 2139 2061 1863 1798 1634 1574 1454 1396 1208 1164 963 928 879 846 706 680 491 468 355 341 201 192 225 219
CAICAY 2703 1412 1291 46 42 40 36 35 33 33 29 30 27 29 27 29 26 29 26 30 27 30 28 32 29 33 31 34 31 31 29 28 25 25 22 21 19 19 17 18 17 19 17 100 92 106 98 105 96 87 80 86 78 74 67 61 55 60 55 42 38 28 26 30 28 22 21 20 19
Ps Caicay 1136 594 542 18 19 16 16 14 15 14 12 13 11 13 11 12 11 12 11 13 11 13 11 14 12 14 13 14 13 13 12 12 10 10 10 9 8 8 7 8 7 8 7 42 39 45 41 44 40 37 33 36 33 31 28 26 23 25 23 18 16 12 11 13 11 9 9 8 8
Ps Huasac 1567 818 749 28 23 24 20 21 18 19 17 17 16 16 16 17 15 17 15 17 16 17 17 18 17 19 18 20 18 18 17 16 15 15 12 12 11 11 10 10 10 11 10 58 53 61 57 61 56 50 47 50 45 43 39 35 32 35 32 24 22 16 15 17 17 13 12 12 11
CHALLABAMBA 11194 5702 5492 154 151 156 150 158 150 159 152 160 153 161 153 161 154 161 154 160 153 157 151 155 150 154 148 148 142 135 131 119 115 104 100 88 84 76 74 74 72 77 75 420 406 441 426 408 394 338 327 312 301 265 255 204 196 182 175 143 138 89 85 72 69 41 40 70 68
Cs Challabamba 8059 4105 3954 112 107 113 107 114 108 114 110 115 111 116 110 116 110 116 110 115 111 113 109 111 108 112 106 107 102 97 94 86 83 75 72 63 61 54 54 53 52 55 55 302 292 318 306 294 284 243 235 225 217 190 184 147 141 131 126 103 99 64 62 52 50 29 29 50 49
Ps Otocani 1121 572 549 15 16 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 16 16 16 16 15 16 15 16 15 15 15 15 14 14 13 12 11 10 10 9 8 8 7 8 7 8 7 42 41 44 43 41 39 34 33 31 30 27 25 20 20 18 18 14 14 9 8 7 7 4 4 7 7
Ps Parobamba  2014 1025 989 27 28 27 28 28 27 29 27 29 27 29 28 29 28 29 28 29 27 28 27 28 27 27 27 26 26 24 24 21 21 19 18 16 15 14 13 13 13 14 13 76 73 79 77 73 71 61 59 56 54 48 46 37 35 33 31 26 25 16 15 13 12 8 7 13 12
COLQUEPATA 10619 5268 5351 171 170 159 157 149 148 141 142 136 138 132 135 130 133 129 131 127 132 127 131 127 132 129 133 128 130 120 122 109 110 98 100 87 89 80 81 77 79 78 79 398 405 430 436 389 395 313 319 294 298 236 240 190 194 181 183 158 161 96 97 71 72 39 39 39 40
Ps Ayre 851 423 428 14 13 13 12 13 11 12 11 12 10 11 10 11 10 11 10 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 9 10 9 9 8 8 7 7 6 7 6 6 6 7 32 32 34 35 31 32 25 26 23 24 19 19 15 16 14 15 13 13 7 8 6 6 3 3 3 3
Ps Colquepata 3079 1527 1552 49 50 46 46 43 43 41 41 39 40 38 39 38 38 37 38 38 38 37 38 38 38 37 38 37 38 35 35 31 32 28 29 25 26 23 23 23 23 22 23 116 118 125 127 113 114 91 92 85 87 68 70 55 56 53 53 46 46 28 29 20 21 11 11 11 12
Ps Pichihua Colquepata 1488 739 749 24 23 23 21 21 20 20 19 19 20 19 20 18 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 17 17 15 16 14 14 12 13 11 12 11 11 11 11 56 56 60 61 55 55 44 44 41 42 33 34 27 27 25 26 22 23 13 14 10 10 5 6 5 6
Ps Tocra 1167 578 589 20 18 18 17 17 16 15 16 15 15 14 15 14 15 14 15 14 14 14 14 14 14 14 15 14 14 13 14 12 12 11 11 9 10 9 9 8 9 8 9 44 44 47 48 43 43 35 35 32 33 26 26 21 21 20 20 17 18 10 11 8 8 4 5 4 5
Ps Vizcochoni 4034 2001 2033 64 66 59 61 55 58 53 55 51 53 50 51 49 51 49 50 47 51 48 50 47 51 50 50 49 49 46 46 42 41 37 38 34 33 31 30 29 30 31 29 150 155 164 165 147 151 118 122 113 112 90 91 72 74 69 69 60 61 38 35 27 27 16 14 16 14
HUANCARANI 7607 3863 3744 114 113 108 105 103 99 99 96 97 94 96 93 96 92 96 92 96 93 97 93 97 94 99 96 98 94 91 89 83 81 75 73 67 64 60 59 57 56 57 56 282 273 310 301 277 268 259 251 206 199 184 179 148 144 122 118 105 101 88 85 41 40 29 28 26 25
Cs Huancarani 7607 3863 3744 114 113 108 105 103 99 99 96 97 94 96 93 96 92 96 92 96 93 97 93 97 94 99 96 98 94 91 89 83 81 75 73 67 64 60 59 57 56 57 56 282 273 310 301 277 268 259 251 206 199 184 179 148 144 122 118 105 101 88 85 41 40 29 28 26 25
KOSŅIPATA 5548 3047 2501 79 65 75 59 70 57 66 54 64 53 62 51 61 50 60 50 60 50 60 49 60 50 61 51 61 50 58 48 54 45 51 42 47 39 46 37 47 38 49 40 278 228 297 244 223 183 216 177 200 164 150 123 120 99 113 93 89 73 77 63 49 40 23 18 21 18
Cs Pilcopata 2939 1613 1326 43 33 40 31 37 30 35 29 34 28 33 27 32 27 31 27 31 27 32 26 31 27 32 27 32 27 31 25 28 24 27 22 25 21 25 19 25 20 26 21 147 121 157 130 118 97 114 94 106 87 80 65 63 53 60 49 47 39 41 33 26 21 13 9 11 10
Ps Patria 2609 1434 1175 36 32 35 28 33 27 31 25 30 25 29 24 29 23 29 23 29 23 28 23 29 23 29 24 29 23 27 23 26 21 24 20 22 18 21 18 22 18 23 19 131 107 140 114 105 86 102 83 94 77 70 58 57 46 53 44 42 34 36 30 23 19 10 9 10 8
PAUCARTAMBO 13157 6583 6574 172 174 173 174 175 173 176 173 176 173 175 173 174 172 173 170 170 169 166 166 164 163 160 161 155 156 147 148 138 139 129 128 119 119 111 111 106 106 103 104 498 498 555 556 461 462 421 420 356 356 299 300 240 240 221 222 169 169 113 112 92 92 47 46 49 49
Centro Medico Paucartambo 657 328 329 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 8 9 8 8 8 8 8 8 7 8 7 7 6 7 6 6 5 6 5 6 5 5 25 25 28 28 23 23 21 21 18 18 15 15 12 12 11 11 8 9 5 6 4 5 2 3 2 3
Cs Paucartambo 9869 4939 4930 129 131 130 131 131 130 132 130 132 130 131 130 130 130 129 128 127 127 125 124 123 123 120 121 116 117 110 111 104 104 97 96 89 89 84 83 80 79 78 78 374 373 416 417 346 346 316 315 267 267 224 225 180 180 166 166 127 126 85 84 69 69 35 34 37 36
Ps Mollomarca 2631 1316 1315 34 35 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 34 35 34 34 34 33 33 33 32 32 32 31 31 30 29 27 28 26 25 24 24 22 22 21 21 20 21 99 100 111 111 92 93 84 84 71 71 60 60 48 48 44 45 34 34 23 22 19 18 10 9 10 10
NOTA: LA POBLACION ESTIMADA DE EDADES  SIMPLES Y GRUPOS DE EDAD DE DISTRITOS, CORRESPONDEN A CIFRAS REFERENCIALES
FUENTE: CENSO NACIONAL XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2007/- BOLETIN DEMOGRAFICO Nš 18,  BOLETIN DEMOGRAFICO Nš 37 Lima -2009
INEI -DIRECCION TECNICA DE DEMOGRAFIA /  MINSA- OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA