DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION EJECUTIVA DE INTELIGENCIA SANITARIA
POBLACION CENSADA , POR GRANDES GRUPO DE EDAD Y RAZON DE DEPENDENCIA DEMOGRAFICA
SEGÚN PROVINCIA, CENSOS 1993 Y 2007
PROVINCIA CENSO 1993 CENSO 2007
0 -14 15-64 65 y más Razón de dependencia Demografica 0 -14 15-64 65 y más Razón de dependencia Demografica
TOTAL 420062 559741 48960 83,8 402695 695977 72731 68,3
CUSCO 93361 166536 10427 62,30 102725 245111 19955 50,10
ACOMAYO 11951 14977 1978 93,00 11042 14053 2262 94,70
ANTA 24733 28300 3391 99,40 19684 30635 4509 79,00
CALCA 23507 29703 2797 88,60 23847 37430 4130 74,70
CANAS 17305 19804 2367 99,30 15210 20098 2985 90,50
CANCHIS 39868 49534 5560 91,70 34435 55427 7075 74,90
CHUMBIVILCAS 32852 32949 3868 111,40 31883 38387 5315 96,90
ESPINAR 25230 28703 2658 97,20 23426 35242 4030 77,90
LA CONVENCION 65638 86531 5071 81,70 58408 99986 8439 66,90
PARURO 14980 16943 2438 102,80 12073 16087 2779 92,30
PAUCARTAMBO 18221 21054 1421 93,30 19741 23984 2152 91,30
QUISPICANCHIS 32447 39236 4170 93,30 31873 45138 5162 82,00
URUBAMBA 19969 25471 2814 89,40 18348 34399 3938 64,80
Fuente: INEI - CENSOS NACIONALES DE POBLACION Y VIVIENDA, 1993 Y 2007