DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION DE INTELIGENCIA SANITARIA
TASAS GLOBAL DE FECUNDIDAD
DEPARTAMENTO CUSCO 2008
     
PROVINCIA DISTRITOS 2008
MEF 15-49a NACIMIENTOS TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD
ACOMAYO ACOMAYO 1302 120 92,17
  ACOPIA 678 48 70,80
  ACOS 646 33 51,08
  MOSOC LLACTA 505 9 17,82
  POMACANCHI 2235 165 73,83
  RONDOCAN 877 44 50,17
  SANGARARA 962 65 67,57
Total ACOMAYO   7205 484 67,18
ANTA ANCAHUASI 1955 100 51,15
  ANTA 4535 267 58,88
  CACHIMAYO 528 11 20,83
  CHINCHAYPUJIO 1348 67 49,70
  HUAROCONDO 1398 50 35,77
  LIMATAMBO 2135 90 42,15
  MOLLEPATA 844 24 28,44
  PUCYURA 1082 32 29,57
  ZURITE 1014 22 21,70
Total ANTA   14839 663 44,68
CALCA CALCA 5077 317 62,44
  COYA 966 39 40,37
  LAMAY 1515 111 73,27
  LARES 1541 124 80,47
  PISAC 2770 199 71,84
  SAN SALVADOR 1011 75 74,18
  TARAY 1018 56 55,01
  YANATILE 2442 168 68,80
Total CALCA   16340 1089 66,65
CANAS CHECCA 1648 133 80,70
  KUNTURKANKI 1649 100 60,64
  LANGUI 788 48 60,91
  LAYO 1773 144 81,22
  PAMPAMARCA 582 9 15,46
  QUEHUE 956 73 76,36
  TUPAC AMARU 853 50 58,62
  YANAOCA 2741 214 78,07
Total CANAS   10990 771 70,15
CANCHIS CHECACUPE 1473 52 35,30
  COMBAPATA 1366 72 52,71
  MARANGANI 3371 160 47,46
  PITUMARCA 2181 121 55,48
  SAN PABLO 1529 57 37,28
  SAN PEDRO 5034 22 4,37
  SICUANI 15387 1447 94,04
  TINTA 1648 49 29,73
Total CANCHIS   31989 1980 61,90
CHUMBIVILCAS CAPACMARCA 1225 118 96,33
  CHAMACA 1888 119 63,03
  COLQUEMARCA 2426 128 52,76
  LIVITACA 3103 246 79,28
  LLUSCO 1962 123 62,69
  QUIÑOTA 1121 94 83,85
  SANTO TOMAS 6545 524 80,06
  VELILLE 2163 177 81,83
Total CHUMBIVILCAS   20433 1529 74,83
CUSCO CCORCA 599 34 56,76
  CUSCO 23763 3636 153,01
  POROY 1438 35 24,34
  SAN JERONIMO 8473 34 4,01
  SAN SEBASTIAN 27530 28 1,02
  SANTIAGO 16812 3837 228,23
  SAYLLA 862 2 2,32
  WANCHAQ 14949 59 3,95
Total CUSCO   94426 7665 81,17
ESPINAR ALTO PICHIGUA 848 49 57,78
  CONDOROMA 452 10 22,12
  COPORAQUE 3881 162 41,74
  ESPINAR 411 771 1875,91
  OCORURO 1747 21 12,02
  PALLPATA 950 102 107,37
  PICHIGUA 822 63 76,64
  SUYCKUTAMBO 8826 57 6,46
Total ESPINAR   17937 1235 68,85
LA CONVENCION ECHARATE 10328 866 83,85
  HUAYOPATA 1249 33 26,42
  MARANURA 1598 37 23,15
  OCOBAMBA 1441 63 43,72
  PICHARI 3947 394 99,82
  QUELLOUNO 4313 189 43,82
  QUIMBIRI 3557 309 86,87
  SANTA ANA 8810 925 104,99
  SANTA TERESA 1745 74 42,41
  VILCABAMBA 4843 293 60,50
Total LA CONVENCION   41831 3183 76,09
PARURO ACCHA 937 68 72,57
  CCAPI 1172 73 62,29
  COLCHA 320 7 21,88
  HUANOQUITE 1501 103 68,62
  OMACHA 1732 153 88,34
  PACCARITAMBO 609 20 32,84
  PARURO 854 40 46,84
  PILLPINTO 312 2 6,41
  YAURISQUE 664 43 64,76
Total PARURO   8101 509 62,83
PAUCARTAMBO CAICAY 753 42 55,78
  CHALLABAMBA 2523 192 76,10
  COLQUEPATA 2398 211 87,99
  HUANCARANI 1941 189 97,37
  KOSÑIPATA 1167 85 72,84
  PAUCARTAMBO 3840 276 71,88
Total PAUCARTAMBO   12622 995 78,83
QUISPICANCHI ANDAHUAYLILLAS 1423 24 16,87
  CAMANTI 383 17 44,39
  CCARHUAYO 785 88 112,10
  CCATCA 3933 345 87,72
  CUSIPATA 1114 30 26,93
  HUARO 1196 18 15,05
  LUCRE 1028 13 12,65
  MARCAPATA 1312 125 95,27
  OCONGATE 3680 513 139,40
  OROPESA 1661 7 4,21
  QUIQUIJANA 2669 291 109,03
  URCOS 2651 337 127,12
Total QUISPICANCHI   21835 1808 82,80
URUBAMBA CHINCHERO 2679 148 55,24
  HUAYLLABAMBA 1337 65 48,62
  MACHUPICCHU 984 33 33,54
  MARAS 1806 91 50,39
  OLLANTAYTAMBO 2603 136 52,25
  URUBAMBA 5117 320 62,54
  YUCAY 804 33 41,04
Total URUBAMBA   15330 826 53,88
Total general   313878 22737 72,439
FUENTE : Dirección de Estadistica e informatica