DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION DE INTELIGENCIA SANITARIA
TASAS GLOBAL DE FECUNDIDAD
DEPARTAMENTO CUSCO 2009
     
PROVINCIA DISTRITOS 2009
MEF 15-49a NACIMIENTOS TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD
ACOMAYO ACOMAYO 1299 136 104,70
  ACOPIA 671 45 67,06
  ACOS 640 16 25,00
  MOSOC LLACTA 518 8 15,44
  POMACANCHI 2258 203 89,90
  RONDOCAN 864 33 38,19
  SANGARARA 958 47 49,06
Total ACOMAYO   7208 488 67,70
ANTA ANCAHUASI 1972 93 47,16
  ANTA 4561 202 44,29
  CACHIMAYO 536 13 24,25
  CHINCHAYPUJIO 1340 68 50,75
  HUAROCONDO 1393 56 40,20
  LIMATAMBO 2148 105 48,88
  MOLLEPATA 840 28 33,33
  PUCYURA 1117 34 30,44
  ZURITE 1016 34 33,46
Total ANTA   14923 633 42,42
CALCA CALCA 5194 336 64,69
  COYA 974 37 37,99
  LAMAY 1535 112 72,96
  LARES 1521 113 74,29
  PISAC 2779 174 62,61
  SAN SALVADOR 1033 92 89,06
  TARAY 1025 40 39,02
  YANATILE 2485 167 67,20
Total CALCA   16546 1071 64,73
CANAS CHECCA 1666 112 67,23
  KUNTURKANKI 1666 105 63,03
  LANGUI 789 34 43,09
  LAYO 1788 108 60,40
  PAMPAMARCA 583 12 20,58
  QUEHUE 974 32 32,85
  TUPAC AMARU 854 54 63,23
  YANAOCA 2760 191 69,20
Total CANAS   11080 648 58,48
CANCHIS CHECACUPE 1494 63 42,17
  COMBAPATA 1372 78 56,85
  MARANGANI 3397 121 35,62
  PITUMARCA 2214 123 55,56
  SAN PABLO 1534 66 43,02
  SAN PEDRO 4213 20 4,75
  SICUANI 15582 1496 96,01
  TINTA 1665 46 27,63
Total CANCHIS   31471 2013 63,96
CHUMBIVILCAS CAPACMARCA 1227 110 89,65
  CHAMACA 1913 144 75,27
  COLQUEMARCA 2436 171 70,20
  LIVITACA 3164 230 72,69
  LLUSCO 2010 115 57,21
  QUIÑOTA 1067 108 101,22
  SANTO TOMAS 6682 559 83,66
  VELILLE 2189 146 66,70
Total CHUMBIVILCAS   20688 1583 76,52
CUSCO CCORCA 593 27 45,53
  CUSCO 24699 3585 145,15
  POROY 1563 19 12,16
  SAN JERONIMO 8910 303 34,01
  SAN SEBASTIAN 29497 28 0,95
  SANTIAGO 16601 3833 230,89
  SAYLLA 934 3 3,21
  WANCHAQ 14956 32 2,14
Total CUSCO   97753 7830 80,10
ESPINAR ALTO PICHIGUA 884 43 48,64
  CONDOROMA 472 8 16,95
  COPORAQUE 3912 135 34,51
  ESPINAR 406 872 2147,78
  OCORURO 1779 22 12,37
  PALLPATA 934 95 101,71
  PICHIGUA 824 72 87,38
  SUYCKUTAMBO 9027 53 5,87
Total ESPINAR   18238 1300 71,28
LA CONVENCION ECHARATE 10389 873 84,03
  HUAYOPATA 1204 36 29,90
  MARANURA 1568 32 20,41
  OCOBAMBA 1447 66 45,61
  PICHARI 4086 434 106,22
  QUELLOUNO 4457 132 29,62
  QUIMBIRI 3544 330 93,12
  SANTA ANA 8854 1050 118,59
  SANTA TERESA 1724 66 38,28
  VILCABAMBA 4960 303 61,09
Total LA CONVENCION   42233 3322 78,66
PARURO ACCHA 930 60 64,52
  CCAPI 1174 59 50,26
  COLCHA 313 4 12,78
  HUANOQUITE 1508 105 69,63
  OMACHA 1759 143 81,30
  PACCARITAMBO 592 14 23,65
  PARURO 845 45 53,25
  PILLPINTO 307 7 22,80
  YAURISQUE 659 34 51,59
Total PARURO   8087 471 58,24
PAUCARTAMBO CAICAY 764 31 40,58
  CHALLABAMBA 2555 192 75,15
  COLQUEPATA 2384 224 93,96
  HUANCARANI 2009 216 107,52
  KOSÑIPATA 1193 84 70,41
  PAUCARTAMBO 3940 291 73,86
Total PAUCARTAMBO   12845 1038 80,81
QUISPICANCHI ANDAHUAYLILLAS 1454 12 8,25
  CAMANTI 381 19 49,87
  CCARHUAYO 795 69 86,79
  CCATCA 4048 367 90,66
  CUSIPATA 1108 52 46,93
  HUARO 1211 14 11,56
  LUCRE 1037 4 3,86
  MARCAPATA 1327 111 83,65
  OCONGATE 3745 531 141,79
  OROPESA 1684 7 4,16
  QUIQUIJANA 2679 305 113,85
  URCOS 2619 328 125,24
Total QUISPICANCHI   22088 1819 82,35
URUBAMBA CHINCHERO 2710 134 49,45
  HUAYLLABAMBA 1352 58 42,90
  MACHUPICCHU 1026 37 36,06
  MARAS 1804 116 64,30
  OLLANTAYTAMBO 2655 153 57,63
  URUBAMBA 5256 283 53,84
  YUCAY 816 30 36,76
Total URUBAMBA   15619 811 51,92
Total general   318779 23027 72,235
FUENTE : Dirección de Estadistica e informatica