DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION EJECUTIVA DE INTELIGENCIA SANITARIA
POBLACION Y CONDICION DE POBREZA, SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO, 2007
PROVINCIA Y DISTRITO POBLACION  TOTAL DE POBRE (%) EXTREMO NO EXTREMO NO POBRE RANKING DE POBREZA
REGION CUSCO 1216168 57,4 27,8 29,6 42,6  
PROV. CUSCO 373758 28,2 7,3 20,9 71,8  
CUSCO 110,562 27,2 6,4 20,8 72,8 1610
CCORCA 2381 82,6 49,1 33,5 17,4 296
POROY 4534 45,2 16,0 29,3 54,8 1291
SAN JERONIMO 32201 30,1 8,3 21,7 69,9 1558
SAN SEBASTIAN 93573 28,7 7,6 21,2 71,3 1583
SANTIAGO 67431 34,9 9,6 25,3 65,1 1463
SAYLLA 2982 38,2 11,7 26,5 61,8 1396
WANCHAQ 60094 14,1 2,0 12,1 85,9 1782
PROV.  ACOMAYO 29387 84,1 56,5 27,7 15,9  
ACOMAYO 5779 77,6 49,1 28,5 22,4 462
ACOPIA 2747 86,0 56,7 29,3 14,0 192
ACOS 2734 78,7 50,5 28,2 21,3 432
MOSOC LLACTA 2002 84,1 52,5 31,6 15,9 248
POMACANCHI 8960 89,3 65,4 23,9 10,7 98
RONDOCAN 3134 90,5 65,1 25,5 9,5 67
SANGARARA 4031 79,4 46,1 33,3 20,6 405
PROV. ANTA 57510 70,1 35,1 34,9 29,9  
ANTA 17135 67,3 29,9 37,5 32,7 769
ANCAHUASI 7117 86,7 54,0 32,7 13,3 159
CACHIMAYO 2137 45,3 14,8 30,6 54,7 1286
CHINCHAYPUJIO 4955 88,2 57,6 30,5 11,8 122
HUAROCONDO 5999 70,3 32,9 37,5 29,7 688
LIMATAMBO 9520 64,1 31,4 32,7 35,9 857
MOLLEPATA 3043 54,9 21,7 33,2 45,1 1070
PUCYURA 3718 65,5 31,2 34,3 34,5 818
ZURITE 3886 71,8 32,5 39,3 28,2 634
PROV. CALCA 67526 68,5 37,1 31,4 31,5  
CALCA 19938 60,2 30,3 29,9 39,8 939
COYA 3825 76,1 44,6 31,5 23,8 508
LAMAY 5533 81,7 53,6 28,1 18,3 328
LARES 7369 89,8 63,2 26,6 10,2 86
PISAC 9746 65,6 32,7 32,9 34,4 816
SAN SALVADOR 5388 79,0 49,4 29,6 21,0 422
TARAY 4413 60,2 26,1 34,1 39,8 940
YANATILE 11314 60,9 23,3 37,6 39,1 928
PROV. CANAS 41476 80,1 50,7 29,4 19,9  
YANAOCA 10508 79,7 50,0 29,7 20,3 396
CHECCA 6480 91,8 70,4 21,4 8,2 39
KUNTURKANKI 5951 74,9 44,4 30,5 25,1 546
LANGUI 2844 76,4 43,3 33,1 23,6 498
LAYO 6734 80,4 47,0 33,4 19,6 373
PAMPAMARCA 2217 73,8 42,7 31,1 26,2 572
QUEHUE 3531 78,4 49,0 29,3 21,6 443
TUPAC AMARU 3211 3211 46,7 29,4 23,9 510
PROV. CANCHIS 101147 64,2 29,9 34,3 35,8  
SICUANI 57670 55,4 22,3 33,1 44,6 1061
CHECACUPE 5095 79,5 46,4 33,1 20,5 403
COMBAPATA 5386 78,3 45,1 33,2 21,7 444
MARANGANI 11555 76,0 37,8 38,3 24,0 513
PITUMARCA 7375 85,0 53,5 31,4 15,0 225
SAN PABLO 5195 70,7 34,1 36,6 29,3 674
SAN PEDRO 3103 69,5 28,4 41,1 30,5 711
TINTA 5768 66,2 28,9 37,3 33,8 801
PROV. CHUMBIVILCAS 78122 85,6 58,1 27,5 14,4  
SANTO TOMAS 25313 84,2 55,1 29,1 15,8 244
CAPACMARCA 4747 80,4 51,0 29,4 19,6 370
CHAMACA 7956 90,8 67,6 23,1 9,2 61
COLQUEMARCA 8947 87,3 58,3 28,9 12,7 143
LIVITACA 11903 90,0 66,3 23,7 10,0 81
LLUSCO 6614 85,1 56,4 28,7 14,9 221
QUIÑOTA 4462 92,4 70,7 21,7 7,6 32
VELILLE 8180 76,6 44,7 31,9 23,4 493
PROV. ESPINAR 65894 64,7 30,4 34,3 35,3  
ESPINAR 31088 56,3 22,7 33,7 43,7 1037
CONDOROMA 1270 55,8 23,9 31,9 44,2 1049
COPORAQUE 16645 75,1 39,1 36,0 24,9 540
OCORURO 1754 63,8 29,1 34,6 36,2 865
PALLPATA 5539 70,5 37,1 33,3 29,5 684
PICHIGUA 3996 65,1 29,5 35,5 34,9 830
SUYCKUTAMBO 2939 85,4 54,9 30,4 14,6 210
ALTO PICHIGUA 2663 62,3 27,0 35,3 37,7 897
PROV. LA CONVENCION 176620 57,6 25,0 32,7 42,4  
SANTA ANA 35179 31,1 5,3 25,8 68,9 1533
ECHARATE 45180 54,7 21 33,7 45,3 1075
HUAYOPATA 6111 53,7 14,2 39,6 46,3 1095
MARANURA 7167 32,5 5,3 37,2 67,5 1507
OCOBAMBA 6649 80,1 42,0 38,1 19,9 386
QUELLOUNO 15914 56,1 19,4 36,7 43,9 1040
KIMBIRI 17398 73,2 37,7 35,5 26,8 588
SANTA TERESA 7410 65,5 26,1 39,4 34,5 819
VILCABAMBA 18878 85,3 56,2 29,2 14,7 211
PICHARI 16734 74,0 37,8 36,2 26,0 565
PROV. PARURO 33386 87,2 59,0 28,2 12,8  
PARURO 3790 75,6 45,1 30,5 24,4 524
ACCHA 4158 86,5 58,6 27,8 13,5 167
CCAPI 4165 91,5 67,2 24,3 8,5 48
COLCHA 1441 83,8 48,9 34,9 16,2 261
HUANOQUITE 5995 87,8 60,1 27,8 12,2 129
OMACHA 6963 89,7 63,8 25,9 10,3 88
PACCARITAMBO 2633 86,5 52,8 33,7 13,5 169
PILLPINTO 1430 91,6 63,0 28,9 8,1 35
YAURISQUE 2811 89,9 60,9 29,1 10,1 82
PROV. PAUCARTAMBO 48429 87,6 62,0 25,7 12,4  
PAUCARTAMBO 12729 86,4 60,8 25,6 13,6 176
CAICAY 2661 80,9 49,1 31,7 19,1 357
CHALLABAMBA 10538 86,2 59,9 36,3 13,8 182
COLQUEPATA 10151 92,6 69,9 22,7 7,4 28
HUANCARANI 7294 91,6 68,6 23,0 8,4 46
KOSÑIPATA 5056 81,4 50,2 31,2 18,6 341
PROV. QUISPICANCHI 84352 78,8 51,6 27,2 21,2  
URCOS 10480 66,8 35,3 31,5 33,2 783
ANDAHUALILLAS 5071 69,9 39,3 30,6 30,1 701
CAMANTI 2128 64,4 30,1 34,3 35,6 846
CCARHUAYO 2963 93,0 73,7 19,3 7,0 24
CCATCA 14600 93,3 72,1 21,1 6,7 18
CUSIPATA 4881 82,4 50,7 31,7 17,6 302
HUARO 4482 64,6 36,0 28,6 35,4 838
LUCRE 3952 66,4 32,5 34,0 33,6 794
MARCAPATA 4640 91,8 73,9 18,0 8,2 38
OCONGATE 13938 86,7 59,0 27,7 13,3 161
OROPESA 6603 51,7 21,3 30,4 48,3 1135
QUIQUIJANA 10614 83,3 56,4 26,9 19,7 270
PROV. URUBAMBA 58651 52,8 20,9 31,9 47,2  
URUBAMBA 18375 36,2 11,4 24,8 63,8 1435
CHINCHERO 9734 71,9 32,7 39,1 28,1 633
HUAYLLABAMBA 5145 55,3 17,5 37,8 44,7 1064
MACHUPICCHU 5461 38,3 11,0 27,3 61,7 1394
MARAS 6465 75,2 36,3 38,9 24,8 538
OLLANTAYTAMBO 10177 60,0 26,0 34,0 40,0 948
YUCAY 3204 33,1 8,3 24,8 66,9 1496
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA: Resultados Definitivos  de los Censos Nacionales: 
XI de Población y VI de Vivienda 2007