DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION EJECUTIVA DE INTELIGENCIA SANITARIA
MORTALIDAD Y MORBILIDAD POR EDAS - DISTRITOS AÑOS 2007 - 2010*
PROVINCIA DISTRITO 2007 2008 2009 2010*
Mortalidad Morbilidad Mortalidad Morbilidad Mortalidad Morbilidad Mortalidad Morbilidad
ACOMAYO ACOMAYO 0 101 0 106 0 218 0 256
  ACOPIA 0 62 0 58 0 61 0 60
  ACOS 0 36 0 13 0 19 0 12
  MOSOC LLACTA 0 63 0 52 0 46 0 25
  POMACANCHI 0 235 0 202 0 257 0 136
  RONDOCAN 0 84 0 58 0 99 0 49
  SANGARARA 0 93 0 52 0 24 0 19
Total ACOMAYO   0 674 0 541 0 724 0 557
ANTA ANCAHUASI 0 13 0 16 0 52 0 108
  ANTA 0 469 0 506 0 615 0 386
  CACHIMAYO 0 75 0 58 0 32 0 25
  CHINCHAYPUJIO 0 189 0 186 0 209 0 154
  HUAROCONDO 1 196 0 303 0 200 0 85
  LIMATAMBO 0 189 0 65 0 209 0 333
  MOLLEPATA 0 130 0 102 0 148 0 127
  PUCYURA 0 15 0 16 0 6 0 31
  ZURITE 0 24 0 17 0 42 0 88
Total ANTA   1 1300 0 1269 0 1513 0 1337
CALCA CALCA 0 749 0 643 0 732 0 413
  COYA 0 52 0 190 0 221 0 57
  LAMAY 0 493 0 461 0 365 0 275
  LARES 0 389 0 308 0 235 0 179
  PISAC 0 310 0 269 0 274 0 251
  SAN SALVADOR 0 316 0 439 0 460 0 193
  TARAY 0 112 0 71 0 73 0 84
  YANATILE 0 866 0 853 0 822 2 547
Total CALCA   0 3287 0 3234 0 3182 2 1999
CANAS CHECCA 0 203 1 74 0 50 0 11
  KUNTURKANKI 0 88 0 47 0 44 0 34
  LANGUI 0 89 0 101 0 87 0 57
  LAYO 0 177 0 47 0 208 0 108
  PAMPAMARCA 0 53 0 27 0 28 0 15
  QUEHUE 0 71 0 79 0 32 0 28
  TUPAC AMARU 0 33 0 70 0 43 0 28
  YANAOCA 0 364 0 247 0 281 0 166
Total CANAS   0 1078 1 692 0 773 0 447
CANCHIS CHECACUPE 0 50 0 17 0 35 0 29
  COMBAPATA 0 167 0 103 0 58 0 46
  MARANGANI 0 178 0 211 0 250 0 147
  PITUMARCA 1 440 0 394 0 91 0 105
  SAN PABLO 0 345 0 299 0 262 0 96
  SAN PEDRO 0 160 0 202 0 198 0 134
  SICUANI 1 2753 0 2342 0 1955 0 1146
  TINTA 0 79 0 61 0 68 0 63
Total CANCHIS   2 4172 0 3629 0 2917 0 1766
CHUMBIVILCAS CAPACMARCA 0 206 0 185 0 229 0 142
  CHAMACA 0 77 0 48 0 43 0 24
  COLQUEMARCA 0 226 0 101 0 68 0 76
  LIVITACA 0 206 0 174 0 154 0 69
  LLUSCO 0 212 0 299 0 241 0 139
  QUIÑOTA 1 172 1 98 0 79 0 40
  SANTO TOMAS 1 887 1 853 0 872 1 414
  VELILLE 0 258 0 302 0 136 0 83
Total CHUMBIVILCAS   2 2244 2 2060 0 1822 1 987
CUSCO CCORCA 0 51 0 29 0 38 0 29
  CUSCO 0 5528 0 5037 3 3806 0 2449
  POROY 0 195 0 290 0 250 0 161
  SAN JERONIMO 1 1032 1 655 2 585 0 369
  SAN SEBASTIAN 0 2603 2 1998 0 2137 1 1519
  SANTIAGO 0 4630 0 4652 0 3424 0 2385
  SAYLLA 0 125 0 40 0 52 0 52
  WANCHAQ 1 11015 0 6619 0 9899 0 7772
Total CUSCO   2 25179 3 19320 5 20191 1 14736
ESPINAR ALTO PICHIGUA 1 61 0 39 0 53 0 52
  CONDOROMA 0 20 0 29 0 25 0 7
  COPORAQUE 1 201 2 178 0 157 0 99
  ESPINAR 2 1068 1 759 0 1240 0 652
  OCORURO 0 78 0 25 0 44 0 46
  PALLPATA 1 111 0 79 0 99 0 94
  PICHIGUA 0 111 0 103 0 82 0 69
  SUYCKUTAMBO 0 79 0 73 0 88 0 39
Total ESPINAR   5 1729 3 1285 0 1788 0 1058
LA CONVENCION ECHARATE 0 2337 4 2706 3 2825 0 2205
  HUAYOPATA 0 458 0 350 0 331 0 240
  KIMBIRI 0 911 0 683 0 523 0 286
  MARANURA 0 232 0 187 0 228 0 119
  OCOBAMBA 0 197 0 179 0 296 0 311
  PICHARI 0 739 0 355 0 421 0 474
  QUELLOUNO 0 407 0 359 0 598 2 624
  SANTA ANA 0 1886 0 1463 0 1589 0 1181
  SANTA TERESA 0 129 1 73 0 102 0 167
  VILCABAMBA 1 1088 1 1047 1 1197 0 598
Total LA CONVENCION   1 8384 6 7402 4 8110 2 6205
PARURO ACCHA 1 63 0 93 0 130 0 45
  CCAPI 0 127 0 60 0 58 0 16
  COLCHA 0 22 0 44 0 68 0 47
  HUANOQUITE 0 86 0 32 0 29 0 18
  OMACHA 0 222 0 306 1 239 0 144
  PACCARITAMBO 0 30 0 26 0 15 0 17
  PARURO 0 241 0 173 0 112 0 73
  PILLPINTO 0 11 0 9 0 8 0 1
  YAURISQUE 0 45 0 14 0 9 0 8
Total PARURO   1 847 0 757 1 668 0 369
PAUCARTAMBO CAICAY 0 114 0 43 0 38 0 23
  CHALLABAMBA 0 330 0 297 0 217 0 190
  COLQUEPATA 0 216 0 318 0 335 0 190
  HUANCARANI 1 363 0 350 0 231 0 120
  KOSÑIPATA 0 452 0 741 0 366 0 249
  PAUCARTAMBO 0 296 0 303 0 325 0 283
Total PAUCARTAMBO   1 1771 0 2052 0 1512 0 1055
QUISPICANCHI ANDAHUAYLILLAS 0 188 0 182 0 178 0 139
  CAMANTI 0 114 0 110 0 136 0 113
  CCARHUAYO 0 100 0 171 0 215 0 105
  CCATCA 0 476 0 554 0 376 0 260
  CUSIPATA 0 164 0 88 0 91 0 20
  HUARO 1 146 0 141 0 144 0 95
  LUCRE 0 126 0 54 0 49 0 49
  MARCAPATA 0 158 0 99 0 206 0 115
  OCONGATE 0 500 1 623 0 834 0 381
  OROPESA 0 286 0 278 0 290 0 124
  QUIQUIJANA 0 307 0 195 0 164 0 101
  URCOS 0 505 0 491 0 458 0 335
Total QUISPICANCHI   1 3070 1 2986 0 3141 0 1837
URUBAMBA CHINCHERO 0 214 0 266 0 239 0 139
  HUAYLLABAMBA 0 147 0 215 0 167 0 118
  MACHUPICCHU 0 751 0 510 0 352 0 268
  MARAS 0 209 0 288 0 325 0 332
  OLLANTAYTAMBO 1 400 0 395 0 456 0 229
  URUBAMBA 0 1311 0 1224 1 1527 0 808
  YUCAY 0 311 0 381 0 276 0 158
Total URUBAMBA   1 3343 0 3279 1 3342 0 2052
Total General 17 57078 16 48506 11 49683 6 34405
Fuente : Dirección de Epidemiologia
* SE.36