REPORTE ANEMIA EN GESTANTES POR DISTRITO    
 
       
         
DIRESA : CUSCO  
AÑO: 2010  
  ANEMIA  
     
   
  PROVINCIA Nº de Evaluados Anemia  
  /DISTRITO   %   
  ACOMAYO 354 201 56.78  
  ACOMAYO 178 71 39.89  
  ACOPIA 15 15 100.00  
  ACOS 18 5 27.78  
  MOSOC LLACTA 13 11 84.62  
  POMACANCHI 116 91 78.45  
  RONDOCAN 4 2 50.00  
  SANGARARA 10 6 60.00  
           
  ANTA 1403 315 22.45  
  ANCAHUASI 270 40 14.81  
  ANTA 440 134 30.45  
  CACHIMAYO 38 6 15.79  
  CHINCHAYPUJIO 104 11 10.58  
  HUAROCONDO 116 33 28.45  
  LIMATAMBO 152 36 23.68  
  MOLLEPATA 62 10 16.13  
  PUCYURA 143 28 19.58  
  ZURITE 78 17 21.79  
           
  CALCA 1393 326 23.40  
  CALCA 332 63 18.98  
  COYA 88 3 3.41  
  LAMAY 169 35 20.71  
  LARES 45 8 17.78  
  PISAC 251 42 16.73  
  SAN SALVADOR 152 107 70.39  
  TARAY 83 9 10.84  
  YANATILE 273 59 21.61  
           
  CANAS 744 282 37.90  
  CHECCA 87 75 86.21  
  KUNTURKANKI 99 59 59.60  
  LANGUI 50 27 54.00  
  LAYO 196 119 60.71  
  PAMPAMARCA 17 0 0.00  
  QUEHUE 47 0 0.00  
  TUPAC AMARU 41 0 0.00  
  YANAOCA 207 2 0.97  
           
  CANCHIS 1403 562 40.06  
  CHECACUPE 90 37 41.11  
  COMBAPATA 96 35 36.46  
  MARANGANI 79 44 55.70  
  PITUMARCA 31 8 25.81  
  SAN PABLO 52 10 19.23  
  SAN PEDRO        
  SICUANI 919 350 38.08  
  TINTA 136 78 57.35  
           
  CHUMBIVILCAS 752 330 43.88  
  CAPACMARCA 12 7 58.33  
  CHAMACA 26 13 50.00  
  COLQUEMARCA 91 27 29.67  
  LIVITACA 44 5 11.36  
  LLUSCO 56 30 53.57  
  QUIÑOTA 30 14 46.67  
  SANTO TOMAS 215 104 48.37  
  VELILLE 278 130 46.76  
           
  CUSCO 7095 2669 37.62  
  CCORCA 21 11 52.38  
  CUSCO 1764 544 30.84  
  POROY 246 85 34.55  
  SAN JERONIMO 820 240 29.27  
  SAN SEBASTIAN 971 498 51.29  
  SANTIAGO 2311 887 38.38  
  SAYLLA 16 3 18.75  
  WANCHAQ 946 401 42.39  
           
  ESPINAR 723 485 67.08  
  ALTO PICHIGUA 2 2 100.00  
  CONDOROMA 13 12 92.31  
  COPORAQUE 73 58 79.45  
  ESPINAR 548 359 65.51  
  OCORURO 9 6 66.67  
  PALLPATA 54 29 53.70  
  PICHIGUA 24 19 79.17  
  SUYCKUTAMBO        
           
  LA CONVENCION 4195 705 16.81  
  ECHARATE 1257 188 14.96  
  HUAYOPATA 80 17 21.25  
  MARANURA 43 12 27.91  
  OCOBAMBA 101 39 38.61  
  PICHARI 824 40 4.85  
  QUELLOUNO 181 7 3.87  
  QUIMBIRI 539 39 7.24  
  SANTA ANA 809 230 28.43  
  SANTA TERESA 91 19 20.88  
  VILCABAMBA 270 114 42.22  
           
  PARURO 359 160 44.57  
  ACCHA 46 25 54.35  
  CCAPI 62 33 53.23  
  COLCHA 15 2 13.33  
  HUANOQUITE        
  OMACHA 170 85 50.00  
  PACCARITAMBO 5 2 40.00  
  PARURO 47 8 17.02  
  PILLPINTO 7 1 14.29  
  YAURISQUE 7 4 57.14  
           
  PAUCARTAMBO 776 448 57.73  
  CAYCAY 33 12 36.36  
  CHALLABAMBA 101 17 16.83  
  COLQUEPATA 104 75 72.12  
  HUANCARANI 205 122 59.51  
  KOSÑIPATA 57 7 12.28  
  PAUCARTAMBO 276 215 77.90  
           
  QUISPICANCHI 929 295 31.75  
  ANDAHUAYLILLAS 115 28 24.35  
  CAMANTI 38 2 5.26  
  CCARHUAYO 21 19 90.48  
  CCATCA 202 115 56.93  
  CUSIPATA 10 2 20.00  
  HUARO 49 20 40.82  
  LUCRE 14 2 14.29  
  MARCAPATA 23 19 82.61  
  OCONGATE 32 26 81.25  
  OROPESA 285 14 4.91  
  QUIQUIJANA 2 2 100.00  
  URCOS 138 46 33.33  
           
  URUBAMBA 1061 633 59.66  
  CHINCHERO 207 116 56.04  
  HUAYLLABAMBA 101 77 76.24  
  MACHUPICCHU 18 0 0.00  
  MARAS 112 76 67.86  
  OLLANTAYTAMBO 61 24 39.34  
  URUBAMBA 499 296 59.32  
  YUCAY 63 44 69.84  
           
  TOTAL DIRESA 21187 7411 34.98  
         
         
         
   
FUENTE: SISTEMA INFORMÁTICO DEL ESTADO NUTRICIONAL  (SIEN), Atendidos