REPORTE ANEMIA EN GESTANTES POR DISTRITO    
 
       
         
DIRESA : CUSCO  
AÑO: 2011  
  ANEMIA  
     
   
  PROVINCIA Nº de Evaluados Anemia  
  /DISTRITO   %   
  ACOMAYO 499 224 44.89  
  ACOMAYO 225 94 41.78  
  ACOPIA 71 35 49.30  
  ACOS 16 2 12.50  
  MOSOC LLACTA 16 12 75.00  
  POMACANCHI 142 65 45.77  
  RONDOCAN 18 7 38.89  
  SANGARARA 11 9 81.82  
           
  ANTA 1208 303 25.08  
  ANCAHUASI 266 47 17.67  
  ANTA 391 108 27.62  
  CACHIMAYO 46 15 32.61  
  CHINCHAYPUJIO 35 11 31.43  
  HUAROCONDO 104 37 35.58  
  LIMATAMBO 152 46 30.26  
  MOLLEPATA 57 14 24.56  
  PUCYURA 78 11 14.10  
  ZURITE 79 14 17.72  
           
  CALCA 1683 477 28.34  
  CALCA 493 124 25.15  
  COYA 99 29 29.29  
  LAMAY 123 34 27.64  
  LARES 79 27 34.18  
  PISAC 290 63 21.72  
  SAN SALVADOR 226 117 51.77  
  TARAY 83 28 33.73  
  YANATILE 290 55 18.97  
           
  CANAS 573 181 31.59  
  CHECCA 89 38 42.70  
  KUNTURKANKI 44 20 45.45  
  LANGUI 50 31 62.00  
  LAYO 148 83 56.08  
  PAMPAMARCA 11 6 54.55  
  QUEHUE 37 0 0.00  
  TUPAC AMARU 37 2 5.41  
  YANAOCA 157 1 0.64  
           
  CANCHIS 1303 501 38.45  
  CHECACUPE 29 16 55.17  
  COMBAPATA 197 138 70.05  
  MARANGANI 134 52 38.81  
  PITUMARCA 99 69 69.70  
  SAN PABLO 58 12 20.69  
  SAN PEDRO 1 0 0.00  
  SICUANI 676 165 24.41  
  TINTA 109 49 44.95  
           
  CHUMBIVILCAS 1351 753 55.74  
  CAPACMARCA 1 0 0.00  
  CHAMACA 4 2 50.00  
  COLQUEMARCA 77 29 37.66  
  LIVITACA 120 49 40.83  
  LLUSCO 103 61 59.22  
  QUIÑOTA 94 66 70.21  
  SANTO TOMAS 479 319 66.60  
  VELILLE 473 227 47.99  
           
  CUSCO 6795 2618 38.53  
  CCORCA 31 16 51.61  
  CUSCO 1425 500 35.09  
  POROY 87 39 44.83  
  SAN JERONIMO 845 254 30.06  
  SAN SEBASTIAN 1258 589 46.82  
  SANTIAGO 2302 950 41.27  
  SAYLLA 25 6 24.00  
  WANCHAQ 822 264 32.12  
           
  ESPINAR 841 642 76.34  
  ALTO PICHIGUA 18 17 94.44  
  CONDOROMA 15 13 86.67  
  COPORAQUE 116 106 91.38  
  ESPINAR 576 404 70.14  
  OCORURO 15 14 93.33  
  PALLPATA 22 16 72.73  
  PICHIGUA 48 41 85.42  
  SUYCKUTAMBO 31 31 100.00  
           
  LA CONVENCION 4382 827 18.87  
  ECHARATE 984 174 17.68  
  HUAYOPATA 77 24 31.17  
  MARANURA 73 20 27.40  
  OCOBAMBA 233 61 26.18  
  PICHARI 908 104 11.45  
  QUELLOUNO 370 26 7.03  
  QUIMBIRI 593 57 9.61  
  SANTA ANA 727 224 30.81  
  SANTA TERESA 111 34 30.63  
  VILCABAMBA 306 103 33.66  
           
  PARURO 413 173 41.89  
  ACCHA 117 60 51.28  
  CCAPI 98 30 30.61  
  COLCHA 10 1 10.00  
  HUANOQUITE        
  OMACHA 125 69 55.20  
  PACCARITAMBO 21 3 14.29  
  PARURO 25 6 24.00  
  PILLPINTO        
  YAURISQUE 17 4 23.53  
           
  PAUCARTAMBO 1075 393 36.56  
  CAYCAY 12 6 50.00  
  CHALLABAMBA 59 11 18.64  
  COLQUEPATA 69 26 37.68  
  HUANCARANI 231 94 40.69  
  KOSÑIPATA 170 10 5.88  
  PAUCARTAMBO 534 246 46.07  
           
  QUISPICANCHI 1880 862 45.85  
  ANDAHUAYLILLAS 106 42 39.62  
  CAMANTI 122 8 6.56  
  CCARHUAYO 23 13 56.52  
  CCATCA 393 188 47.84  
  CUSIPATA 17 3 17.65  
  HUARO 52 18 34.62  
  LUCRE 23 3 13.04  
  MARCAPATA        
  OCONGATE 704 487 69.18  
  OROPESA 191 13 6.81  
  QUIQUIJANA 125 45 36.00  
  URCOS 124 42 33.87  
           
  URUBAMBA 1094 715 65.36  
  CHINCHERO 111 51 45.95  
  HUAYLLABAMBA 94 78 82.98  
  MACHUPICCHU 32 0 0.00  
  MARAS 216 190 87.96  
  OLLANTAYTAMBO 242 52 21.49  
  URUBAMBA 372 328 88.17  
  YUCAY 27 16 59.26  
           
  TOTAL DIRESA 23097 8669 37.53  
         
         
         
   
FUENTE: SISTEMA INFORMÁTICO DEL ESTADO NUTRICIONAL  (SIEN), Atendidos