REPORTE ANEMIA EN GESTANTES POR DISTRITO    
 
       
         
DIRESA : CUSCO  
AÑO: 2013  
  ANEMIA  
     
   
  PROVINCIA Nº de Evaluados Anemia  
  /DISTRITO   %   
  ACOMAYO 680 300 44.12  
  ACOMAYO 100 52 52.00  
  ACOPIA 65 30 46.15  
  ACOS 70 36 51.43  
  MOSOC LLACTA 16 11 68.75  
  POMACANCHI 345 135 39.13  
  RONDOCAN 8 1 12.50  
  SANGARARA 76 35 46.05  
           
  ANTA 975 225 23.08  
  ANCAHUASI 115 32 27.83  
  ANTA 388 81 20.88  
  CACHIMAYO 30 12 40.00  
  CHINCHAYPUJIO 44 12 27.27  
  HUAROCONDO 88 25 28.41  
  LIMATAMBO 127 24 18.90  
  MOLLEPATA 53 13 24.53  
  PUCYURA 64 14 21.88  
  ZURITE 66 12 18.18  
           
  CALCA 1192 353 29.61  
  CALCA 391 109 27.88  
  COYA 59 31 52.54  
  LAMAY 72 31 43.06  
  LARES 200 63 31.50  
  PISAC 148 41 27.70  
  SAN SALVADOR 45 25 55.56  
  TARAY 40 16 40.00  
  YANATILE 237 37 15.61  
           
  CANAS 392 168 42.86  
  CHECCA 81 41 50.62  
  KUNTURKANKI 60 31 51.67  
  LANGUI 38 13 34.21  
  LAYO 56 15 26.79  
  PAMPAMARCA 14 5 35.71  
  QUEHUE 40 20 50.00  
  TUPAC AMARU 23 9 39.13  
  YANAOCA 80 34 42.50  
           
  CANCHIS 1478 587 39.72  
  CHECACUPE 40 11 27.50  
  COMBAPATA 119 38 31.93  
  MARANGANI 111 26 23.42  
  PITUMARCA 155 67 43.23  
  SAN PABLO 51 27 52.94  
  SAN PEDRO 19 6 31.58  
  SICUANI 906 380 41.94  
  TINTA 77 32 41.56  
           
  CHUMBIVILCAS 1474 724 49.12  
  CAPACMARCA 26 22 84.62  
  CHAMACA 80 55 68.75  
  COLQUEMARCA 91 54 59.34  
  LIVITACA 244 83 34.02  
  LLUSCO 65 26 40.00  
  QUIÑOTA 49 28 57.14  
  SANTO TOMAS 623 325 52.17  
  VELILLE 296 131 44.26  
           
  CUSCO 6383 2100 32.90  
  CCORCA 33 12 36.36  
  CUSCO 1379 352 25.53  
  POROY 117 39 33.33  
  SAN JERONIMO 994 383 38.53  
  SAN SEBASTIAN 1697 576 33.94  
  SANTIAGO 1666 613 36.79  
  SAYLLA 27 1 3.70  
  WANCHAQ 470 124 26.38  
           
  ESPINAR 1332 800 60.06  
  ALTO PICHIGUA 35 23 65.71  
  CONDOROMA 18 15 83.33  
  COPORAQUE 150 115 76.67  
  ESPINAR 880 474 53.86  
  OCORURO 23 12 52.17  
  PALLPATA 105 77 73.33  
  PICHIGUA 78 52 66.67  
  SUYCKUTAMBO 43 32 74.42  
           
  LA CONVENCION 4449 999 22.45  
  ECHARATE 1769 382 21.59  
  HUAYOPATA 108 21 19.44  
  MARANURA 119 36 30.25  
  OCOBAMBA 73 11 15.07  
  PICHARI 647 58 8.96  
  QUELLOUNO 221 33 14.93  
  QUIMBIRI 465 52 11.18  
  SANTA ANA 722 230 31.86  
  SANTA TERESA 55 17 30.91  
  VILCABAMBA 270 159 58.89  
           
  PARURO 607 247 40.69  
  ACCHA 113 20 17.70  
  CCAPI 74 27 36.49  
  COLCHA 19 5 26.32  
  HUANOQUITE 157 124 78.98  
  OMACHA 87 38 43.68  
  PACCARITAMBO 28 9 32.14  
  PARURO 21 5 23.81  
  PILLPINTO 10 4 40.00  
  YAURISQUE 98 15 15.31  
           
  PAUCARTAMBO 1088 399 36.67  
  CAYCAY 13 5 38.46  
  CHALLABAMBA 206 65 31.55  
  COLQUEPATA 149 73 48.99  
  HUANCARANI 257 159 61.87  
  KOSÑIPATA 148 11 7.43  
  PAUCARTAMBO 315 86 27.30  
           
  QUISPICANCHI 2095 1096 52.32  
  ANDAHUAYLILLAS 127 52 40.94  
  CAMANTI 68 6 8.82  
  CCARHUAYO 24 19 79.17  
  CCATCA 261 167 63.98  
  CUSIPATA 91 51 56.04  
  HUARO 45 13 28.89  
  LUCRE 54 13 24.07  
  MARCAPATA 101 35 34.65  
  OCONGATE 725 595 82.07  
  OROPESA 265 18 6.79  
  QUIQUIJANA 95 25 26.32  
  URCOS 239 102 42.68  
           
  URUBAMBA 1235 472 38.22  
  CHINCHERO 281 82 29.18  
  HUAYLLABAMBA 43 20 46.51  
  MACHUPICCHU 154 22 14.29  
  MARAS 124 74 59.68  
  OLLANTAYTAMBO 213 62 29.11  
  URUBAMBA 380 187 49.21  
  YUCAY 40 25 62.50  
           
  TOTAL DIRESA 23380 8470 36.23  
         
         
         
   
FUENTE: SISTEMA INFORMÁTICO DEL ESTADO NUTRICIONAL  (SIEN), Atendidos