REPORTE ANEMIA EN GESTANTES POR DISTRITO    
 
       
         
DIRESA : CUSCO  
AÑO: 2014  
  ANEMIA  
     
   
  PROVINCIA Nº de Evaluados Anemia  
  /DISTRITO   %   
  ACOMAYO 207 106 51.21  
  ACOMAYO 58 32 55.17  
  ACOPIA 8 5 62.50  
  ACOS 12 7 58.33  
  MOSOC LLACTA 9 3 33.33  
  POMACANCHI 106 54 50.94  
  RONDOCAN 6 2 33.33  
  SANGARARA 8 3 37.50  
           
  ANTA 761 242 31.80  
  ANCAHUASI 16 1 6.25  
  ANTA 371 144 38.81  
  CACHIMAYO 17 2 11.76  
  CHINCHAYPUJIO 59 9 15.25  
  HUAROCONDO 53 17 32.08  
  LIMATAMBO 84 29 34.52  
  MOLLEPATA 39 5 12.82  
  PUCYURA 56 20 35.71  
  ZURITE 66 15 22.73  
           
  CALCA 914 266 29.10  
  CALCA 295 50 16.95  
  COYA 48 4 8.33  
  LAMAY 74 26 35.14  
  LARES 126 61 48.41  
  PISAC 88 21 23.86  
  SAN SALVADOR 93 72 77.42  
  TARAY 58 14 24.14  
  YANATILE 132 18 13.64  
           
  CANAS 415 221 53.25  
  CHECCA 133 74 55.64  
  KUNTURKANKI 57 33 57.89  
  LANGUI 27 9 33.33  
  LAYO 39 23 58.97  
  PAMPAMARCA 10 3 30.00  
  QUEHUE 34 17 50.00  
  TUPAC AMARU 38 18 47.37  
  YANAOCA 77 44 57.14  
           
  CANCHIS 1021 453 44.37  
  CHECACUPE 35 14 40.00  
  COMBAPATA 61 25 40.98  
  MARANGANI 72 54 75.00  
  PITUMARCA 149 88 59.06  
  SAN PABLO 58 17 29.31  
  SAN PEDRO 19 2 10.53  
  SICUANI 582 230 39.52  
  TINTA 45 23 51.11  
           
  CHUMBIVILCAS 1329 509 38.30  
  CAPACMARCA 7 6 85.71  
  CHAMACA 56 32 57.14  
  COLQUEMARCA 101 53 52.48  
  LIVITACA 107 30 28.04  
  LLUSCO 43 27 62.79  
  QUIÑOTA 32 22 68.75  
  SANTO TOMAS 603 246 40.80  
  VELILLE 380 93 24.47  
           
  CUSCO 4718 1617 34.27  
  CCORCA 29 6 20.69  
  CUSCO 1003 393 39.18  
  POROY 117 33 28.21  
  SAN JERONIMO 555 308 55.50  
  SAN SEBASTIAN 802 225 28.05  
  SANTIAGO 1613 531 32.92  
  SAYLLA 56 14 25.00  
  WANCHAQ 543 107 19.71  
           
  ESPINAR 764 444 58.12  
  ALTO PICHIGUA 35 25 71.43  
  CONDOROMA 19 16 84.21  
  COPORAQUE 119 71 59.66  
  ESPINAR 421 208 49.41  
  OCORURO 14 7 50.00  
  PALLPATA 24 16 66.67  
  PICHIGUA 91 63 69.23  
  SUYCKUTAMBO 41 38 92.68  
           
  LA CONVENCION 4345 959 22.07  
  ECHARATE 1692 393 23.23  
  HUAYOPATA 74 22 29.73  
  MARANURA 118 26 22.03  
  OCOBAMBA 80 20 25.00  
  PICHARI 792 98 12.37  
  QUELLOUNO 197 21 10.66  
  QUIMBIRI 337 63 18.69  
  SANTA ANA 719 226 31.43  
  SANTA TERESA 72 25 34.72  
  VILCABAMBA 264 65 24.62  
           
  PARURO 298 169 56.71  
  ACCHA 48 20 41.67  
  CCAPI 39 19 48.72  
  COLCHA 17 7 41.18  
  HUANOQUITE 57 48 84.21  
  OMACHA 61 36 59.02  
  PACCARITAMBO 11 8 72.73  
  PARURO 26 15 57.69  
  PILLPINTO 7 2 28.57  
  YAURISQUE 32 14 43.75  
           
  PAUCARTAMBO 664 159 23.95  
  CAYCAY 60 5 8.33  
  CHALLABAMBA 191 47 24.61  
  COLQUEPATA 138 45 32.61  
  HUANCARANI 94 26 27.66  
  KOSÑIPATA 112 7 6.25  
  PAUCARTAMBO 69 29 42.03  
           
  QUISPICANCHI 1375 802 58.33  
  ANDAHUAYLILLAS 35 14 40.00  
  CAMANTI 127 3 2.36  
  CCARHUAYO 54 42 77.78  
  CCATCA 227 152 66.96  
  CUSIPATA 11 0 0.00  
  HUARO 59 22 37.29  
  LUCRE 27 2 7.41  
  MARCAPATA 61 33 54.10  
  OCONGATE 577 488 84.58  
  OROPESA 71 3 4.23  
  QUIQUIJANA 89 31 34.83  
  URCOS 37 12 32.43  
           
  URUBAMBA 675 285 42.22  
  CHINCHERO 179 65 36.31  
  HUAYLLABAMBA 29 15 51.72  
  MACHUPICCHU 119 29 24.37  
  MARAS 74 61 82.43  
  OLLANTAYTAMBO 117 41 35.04  
  URUBAMBA 138 66 47.83  
  YUCAY 19 8 42.11  
           
  TOTAL DIRESA 17486 6232 35.64  
         
         
         
   
FUENTE: SISTEMA INFORMÁTICO DEL ESTADO NUTRICIONAL  (SIEN), Atendidos