ESTADO NUTRICIONAL DE LA GESTANTE 
ENERO - DICIEMBRE 2006
DISTRITO/PROVINCIA N° de Eva Sobre Peso Normal Deficit N° de Eva ANEMIA
% % % %  
                       
ACOMAYO 1719 650 37,8 927 53,9 118 6,9 400 175 43,8
ACOMAYO 288 135 46,9 137 47,6 16 5,6 188 34 18,1  
ACOPIA 149 68 45,6 71 47,7 7 4,7 25 22 88,0  
ACOS 121 48 39,7 60 49,6 13 10,7 52 6 11,5  
MOSOCLLACTA 33 4 12,1 28 84,8 1 3,0 0 0 0,0  
POMACANCHI 653 244 37,4 357 54,7 48 7,4 114 99 86,8  
RONDOCAN 149 24 16,1 104 69,8 10 6,7 17 10 58,8  
SANGARARA 326 127 39,0 170 52,1 23 7,1 4 4 100,0  
                       
ANTA 3015 1514 50,2 1297 43,0 194 6,4 1663 521 31,3  
ANTA 1176 673 57,2 458 38,9 43 3,7 477 166 34,8  
ANCAHUASI 242 94 38,8 125 51,7 23 9,5 154 90 58,4  
CACHIMAYO 61 43 70,5 18 29,5 0 0,0 8 1 12,5  
CHINCHAYPUJIO 283 144 50,9 125 44,2 13 4,6 213 24 11,3  
HUAROCONDO 316 149 47,2 148 46,8 18 5,7 214 27 12,6  
LIMATAMBO 459 199 43,4 202 44,0 52 11,3 299 133 44,5  
MOLLEPATA 160 56 35,0 74 46,3 30 18,8 93 52 55,9  
PUCYURA 209 95 45,5 103 49,3 11 5,3 116 3 2,6  
ZURITE 109 61 56,0 44 40,4 4 3,7 89 25 28,1  
                       
CALCA 4477 1712 38,2 2397 53,5 348 7,8 1562 249 15,9  
CALCA 658 309 47,0 293 44,5 52 7,9 138 36 26,1  
COYA 276 125 45,3 149 54,0 1 0,4 115 11 9,6  
LAMAY 346 42 12,1 235 67,9 68 19,7 1 1 100,0  
LARES 479 147 30,7 285 59,5 45 9,4 0 0 0,0  
PISAC 1397 623 44,6 703 50,3 66 4,7 710 100 14,1  
SAN SALVADOR 240 97 40,4 128 53,3 12 5,0 7 4 57,1  
TARAY 348 146 42,0 180 51,7 22 6,3 276 20 7,2  
YANATILE 733 223 30,4 424 57,8 82 11,2 315 77 24,4  
                       
CANAS 3193 549 17,2 2069 64,8 531 16,6 398 225 56,5  
YANAOCA 338 32 9,5 233 68,9 73 21,6 46 25 54,3  
CHECCA 966 197 20,4 654 67,7 103 10,7 5 3 60,0  
KUNTURKANKI 716 52 7,3 468 65,4 174 24,3 165 63 38,2  
LANGUI 335 129 38,5 174 51,9 27 8,1 42 33 78,6  
LAYO 270 49 18,1 169 62,6 49 18,1 32 5 15,6  
PAMPAMARCA 154 40 26,0 82 53,2 32 20,8 32 31 96,9  
QUEHUE 312 35 11,2 222 71,2 54 17,3 36 34 94,4  
TUPAC AMARU 102 15 14,7 67 65,7 19 18,6 40 31 77,5  
                       
CANCHIS 2997 991 33,1 1655 55,2 318 10,6 648 190 29,3  
SICUANI 1397 525 37,6 744 53,3 105 7,5 295 88 29,8  
CHECACUPE 80 21 26,3 41 51,3 18 22,5 3 1 33,3  
COMBAPATA 145 34 23,4 94 64,8 15 10,3 90 21 23,3  
MARANGANI 292 119 40,8 138 47,3 34 11,6 83 47 56,6  
PITUMARCA 431 126 29,2 239 55,5 62 14,4 0 0 0,0  
SAN PABLO 267 39 14,6 190 71,2 38 14,2 61 19 31,1  
SAN PEDRO 162 101 62,3 48 29,6 13 8,0 39 4 10,3  
TINTA 223 26 11,7 161 72,2 33 14,8 77 10 13,0  
                       
CHUMBIVILCAS 4691 925 19,7 2978 63,5 776 16,5 1199 495 41,3  
SANTO TOMAS 1697 306 18,0 1099 64,8 286 16,9 315 142 45,1  
CAPACMARCA 199 52 26,1 124 62,3 23 11,6 13 10 76,9  
CHAMACA 144 61 42,4 75 52,1 7 4,9 3 3 100,0  
COLQUEMARCA 952 121 12,7 656 68,9 175 18,4 637 234 36,7  
LIVITACA 207 75 36,2 113 54,6 18 8,7 39 24 61,5  
LLUSCO 557 71 12,7 373 67,0 112 20,1 163 72 44,2  
QUIÑOTA 317 32 10,1 220 69,4 65 20,5 14 6 42,9  
VELILLE 618 207 33,5 318 51,5 90 14,6 15 4 26,7  
                       
CUSCO 16135 7171 44,4 7333 45,4 1514 9,4 10763 3475 32,3  
CUSCO 4717 2211 46,9 2029 43,0 458 9,7 2945 596 20,2  
CCORCA 171 73 42,7 89 52,0 6 3,5 16 6 37,5  
POROY 26 14 53,8 10 38,5 0 0,0 29 0 0,0  
SAN JERONIMO 1487 977 65,7 462 31,1 46 3,1 1368 496 36,3  
SAN SEBASTIAN 2890 1481 51,2 1245 43,1 128 4,4 1857 718 38,7  
SANTIAGO 3971 1560 39,3 1948 49,1 448 11,3 3151 1219 38,7  
SAYLLA 146 94 64,4 45 30,8 7 4,8 61 12 19,7  
WANCHAQ 2727 761 27,9 1505 55,2 421 15,4 1336 428 32,0  
                       
ESPINAR 3155 1155 36,6 1756 55,7 237 7,5 15 12 80,0  
ESPINAR 1128 620 55,0 450 39,9 55 4,9 0 0 0,0  
CONDOROMA 99 34 34,3 62 62,6 3 3,0 0 0 0,0  
COPORAQUE 1149 281 24,5 762 66,3 105 9,1 0 0 0,0  
OCORURO 67 13 19,4 49 73,1 4 6,0 5 4 80,0  
PALLPATA 139 59 42,4 69 49,6 11 7,9 0 0 0,0  
PICHIGUA 288 96 33,3 173 60,1 18 6,3 1 1 100,0  
SUYCKUTAMBO 213 30 14,1 147 69,0 35 16,4 9 7 77,8  
ALTO PICHIHUA 72 22 30,6 44 61,1 6 8,3 0 0 0,0  
                       
LA CONVENCION 10045 2589 25,8 5881 58,5 1538 15,3 3626 637 17,6  
SANTA ANA 905 202 22,3 561 62,0 142 15,7 535 213 39,8  
ECHARATE 3302 496 15,0 2083 63,1 701 21,2 1038 100 9,6  
HUAYOPATA 188 86 45,7 91 48,4 11 5,9 94 15 16,0  
MARANURA 302 142 47,0 151 50,0 9 3,0 143 58 40,6  
OCOBAMBA 359 92 25,6 181 50,4 84 23,4 67 12 17,9  
QUELLOUNO 867 212 24,5 493 56,9 151 17,4 56 16 28,6  
KIMBIRI 1479 402 27,2 900 60,9 176 11,9 721 93 12,9  
SANTA TERESA 434 241 55,5 179 41,2 14 3,2 252 81 32,1  
VILCABAMBA 1430 465 32,5 780 54,5 184 12,9 219 11 5,0  
PICHARI 779 251 32,2 462 59,3 66 8,5 501 38 7,6  
                       
PARURO 1236 325 26,3 743 60,1 162 13,1 290 133 45,9  
PARURO 260 60 23,1 157 60,4 38 14,6 141 35 24,8  
ACCHA 135 33 24,4 84 62,2 18 13,3 60 34 56,7  
CCAPI 102 7 6,9 66 64,7 29 28,4 0 0 0,0  
COLCHA 102 28 27,5 55 53,9 19 18,6 19 1 5,3  
HUANOQUITE 104 23 22,1 69 66,3 12 11,5 0 0 0,0  
OMACHA 406 150 36,9 228 56,2 28 6,9 5 5 100,0  
PACCARITAMBO 41 6 14,6 29 70,7 6 14,6 4 4 100,0  
PILLPINTO 29 11 37,9 15 51,7 3 10,3 8 2 25,0  
YAURISQUE 57 7 12,3 40 70,2 9 15,8 53 52 98,1  
                       
PAUCARTAMBO 3619 1338 37,0 1976 54,6 295 8,2 629 101 16,1  
PAUCARTAMBO 768 461 60,0 279 36,3 23 3,0 388 38 9,8  
CAYCAY 271 99 36,5 160 59,0 11 4,1 24 7 29,2  
CHALLABAMBA 646 243 37,6 352 54,5 51 7,9 25 3 12,0  
COLQUEPATA 1048 246 23,5 665 63,5 136 13,0 60 28 46,7  
HUANCARANI 606 136 22,4 407 67,2 61 10,1 68 20 29,4  
KOSÑIPATA 280 153 54,6 113 40,4 13 4,6 64 5 7,8  
                       
QUISPICANCHI 6472 1856 28,7 3753 58,0 786 12,1 2425 945 39,0  
URCOS 1122 360 32,1 612 54,5 143 12,7 360 137 38,1  
ANDAHUAYLILLAS 287 150 52,3 121 42,2 14 4,9 141 80 56,7  
CAMANTI 124 44 35,5 61 49,2 19 15,3 34 2 5,9  
CCARHUAYO 441 40 9,1 252 57,1 98 22,2 0 0 0,0  
CCATCA 919 180 19,6 568 61,8 166 18,1 250 125 50,0  
CUSIPATA 372 103 27,7 233 62,6 35 9,4 270 40 14,8  
HUARO 329 61 18,5 177 53,8 91 27,7 156 55 35,3  
LUCRE 204 112 54,9 84 41,2 6 2,9 148 15 10,1  
MARCAPATA 252 148 58,7 96 38,1 8 3,2 3 3 100,0  
OCONGATE 1530 298 19,5 1095 71,6 137 9,0 541 330 61,0  
OROPESA 280 147 52,5 116 41,4 17 6,1 284 18 6,3  
QUIQUIJANA 612 213 34,8 338 55,2 52 8,5 238 140 58,8  
                       
URUBAMBA 3063 1607 52,5 1252 40,9 190 6,2 2020 787 39,0  
URUBAMBA 914 539 59,0 331 36,2 38 4,2 651 270 41,5  
CHINCHERO 550 400 72,7 144 26,2 6 1,1 591 191 32,3  
HUAYLLABAMBA 267 75 28,1 162 60,7 28 10,5 234 112 47,9  
MACHUPICCHU 223 97 43,5 102 45,7 23 10,3 40 8 20,0  
MARAS 380 78 20,5 239 62,9 62 16,3 97 30 30,9  
OLLANTAYTAMBO 552 317 57,4 213 38,6 19 3,4 246 84 34,1  
YUCAY 177 101 57,1 61 34,5 14 7,9 161 92 57,1  
                       
TOTAL DIRESA 63817 22382 35,1 34017 53,3 7007 11,0 25638 7945 31,0