ESTADO NUTRICIONAL DE LA GESTANTE 
ENERO - DICIEMBRE 2007
DISTRITO/PROVINCIA N° de Eva Sobre Peso Normal Deficit N° de Eva ANEMIA
% % % %  
                       
ACOMAYO 1472 383 26,0 893 60,7 188 12,8 550 279 50,7
ACOMAYO 263 121 46,0 126 47,9 16 6,1 164 24 14,6  
ACOPIA 76 12 15,8 49 64,5 15 19,7 31 15 48,4  
ACOS 163 58 35,6 85 52,1 20 12,3 68 6 8,8  
MOSOCLLACTA 21 3 14,3 11 52,4 7 33,3 0 0 0,0  
POMACANCHI 520 97 18,7 333 64,0 88 16,9 226 201 88,9  
RONDOCAN 230 39 17,0 156 67,8 29 12,6 14 9 64,3  
SANGARARA 199 53 26,6 133 66,8 13 6,5 47 24 51,1  
                       
ANTA 4061 1854 45,7 1846 45,5 330 8,1 1560 424 27,2  
ANTA 1831 884 48,3 783 42,8 145 7,9 451 172 38,1  
ANCAHUASI 323 167 51,7 135 41,8 21 6,5 241 38 15,8  
CACHIMAYO 161 60 37,3 79 49,1 22 13,7 11 3 27,3  
CHINCHAYPUJIO 454 147 32,4 261 57,5 43 9,5 339 70 20,6  
HUAROCONDO 393 212 53,9 166 42,2 12 3,1 167 62 37,1  
LIMATAMBO 439 184 41,9 213 48,5 38 8,7 116 17 14,7  
MOLLEPATA 140 54 38,6 73 52,1 13 9,3 92 28 30,4  
PUCYURA 210 92 43,8 91 43,3 26 12,4 60 3 5,0  
ZURITE 110 54 49,1 45 40,9 10 9,1 83 31 37,3  
                       
CALCA 3911 1314 33,6 2120 54,2 469 12,0 1524 281 18,4  
CALCA 890 408 45,8 406 45,6 74 8,3 303 61 20,1  
COYA 279 107 38,4 140 50,2 31 11,1 160 40 25,0  
LAMAY 381 59 15,5 262 68,8 59 15,5 5 0 0,0  
LARES 392 131 33,4 224 57,1 36 9,2 10 2 20,0  
PISAC 649 245 37,8 300 46,2 78 12,0 395 47 11,9  
SAN SALVADOR 188 72 38,3 117 62,2 28 14,9 48 31 64,6  
TARAY 271 87 32,1 156 57,6 27 10,0 181 25 13,8  
YANATILE 861 205 23,8 515 59,8 136 15,8 422 75 17,8  
                       
CANAS 2171 281 12,9 1473 67,8 384 17,7 466 248 53,2  
YANAOCA 266 49 18,4 182 68,4 35 13,2 14 2 14,3  
CHECCA 995 138 13,9 703 70,7 139 14,0 141 106 75,2  
KUNTURKANKI 673 51 7,6 420 62,4 185 27,5 184 102 55,4  
LANGUI 79 4 5,1 60 75,9 14 17,7 52 16 30,8  
LAYO 145 39 26,9 99 68,3 7 4,8 63 15 23,8  
PAMPAMARCA 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0  
QUEHUE 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0  
TUPAC AMARU 13 0 0,0 9 69,2 4 30,8 12 7 58,3  
                       
CANCHIS 2120 656 30,9 1202 56,7 243 11,5 712 198 27,8  
SICUANI 854 228 26,7 516 60,4 108 12,6 319 88 27,6  
CHECACUPE 67 13 19,4 49 73,1 5 7,5 9 0 0,0  
COMBAPATA 158 53 33,5 82 51,9 21 13,3 111 11 9,9  
MARANGANI 388 115 29,6 212 54,6 61 15,7 137 68 49,6  
PITUMARCA 257 102 39,7 138 53,7 17 6,6 0 0 0,0  
SAN PABLO 149 49 32,9 82 55,0 6 4,0 15 6 40,0  
SAN PEDRO 106 60 56,6 36 34,0 8 7,5 36 6 16,7  
TINTA 141 36 25,5 87 61,7 17 12,1 85 19 22,4  
                       
CHUMBIVILCAS 3732 660 17,7 2385 63,9 679 18,2 1145 378 33,0  
SANTO TOMAS 1489 253 17,0 967 64,9 263 17,7 265 91 34,3  
CAPACMARCA 69 16 23,2 47 68,1 5 7,2 7 5 71,4  
CHAMACA 9 2 22,2 6 66,7 1 11,1 0 0 0,0  
COLQUEMARCA 851 123 14,5 566 66,5 161 18,9 463 159 34,3  
LIVITACA 148 44 29,7 85 57,4 19 12,8 14 0 0,0  
LLUSCO 343 22 6,4 230 67,1 91 26,5 72 17 23,6  
QUIÑOTA 165 18 10,9 114 69,1 33 20,0 17 6 35,3  
VELILLE 658 182 27,7 370 56,2 106 16,1 307 100 32,6  
                       
CUSCO 17085 6751 39,5 8498 49,7 1740 10,2 13061 3491 26,7  
CUSCO 5288 1933 36,6 2715 51,3 637 12,0 4064 794 19,5  
CCORCA 221 109 49,3 104 47,1 8 3,6 61 25 41,0  
POROY 31 15 48,4 12 38,7 4 12,9 36 9 25,0  
SAN JERONIMO 1758 730 41,5 868 49,4 157 8,9 1774 445 25,1  
SAN SEBASTIAN 1861 719 38,6 921 49,5 176 9,5 1038 363 35,0  
SANTIAGO 4587 2039 44,5 2163 47,2 370 8,1 3941 1416 35,9  
SAYLLA 126 73 57,9 49 38,9 4 3,2 114 34 29,8  
WANCHAQ 3213 1133 35,3 1666 51,9 384 12,0 2033 405 19,9  
                       
ESPINAR 2567 912 35,5 1404 54,7 250 9,7 10 7 70,0  
ESPINAR 1119 615 55,0 432 38,6 72 6,4 0 0 0,0  
CONDOROMA 66 20 30,3 36 54,5 9 13,6 0 0 0,0  
COPORAQUE 1029 207 20,1 714 69,4 108 10,5 0 0 0,0  
OCORURO 39 4 10,3 24 61,5 11 28,2 0 0 0,0  
PALLPATA 26 2 7,7 23 88,5 1 3,8 0 0 0,0  
PICHIGUA 169 56 33,1 95 56,2 18 10,7 0 0 0,0  
SUYCKUTAMBO 119 8 6,7 80 67,2 31 26,1 10 7 70,0  
ALTO PICHIHUA 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0  
                       
LA CONVENCION 10000 2069 20,7 6041 60,4 1845 18,5 4322 527 12,2  
SANTA ANA 32 6 18,8 20 62,5 6 18,8 10 1 10,0  
ECHARATE 3458 570 16,5 2137 61,8 716 20,7 1034 108 10,4  
HUAYOPATA 128 42 32,8 68 53,1 18 14,1 32 5 15,6  
MARANURA 284 85 29,9 157 55,3 41 14,4 107 54 50,5  
OCOBAMBA 332 64 19,3 194 58,4 73 22,0 79 16 20,3  
QUELLOUNO 851 208 24,4 494 58,0 143 16,8 203 17 8,4  
KIMBIRI 1734 320 18,5 1103 63,6 311 17,9 1048 110 10,5  
SANTA TERESA 314 116 36,9 169 53,8 29 9,2 241 84 34,9  
VILCABAMBA 1317 315 23,9 772 58,6 228 17,3 392 17 4,3  
PICHARI 1550 343 22,1 927 59,8 280 18,1 1176 115 9,8  
                       
PARURO 1719 474 27,6 1016 59,1 219 12,7 337 138 40,9  
PARURO 356 81 22,8 216 60,7 57 16,0 66 19 28,8  
ACCHA 392 132 33,7 220 56,1 34 8,7 204 84 41,2  
CCAPI 64 1 1,6 34 53,1 29 45,3 0 0 0,0  
COLCHA 97 26 26,8 50 51,5 20 20,6 10 0 0,0  
HUANOQUITE 170 52 30,6 101 59,4 17 10,0 0 0 0,0  
OMACHA 539 161 29,9 330 61,2 48 8,9 21 13 61,9  
PACCARITAMBO 44 5 11,4 33 75,0 6 13,6 0 0 0,0  
PILLPINTO 32 10 31,3 20 62,5 2 6,3 13 2 15,4  
YAURISQUE 25 6 24,0 12 48,0 6 24,0 23 20 87,0  
                       
PAUCARTAMBO 3586 1119 31,2 2147 59,9 296 8,3 989 195 19,7  
PAUCARTAMBO 872 333 38,2 466 53,4 59 6,8 362 28 7,7  
CAYCAY 205 62 30,2 130 63,4 13 6,3 20 4 20,0  
CHALLABAMBA 687 201 29,3 423 61,6 58 8,4 53 3 5,7  
COLQUEPATA 914 231 25,3 575 62,9 104 11,4 181 69 38,1  
HUANCARANI 652 193 29,6 419 64,3 39 6,0 232 75 32,3  
KOSÑIPATA 256 99 38,7 134 52,3 23 9,0 141 16 11,3  
                       
QUISPICANCHI 3334 987 29,6 1911 57,3 409 12,3 1026 266 25,9  
URCOS 238 86 36,1 128 53,8 24 10,1 29 15 51,7  
ANDAHUAYLILLAS 31 17 54,8 13 41,9 1 3,2 14 8 57,1  
CAMANTI 41 13 31,7 22 53,7 6 14,6 2 0 0,0  
CCARHUAYO 28 0 0,0 14 50,0 14 50,0 0 0 0,0  
CCATCA 498 116 23,3 303 60,8 61 12,2 70 38 54,3  
CUSIPATA 556 89 16,0 362 65,1 102 18,3 183 26 14,2  
HUARO 51 6 11,8 28 54,9 17 33,3 34 6 17,6  
LUCRE 151 51 33,8 96 63,6 4 2,6 147 52 35,4  
MARCAPATA 407 184 45,2 198 48,6 25 6,1 95 79 83,2  
OCONGATE 73 14 19,2 44 60,3 15 20,5 2 0 0,0  
OROPESA 361 167 46,3 178 49,3 16 4,4 404 29 7,2  
QUIQUIJANA 899 244 27,1 525 58,4 124 13,8 46 13 28,3  
                       
URUBAMBA 2940 1316 44,8 1323 45,0 290 9,9 1942 764 39,3  
URUBAMBA 794 332 41,8 344 43,3 114 14,4 693 352 50,8  
CHINCHERO 538 282 52,4 227 42,2 28 5,2 529 157 29,7  
HUAYLLABAMBA 267 103 38,6 141 52,8 23 8,6 239 132 55,2  
MACHUPICCHU 228 133 58,3 78 34,2 13 5,7 28 4 14,3  
MARAS 484 121 25,0 281 58,1 81 16,7 110 23 20,9  
OLLANTAYTAMBO 532 280 52,6 226 42,5 26 4,9 247 43 17,4  
YUCAY 97 65 67,0 26 26,8 5 5,2 96 53 55,2  
                       
TOTAL DIRESA 58698 18776 32,0 32259 55,0 7342 12,5 27644 7196 26,0