ESTADO NUTRICIONAL DE LA GESTANTE 
ENERO - DICIEMBRE 2008
DISTRITO/PROVINCIA N° de Eva Sobre Peso Normal Deficit N° de Eva ANEMIA
% % % %  
                       
ACOMAYO 2111 594 28,1 1224 58,0 234 11,1 977 323 33,1
ACOMAYO 449 124 27,6 267 59,5 57 12,7 168 90 53,6  
ACOPIA 169 23 13,6 133 78,7 13 7,7 93 38 40,9  
ACOS 208 74 35,6 102 49,0 26 12,5 162 50 30,9  
MOSOCLLACTA 71 34 47,9 31 43,7 6 8,5 28 1 3,6  
POMACANCHI 798 143 17,9 490 61,4 116 14,5 495 134 27,1  
RONDOCAN 135 75 55,6 53 39,3 5 3,7 0 0 0,0  
SANGARARA 281 121 43,1 148 52,7 11 3,9 31 10 32,3  
                       
ANTA 2716 1008 37,1 1496 55,1 204 7,5 1714 275 16,0  
ANTA 679 258 38,0 370 54,5 51 7,5 383 163 42,6  
ANCAHUASI 443 188 42,4 227 51,2 31 7,0 395 0 0,0  
CACHIMAYO 72 27 37,5 40 55,6 3 4,2 0 0 0,0  
CHINCHAYPUJIO 360 146 40,6 196 54,4 15 4,2 276 29 10,5  
HUAROCONDO 224 97 43,3 120 53,6 7 3,1 24 7 29,2  
LIMATAMBO 454 97 21,4 304 67,0 48 10,6 345 29 8,4  
MOLLEPATA 202 103 51,0 79 39,1 19 9,4 111 22 19,8  
PUCYURA 216 73 33,8 117 54,2 26 12,0 123 18 14,6  
ZURITE 66 19 28,8 43 65,2 4 6,1 57 7 12,3  
                       
CALCA 4030 1559 38,7 2081 51,6 375 9,3 1899 263 13,8  
CALCA 757 403 53,2 303 40,0 48 6,3 253 34 13,4  
COYA 304 163 53,6 119 39,1 20 6,6 247 25 10,1  
LAMAY 420 113 26,9 256 61,0 50 11,9 24 5 20,8  
LARES 419 91 21,7 267 63,7 57 13,6 13 5 38,5  
PISAC 705 334 47,4 319 45,2 51 7,2 556 13 2,3  
SAN SALVADOR 528 104 19,7 349 66,1 73 13,8 276 150 54,3  
TARAY 293 148 50,5 133 45,4 12 4,1 250 7 2,8  
YANATILE 604 203 33,6 335 55,5 64 10,6 280 24 8,6  
                       
CANAS 1298 134 10,3 873 67,3 286 22,0 389 67 17,2  
YANAOCA 260 28 10,8 171 65,8 60 23,1 99 0 0,0  
CHECCA 385 40 10,4 277 71,9 68 17,7 99 24 24,2  
KUNTURKANKI 361 44 12,2 227 62,9 89 24,7 52 12 23,1  
LANGUI 88 7 8,0 63 71,6 15 17,0 35 11 31,4  
LAYO 122 8 6,6 87 71,3 27 22,1 90 20 22,2  
PAMPAMARCA 16 0 0,0 10 62,5 6 37,5 0 0 0,0  
QUEHUE 63 7 11,1 35 55,6 21 33,3 14 0 0,0  
TUPAC AMARU 3 0 0,0 3 100,0 0 0,0 0 0 0,0  
                       
CANCHIS 1914 929 48,5 854 44,6 128 6,7 634 134 21,1  
SICUANI 790 373 47,2 355 44,9 60 7,6 382 103 27,0  
CHECACUPE 131 63 48,1 62 47,3 6 4,6 14 2 14,3  
COMBAPATA 203 112 55,2 75 36,9 15 7,4 116 7 6,0  
MARANGANI 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0  
PITUMARCA 403 169 41,9 206 51,1 28 6,9 13 0 0,0  
SAN PABLO 165 93 56,4 65 39,4 7 4,2 20 8 40,0  
SAN PEDRO 60 41 68,3 18 30,0 1 1,7 3 0 0,0  
TINTA 162 78 48,1 73 45,1 11 6,8 86 14 16,3  
                       
CHUMBIVILCAS 3336 722 21,6 2083 62,4 505 15,1 797 233 29,2  
SANTO TOMAS 1065 130 12,2 699 65,6 230 21,6 142 41 28,9  
CAPACMARCA 889 298 33,5 518 58,3 64 7,2 19 16 84,2  
CHAMACA 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0  
COLQUEMARCA 325 73 22,5 188 57,8 64 19,7 106 9 8,5  
LIVITACA 30 1 3,3 21 70,0 8 26,7 2 0 0,0  
LLUSCO 307 20 6,5 209 68,1 78 25,4 18 3 16,7  
QUIÑOTA 155 4 2,6 121 78,1 29 18,7 17 2 11,8  
VELILLE 565 196 34,7 327 57,9 32 5,7 493 162 32,9  
                       
CUSCO 21416 9747 45,5 9913 46,3 1613 7,5 16488 4765 28,9  
CUSCO 5511 2624 47,6 2540 46,1 329 6,0 4233 879 20,8  
CCORCA 272 151 55,5 114 41,9 7 2,6 77 33 42,9  
POROY 194 139 71,6 46 23,7 8 4,1 170 64 37,6  
SAN JERONIMO 1881 736 39,1 992 52,7 152 8,1 1863 543 29,1  
SAN SEBASTIAN 3806 1649 43,3 1787 47,0 314 8,3 2397 590 24,6  
SANTIAGO 5932 3046 51,3 2504 42,2 358 6,0 5249 2226 42,4  
SAYLLA 187 92 49,2 85 45,5 10 5,3 126 13 10,3  
WANCHAQ 3633 1310 36,1 1845 50,8 435 12,0 2373 417 17,6  
                       
ESPINAR 2801 608 21,7 1783 63,7 406 14,5 60 23 38,3  
ESPINAR 1398 406 29,0 802 57,4 190 13,6 49 22 44,9  
CONDOROMA 85 14 16,5 60 70,6 11 12,9 1 0 0,0  
COPORAQUE 518 73 14,1 371 71,6 74 14,3 0 0 0,0  
OCORURO 34 7 20,6 24 70,6 3 8,8 6 0 0,0  
PALLPATA 225 34 15,1 159 70,7 32 14,2 0 0 0,0  
PICHIGUA 202 34 16,8 128 63,4 40 19,8 3 0 0,0  
SUYCKUTAMBO 176 34 19,3 119 67,6 21 11,9 0 0 0,0  
ALTO PICHIHUA 163 6 3,7 120 73,6 35 21,5 1 1 100,0  
                       
LA CONVENCION 10348 2966 28,7 5796 56,0 1555 15,0 5089 530 10,4  
SANTA ANA 544 168 30,9 306 56,3 70 12,9 396 132 33,3  
ECHARATE 3169 641 20,2 1918 60,5 598 18,9 1643 97 5,9  
HUAYOPATA 225 163 72,4 54 24,0 8 3,6 38 11 28,9  
MARANURA 250 131 52,4 108 43,2 11 4,4 47 13 27,7  
OCOBAMBA 220 60 27,3 113 51,4 46 20,9 61 13 21,3  
QUELLOUNO 789 213 27,0 464 58,8 107 13,6 229 16 7,0  
KIMBIRI 1559 517 33,2 818 52,5 215 13,8 978 58 5,9  
SANTA TERESA 295 196 66,4 91 30,8 8 2,7 239 119 49,8  
VILCABAMBA 1991 619 31,1 1119 56,2 249 12,5 474 9 1,9  
PICHARI 1306 258 19,8 805 61,6 243 18,6 984 62 6,3  
                       
PARURO 1532 451 29,4 916 59,8 162 10,6 370 99 26,8  
PARURO 182 117 64,3 54 29,7 11 6,0 49 13 26,5  
ACCHA 252 42 16,7 153 60,7 57 22,6 193 51 26,4  
CCAPI 49 12 24,5 26 53,1 11 22,4 15 12 80,0  
COLCHA 97 59 60,8 37 38,1 1 1,0 21 3 14,3  
HUANOQUITE 283 87 30,7 165 58,3 29 10,2 0 0 0,0  
OMACHA 526 95 18,1 393 74,7 37 7,0 71 14 19,7  
PACCARITAMBO 73 13 17,8 51 69,9 9 12,3 0 0 0,0  
PILLPINTO 70 26 37,1 37 52,9 7 10,0 21 6 28,6  
YAURISQUE 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0  
                       
PAUCARTAMBO 3165 925 29,2 1905 60,2 304 9,6 443 45 10,2  
PAUCARTAMBO 1145 261 22,8 737 64,4 128 11,2 316 14 4,4  
CAYCAY 145 64 44,1 68 46,9 13 9,0 15 5 33,3  
CHALLABAMBA 846 202 23,9 572 67,6 68 8,0 18 1 5,6  
COLQUEPATA 468 136 29,1 282 60,3 50 10,7 37 15 40,5  
HUANCARANI 355 138 38,9 185 52,1 31 8,7 18 5 27,8  
KOSÑIPATA 206 124 60,2 61 29,6 14 6,8 39 5 12,8  
                       
QUISPICANCHI 6421 1920 29,9 3775 58,8 718 11,2 1846 624 33,8  
URCOS 939 325 34,6 496 52,8 117 12,5 166 53 31,9  
ANDAHUAYLILLAS 133 23 17,3 101 75,9 9 6,8 72 43 59,7  
CAMANTI 118 57 48,3 55 46,6 6 5,1 79 3 3,8  
CCARHUAYO 320 35 10,9 206 64,4 77 24,1 64 25 39,1  
CCATCA 976 428 43,9 498 51,0 50 5,1 368 83 22,6  
CUSIPATA 282 38 13,5 202 71,6 42 14,9 92 8 8,7  
HUARO 139 36 25,9 83 59,7 20 14,4 30 13 43,3  
LUCRE 232 71 30,6 144 62,1 17 7,3 111 47 42,3  
MARCAPATA 317 170 53,6 140 44,2 7 2,2 219 180 82,2  
OCONGATE 1841 379 20,6 1204 65,4 256 13,9 337 137 40,7  
OROPESA 470 216 46,0 225 47,9 29 6,2 241 17 7,1  
QUIQUIJANA 654 142 21,7 421 64,4 88 13,5 67 15 22,4  
                       
URUBAMBA 3205 1933 60,3 1134 35,4 160 5,0 2172 662 30,5  
URUBAMBA 940 620 66,0 275 29,3 41 4,4 772 294 38,1  
CHINCHERO 652 432 66,3 209 32,1 6 0,9 655 113 17,3  
HUAYLLABAMBA 384 272 70,8 106 27,6 6 1,6 390 138 35,4  
MACHUPICCHU 319 235 73,7 77 24,1 7 2,2 40 1 2,5  
MARAS 430 174 40,5 210 48,8 44 10,2 141 38 27,0  
OLLANTAYTAMBO 360 150 41,7 209 58,1 34 9,4 63 15 23,8  
YUCAY 120 50 41,7 48 40,0 22 18,3 111 63 56,8  
                       
TOTAL DIRESA 64293 23496 36,5 33833 52,6 6650 10,3 32878 8043 24,5