REPORTE DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA GESTANTE POR DISTRITO  
         
         
DIRESA : CUSCO  
AŅO: 2010  
  ESTADO NUTRICIONAL ANEMIA  
       
   
  PROVINCIA Nš de Evaluados SobrePeso Normal Deficit Nš de Evaluados Anemia  
  /DISTRITO   %    %    %    %   
  ACOMAYO 862 156 18.10 572 66.36 133 15.43 354 201 56.78  
  ACOMAYO 202 51 25.25 113 55.94 37 18.32 178 71 39.89  
  ACOPIA 43 11 25.58 26 60.47 6 13.95 15 15 100.00  
  ACOS 100 14 14.00 66 66.00 20 20.00 18 5 27.78  
  MOSOC LLACTA 31 7 22.58 21 67.74 3 9.68 13 11 84.62  
  POMACANCHI 326 42 12.88 233 71.47 51 15.64 116 91 78.45  
  RONDOCAN 62 19 30.65 39 62.90 4 6.45 4 2 50.00  
  SANGARARA 98 12 12.24 74 75.51 12 12.24 10 6 60.00  
                         
  ANTA 2006 501 24.98 1166 58.13 332 16.55 1403 315 22.45  
  ANCAHUASI 321 68 21.18 220 68.54 33 10.28 270 40 14.81  
  ANTA 656 186 28.35 418 63.72 52 7.93 440 134 30.45  
  CACHIMAYO 43 22 51.16 17 39.53 4 9.30 38 6 15.79  
  CHINCHAYPUJIO 140 29 20.71 94 67.14 17 12.14 104 11 10.58  
  HUAROCONDO 181 46 25.41 120 66.30 11 6.08 116 33 28.45  
  LIMATAMBO 281 25 8.90 104 37.01 151 53.74 152 36 23.68  
  MOLLEPATA 121 41 33.88 53 43.80 27 22.31 62 10 16.13  
  PUCYURA 171 52 30.41 94 54.97 23 13.45 143 28 19.58  
  ZURITE 92 32 34.78 46 50.00 14 15.22 78 17 21.79  
                         
  CALCA 2104 436 20.72 1326 63.02 342 16.25 1393 326 23.40  
  CALCA 572 105 18.36 359 62.76 108 18.88 332 63 18.98  
  COYA 98 25 25.51 58 59.18 15 15.31 88 3 3.41  
  LAMAY 220 39 17.73 154 70.00 27 12.27 169 35 20.71  
  LARES 183 28 15.30 127 69.40 28 15.30 45 8 17.78  
  PISAC 295 76 25.76 175 59.32 44 14.92 251 42 16.73  
  SAN SALVADOR 170 32 18.82 101 59.41 37 21.76 152 107 70.39  
  TARAY 140 38 27.14 89 63.57 13 9.29 83 9 10.84  
  YANATILE 426 93 21.83 263 61.74 70 16.43 273 59 21.61  
                         
  CANAS 933 109 11.68 635 68.06 186 19.94 744 282 37.90  
  CHECCA 143 15 10.49 104 72.73 23 16.08 87 75 86.21  
  KUNTURKANKI 116 8 6.90 81 69.83 27 23.28 99 59 59.60  
  LANGUI 56 9 16.07 42 75.00 5 8.93 50 27 54.00  
  LAYO 240 33 13.75 153 63.75 52 21.67 196 119 60.71  
  PAMPAMARCA 24 3 12.50 17 70.83 4 16.67 17 0 0.00  
  QUEHUE 62 0 0.00 42 67.74 20 32.26 47 0 0.00  
  TUPAC AMARU 59 9 15.25 39 66.10 11 18.64 41 0 0.00  
  YANAOCA 233 32 13.73 157 67.38 44 18.88 207 2 0.97  
                         
  CANCHIS 2288 601 26.27 1359 59.40 324 14.16 1403 562 40.06  
  CHECACUPE 119 30 25.21 72 60.50 17 14.29 90 37 41.11  
  COMBAPATA 124 27 21.77 64 51.61 33 26.61 96 35 36.46  
  MARANGANI 254 52 20.47 166 65.35 36 14.17 79 44 55.70  
  PITUMARCA 210 48 22.86 142 67.62 20 9.52 31 8 25.81  
  SAN PABLO 123 26 21.14 83 67.48 14 11.38 52 10 19.23  
  SAN PEDRO 69 16 23.19 40 57.97 13 18.84        
  SICUANI 1246 349 28.01 723 58.03 170 13.64 919 350 38.08  
  TINTA 143 53 37.06 69 48.25 21 14.69 136 78 57.35  
                         
  CHUMBIVILCAS 2286 313 13.69 1467 64.17 500 21.87 752 330 43.88  
  CAPACMARCA 114 14 12.28 73 64.04 27 23.68 12 7 58.33  
  CHAMACA 133 24 18.05 85 63.91 24 18.05 26 13 50.00  
  COLQUEMARCA 207 28 13.53 129 62.32 47 22.71 91 27 29.67  
  LIVITACA 336 30 8.93 214 63.69 92 27.38 44 5 11.36  
  LLUSCO 158 11 6.96 94 59.49 52 32.91 56 30 53.57  
  QUIŅOTA 188 47 25.00 103 54.79 38 20.21 30 14 46.67  
  SANTO TOMAS 827 113 13.66 547 66.14 165 19.95 215 104 48.37  
  VELILLE 323 46 14.24 222 68.73 55 17.03 278 130 46.76  
                         
  CUSCO 9567 3530 36.90 4970 51.95 1052 11.00 7095 2669 37.62  
  CCORCA 33 3 9.09 22 66.67 8 24.24 21 11 52.38  
  CUSCO 2639 847 32.10 1480 56.08 309 11.71 1764 544 30.84  
  POROY 282 126 44.68 135 47.87 19 6.74 246 85 34.55  
  SAN JERONIMO 845 312 36.92 454 53.73 79 9.35 820 240 29.27  
  SAN SEBASTIAN 1893 783 41.36 920 48.60 187 9.88 971 498 51.29  
  SANTIAGO 2395 914 38.16 1227 51.23 251 10.48 2311 887 38.38  
  SAYLLA 115 54 46.96 52 45.22 9 7.83 16 3 18.75  
  WANCHAQ 1365 491 35.97 680 49.82 190 13.92 946 401 42.39  
                         
  ESPINAR 2069 396 19.14 1318 63.70 355 17.16 723 485 67.08  
  ALTO PICHIGUA 82 7 8.54 49 59.76 26 31.71 2 2 100.00  
  CONDOROMA 23 2 8.70 17 73.91 4 17.39 13 12 92.31  
  COPORAQUE 349 53 15.19 246 70.49 50 14.33 73 58 79.45  
  ESPINAR 1071 245 22.88 660 61.62 166 15.50 548 359 65.51  
  OCORURO 49 4 8.16 39 79.59 6 12.24 9 6 66.67  
  PALLPATA 242 53 21.90 144 59.50 45 18.60 54 29 53.70  
  PICHIGUA 121 7 5.79 76 62.81 38 31.40 24 19 79.17  
  SUYCKUTAMBO 132 25 18.94 87 65.91 20 15.15        
                         
  LA CONVENCION 6664 1427 21.41 3856 57.86 1357 20.36 4195 705 16.81  
  ECHARATE 2202 405 18.39 1295 58.81 492 22.34 1257 188 14.96  
  HUAYOPATA 126 31 24.60 72 57.14 23 18.25 80 17 21.25  
  MARANURA 119 23 19.33 54 45.38 40 33.61 43 12 27.91  
  OCOBAMBA 156 29 18.59 88 56.41 39 25.00 101 39 38.61  
  PICHARI 960 221 23.02 567 59.06 168 17.50 824 40 4.85  
  QUELLOUNO 506 118 23.32 306 60.47 82 16.21 181 7 3.87  
  QUIMBIRI 782 173 22.12 449 57.42 159 20.33 539 39 7.24  
  SANTA ANA 1005 283 28.16 556 55.32 159 15.82 809 230 28.43  
  SANTA TERESA 214 49 22.90 125 58.41 40 18.69 91 19 20.88  
  VILCABAMBA 594 95 15.99 344 57.91 155 26.09 270 114 42.22  
                         
  PARURO 919 225 24.48 528 57.45 161 17.52 359 160 44.57  
  ACCHA 60 9 15.00 34 56.67 17 28.33 46 25 54.35  
  CCAPI 179 29 16.20 118 65.92 32 17.88 62 33 53.23  
  COLCHA 23 13 56.52 6 26.09 4 17.39 15 2 13.33  
  HUANOQUITE 137 37 27.01 83 60.58 17 12.41        
  OMACHA 265 36 13.58 168 63.40 56 21.13 170 85 50.00  
  PACCARITAMBO 42 15 35.71 24 57.14 3 7.14 5 2 40.00  
  PARURO 131 56 42.75 56 42.75 19 14.50 47 8 17.02  
  PILLPINTO 13 4 30.77 6 46.15 3 23.08 7 1 14.29  
  YAURISQUE 69 26 37.68 33 47.83 10 14.49 7 4 57.14  
                         
  PAUCARTAMBO 1889 567 30.02 1144 60.56 173 9.16 776 448 57.73  
  CAYCAY 126 53 42.06 65 51.59 8 6.35 33 12 36.36  
  CHALLABAMBA 373 90 24.13 238 63.81 44 11.80 101 17 16.83  
  COLQUEPATA 478 143 29.92 294 61.51 39 8.16 104 75 72.12  
  HUANCARANI 381 104 27.30 246 64.57 30 7.87 205 122 59.51  
  KOSŅIPATA 86 33 38.37 46 53.49 6 6.98 57 7 12.28  
  PAUCARTAMBO 445 144 32.36 255 57.30 46 10.34 276 215 77.90  
                         
  QUISPICANCHI 2513 791 31.48 1405 55.91 314 12.50 929 295 31.75  
  ANDAHUAYLILLAS 135 34 25.19 86 63.70 15 11.11 115 28 24.35  
  CAMANTI 65 30 46.15 31 47.69 4 6.15 38 2 5.26  
  CCARHUAYO 38 4 10.53 25 65.79 8 21.05 21 19 90.48  
  CCATCA 650 260 40.00 329 50.62 61 9.38 202 115 56.93  
  CUSIPATA 154 50 32.47 69 44.81 35 22.73 10 2 20.00  
  HUARO 171 38 22.22 114 66.67 19 11.11 49 20 40.82  
  LUCRE 79 14 17.72 58 73.42 7 8.86 14 2 14.29  
  MARCAPATA 56 19 33.93 30 53.57 7 12.50 23 19 82.61  
  OCONGATE 66 13 19.70 44 66.67 9 13.64 32 26 81.25  
  OROPESA 273 92 33.70 156 57.14 24 8.79 285 14 4.91  
  QUIQUIJANA 223 50 22.42 141 63.23 31 13.90 2 2 100.00  
  URCOS 603 187 31.01 322 53.40 94 15.59 138 46 33.33  
                         
  URUBAMBA 2014 595 29.54 1187 58.94 228 11.32 1061 633 59.66  
  CHINCHERO 232 66 28.45 141 60.78 25 10.78 207 116 56.04  
  HUAYLLABAMBA 99 33 33.33 59 59.60 7 7.07 101 77 76.24  
  MACHUPICCHU 157 62 39.49 74 47.13 21 13.38 18 0 0.00  
  MARAS 311 75 24.12 195 62.70 41 13.18 112 76 67.86  
  OLLANTAYTAMBO 262 78 29.77 163 62.21 20 7.63 61 24 39.34  
  URUBAMBA 889 260 29.25 520 58.49 106 11.92 499 296 59.32  
  YUCAY 64 21 32.81 35 54.69 8 12.50 63 44 69.84  
                         
  TOTAL DIRESA 36114 9647 26.71 20933 57.96 5457 15.11 21187 7411 34.98  
                   
                   
         
   
FUENTE: SISTEMA INFORMÁTICO DEL ESTADO NUTRICIONAL  (SIEN), Atendidos