REPORTE DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA GESTANTE POR DISTRITO  
         
         
DIRESA : CUSCO  
AŅO: 2011  
  ESTADO NUTRICIONAL ANEMIA  
       
   
  PROVINCIA Nš de Evaluados SobrePeso Normal Deficit Nš de Evaluados Anemia  
  /DISTRITO   %    %    %    %   
  ACOMAYO 1008 299 29.66 575 57.04 133 13.19 499 224 44.89  
  ACOMAYO 259 113 43.63 116 44.79 30 11.58 225 94 41.78  
  ACOPIA 81 17 20.99 57 70.37 7 8.64 71 35 49.30  
  ACOS 64 29 45.31 28 43.75 7 10.94 16 2 12.50  
  MOSOC LLACTA 22 7 31.82 11 50.00 4 18.18 16 12 75.00  
  POMACANCHI 412 91 22.09 258 62.62 62 15.05 142 65 45.77  
  RONDOCAN 74 19 25.68 44 59.46 11 14.86 18 7 38.89  
  SANGARARA 96 23 23.96 61 63.54 12 12.50 11 9 81.82  
                         
  ANTA 1825 638 34.96 984 53.92 201 11.01 1208 303 25.08  
  ANCAHUASI 307 104 33.88 172 56.03 31 10.10 266 47 17.67  
  ANTA 573 249 43.46 257 44.85 66 11.52 391 108 27.62  
  CACHIMAYO 54 18 33.33 29 53.70 7 12.96 46 15 32.61  
  CHINCHAYPUJIO 131 23 17.56 87 66.41 21 16.03 35 11 31.43  
  HUAROCONDO 133 50 37.59 75 56.39 7 5.26 104 37 35.58  
  LIMATAMBO 274 66 24.09 171 62.41 37 13.50 152 46 30.26  
  MOLLEPATA 131 60 45.80 62 47.33 9 6.87 57 14 24.56  
  PUCYURA 89 25 28.09 54 60.67 10 11.24 78 11 14.10  
  ZURITE 133 43 32.33 77 57.89 13 9.77 79 14 17.72  
                         
  CALCA 2484 786 31.64 1386 55.80 312 12.56 1683 477 28.34  
  CALCA 704 313 44.46 320 45.45 71 10.09 493 124 25.15  
  COYA 106 37 34.91 61 57.55 8 7.55 99 29 29.29  
  LAMAY 202 50 24.75 125 61.88 27 13.37 123 34 27.64  
  LARES 248 63 25.40 150 60.48 35 14.11 79 27 34.18  
  PISAC 370 120 32.43 197 53.24 53 14.32 290 63 21.72  
  SAN SALVADOR 278 48 17.27 180 64.75 50 17.99 226 117 51.77  
  TARAY 130 52 40.00 68 52.31 10 7.69 83 28 33.73  
  YANATILE 446 103 23.09 285 63.90 58 13.00 290 55 18.97  
                         
  CANAS 757 127 16.78 500 66.05 130 17.17 573 181 31.59  
  CHECCA 136 23 16.91 88 64.71 25 18.38 89 38 42.70  
  KUNTURKANKI 100 17 17.00 73 73.00 10 10.00 44 20 45.45  
  LANGUI 58 14 24.14 37 63.79 7 12.07 50 31 62.00  
  LAYO 154 26 16.88 97 62.99 31 20.13 148 83 56.08  
  PAMPAMARCA 16 7 43.75 7 43.75 2 12.50 11 6 54.55  
  QUEHUE 56 7 12.50 35 62.50 14 25.00 37 0 0.00  
  TUPAC AMARU 45 9 20.00 32 71.11 4 8.89 37 2 5.41  
  YANAOCA 192 24 12.50 131 68.23 37 19.27 157 1 0.64  
                         
  CANCHIS 2281 548 24.02 1447 63.44 284 12.45 1303 501 38.45  
  CHECACUPE 134 21 15.67 90 67.16 23 17.16 29 16 55.17  
  COMBAPATA 206 39 18.93 148 71.84 19 9.22 197 138 70.05  
  MARANGANI 228 53 23.25 150 65.79 25 10.96 134 52 38.81  
  PITUMARCA 246 57 23.17 161 65.45 28 11.38 99 69 69.70  
  SAN PABLO 193 57 29.53 115 59.59 20 10.36 58 12 20.69  
  SAN PEDRO 104 13 12.50 72 69.23 19 18.27 1 0 0.00  
  SICUANI 1042 281 26.97 624 59.88 136 13.05 676 165 24.41  
  TINTA 128 27 21.09 87 67.97 14 10.94 109 49 44.95  
                         
  CHUMBIVILCAS 2931 455 15.52 1908 65.10 560 19.11 1351 753 55.74  
  CAPACMARCA 121 18 14.88 80 66.12 23 19.01 1 0 0.00  
  CHAMACA 134 30 22.39 89 66.42 15 11.19 4 2 50.00  
  COLQUEMARCA 250 33 13.20 166 66.40 48 19.20 77 29 37.66  
  LIVITACA 307 31 10.10 191 62.21 85 27.69 120 49 40.83  
  LLUSCO 275 29 10.55 184 66.91 62 22.55 103 61 59.22  
  QUIŅOTA 260 32 12.31 183 70.38 45 17.31 94 66 70.21  
  SANTO TOMAS 1100 197 17.91 703 63.91 197 17.91 479 319 66.60  
  VELILLE 484 85 17.56 312 64.46 85 17.56 473 227 47.99  
                         
  CUSCO 9483 3665 38.65 4961 52.31 852 8.98 6795 2618 38.53  
  CCORCA 72 13 18.06 48 66.67 11 15.28 31 16 51.61  
  CUSCO 2699 1035 38.35 1387 51.39 276 10.23 1425 500 35.09  
  POROY 157 64 40.76 77 49.04 16 10.19 87 39 44.83  
  SAN JERONIMO 843 333 39.50 449 53.26 61 7.24 845 254 30.06  
  SAN SEBASTIAN 1758 720 40.96 909 51.71 128 7.28 1258 589 46.82  
  SANTIAGO 2759 1044 37.84 1470 53.28 244 8.84 2302 950 41.27  
  SAYLLA 105 43 40.95 58 55.24 4 3.81 25 6 24.00  
  WANCHAQ 1090 413 37.89 563 51.65 112 10.28 822 264 32.12  
                         
  ESPINAR 1570 336 21.40 968 61.66 262 16.69 841 642 76.34  
  ALTO PICHIGUA 52 6 11.54 37 71.15 8 15.38 18 17 94.44  
  CONDOROMA 20 9 45.00 6 30.00 4 20.00 15 13 86.67  
  COPORAQUE 224 42 18.75 144 64.29 37 16.52 116 106 91.38  
  ESPINAR 924 226 24.46 553 59.85 145 15.69 576 404 70.14  
  OCORURO 46 7 15.22 35 76.09 4 8.70 15 14 93.33  
  PALLPATA 144 23 15.97 87 60.42 34 23.61 22 16 72.73  
  PICHIGUA 106 17 16.04 66 62.26 22 20.75 48 41 85.42  
  SUYCKUTAMBO 54 6 11.11 40 74.07 8 14.81 31 31 100.00  
                         
  LA CONVENCION 6487 1667 25.70 3586 55.28 1214 18.71 4382 827 18.87  
  ECHARATE 2061 529 25.67 1095 53.13 435 21.11 984 174 17.68  
  HUAYOPATA 102 35 34.31 60 58.82 7 6.86 77 24 31.17  
  MARANURA 140 17 12.14 72 51.43 51 36.43 73 20 27.40  
  OCOBAMBA 245 72 29.39 133 54.29 40 16.33 233 61 26.18  
  PICHARI 1073 277 25.82 632 58.90 162 15.10 908 104 11.45  
  QUELLOUNO 525 116 22.10 288 54.86 116 22.10 370 26 7.03  
  QUIMBIRI 737 215 29.17 398 54.00 123 16.69 593 57 9.61  
  SANTA ANA 885 260 29.38 479 54.12 136 15.37 727 224 30.81  
  SANTA TERESA 171 31 18.13 101 59.06 39 22.81 111 34 30.63  
  VILCABAMBA 548 115 20.99 328 59.85 105 19.16 306 103 33.66  
                         
  PARURO 922 218 23.64 579 62.80 124 13.45 413 173 41.89  
  ACCHA 116 28 24.14 63 54.31 25 21.55 117 60 51.28  
  CCAPI 136 18 13.24 83 61.03 35 25.74 98 30 30.61  
  COLCHA 27 7 25.93 19 70.37 1 3.70 10 1 10.00  
  HUANOQUITE 217 56 25.81 142 65.44 18 8.29        
  OMACHA 218 47 21.56 156 71.56 15 6.88 125 69 55.20  
  PACCARITAMBO 51 19 37.25 24 47.06 8 15.69 21 3 14.29  
  PARURO 84 29 34.52 39 46.43 16 19.05 25 6 24.00  
  PILLPINTO 8 6 75.00 2 25.00 0 0.00        
  YAURISQUE 65 8 12.31 51 78.46 6 9.23 17 4 23.53  
                         
  PAUCARTAMBO 2038 603 29.59 1232 60.45 191 9.37 1075 393 36.56  
  CAYCAY 165 51 30.91 105 63.64 9 5.45 12 6 50.00  
  CHALLABAMBA 440 115 26.14 264 60.00 51 11.59 59 11 18.64  
  COLQUEPATA 340 92 27.06 223 65.59 24 7.06 69 26 37.68  
  HUANCARANI 270 70 25.93 166 61.48 34 12.59 231 94 40.69  
  KOSŅIPATA 164 58 35.37 87 53.05 19 11.59 170 10 5.88  
  PAUCARTAMBO 659 217 32.93 387 58.73 54 8.19 534 246 46.07  
                         
  QUISPICANCHI 3760 1096 29.15 2203 58.59 447 11.89 1880 862 45.85  
  ANDAHUAYLILLAS 142 39 27.46 86 60.56 17 11.97 106 42 39.62  
  CAMANTI 115 44 38.26 64 55.65 7 6.09 122 8 6.56  
  CCARHUAYO 205 47 22.93 115 56.10 41 20.00 23 13 56.52  
  CCATCA 565 165 29.20 342 60.53 58 10.27 393 188 47.84  
  CUSIPATA 127 23 18.11 79 62.20 18 14.17 17 3 17.65  
  HUARO 162 33 20.37 84 51.85 43 26.54 52 18 34.62  
  LUCRE 117 34 29.06 69 58.97 14 11.97 23 3 13.04  
  MARCAPATA 125 42 33.60 70 56.00 13 10.40        
  OCONGATE 862 271 31.44 501 58.12 88 10.21 704 487 69.18  
  OROPESA 384 137 35.68 209 54.43 38 9.90 191 13 6.81  
  QUIQUIJANA 491 108 22.00 319 64.97 63 12.83 125 45 36.00  
  URCOS 465 153 32.90 265 56.99 47 10.11 124 42 33.87  
                         
  URUBAMBA 1718 542 31.55 974 56.69 202 11.76 1094 715 65.36  
  CHINCHERO 269 64 23.79 171 63.57 34 12.64 111 51 45.95  
  HUAYLLABAMBA 93 31 33.33 52 55.91 10 10.75 94 78 82.98  
  MACHUPICCHU 118 51 43.22 53 44.92 14 11.86 32 0 0.00  
  MARAS 272 58 21.32 180 66.18 34 12.50 216 190 87.96  
  OLLANTAYTAMBO 332 129 38.86 181 54.52 22 6.63 242 52 21.49  
  URUBAMBA 581 193 33.22 305 52.50 83 14.29 372 328 88.17  
  YUCAY 53 16 30.19 32 60.38 5 9.43 27 16 59.26  
                         
  TOTAL DIRESA 37264 10980 29.47 21303 57.17 4912 13.18 23097 8669 37.53  
                   
                   
         
   
FUENTE: SISTEMA INFORMÁTICO DEL ESTADO NUTRICIONAL  (SIEN), Atendidos