REPORTE DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA GESTANTE POR DISTRITO  
         
         
DIRESA : CUSCO  
AŅO: 2013  
  ESTADO NUTRICIONAL ANEMIA  
       
   
  PROVINCIA Nš de Evaluados SobrePeso Normal Deficit Nš de Evaluados Anemia  
  /DISTRITO   %    %    %    %   
  ACOMAYO 915 228 24.92 573 62.62 114 12.46 680 300 44.12  
  ACOMAYO 153 46 30.07 89 58.17 18 11.76 100 52 52.00  
  ACOPIA 79 23 29.11 50 63.29 6 7.59 65 30 46.15  
  ACOS 98 23 23.47 59 60.20 16 16.33 70 36 51.43  
  MOSOC LLACTA 24 5 20.83 15 62.50 4 16.67 16 11 68.75  
  POMACANCHI 368 80 21.74 250 67.93 38 10.33 345 135 39.13  
  RONDOCAN 62 13 20.97 39 62.90 10 16.13 8 1 12.50  
  SANGARARA 131 38 29.01 71 54.20 22 16.79 76 35 46.05  
                         
  ANTA 1596 538 33.71 905 56.70 153 9.59 975 225 23.08  
  ANCAHUASI 159 62 38.99 78 49.06 19 11.95 115 32 27.83  
  ANTA 642 210 32.71 373 58.10 59 9.19 388 81 20.88  
  CACHIMAYO 52 19 36.54 31 59.62 2 3.85 30 12 40.00  
  CHINCHAYPUJIO 135 43 31.85 86 63.70 6 4.44 44 12 27.27  
  HUAROCONDO 140 53 37.86 79 56.43 8 5.71 88 25 28.41  
  LIMATAMBO 207 57 27.54 117 56.52 33 15.94 127 24 18.90  
  MOLLEPATA 63 22 34.92 30 47.62 11 17.46 53 13 24.53  
  PUCYURA 125 44 35.20 73 58.40 8 6.40 64 14 21.88  
  ZURITE 73 28 38.36 38 52.05 7 9.59 66 12 18.18  
                         
  CALCA 2281 707 31.00 1344 58.92 229 10.04 1192 353 29.61  
  CALCA 676 204 30.18 411 60.80 60 8.88 391 109 27.88  
  COYA 56 14 25.00 29 51.79 13 23.21 59 31 52.54  
  LAMAY 171 49 28.65 113 66.08 9 5.26 72 31 43.06  
  LARES 304 64 21.05 217 71.38 23 7.57 200 63 31.50  
  PISAC 311 114 36.66 164 52.73 33 10.61 148 41 27.70  
  SAN SALVADOR 155 51 32.90 83 53.55 21 13.55 45 25 55.56  
  TARAY 111 43 38.74 62 55.86 6 5.41 40 16 40.00  
  YANATILE 497 168 33.80 265 53.32 64 12.88 237 37 15.61  
                         
  CANAS 902 171 18.96 576 63.86 155 17.18 392 168 42.86  
  CHECCA 163 21 12.88 107 65.64 35 21.47 81 41 50.62  
  KUNTURKANKI 127 24 18.90 75 59.06 28 22.05 60 31 51.67  
  LANGUI 45 9 20.00 28 62.22 8 17.78 38 13 34.21  
  LAYO 153 24 15.69 96 62.75 33 21.57 56 15 26.79  
  PAMPAMARCA 27 8 29.63 16 59.26 3 11.11 14 5 35.71  
  QUEHUE 88 11 12.50 63 71.59 14 15.91 40 20 50.00  
  TUPAC AMARU 55 15 27.27 32 58.18 8 14.55 23 9 39.13  
  YANAOCA 244 59 24.18 159 65.16 26 10.66 80 34 42.50  
                         
  CANCHIS 2822 854 30.26 1641 58.15 324 11.48 1478 587 39.72  
  CHECACUPE 112 35 31.25 64 57.14 13 11.61 40 11 27.50  
  COMBAPATA 200 54 27.00 118 59.00 28 14.00 119 38 31.93  
  MARANGANI 277 68 24.55 179 64.62 30 10.83 111 26 23.42  
  PITUMARCA 315 64 20.32 205 65.08 46 14.60 155 67 43.23  
  SAN PABLO 119 21 17.65 85 71.43 13 10.92 51 27 52.94  
  SAN PEDRO 57 23 40.35 30 52.63 4 7.02 19 6 31.58  
  SICUANI 1638 558 34.07 897 54.76 180 10.99 906 380 41.94  
  TINTA 104 31 29.81 63 60.58 10 9.62 77 32 41.56  
                         
  CHUMBIVILCAS 2706 682 25.20 1564 57.80 455 16.81 1474 724 49.12  
  CAPACMARCA 172 30 17.44 106 61.63 35 20.35 26 22 84.62  
  CHAMACA 173 38 21.97 107 61.85 28 16.18 80 55 68.75  
  COLQUEMARCA 267 58 21.72 158 59.18 50 18.73 91 54 59.34  
  LIVITACA 287 42 14.63 182 63.41 63 21.95 244 83 34.02  
  LLUSCO 177 49 27.68 103 58.19 24 13.56 65 26 40.00  
  QUIŅOTA 225 67 29.78 126 56.00 32 14.22 49 28 57.14  
  SANTO TOMAS 1060 315 29.72 581 54.81 162 15.28 623 325 52.17  
  VELILLE 345 83 24.06 201 58.26 61 17.68 296 131 44.26  
                         
  CUSCO 9743 4044 41.51 4860 49.88 826 8.48 6383 2100 32.90  
  CCORCA 46 22 47.83 21 45.65 3 6.52 33 12 36.36  
  CUSCO 2346 927 39.51 1221 52.05 197 8.40 1379 352 25.53  
  POROY 179 76 42.46 92 51.40 11 6.15 117 39 33.33  
  SAN JERONIMO 1015 459 45.22 474 46.70 80 7.88 994 383 38.53  
  SAN SEBASTIAN 1757 751 42.74 855 48.66 144 8.20 1697 576 33.94  
  SANTIAGO 2955 1209 40.91 1475 49.92 271 9.17 1666 613 36.79  
  SAYLLA 142 58 40.85 78 54.93 6 4.23 27 1 3.70  
  WANCHAQ 1303 542 41.60 644 49.42 114 8.75 470 124 26.38  
                         
  ESPINAR 1932 487 25.21 1223 63.30 221 11.44 1332 800 60.06  
  ALTO PICHIGUA 59 14 23.73 37 62.71 8 13.56 35 23 65.71  
  CONDOROMA 27 11 40.74 12 44.44 4 14.81 18 15 83.33  
  COPORAQUE 249 52 20.88 169 67.87 28 11.24 150 115 76.67  
  ESPINAR 1059 316 29.84 624 58.92 118 11.14 880 474 53.86  
  OCORURO 50 12 24.00 35 70.00 3 6.00 23 12 52.17  
  PALLPATA 281 48 17.08 201 71.53 32 11.39 105 77 73.33  
  PICHIGUA 134 20 14.93 91 67.91 23 17.16 78 52 66.67  
  SUYCKUTAMBO 73 14 19.18 54 73.97 5 6.85 43 32 74.42  
                         
  LA CONVENCION 6471 1941 30.00 3569 55.15 955 14.76 4449 999 22.45  
  ECHARATE 2185 547 25.03 1224 56.02 413 18.90 1769 382 21.59  
  HUAYOPATA 142 57 40.14 68 47.89 17 11.97 108 21 19.44  
  MARANURA 143 49 34.27 84 58.74 10 6.99 119 36 30.25  
  OCOBAMBA 152 59 38.82 79 51.97 14 9.21 73 11 15.07  
  PICHARI 903 276 30.56 505 55.92 122 13.51 647 58 8.96  
  QUELLOUNO 404 135 33.42 216 53.47 51 12.62 221 33 14.93  
  QUIMBIRI 804 234 29.10 479 59.58 90 11.19 465 52 11.18  
  SANTA ANA 1090 421 38.62 525 48.17 143 13.12 722 230 31.86  
  SANTA TERESA 230 67 29.13 140 60.87 22 9.57 55 17 30.91  
  VILCABAMBA 418 96 22.97 249 59.57 73 17.46 270 159 58.89  
                         
  PARURO 965 246 25.49 585 60.62 133 13.78 607 247 40.69  
  ACCHA 157 51 32.48 92 58.60 14 8.92 113 20 17.70  
  CCAPI 96 19 19.79 57 59.38 19 19.79 74 27 36.49  
  COLCHA 41 9 21.95 20 48.78 12 29.27 19 5 26.32  
  HUANOQUITE 189 49 25.93 112 59.26 28 14.81 157 124 78.98  
  OMACHA 225 56 24.89 139 61.78 30 13.33 87 38 43.68  
  PACCARITAMBO 33 11 33.33 16 48.48 6 18.18 28 9 32.14  
  PARURO 108 31 28.70 68 62.96 9 8.33 21 5 23.81  
  PILLPINTO 20 4 20.00 9 45.00 7 35.00 10 4 40.00  
  YAURISQUE 96 16 16.67 72 75.00 8 8.33 98 15 15.31  
                         
  PAUCARTAMBO 1885 636 33.74 1080 57.29 168 8.91 1088 399 36.67  
  CAYCAY 117 40 34.19 71 60.68 6 5.13 13 5 38.46  
  CHALLABAMBA 369 107 29.00 229 62.06 32 8.67 206 65 31.55  
  COLQUEPATA 340 91 26.76 216 63.53 33 9.71 149 73 48.99  
  HUANCARANI 267 94 35.21 146 54.68 27 10.11 257 159 61.87  
  KOSŅIPATA 244 111 45.49 100 40.98 33 13.52 148 11 7.43  
  PAUCARTAMBO 548 193 35.22 318 58.03 37 6.75 315 86 27.30  
                         
  QUISPICANCHI 3562 1385 38.88 1876 52.67 297 8.34 2095 1096 52.32  
  ANDAHUAYLILLAS 246 108 43.90 115 46.75 23 9.35 127 52 40.94  
  CAMANTI 59 27 45.76 29 49.15 3 5.08 68 6 8.82  
  CCARHUAYO 155 49 31.61 85 54.84 21 13.55 24 19 79.17  
  CCATCA 525 139 26.48 332 63.24 54 10.29 261 167 63.98  
  CUSIPATA 187 77 41.18 99 52.94 11 5.88 91 51 56.04  
  HUARO 115 51 44.35 50 43.48 11 9.57 45 13 28.89  
  LUCRE 111 93 83.78 13 11.71 5 4.50 54 13 24.07  
  MARCAPATA 180 77 42.78 95 52.78 7 3.89 101 35 34.65  
  OCONGATE 822 364 44.28 410 49.88 48 5.84 725 595 82.07  
  OROPESA 304 131 43.09 149 49.01 24 7.89 265 18 6.79  
  QUIQUIJANA 395 75 18.99 271 68.61 49 12.41 95 25 26.32  
  URCOS 463 194 41.90 228 49.24 41 8.86 239 102 42.68  
                         
  URUBAMBA 2070 730 35.27 1150 55.56 188 9.08 1235 472 38.22  
  CHINCHERO 369 130 35.23 211 57.18 28 7.59 281 82 29.18  
  HUAYLLABAMBA 135 34 25.19 77 57.04 24 17.78 43 20 46.51  
  MACHUPICCHU 172 81 47.09 84 48.84 6 3.49 154 22 14.29  
  MARAS 217 61 28.11 124 57.14 31 14.29 124 74 59.68  
  OLLANTAYTAMBO 364 137 37.64 199 54.67 28 7.69 213 62 29.11  
  URUBAMBA 748 266 35.56 413 55.21 69 9.22 380 187 49.21  
  YUCAY 65 21 32.31 42 64.62 2 3.08 40 25 62.50  
                         
  TOTAL DIRESA 37850 12649 33.42 20946 55.34 4218 11.14 23380 8470 36.23  
                   
                   
         
   
FUENTE: SISTEMA INFORMÁTICO DEL ESTADO NUTRICIONAL  (SIEN), Atendidos