REPORTE DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA GESTANTE POR DISTRITO  
         
         
DIRESA : CUSCO  
AŅO: 2014  
  ESTADO NUTRICIONAL ANEMIA  
       
   
  PROVINCIA Nš de Evaluados SobrePeso Normal Deficit Nš de Evaluados Anemia  
  /DISTRITO   %    %    %    %   
  ACOMAYO 689 186 27.00 411 59.65 92 13.35 207 106 51.21  
  ACOMAYO 100 34 34.00 52 52.00 14 14.00 58 32 55.17  
  ACOPIA 41 12 29.27 27 65.85 2 4.88 8 5 62.50  
  ACOS 57 17 29.82 31 54.39 9 15.79 12 7 58.33  
  MOSOC LLACTA 16 7 43.75 8 50.00 1 6.25 9 3 33.33  
  POMACANCHI 259 67 25.87 152 58.69 40 15.44 106 54 50.94  
  RONDOCAN 83 17 20.48 54 65.06 12 14.46 6 2 33.33  
  SANGARARA 133 32 24.06 87 65.41 14 10.53 8 3 37.50  
                         
  ANTA 1438 544 37.83 772 53.69 121 8.41 761 242 31.80  
  ANCAHUASI 156 68 43.59 68 43.59 20 12.82 16 1 6.25  
  ANTA 589 220 37.35 314 53.31 54 9.17 371 144 38.81  
  CACHIMAYO 38 14 36.84 23 60.53 1 2.63 17 2 11.76  
  CHINCHAYPUJIO 98 30 30.61 58 59.18 10 10.20 59 9 15.25  
  HUAROCONDO 121 51 42.15 64 52.89 6 4.96 53 17 32.08  
  LIMATAMBO 168 57 33.93 97 57.74 14 8.33 84 29 34.52  
  MOLLEPATA 68 31 45.59 32 47.06 5 7.35 39 5 12.82  
  PUCYURA 114 36 31.58 70 61.40 8 7.02 56 20 35.71  
  ZURITE 86 37 43.02 46 53.49 3 3.49 66 15 22.73  
                         
  CALCA 1771 584 32.98 1014 57.26 173 9.77 914 266 29.10  
  CALCA 592 203 34.29 339 57.26 50 8.45 295 50 16.95  
  COYA 66 7 10.61 49 74.24 10 15.15 48 4 8.33  
  LAMAY 157 52 33.12 97 61.78 8 5.10 74 26 35.14  
  LARES 173 43 24.86 114 65.90 16 9.25 126 61 48.41  
  PISAC 256 109 42.58 124 48.44 23 8.98 88 21 23.86  
  SAN SALVADOR 159 40 25.16 102 64.15 17 10.69 93 72 77.42  
  TARAY 102 46 45.10 48 47.06 8 7.84 58 14 24.14  
  YANATILE 266 84 31.58 141 53.01 41 15.41 132 18 13.64  
                         
  CANAS 909 187 20.57 588 64.69 134 14.74 415 221 53.25  
  CHECCA 164 21 12.80 117 71.34 26 15.85 133 74 55.64  
  KUNTURKANKI 148 26 17.57 86 58.11 36 24.32 57 33 57.89  
  LANGUI 51 8 15.69 37 72.55 6 11.76 27 9 33.33  
  LAYO 137 28 20.44 90 65.69 19 13.87 39 23 58.97  
  PAMPAMARCA 22 10 45.45 10 45.45 2 9.09 10 3 30.00  
  QUEHUE 84 17 20.24 57 67.86 10 11.90 34 17 50.00  
  TUPAC AMARU 66 14 21.21 48 72.73 4 6.06 38 18 47.37  
  YANAOCA 237 63 26.58 143 60.34 31 13.08 77 44 57.14  
                         
  CANCHIS 2645 903 34.14 1509 57.05 232 8.77 1021 453 44.37  
  CHECACUPE 83 20 24.10 57 68.67 6 7.23 35 14 40.00  
  COMBAPATA 137 40 29.20 84 61.31 13 9.49 61 25 40.98  
  MARANGANI 205 71 34.63 117 57.07 17 8.29 72 54 75.00  
  PITUMARCA 322 80 24.84 207 64.29 35 10.87 149 88 59.06  
  SAN PABLO 95 23 24.21 64 67.37 8 8.42 58 17 29.31  
  SAN PEDRO 36 13 36.11 21 58.33 2 5.56 19 2 10.53  
  SICUANI 1647 616 37.40 891 54.10 139 8.44 582 230 39.52  
  TINTA 120 40 33.33 68 56.67 12 10.00 45 23 51.11  
                         
  CHUMBIVILCAS 2578 704 27.31 1539 59.70 334 12.96 1329 509 38.30  
  CAPACMARCA 110 22 20.00 75 68.18 13 11.82 7 6 85.71  
  CHAMACA 193 49 25.39 122 63.21 22 11.40 56 32 57.14  
  COLQUEMARCA 204 52 25.49 128 62.75 24 11.76 101 53 52.48  
  LIVITACA 306 82 26.80 176 57.52 48 15.69 107 30 28.04  
  LLUSCO 130 30 23.08 83 63.85 17 13.08 43 27 62.79  
  QUIŅOTA 172 53 30.81 99 57.56 20 11.63 32 22 68.75  
  SANTO TOMAS 1026 284 27.68 614 59.84 127 12.38 603 246 40.80  
  VELILLE 437 132 30.21 242 55.38 63 14.42 380 93 24.47  
                         
  CUSCO 9155 3985 43.53 4445 48.55 725 7.92 4718 1617 34.27  
  CCORCA 32 21 65.63 11 34.38 0 0.00 29 6 20.69  
  CUSCO 2042 865 42.36 998 48.87 179 8.77 1003 393 39.18  
  POROY 186 100 53.76 74 39.78 12 6.45 117 33 28.21  
  SAN JERONIMO 898 381 42.43 448 49.89 69 7.68 555 308 55.50  
  SAN SEBASTIAN 1724 764 44.32 823 47.74 137 7.95 802 225 28.05  
  SANTIAGO 2990 1267 42.37 1489 49.80 234 7.83 1613 531 32.92  
  SAYLLA 135 61 45.19 68 50.37 6 4.44 56 14 25.00  
  WANCHAQ 1148 526 45.82 534 46.52 88 7.67 543 107 19.71  
                         
  ESPINAR 1787 474 26.52 1106 61.89 207 11.58 764 444 58.12  
  ALTO PICHIGUA 59 12 20.34 37 62.71 10 16.95 35 25 71.43  
  CONDOROMA 24 5 20.83 16 66.67 3 12.50 19 16 84.21  
  COPORAQUE 223 53 23.77 154 69.06 16 7.17 119 71 59.66  
  ESPINAR 1036 325 31.37 593 57.24 118 11.39 421 208 49.41  
  OCORURO 49 15 30.61 23 46.94 11 22.45 14 7 50.00  
  PALLPATA 221 39 17.65 148 66.97 34 15.38 24 16 66.67  
  PICHIGUA 98 9 9.18 77 78.57 12 12.24 91 63 69.23  
  SUYCKUTAMBO 77 16 20.78 58 75.32 3 3.90 41 38 92.68  
                         
  LA CONVENCION 5923 1855 31.32 3215 54.28 853 14.40 4345 959 22.07  
  ECHARATE 2056 539 26.22 1143 55.59 374 18.19 1692 393 23.23  
  HUAYOPATA 88 35 39.77 41 46.59 12 13.64 74 22 29.73  
  MARANURA 137 48 35.04 76 55.47 13 9.49 118 26 22.03  
  OCOBAMBA 118 43 36.44 65 55.08 10 8.47 80 20 25.00  
  PICHARI 935 307 32.83 524 56.04 104 11.12 792 98 12.37  
  QUELLOUNO 301 95 31.56 172 57.14 34 11.30 197 21 10.66  
  QUIMBIRI 787 262 33.29 437 55.53 88 11.18 337 63 18.69  
  SANTA ANA 908 368 40.53 413 45.48 127 13.99 719 226 31.43  
  SANTA TERESA 190 49 25.79 119 62.63 22 11.58 72 25 34.72  
  VILCABAMBA 403 109 27.05 225 55.83 69 17.12 264 65 24.62  
                         
  PARURO 753 222 29.48 456 60.56 75 9.96 298 169 56.71  
  ACCHA 107 26 24.30 71 66.36 10 9.35 48 20 41.67  
  CCAPI 81 18 22.22 56 69.14 7 8.64 39 19 48.72  
  COLCHA 26 6 23.08 14 53.85 6 23.08 17 7 41.18  
  HUANOQUITE 147 63 42.86 73 49.66 11 7.48 57 48 84.21  
  OMACHA 205 51 24.88 133 64.88 21 10.24 61 36 59.02  
  PACCARITAMBO 22 7 31.82 11 50.00 4 18.18 11 8 72.73  
  PARURO 73 19 26.03 43 58.90 11 15.07 26 15 57.69  
  PILLPINTO 19 8 42.11 10 52.63 1 5.26 7 2 28.57  
  YAURISQUE 73 24 32.88 45 61.64 4 5.48 32 14 43.75  
                         
  PAUCARTAMBO 1832 580 31.66 1062 57.97 189 10.32 664 159 23.95  
  CAYCAY 108 41 37.96 62 57.41 5 4.63 60 5 8.33  
  CHALLABAMBA 425 100 23.53 269 63.29 56 13.18 191 47 24.61  
  COLQUEPATA 368 88 23.91 231 62.77 49 13.32 138 45 32.61  
  HUANCARANI 223 76 34.08 132 59.19 15 6.73 94 26 27.66  
  KOSŅIPATA 225 103 45.78 98 43.56 24 10.67 112 7 6.25  
  PAUCARTAMBO 483 172 35.61 270 55.90 40 8.28 69 29 42.03  
                         
  QUISPICANCHI 2901 1131 38.99 1515 52.22 252 8.69 1375 802 58.33  
  ANDAHUAYLILLAS 207 86 41.55 93 44.93 27 13.04 35 14 40.00  
  CAMANTI 122 52 42.62 63 51.64 7 5.74 127 3 2.36  
  CCARHUAYO 94 21 22.34 63 67.02 10 10.64 54 42 77.78  
  CCATCA 429 121 28.21 261 60.84 46 10.72 227 152 66.96  
  CUSIPATA 130 49 37.69 70 53.85 11 8.46 11 0 0.00  
  HUARO 83 43 51.81 34 40.96 6 7.23 59 22 37.29  
  LUCRE 101 68 67.33 26 25.74 7 6.93 27 2 7.41  
  MARCAPATA 125 40 32.00 75 60.00 10 8.00 61 33 54.10  
  OCONGATE 652 304 46.63 316 48.47 32 4.91 577 488 84.58  
  OROPESA 286 109 38.11 155 54.20 22 7.69 71 3 4.23  
  QUIQUIJANA 332 100 30.12 194 58.43 37 11.14 89 31 34.83  
  URCOS 340 138 40.59 165 48.53 37 10.88 37 12 32.43  
                         
  URUBAMBA 1456 585 40.18 764 52.47 106 7.28 675 285 42.22  
  CHINCHERO 328 124 37.80 183 55.79 21 6.40 179 65 36.31  
  HUAYLLABAMBA 102 40 39.22 51 50.00 11 10.78 29 15 51.72  
  MACHUPICCHU 117 62 52.99 53 45.30 1 0.85 119 29 24.37  
  MARAS 144 42 29.17 94 65.28 8 5.56 74 61 82.43  
  OLLANTAYTAMBO 266 107 40.23 146 54.89 13 4.89 117 41 35.04  
  URUBAMBA 456 192 42.11 218 47.81 46 10.09 138 66 47.83  
  YUCAY 43 18 41.86 19 44.19 6 13.95 19 8 42.11  
                         
  TOTAL DIRESA 33837 11940 35.29 18396 54.37 3493 10.32 17486 6232 35.64  
                   
                   
         
   
FUENTE: SISTEMA INFORMÁTICO DEL ESTADO NUTRICIONAL  (SIEN), Atendidos