ANEMIA EN GESTANTES
ENERO - DICIEMBRE 2006
DISTRITO/PROVINCIA   N° de Reg. N° de Eva ANEMIA
  %
ACOMAYO     400 175 43,8
ACOMAYO     188 34 18,1
ACOPIA     25 22 88,0
ACOS     52 6 11,5
MOSOCLLACTA     0 0 0,0
POMACANCHI     114 99 86,8
RONDOCAN     17 10 58,8
SANGARARA     4 4 100,0
           
ANTA     1663 521 31,3
ANTA     477 166 34,8
ANCAHUASI     154 90 58,4
CACHIMAYO     8 1 12,5
CHINCHAYPUJIO     213 24 11,3
HUAROCONDO     214 27 12,6
LIMATAMBO     299 133 44,5
MOLLEPATA     93 52 55,9
PUCYURA     116 3 2,6
ZURITE     89 25 28,1
           
CALCA     1562 249 15,9
CALCA     138 36 26,1
COYA     115 11 9,6
LAMAY     1 1 100,0
LARES     0 0 0,0
PISAC     710 100 14,1
SAN SALVADOR     7 4 57,1
TARAY     276 20 7,2
YANATILE     315 77 24,4
           
CANAS     398 225 56,5
YANAOCA     46 25 54,3
CHECCA     5 3 60,0
KUNTURKANKI     165 63 38,2
LANGUI     42 33 78,6
LAYO     32 5 15,6
PAMPAMARCA     32 31 96,9
QUEHUE     36 34 94,4
TUPAC AMARU     40 31 77,5
           
CANCHIS     648 190 29,3
SICUANI     295 88 29,8
CHECACUPE     3 1 33,3
COMBAPATA     90 21 23,3
MARANGANI     83 47 56,6
PITUMARCA     0 0 0,0
SAN PABLO     61 19 31,1
SAN PEDRO     39 4 10,3
TINTA     77 10 13,0
           
CHUMBIVILCAS     1199 495 41,3
SANTO TOMAS     315 142 45,1
CAPACMARCA     13 10 76,9
CHAMACA     3 3 100,0
COLQUEMARCA     637 234 36,7
LIVITACA     39 24 61,5
LLUSCO     163 72 44,2
QUIÑOTA     14 6 42,9
VELILLE     15 4 26,7
           
CUSCO     10763 3475 32,3
CUSCO     2945 596 20,2
CCORCA     16 6 37,5
POROY     29 0 0,0
SAN JERONIMO     1368 496 36,3
SAN SEBASTIAN     1857 718 38,7
SANTIAGO     3151 1219 38,7
SAYLLA     61 12 19,7
WANCHAQ     1336 428 32,0
           
ESPINAR     15 12 80,0
ESPINAR     0 0 0,0
CONDOROMA     0 0 0,0
COPORAQUE     0 0 0,0
OCORURO     5 4 80,0
PALLPATA     0 0 0,0
PICHIGUA     1 1 100,0
SUYCKUTAMBO     9 7 77,8
ALTO PICHIHUA     0 0 0,0
           
LA CONVENCION     3626 637 17,6
SANTA ANA     535 213 39,8
ECHARATE     1038 100 9,6
HUAYOPATA     94 15 16,0
MARANURA     143 58 40,6
OCOBAMBA     67 12 17,9
QUELLOUNO     56 16 28,6
KIMBIRI     721 93 12,9
SANTA TERESA     252 81 32,1
VILCABAMBA     219 11 5,0
PICHARI     501 38 7,6
           
PARURO     290 133 45,9
PARURO     141 35 24,8
ACCHA     60 34 56,7
CCAPI     0 0 0,0
COLCHA     19 1 5,3
HUANOQUITE     0 0 0,0
OMACHA     5 5 100,0
PACCARITAMBO     4 4 100,0
PILLPINTO     8 2 25,0
YAURISQUE     53 52 98,1
           
PAUCARTAMBO     629 101 16,1
PAUCARTAMBO     388 38 9,8
CAYCAY     24 7 29,2
CHALLABAMBA     25 3 12,0
COLQUEPATA     60 28 46,7
HUANCARANI     68 20 29,4
KOSÑIPATA     64 5 7,8
           
QUISPICANCHI     2425 945 39,0
URCOS     360 137 38,1
ANDAHUAYLILLAS     141 80 56,7
CAMANTI     34 2 5,9
CCARHUAYO     0 0 0,0
CCATCA     250 125 50,0
CUSIPATA     270 40 14,8
HUARO     156 55 35,3
LUCRE     148 15 10,1
MARCAPATA     3 3 100,0
OCONGATE     541 330 61,0
OROPESA     284 18 6,3
QUIQUIJANA     238 140 58,8
           
URUBAMBA     2020 787 39,0
URUBAMBA     651 270 41,5
CHINCHERO     591 191 32,3
HUAYLLABAMBA     234 112 47,9
MACHUPICCHU     40 8 20,0
MARAS     97 30 30,9
OLLANTAYTAMBO     246 84 34,1
YUCAY     161 92 57,1
           
TOTAL DIRESA     25638 7945 31,0