ANEMIA EN GESTANTES
ENERO - DICIEMBRE 2008
DISTRITO/PROVINCIA   N° de Reg. N° de Eva ANEMIA
  %
ACOMAYO     977 323 33,1
ACOMAYO     168 90 53,6
ACOPIA     93 38 40,9
ACOS     162 50 30,9
MOSOCLLACTA     28 1 3,6
POMACANCHI     495 134 27,1
RONDOCAN     0 0 0,0
SANGARARA     31 10 32,3
           
ANTA     1714 275 16,0
ANTA     383 163 42,6
ANCAHUASI     395 0 0,0
CACHIMAYO     0 0 0,0
CHINCHAYPUJIO     276 29 10,5
HUAROCONDO     24 7 29,2
LIMATAMBO     345 29 8,4
MOLLEPATA     111 22 19,8
PUCYURA     123 18 14,6
ZURITE     57 7 12,3
           
CALCA     1899 263 13,8
CALCA     253 34 13,4
COYA     247 25 10,1
LAMAY     24 5 20,8
LARES     13 5 38,5
PISAC     556 13 2,3
SAN SALVADOR     276 150 54,3
TARAY     250 7 2,8
YANATILE     280 24 8,6
           
CANAS     389 67 17,2
YANAOCA     99 0 0,0
CHECCA     99 24 24,2
KUNTURKANKI     52 12 23,1
LANGUI     35 11 31,4
LAYO     90 20 22,2
PAMPAMARCA     0 0 0,0
QUEHUE     14 0 0,0
TUPAC AMARU     0 0 0,0
           
CANCHIS     634 134 21,1
SICUANI     382 103 27,0
CHECACUPE     14 2 14,3
COMBAPATA     116 7 6,0
MARANGANI     0 0 0,0
PITUMARCA     13 0 0,0
SAN PABLO     20 8 40,0
SAN PEDRO     3 0 0,0
TINTA     86 14 16,3
           
CHUMBIVILCAS     797 233 29,2
SANTO TOMAS     142 41 28,9
CAPACMARCA     19 16 84,2
CHAMACA     0 0 0,0
COLQUEMARCA     106 9 8,5
LIVITACA     2 0 0,0
LLUSCO     18 3 16,7
QUIÑOTA     17 2 11,8
VELILLE     493 162 32,9
           
CUSCO     16488 4765 28,9
CUSCO     4233 879 20,8
CCORCA     77 33 42,9
POROY     170 64 37,6
SAN JERONIMO     1863 543 29,1
SAN SEBASTIAN     2397 590 24,6
SANTIAGO     5249 2226 42,4
SAYLLA     126 13 10,3
WANCHAQ     2373 417 17,6
           
ESPINAR     60 23 38,3
ESPINAR     49 22 44,9
CONDOROMA     1 0 0,0
COPORAQUE     0 0 0,0
OCORURO     6 0 0,0
PALLPATA     0 0 0,0
PICHIGUA     3 0 0,0
SUYCKUTAMBO     0 0 0,0
ALTO PICHIHUA     1 1 100,0
           
LA CONVENCION     5089 530 10,4
SANTA ANA     396 132 33,3
ECHARATE     1643 97 5,9
HUAYOPATA     38 11 28,9
MARANURA     47 13 27,7
OCOBAMBA     61 13 21,3
QUELLOUNO     229 16 7,0
KIMBIRI     978 58 5,9
SANTA TERESA     239 119 49,8
VILCABAMBA     474 9 1,9
PICHARI     984 62 6,3
           
PARURO     370 99 26,8
PARURO     49 13 26,5
ACCHA     193 51 26,4
CCAPI     15 12 80,0
COLCHA     21 3 14,3
HUANOQUITE     0 0 0,0
OMACHA     71 14 19,7
PACCARITAMBO     0 0 0,0
PILLPINTO     21 6 28,6
YAURISQUE     0 0 0,0
           
PAUCARTAMBO     443 45 10,2
PAUCARTAMBO     316 14 4,4
CAYCAY     15 5 33,3
CHALLABAMBA     18 1 5,6
COLQUEPATA     37 15 40,5
HUANCARANI     18 5 27,8
KOSÑIPATA     39 5 12,8
           
QUISPICANCHI     1846 624 33,8
URCOS     166 53 31,9
ANDAHUAYLILLAS     72 43 59,7
CAMANTI     79 3 3,8
CCARHUAYO     64 25 39,1
CCATCA     368 83 22,6
CUSIPATA     92 8 8,7
HUARO     30 13 43,3
LUCRE     111 47 42,3
MARCAPATA     219 180 82,2
OCONGATE     337 137 40,7
OROPESA     241 17 7,1
QUIQUIJANA     67 15 22,4
           
URUBAMBA     2172 662 30,5
URUBAMBA     772 294 38,1
CHINCHERO     655 113 17,3
HUAYLLABAMBA     390 138 35,4
MACHUPICCHU     40 1 2,5
MARAS     141 38 27,0
OLLANTAYTAMBO     63 15 23,8
YUCAY     111 63 56,8
           
TOTAL DIRESA     32878 8043 24,5