ANEMIA EN GESTANTES
ENERO - DICIEMBRE 2010
DISTRITO/PROVINCIA N° de Eva ANEMIA  
%
ACOMAYO 498 266 53,4
ACOMAYO 297 114 38,4
ACOPIA 38 33 86,8
ACOS 14 4 28,6
MOSOC LLACTA 13 11 84,6
POMACANCHI 123 97 78,9
RONDOCAN 2 0 0,0
SANGARARA 11 7 63,6
  0 0  
ANTA 2190 468 21,4
ANCAHUASI 385 58 15,1
ANTA 612 189 30,9
CACHIMAYO 87 11 12,6
CHINCHAYPUJIO 249 27 10,8
HUAROCONDO 169 47 27,8
LIMATAMBO 238 53 22,3
MOLLEPATA 77 12 15,6
PUCYURA 247 41 16,6
ZURITE 126 30 23,8
       
CALCA 2511 536 21,3
CALCA 270 59 21,9
COYA 196 15 7,7
LAMAY 381 58 15,2
LARES 70 17 24,3
PISAC 667 95 14,2
SAN SALVADOR 270 188 69,6
TARAY 205 13 6,3
YANATILE 452 91 20,1
       
CANAS 1520 556 36,6
CHECCA 183 160 87,4
KUNTURKANKI 232 133 57,3
LANGUI 115 54 47,0
LAYO 353 205 58,1
PAMPAMARCA 39 0 0,0
QUEHUE 79 1 1,3
TUPAC AMARU 88 1 1,1
YANAOCA 431 2 0,5
       
CANCHIS 1989 806 40,5
CHECACUPE 128 54 42,2
COMBAPATA 150 50 33,3
MARANGANI 91 51 56,0
PITUMARCA 31 8 25,8
SAN PABLO 75 13 17,3
SAN PEDRO 0 0 0,0
SICUANI 1370 562 41,0
TINTA 144 68 47,2
       
CHUMBIVILCAS 915 379 41,4
CAPACMARCA 12 7 58,3
CHAMACA 31 14 45,2
COLQUEMARCA 107 33 30,8
LIVITACA 68 5 7,4
LLUSCO 52 26 50,0
QUIÑOTA 33 12 36,4
SANTO TOMAS 191 85 44,5
VELILLE 421 197 46,8
       
CUSCO 12096 4248 35,1
CCORCA 23 13 56,5
CUSCO 2887 817 28,3
POROY 546 187 34,2
SAN JERONIMO 1241 338 27,2
SAN SEBASTIAN 1398 686 49,1
SANTIAGO 4520 1624 35,9
SAYLLA 16 3 18,8
WANCHAQ 1465 580 39,6
       
ESPINAR 951 632 66,5
ALTO PICHIGUA 1 1 100,0
CONDOROMA 17 15 88,2
COPORAQUE 92 78 84,8
ESPINAR 749 478 63,8
OCORURO 13 9 69,2
PALLPATA 55 32 58,2
PICHIGUA 24 19 79,2
SUYCKUTAMBO 0 0 0,0
       
LA CONVENCION 5977 805 13,5
ECHARATE 1960 225 11,5
HUAYOPATA 120 18 15,0
MARANURA 44 10 22,7
OCOBAMBA 149 58 38,9
PICHARI 1244 50 4,0
QUELLOUNO 180 7 3,9
QUIMBIRI 1034 71 6,9
SANTA ANA 745 196 26,3
SANTA TERESA 103 21 20,4
VILCABAMBA 398 149 37,4
       
PARURO 451 208 46,1
ACCHA 50 26 52,0
CCAPI 72 38 52,8
COLCHA 15 3 20,0
HUANOQUITE 0 0 0,0
OMACHA 239 124 51,9
PACCARITAMBO 5 2 40,0
PARURO 55 9 16,4
PILLPINTO 8 2 25,0
YAURISQUE 7 4 57,1
       
PAUCARTAMBO 1192 717 60,2
CAYCAY 44 17 38,6
CHALLABAMBA 113 21 18,6
COLQUEPATA 165 113 68,5
HUANCARANI 308 185 60,1
KOSÑIPATA 64 9 14,1
PAUCARTAMBO 498 372 74,7
       
QUISPICANCHI 1149 368 32,0
ANDAHUAYLILLAS 193 44 22,8
CAMANTI 7 0 0,0
CCARHUAYO 2 2 100,0
CCATCA 301 171 56,8
CUSIPATA 10 2 20,0
HUARO 62 21 33,9
LUCRE 14 2 14,3
MARCAPATA 18 15 83,3
OCONGATE 32 26 81,3
OROPESA 345 23 6,7
QUIQUIJANA 2 2 100,0
URCOS 163 60 36,8
       
URUBAMBA 1657 989 59,7
CHINCHERO 541 301 55,6
HUAYLLABAMBA 225 169 75,1
MACHUPICCHU 18 0 0,0
MARAS 84 54 64,3
OLLANTAYTAMBO 63 25 39,7
URUBAMBA 594 354 59,6
YUCAY 132 86 65,2
       
DIRESA 33096 10978 33,2