ANEMIA EN GESTANTES
ENERO - DICIEMBRE 2011
DISTRITO/PROVINCIA N° de Eva ANEMIA  
%
ACOMAYO 751 332 44,2
ACOMAYO 351 156 44,4
ACOPIA 153 71 46,4
ACOS 17 2 11,8
MOSOC LLACTA 16 12 75,0
POMACANCHI 162 77 47,5
RONDOCAN 20 4 20,0
SANGARARA 32 10 31,3
       
ANTA 1743 360 20,7
ANCAHUASI 363 64 17,6
ANTA 559 112 20,0
CACHIMAYO 85 25 29,4
CHINCHAYPUJIO 50 12 24,0
HUAROCONDO 112 28 25,0
LIMATAMBO 182 56 30,8
MOLLEPATA 61 15 24,6
PUCYURA 131 15 11,5
ZURITE 200 33 16,5
       
CALCA 2576 623 24,2
CALCA 716 172 24,0
COYA 216 49 22,7
LAMAY 178 52 29,2
LARES 120 37 30,8
PISAC 533 70 13,1
SAN SALVADOR 300 144 48,0
TARAY 101 25 24,8
YANATILE 412 74 18,0
       
CANAS 731 253 34,6
CHECCA 101 48 47,5
KUNTURKANKI 34 18 52,9
LANGUI 91 51 56,0
LAYO 267 127 47,6
PAMPAMARCA 16 5 31,3
QUEHUE 34 0 0,0
TUPAC AMARU 36 2 5,6
YANAOCA 152 2 1,3
       
CANCHIS 1835 725 39,5
CHECACUPE 40 27 67,5
COMBAPATA 326 221 67,8
MARANGANI 163 63 38,7
PITUMARCA 143 61 42,7
SAN PABLO 82 17 20,7
SAN PEDRO 171 52 30,4
SICUANI 807 237 29,4
TINTA 103 47 45,6
       
CHUMBIVILCAS 1810 1006 55,6
CAPACMARCA 44 14 31,8
CHAMACA 19 12 63,2
COLQUEMARCA 106 49 46,2
LIVITACA 215 112 52,1
LLUSCO 232 116 50,0
QUIÑOTA 151 81 53,6
SANTO TOMAS 422 279 66,1
VELILLE 621 343 55,2
       
CUSCO 10274 3769 36,7
CCORCA 138 59 42,8
CUSCO 1927 675 35,0
POROY 495 198 40,0
SAN JERONIMO 1587 444 28,0
SAN SEBASTIAN 1814 852 47,0
SANTIAGO 3337 1240 37,2
SAYLLA 13 1 7,7
WANCHAQ 963 300 31,2
       
ESPINAR 1118 666 59,6
ALTO PICHIGUA 99 71 71,7
CONDOROMA 18 16 88,9
COPORAQUE 112 97 86,6
ESPINAR 608 355 58,4
OCORURO 13 12 92,3
PALLPATA 20 14 70,0
PICHIGUA 133 58 43,6
SUYCKUTAMBO 115 43 37,4
       
LA CONVENCION 6998 1309 18,7
ECHARATE 1469 253 17,2
HUAYOPATA 287 49 17,1
MARANURA 201 48 23,9
OCOBAMBA 457 93 20,4
PICHARI 1419 207 14,6
QUELLOUNO 427 59 13,8
QUIMBIRI 1069 107 10,0
SANTA ANA 980 285 29,1
SANTA TERESA 142 37 26,1
VILCABAMBA 547 171 31,3
       
PARURO 677 273 40,3
ACCHA 166 66 39,8
CCAPI 175 59 33,7
COLCHA 5 0 0,0
HUANOQUITE 4 0 0,0
OMACHA 238 127 53,4
PACCARITAMBO 45 10 22,2
PARURO 26 6 23,1
PILLPINTO 0 0 0,0
YAURISQUE 18 5 27,8
       
PAUCARTAMBO 1890 628 33,2
CAYCAY 88 16 18,2
CHALLABAMBA 103 16 15,5
COLQUEPATA 194 62 32,0
HUANCARANI 263 99 37,6
KOSÑIPATA 330 18 5,5
PAUCARTAMBO 912 417 45,7
       
QUISPICANCHI 3115 1515 48,6
ANDAHUAYLILLAS 209 73 34,9
CAMANTI 193 8 4,1
CCARHUAYO 170 100 58,8
CCATCA 663 331 49,9
CUSIPATA 26 15 57,7
HUARO 221 114 51,6
LUCRE 24 1 4,2
MARCAPATA 19 8 42,1
OCONGATE 1094 743 67,9
OROPESA 175 11 6,3
QUIQUIJANA 107 38 35,5
URCOS 214 73 34,1
       
URUBAMBA 6878 2808 40,8
CHINCHERO 104 52 50,0
HUAYLLABAMBA 164 136 82,9
MACHUPICCHU 2925 1046 35,8
MARAS 332 286 86,1
OLLANTAYTAMBO 333 59 17,7
URUBAMBA 377 323 85,7
YUCAY 2643 906 34,3
       
DIRESA 40396 14267 35,3