ESTADO NUTRICIONAL DE LA GESTANTE 
ENERO - DICIEMBRE 2009
DISTRITO/PROVINCIA N° de Eva Sobre Peso Normal Deficit N° de Eva ANEMIA
% % %   %
ACOMAYO 1580 536 33,9 812 51,4 228 14,4 571 262 45,9
ACOMAYO 418 262 62,7 134 32,1 20 4,8 300 112 37,3
ACOPIA 119 10 8,4 85 71,4 24 20,2 13 7 53,8
ACOS 180 109 60,6 52 28,9 19 10,6 16 8 50,0
MOSOC LLACTA 82 15 18,3 53 64,6 14 17,1 45 7 15,6
POMACANCHI 450 50 11,1 270 60,0 129 28,7 183 119 65,0
RONDOCAN 111 29 26,1 70 63,1 12 10,8 0 0 0,0
SANGARARA 220 61 27,7 148 67,3 10 4,5 14 9 64,3
                     
ANTA 3568 871 24,4 2023 56,7 663 18,6 2032 418 20,6
ANCAHUASI 351 79 22,5 228 65,0 43 12,3 296 50 16,9
ANTA 1155 389 33,7 614 53,2 147 12,7 416 148 35,6
CACHIMAYO 141 47 33,3 75 53,2 18 12,8 61 26 42,6
CHINCHAYPUJIO 385 43 11,2 263 68,3 76 19,7 374 22 5,9
HUAROCONDO 388 115 29,6 236 60,8 36 9,3 35 12 34,3
LIMATAMBO 588 52 8,8 271 46,1 265 45,1 411 57 13,9
MOLLEPATA 160 32 20,0 85 53,1 43 26,9 111 27 24,3
PUCYURA 199 54 27,1 125 62,8 20 10,1 173 35 20,2
ZURITE 201 60 29,9 126 62,7 15 7,5 155 41 26,5
                     
CALCA 3955 836 21,1 2495 63,1 614 15,5 1981 331 16,7
CALCA 944 193 20,4 585 62,0 159 16,8 268 45 16,8
COYA 130 21 16,2 93 71,5 16 12,3 126 11 8,7
LAMAY 437 78 17,8 288 65,9 70 16,0 157 18 11,5
LARES 378 45 11,9 283 74,9 50 13,2 32 5 15,6
PISAC 583 149 25,6 329 56,4 105 18,0 435 35 8,0
SAN SALVADOR 359 54 15,0 263 73,3 41 11,4 221 111 50,2
TARAY 273 97 35,5 143 52,4 33 12,1 201 38 18,9
YANATILE 851 199 23,4 511 60,0 140 16,5 541 68 12,6
                     
CANAS 1895 212 11,2 1327 70,0 351 18,5 953 174 18,3
CHECCA 458 52 11,4 310 67,7 94 20,5 151 68 45,0
KUNTURKANKI 356 34 9,6 238 66,9 82 23,0 195 97 49,7
LANGUI 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0
LAYO 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0
PAMPAMARCA 95 12 12,6 70 73,7 13 13,7 49 0 0,0
QUEHUE 205 12 5,9 155 75,6 38 18,5 128 1 0,8
TUPAC AMARU 121 6 5,0 86 71,1 29 24,0 49 0 0,0
YANAOCA 660 96 14,5 468 70,9 95 14,4 381 8 2,1
                     
CANCHIS 3692 899 24,3 2196 59,5 591 16,0 949 276 29,1
CHECACUPE 219 47 21,5 122 55,7 50 22,8 110 25 22,7
COMBAPATA 324 62 19,1 195 60,2 67 20,7 165 25 15,2
MARANGANI 381 79 20,7 252 66,1 49 12,9 189 89 47,1
PITUMARCA 449 82 18,3 317 70,6 48 10,7 74 26 35,1
SAN PABLO 256 26 10,2 185 72,3 44 17,2 0 0 0,0
SAN PEDRO 133 66 49,6 54 40,6 13 9,8 1 0 0,0
SICUANI 1654 483 29,2 888 53,7 282 17,0 221 87 39,4
TINTA 276 54 19,6 183 66,3 38 13,8 189 24 12,7
                     
CHUMBIVILCAS 3277 600 18,3 2020 61,6 648 19,8 706 261 37,0
CAPACMARCA 390 116 29,7 200 51,3 73 18,7 0 0 0,0
CHAMACA 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0
COLQUEMARCA 317 131 41,3 169 53,3 14 4,4 49 16 32,7
LIVITACA 52 4 7,7 39 75,0 9 17,3 0 0 0,0
LLUSCO 301 37 12,3 195 64,8 69 22,9 19 7 36,8
QUIÑOTA 141 6 4,3 99 70,2 36 25,5 0 0 0,0
SANTO TOMAS 1642 250 15,2 1056 64,3 331 20,2 250 122 48,8
VELILLE 434 56 12,9 262 60,4 116 26,7 388 116 29,9
                     
CUSCO 16165 5655 35,0 8779 54,3 1704 10,5 11460 4491 39,2
CCORCA 157 54 34,4 91 58,0 11 7,0 23 13 56,5
CUSCO 5033 1604 31,9 2879 57,2 546 10,8 3524 926 26,3
POROY 465 170 36,6 275 59,1 20 4,3 405 214 52,8
SAN JERONIMO 1171 836 71,4 292 24,9 40 3,4 1187 499 42,0
SAN SEBASTIAN 2564 826 32,2 1437 56,0 293 11,4 1211 544 44,9
SANTIAGO 4554 1417 31,1 2624 57,6 508 11,2 3892 1901 48,8
SAYLLA 363 141 38,8 184 50,7 37 10,2 139 48 34,5
WANCHAQ 1858 607 32,7 997 53,7 249 13,4 1079 346 32,1
                     
ESPINAR 2403 428 17,8 1516 63,1 457 19,0 373 262 70,2
ALTO PICHIGUA 99 4 4,0 71 71,7 24 24,2 0 0 0,0
CONDOROMA 27 5 18,5 20 74,1 2 7,4 7 6 85,7
COPORAQUE 553 94 17,0 344 62,2 115 20,8 38 30 78,9
ESPINAR 1167 247 21,2 722 61,9 196 16,8 275 187 68,0
OCORURO 70 6 8,6 45 64,3 19 27,1 34 23 67,6
PALLPATA 168 34 20,2 107 63,7 27 16,1 3 1 33,3
PICHIGUA 188 13 6,9 119 63,3 56 29,8 16 15 93,8
SUYCKUTAMBO 131 25 19,1 88 67,2 18 13,7 0 0 0,0
                     
LA CONVENCION 10936 2320 21,2 6576 60,1 2029 18,6 5564 460 8,3
ECHARATE 3928 737 18,8 2364 60,2 826 21,0 2143 118 5,5
HUAYOPATA 272 65 23,9 162 59,6 45 16,5 50 8 16,0
MARANURA 281 58 20,6 127 45,2 94 33,5 41 13 31,7
OCOBAMBA 332 59 17,8 211 63,6 62 18,7 85 24 28,2
PICHARI 1913 391 20,4 1193 62,4 328 17,1 1475 131 8,9
QUELLOUNO 762 157 20,6 489 64,2 116 15,2 388 20 5,2
QUIMBIRI 1720 389 22,6 1013 58,9 311 18,1 860 54 6,3
SANTA ANA 221 74 33,5 127 57,5 20 9,0 183 43 23,5
SANTA TERESA 314 88 28,0 174 55,4 52 16,6 86 11 12,8
VILCABAMBA 1193 302 25,3 716 60,0 175 14,7 253 38 15,0
                     
PARURO 1309 484 37,0 695 53,1 122 9,3 168 67 39,9
ACCHA 175 90 51,4 75 42,9 9 5,1 52 20 38,5
CCAPI 94 21 22,3 56 59,6 16 17,0 0 0 0,0
COLCHA 33 11 33,3 19 57,6 3 9,1 8 1 12,5
HUANOQUITE 143 66 46,2 61 42,7 16 11,2 0 0 0,0
OMACHA 431 131 30,4 270 62,6 29 6,7 63 27 42,9
PACCARITAMBO 114 34 29,8 68 59,6 12 10,5 7 5 71,4
PARURO 188 81 43,1 83 44,1 19 10,1 1 1 100,0
PILLPINTO 52 21 40,4 20 38,5 11 21,2 8 2 25,0
YAURISQUE 79 29 36,7 43 54,4 7 8,9 29 11 37,9
                     
PAUCARTAMBO 2982 975 32,7 1665 55,8 337 11,3 445 271 60,9
CAYCAY 135 71 52,6 61 45,2 3 2,2 16 1 6,3
CHALLABAMBA 661 275 41,6 339 51,3 47 7,1 58 15 25,9
COLQUEPATA 548 141 25,7 357 65,1 48 8,8 30 15 50,0
HUANCARANI 581 105 18,1 363 62,5 112 19,3 42 20 47,6
KOSÑIPATA 199 55 27,6 114 57,3 29 14,6 31 6 19,4
PAUCARTAMBO 858 328 38,2 431 50,2 98 11,4 268 214 79,9
                     
QUISPICANCHI 4492 1471 32,7 2481 55,2 530 11,8 1278 381 29,8
ANDAHUAYLILLAS 108 40 37,0 60 55,6 7 6,5 53 19 35,8
CAMANTI 139 48 34,5 77 55,4 14 10,1 43 2 4,7
CARHUAYO 47 4 8,5 26 55,3 17 36,2 17 9 52,9
CCATCA 821 134 16,3 574 69,9 113 13,8 187 60 32,1
CUSIPATA 250 160 64,0 72 28,8 18 7,2 63 12 19,0
HUARO 283 104 36,7 136 48,1 43 15,2 32 10 31,3
LUCRE 167 88 52,7 64 38,3 15 9,0 5 1 20,0
MARCAPATA 212 51 24,1 131 61,8 29 13,7 135 119 88,1
OCONGATE 55 15 27,3 28 50,9 7 12,7 0 0 0,0
OROPESA 456 247 54,2 171 37,5 38 8,3 437 32 7,3
QUIQUIJANA 475 151 31,8 281 59,2 42 8,8 75 46 61,3
URCOS 1479 429 29,0 861 58,2 187 12,6 231 71 30,7
                     
URUBAMBA 3469 1029 29,7 1991 57,4 443 12,8 1960 996 50,8
CHINCHERO 620 157 25,3 387 62,4 76 12,3 599 259 43,2
HUAYLLABAMBA 329 123 37,4 157 47,7 49 14,9 344 213 61,9
MACHUPICCHU 207 86 41,5 109 52,7 10 4,8 0 0 0,0
MARAS 610 144 23,6 370 60,7 96 15,7 57 31 54,4
OLLANTAYTAMBO 357 111 31,1 208 58,3 38 10,6 22 8 36,4
URUBAMBA 1240 382 30,8 704 56,8 150 12,1 838 435 51,9
YUCAY 106 26 24,5 56 52,8 24 22,6 100 50 50,0
                     
TOTAL DIRESA 59723 16316 27,3 34576 57,9 8717 14,6 28440 8650 30,4