ESTADO NUTRICIONAL DE LA GESTANTE 
ENERO - DICIEMBRE 2010
DISTRITO/PROVINCIA N° de Eva Sobre Peso   Normal   Deficit   N° de Eva ANEMIA  
% % %   %
ACOMAYO 1562 320 20,5 1014 64,9 226 14,5 498 266 53,4
ACOMAYO 366 94 25,7 210 57,4 61 16,7 297 114 38,4
ACOPIA 129 32 24,8 79 61,2 18 14,0 38 33 86,8
ACOS 72 37 51,4 27 37,5 8 11,1 14 4 28,6
MOSOC LLACTA 44 15 34,1 23 52,3 6 13,6 13 11 84,6
POMACANCHI 623 74 11,9 445 71,4 103 16,5 123 97 78,9
RONDOCAN 86 29 33,7 51 59,3 6 7,0 2 0 0,0
SANGARARA 242 39 16,1 179 74,0 24 9,9 11 7 63,6
                0 0  
ANTA 4372 1163 26,6 2508 57,4 668 15,3 2190 468 21,4
ANCAHUASI 597 131 21,9 399 66,8 67 11,2 385 58 15,1
ANTA 1429 445 31,1 861 60,3 123 8,6 612 189 30,9
CACHIMAYO 136 69 50,7 46 33,8 18 13,2 87 11 12,6
CHINCHAYPUJIO 441 112 25,4 282 63,9 46 10,4 249 27 10,8
HUAROCONDO 393 103 26,2 259 65,9 21 5,3 169 47 27,8
LIMATAMBO 628 56 8,9 276 43,9 294 46,8 238 53 22,3
MOLLEPATA 204 71 34,8 97 47,5 36 17,6 77 12 15,6
PUCYURA 351 117 33,3 185 52,7 32 9,1 247 41 16,6
ZURITE 193 59 30,6 103 53,4 31 16,1 126 30 23,8
                     
CALCA 4247 1021 24,0 2601 61,2 623 14,7 2511 536 21,3
CALCA 742 171 23,0 450 60,6 121 16,3 270 59 21,9
COYA 203 55 27,1 118 58,1 30 14,8 196 15 7,7
LAMAY 527 107 20,3 360 68,3 60 11,4 381 58 15,2
LARES 430 88 20,5 295 68,6 47 10,9 70 17 24,3
PISAC 795 213 26,8 455 57,2 127 16,0 667 95 14,2
SAN SALVADOR 371 74 19,9 212 57,1 85 22,9 270 188 69,6
TARAY 359 111 30,9 217 60,4 30 8,4 205 13 6,3
YANATILE 820 202 24,6 494 60,2 123 15,0 452 91 20,1
                     
CANAS 2256 250 11,1 1527 67,7 474 21,0 1520 556 36,6
CHECCA 427 28 6,6 319 74,7 79 18,5 183 160 87,4
KUNTURKANKI 293 22 7,5 194 66,2 77 26,3 232 133 57,3
LANGUI 141 15 10,6 110 78,0 16 11,3 115 54 47,0
LAYO 433 68 15,7 259 59,8 104 24,0 353 205 58,1
PAMPAMARCA 68 12 17,6 48 70,6 8 11,8 39 0 0,0
QUEHUE 180 2 1,1 125 69,4 53 29,4 79 1 1,3
TUPAC AMARU 139 23 16,5 91 65,5 25 18,0 88 1 1,1
YANAOCA 575 80 13,9 381 66,3 112 19,5 431 2 0,5
            0        
CANCHIS 4357 1090 25,0 2639 60,6 616 14,1 1989 806 40,5
CHECACUPE 224 53 23,7 134 59,8 37 16,5 128 54 42,2
COMBAPATA 241 50 20,7 125 51,9 66 27,4 150 50 33,3
MARANGANI 666 124 18,6 446 67,0 95 14,3 91 51 56,0
PITUMARCA 321 78 24,3 214 66,7 28 8,7 31 8 25,8
SAN PABLO 292 53 18,2 197 67,5 42 14,4 75 13 17,3
SAN PEDRO 141 28 19,9 89 63,1 24 17,0 0 0 0,0
SICUANI 2286 634 27,7 1334 58,4 308 13,5 1370 562 41,0
TINTA 186 70 37,6 100 53,8 16 8,6 144 68 47,2
                     
CHUMBIVILCAS 3613 530 14,7 2319 64,2 754 20,9 915 379 41,4
CAPACMARCA 220 26 11,8 140 63,6 54 24,5 12 7 58,3
CHAMACA 234 43 18,4 146 62,4 45 19,2 31 14 45,2
COLQUEMARCA 304 82 27,0 168 55,3 51 16,8 107 33 30,8
LIVITACA 663 68 10,3 422 63,7 173 26,1 68 5 7,4
LLUSCO 189 14 7,4 110 58,2 63 33,3 52 26 50,0
QUIÑOTA 219 49 22,4 125 57,1 45 20,5 33 12 36,4
SANTO TOMAS 1277 180 14,1 861 67,4 231 18,1 191 85 44,5
VELILLE 507 68 13,4 347 68,4 92 18,1 421 197 46,8
                     
CUSCO 19664 7585 38,6 9951 50,6 2106 10,7 12096 4248 35,1
CCORCA 95 12 12,6 57 60,0 26 27,4 23 13 56,5
CUSCO 5761 2171 37,7 2964 51,4 617 10,7 2887 817 28,3
POROY 682 303 44,4 340 49,9 33 4,8 546 187 34,2
SAN JERONIMO 1672 616 36,8 887 53,1 168 10,0 1241 338 27,2
SAN SEBASTIAN 3234 1398 43,2 1506 46,6 322 10,0 1398 686 49,1
SANTIAGO 5323 2049 38,5 2710 50,9 572 10,7 4520 1624 35,9
SAYLLA 184 86 46,7 85 46,2 13 7,1 16 3 18,8
WANCHAQ 2713 950 35,0 1402 51,7 355 13,1 1465 580 39,6
                     
ESPINAR 3611 660 18,3 2306 63,9 644 17,8 951 632 66,5
ALTO PICHIGUA 157 11 7,0 103 65,6 42 26,8 1 1 100,0
CONDOROMA 38 5 13,2 27 71,1 6 15,8 17 15 88,2
COPORAQUE 653 101 15,5 445 68,1 107 16,4 92 78 84,8
ESPINAR 1798 404 22,5 1091 60,7 303 16,9 749 478 63,8
OCORURO 104 7 6,7 78 75,0 19 18,3 13 9 69,2
PALLPATA 327 67 20,5 204 62,4 56 17,1 55 32 58,2
PICHIGUA 246 14 5,7 171 69,5 61 24,8 24 19 79,2
SUYCKUTAMBO 288 51 17,7 187 64,9 50 17,4 0 0 0,0
                     
LA CONVENCION 10828 2300 21,2 6332 58,5 2170 20,0 5977 805 13,5
ECHARATE 3396 607 17,9 2025 59,6 752 22,1 1960 225 11,5
HUAYOPATA 271 66 24,4 146 53,9 59 21,8 120 18 15,0
MARANURA 224 42 18,8 113 50,4 66 29,5 44 10 22,7
OCOBAMBA 307 66 21,5 182 59,3 59 19,2 149 58 38,9
PICHARI 1668 399 23,9 973 58,3 291 17,4 1244 50 4,0
QUELLOUNO 718 204 28,4 408 56,8 106 14,8 180 7 3,9
QUIMBIRI 1691 342 20,2 1007 59,6 339 20,0 1034 71 6,9
SANTA ANA 1057 306 28,9 579 54,8 169 16,0 745 196 26,3
SANTA TERESA 412 105 25,5 231 56,1 76 18,4 103 21 20,4
VILCABAMBA 1084 163 15,0 668 61,6 253 23,3 398 149 37,4
                     
PARURO 1570 456 29,0 896 57,1 210 13,4 451 208 46,1
ACCHA 77 17 22,1 44 57,1 16 20,8 50 26 52,0
CCAPI 283 37 13,1 193 68,2 53 18,7 72 38 52,8
COLCHA 38 17 44,7 12 31,6 9 23,7 15 3 20,0
HUANOQUITE 253 75 29,6 156 61,7 22 8,7 0 0 0,0
OMACHA 455 119 26,2 272 59,8 57 12,5 239 124 51,9
PACCARITAMBO 59 20 33,9 35 59,3 4 6,8 5 2 40,0
PARURO 238 109 45,8 98 41,2 31 13,0 55 9 16,4
PILLPINTO 31 15 48,4 14 45,2 2 6,5 8 2 25,0
YAURISQUE 136 47 34,6 72 52,9 16 11,8 7 4 57,1
                     
PAUCARTAMBO 3944 1158 29,4 2426 61,5 349 8,8 1192 717 60,2
CAYCAY 208 92 44,2 104 50,0 12 5,8 44 17 38,6
CHALLABAMBA 917 205 22,4 621 67,7 89 9,7 113 21 18,6
COLQUEPATA 791 220 27,8 506 64,0 63 8,0 165 113 68,5
HUANCARANI 886 248 28,0 547 61,7 85 9,6 308 185 60,1
KOSÑIPATA 107 39 36,4 63 58,9 5 4,7 64 9 14,1
PAUCARTAMBO 1035 354 34,2 585 56,5 95 9,2 498 372 74,7
  0 0                
QUISPICANCHI 4388 1507 34,3 2372 54,1 504 11,5 1149 368 32,0
ANDAHUAYLILLAS 354 151 42,7 185 52,3 18 5,1 193 44 22,8
CAMANTI 45 18 40,0 24 53,3 3 6,7 7 0 0,0
CCARHUAYO 13 0 0,0 5 38,5 8 61,5 2 2 100,0
CCATCA 1079 461 42,7 516 47,8 102 9,5 301 171 56,8
CUSIPATA 329 145 44,1 123 37,4 60 18,2 10 2 20,0
HUARO 353 99 28,0 211 59,8 41 11,6 62 21 33,9
LUCRE 158 23 14,6 114 72,2 21 13,3 14 2 14,3
MARCAPATA 23 8 34,8 14 60,9 1 4,3 18 15 83,3
OCONGATE 66 13 19,7 44 66,7 9 13,6 32 26 81,3
OROPESA 429 138 32,2 254 59,2 36 8,4 345 23 6,7
QUIQUIJANA 448 113 25,2 272 60,7 62 13,8 2 2 100,0
URCOS 1091 338 31,0 610 55,9 143 13,1 163 60 36,8
            0        
URUBAMBA 3610 1074 29,8 2128 58,9 393 10,9 1657 989 59,7
CHINCHERO 663 202 30,5 386 58,2 74 11,2 541 301 55,6
HUAYLLABAMBA 258 83 32,2 156 60,5 17 6,6 225 169 75,1
MACHUPICCHU 296 134 45,3 130 43,9 30 10,1 18 0 0,0
MARAS 493 107 21,7 312 63,3 73 14,8 84 54 64,3
OLLANTAYTAMBO 442 124 28,1 280 63,3 37 8,4 63 25 39,7
URUBAMBA 1291 372 28,8 772 59,8 139 10,8 594 354 59,6
YUCAY 167 52 31,1 92 55,1 23 13,8 132 86 65,2
                     
DIRESA 68022 19114 28,1 39019 57,4 9737 14,3 33096 10978 33,2