ESTADO NUTRICIONAL DE LA GESTANTE 
ENERO - DICIEMBRE 2011
DISTRITO/PROVINCIA N° de Eva Sobre Peso   Normal   Deficit   N° de Eva ANEMIA  
% % % %
ACOMAYO 2019 680 33,7 1128 55,9 210 10,4 751 332 44,2
ACOMAYO 466 225 48,3 206 44,2 35 7,5 351 156 44,4
ACOPIA 250 64 25,6 164 65,6 22 8,8 153 71 46,4
ACOS 183 98 53,6 71 38,8 14 7,7 17 2 11,8
MOSOC LLACTA 78 25 32,1 42 53,8 11 14,1 16 12 75,0
POMACANCHI 633 154 24,3 394 62,2 84 13,3 162 77 47,5
RONDOCAN 177 37 20,9 115 65,0 25 14,1 20 4 20,0
SANGARARA 232 77 33,2 136 58,6 19 8,2 32 10 31,3
                     
ANTA 4394 1583 36,0 2420 55,1 390 8,9 1743 360 20,7
ANCAHUASI 489 176 36,0 274 56,0 39 8,0 363 64 17,6
ANTA 1472 568 38,6 765 52,0 138 9,4 559 112 20,0
CACHIMAYO 158 50 31,6 87 55,1 21 13,3 85 25 29,4
CHINCHAYPUJIO 384 80 20,8 256 66,7 48 12,5 50 12 24,0
HUAROCONDO 409 164 40,1 231 56,5 14 3,4 112 28 25,0
LIMATAMBO 594 172 29,0 345 58,1 77 13,0 182 56 30,8
MOLLEPATA 232 116 50,0 106 45,7 10 4,3 61 15 24,6
PUCYURA 263 71 27,0 170 64,6 22 8,4 131 15 11,5
ZURITE 393 186 47,3 186 47,3 21 5,3 200 33 16,5
                     
CALCA 5091 1594 31,3 2935 57,7 562 11,0 2576 623 24,2
CALCA 1292 497 38,5 658 50,9 137 10,6 716 172 24,0
COYA 263 95 36,1 150 57,0 18 6,8 216 49 22,7
LAMAY 513 134 26,1 324 63,2 55 10,7 178 52 29,2
LARES 499 136 27,3 316 63,3 47 9,4 120 37 30,8
PISAC 859 283 32,9 461 53,7 115 13,4 533 70 13,1
SAN SALVADOR 445 87 19,6 293 65,8 65 14,6 300 144 48,0
TARAY 312 133 42,6 158 50,6 21 6,7 101 25 24,8
YANATILE 908 229 25,2 575 63,3 104 11,5 412 74 18,0
                     
CANAS 2004 363 18,1 1304 65,1 335 16,7 731 253 34,6
CHECCA 468 76 16,2 330 70,5 62 13,2 101 48 47,5
KUNTURKANKI 191 29 15,2 133 69,6 29 15,2 34 18 52,9
LANGUI 163 59 36,2 81 49,7 23 14,1 91 51 56,0
LAYO 303 61 20,1 182 60,1 58 19,1 267 127 47,6
PAMPAMARCA 80 21 26,3 48 60,0 11 13,8 16 5 31,3
QUEHUE 157 22 14,0 91 58,0 44 28,0 34 0 0,0
TUPAC AMARU 98 25 25,5 67 68,4 6 6,1 36 2 5,6
YANAOCA 544 70 12,9 372 68,4 102 18,8 152 2 1,3
                     
CANCHIS 4406 1166 26,5 2737 62,1 502 11,4 1835 725 39,5
CHECACUPE 254 48 18,9 174 68,5 32 12,6 40 27 67,5
COMBAPATA 635 149 23,5 424 66,8 62 9,8 326 221 67,8
MARANGANI 477 132 27,7 291 61,0 54 11,3 163 63 38,7
PITUMARCA 462 136 29,4 284 61,5 42 9,1 143 61 42,7
SAN PABLO 355 90 25,4 230 64,8 34 9,6 82 17 20,7
SAN PEDRO 469 122 26,0 294 62,7 53 11,3 171 52 30,4
SICUANI 1507 433 28,7 877 58,2 197 13,1 807 237 29,4
TINTA 247 56 22,7 163 66,0 28 11,3 103 47 45,6
                     
CHUMBIVILCAS 4705 810 17,2 3151 67,0 734 15,6 1810 1006 55,6
CAPACMARCA 239 31 13,0 161 67,4 47 19,7 44 14 31,8
CHAMACA 227 44 19,4 157 69,2 26 11,5 19 12 63,2
COLQUEMARCA 392 59 15,1 271 69,1 59 15,1 106 49 46,2
LIVITACA 758 116 15,3 500 66,0 142 18,7 215 112 52,1
LLUSCO 558 91 16,3 361 64,7 106 19,0 232 116 50,0
QUIÑOTA 449 67 14,9 314 69,9 68 15,1 151 81 53,6
SANTO TOMAS 1382 243 17,6 933 67,5 202 14,6 422 279 66,1
VELILLE 700 159 22,7 454 64,9 84 12,0 621 343 55,2
                     
CUSCO 18138 7229 39,9 9467 52,2 1432 7,9 10274 3769 36,7
CCORCA 345 117 33,9 205 59,4 23 6,7 138 59 42,8
CUSCO 4957 1878 37,9 2643 53,3 434 8,8 1927 675 35,0
POROY 1027 417 40,6 529 51,5 81 7,9 495 198 40,0
SAN JERONIMO 2158 906 42,0 1127 52,2 125 5,8 1587 444 28,0
SAN SEBASTIAN 3043 1321 43,4 1510 49,6 207 6,8 1814 852 47,0
SANTIAGO 4738 1858 39,2 2474 52,2 403 8,5 3337 1240 37,2
SAYLLA 153 71 46,4 77 50,3 5 3,3 13 1 7,7
WANCHAQ 1717 661 38,5 902 52,5 154 9,0 963 300 31,2
                     
ESPINAR 3806 957 25,1 2314 60,8 534 14,0 1118 666 59,6
ALTO PICHIGUA 276 58 21,0 183 66,3 35 12,7 99 71 71,7
CONDOROMA 66 26 39,4 28 42,4 11 16,7 18 16 88,9
COPORAQUE 539 108 20,0 354 65,7 77 14,3 112 97 86,6
ESPINAR 1735 454 26,2 1056 60,9 225 13,0 608 355 58,4
OCORURO 97 9 9,3 73 75,3 15 15,5 13 12 92,3
PALLPATA 194 32 16,5 124 63,9 38 19,6 20 14 70,0
PICHIGUA 484 147 30,4 259 53,5 78 16,1 133 58 43,6
SUYCKUTAMBO 415 123 29,6 237 57,1 55 13,3 115 43 37,4
                     
LA CONVENCION 12128 3416 28,2 6764 55,8 1917 15,8 6998 1309 18,7
ECHARATE 3247 869 26,8 1790 55,1 578 17,8 1469 253 17,2
HUAYOPATA 506 187 37,0 278 54,9 41 8,1 287 49 17,1
MARANURA 416 83 20,0 238 57,2 94 22,6 201 48 23,9
OCOBAMBA 579 199 34,4 300 51,8 80 13,8 457 93 20,4
PICHARI 1963 586 29,9 1109 56,5 264 13,4 1419 207 14,6
QUELLOUNO 857 237 27,7 469 54,7 147 17,2 427 59 13,8
QUIMBIRI 1546 467 30,2 820 53,0 258 16,7 1069 107 10,0
SANTA ANA 1473 460 31,2 800 54,3 202 13,7 980 285 29,1
SANTA TERESA 340 73 21,5 204 60,0 63 18,5 142 37 26,1
VILCABAMBA 1201 255 21,2 756 62,9 190 15,8 547 171 31,3
                     
PARURO 2153 533 24,8 1372 63,7 237 11,0 677 273 40,3
ACCHA 226 54 23,9 140 61,9 32 14,2 166 66 39,8
CCAPI 329 55 16,7 211 64,1 63 19,1 175 59 33,7
COLCHA 63 18 28,6 42 66,7 3 4,8 5 0 0,0
HUANOQUITE 383 111 29,0 240 62,7 31 8,1 4 0 0,0
OMACHA 529 119 22,5 371 70,1 39 7,4 238 127 53,4
PACCARITAMBO 138 56 40,6 58 42,0 24 17,4 45 10 22,2
PARURO 215 69 32,1 116 54,0 30 14,0 26 6 23,1
PILLPINTO 81 17 21,0 43 53,1 11 13,6 0 0 0,0
YAURISQUE 189 34 18,0 151 79,9 4 2,1 18 5 27,8
                     
PAUCARTAMBO 3851 1271 33,0 2302 59,8 272 7,1 1890 628 33,2
CAYCAY 293 101 34,5 177 60,4 15 5,1 88 16 18,2
CHALLABAMBA 864 257 29,7 527 61,0 80 9,3 103 16 15,5
COLQUEPATA 715 237 33,1 438 61,3 38 5,3 194 62 32,0
HUANCARANI 354 103 29,1 219 61,9 32 9,0 263 99 37,6
KOSÑIPATA 341 136 39,9 173 50,7 32 9,4 330 18 5,5
PAUCARTAMBO 1284 437 34,0 768 59,8 75 5,8 912 417 45,7
                     
QUISPICANCHI 7351 2376 32,3 4232 57,6 714 9,7 3115 1515 48,6
ANDAHUAYLILLAS 376 109 29,0 222 59,0 44 11,7 209 73 34,9
CAMANTI 237 106 44,7 118 49,8 10 4,2 193 8 4,1
CCARHUAYO 431 119 27,6 236 54,8 73 16,9 170 100 58,8
CCATCA 1224 448 36,6 688 56,2 88 7,2 663 331 49,9
CUSIPATA 413 92 22,3 241 58,4 59 14,3 26 15 57,7
HUARO 456 141 30,9 245 53,7 70 15,4 221 114 51,6
LUCRE 242 74 30,6 143 59,1 25 10,3 24 1 4,2
MARCAPATA 235 75 31,9 139 59,1 21 8,9 19 8 42,1
OCONGATE 1416 528 37,3 771 54,4 116 8,2 1094 743 67,9
OROPESA 475 184 38,7 251 52,8 40 8,4 175 11 6,3
QUIQUIJANA 870 186 21,4 598 68,7 86 9,9 107 38 35,5
URCOS 976 314 32,2 580 59,4 82 8,4 214 73 34,1
                     
URUBAMBA 15123 5284 34,9 8353 55,2 1463 9,7 6878 2808 40,8
CHINCHERO 466 115 24,7 317 68,0 34 7,3 104 52 50,0
HUAYLLABAMBA 286 90 31,5 170 59,4 26 9,1 164 136 82,9
MACHUPICCHU 6405 2303 36,0 3460 54,0 627 9,8 2925 1046 35,8
MARAS 488 162 33,2 267 54,7 58 11,9 332 286 86,1
OLLANTAYTAMBO 623 274 44,0 313 50,2 34 5,5 333 59 17,7
URUBAMBA 779 257 33,0 419 53,8 103 13,2 377 323 85,7
YUCAY 6076 2083 34,3 3407 56,1 581 9,6 2643 906 34,3
                     
DIRESA 85169 27262 32,0 48479 56,9 9302 10,9 40396 14267 35,3