REPORTE DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS POR DISTRITO  
         
         
DIRESA : CUSCO  
AÑO: 2011  
  ESTADO NUTRICIONAL  
     
   
  PROVINCIA Nº de Evaluados Crónico Nº de Evaluados Global Nº de Evaluados Agudo Sobre Peso Obesidad  
  /DISTRITO   %    %    %  %    %   
  ACOMAYO 6185 2202 35.60 6041 361 5.98 6175 219 3.55 163 2.64 51 0.83  
  ACOMAYO 1525 565 37.05 1498 75 5.01 1518 33 2.17 34 2.24 11 0.72  
  ACOPIA 388 112 28.87 388 12 3.09 388 2 0.52 14 3.61 1 0.26  
  ACOS 503 199 39.56 499 48 9.62 508 22 4.33 22 4.33 10 1.97  
  MOSOC LLACTA 117 37 31.62 117 8 6.84 116 1 0.86 2 1.72 0 0.00  
  POMACANCHI 2710 988 36.46 2706 175 6.47 2706 38 1.40 59 2.18 27 1.00  
  RONDOCAN 490 158 32.24 381 18 4.72 490 114 23.27 11 2.24 2 0.41  
  SANGARARA 452 143 31.64 452 25 5.53 449 9 2.00 21 4.68 0 0.00  
                               
  ANTA 8556 2319 27.10 8515 421 4.94 8524 143 1.68 256 3.00 84 0.99  
  ANCAHUASI 1222 386 31.59 1215 82 6.75 1221 26 2.13 33 2.70 10 0.82  
  ANTA 2698 601 22.28 2677 134 5.01 2665 51 1.91 110 4.13 28 1.05  
  CACHIMAYO 207 35 16.91 207 4 1.93 205 1 0.49 6 2.93 2 0.98  
  CHINCHAYPUJIO 691 236 34.15 688 41 5.96 696 19 2.73 12 1.72 9 1.29  
  HUAROCONDO 744 274 36.83 742 26 3.50 744 6 0.81 15 2.02 5 0.67  
  LIMATAMBO 1623 462 28.47 1622 77 4.75 1623 19 1.17 28 1.73 5 0.31  
  MOLLEPATA 485 111 22.89 484 14 2.89 485 5 1.03 14 2.89 9 1.86  
  PUCYURA 428 105 24.53 425 20 4.71 429 9 2.10 20 4.66 12 2.80  
  ZURITE 458 109 23.80 455 23 5.05 456 7 1.54 18 3.95 4 0.88  
                               
  CALCA 11355 3487 30.71 11098 607 5.47 11364 442 3.89 386 3.40 193 1.70  
  CALCA 2591 808 31.18 2584 173 6.70 2586 38 1.47 78 3.02 32 1.24  
  COYA 538 203 37.73 533 41 7.69 533 9 1.69 19 3.56 1 0.19  
  LAMAY 1190 489 41.09 1177 69 5.86 1189 23 1.93 31 2.61 23 1.93  
  LARES 1248 580 46.47 1236 85 6.88 1267 34 2.68 31 2.45 34 2.68  
  PISAC 1804 429 23.78 1667 79 4.74 1803 186 10.32 56 3.11 24 1.33  
  SAN SALVADOR 1346 500 37.15 1322 66 4.99 1351 48 3.55 57 4.22 14 1.04  
  TARAY 763 202 26.47 746 33 4.42 763 30 3.93 38 4.98 17 2.23  
  YANATILE 1875 276 14.72 1833 61 3.33 1872 74 3.95 76 4.06 48 2.56  
                               
  CANAS 4986 1972 39.55 4989 295 5.91 4991 80 1.60 199 3.99 62 1.24  
  CHECCA 775 310 40.00 777 54 6.95 777 12 1.54 39 5.02 12 1.54  
  KUNTURKANKI 519 190 36.61 519 32 6.17 519 2 0.39 11 2.12 0 0.00  
  LANGUI 343 118 34.40 343 17 4.96 341 3 0.88 16 4.69 5 1.47  
  LAYO 942 386 40.98 943 72 7.64 943 29 3.08 24 2.55 13 1.38  
  PAMPAMARCA 128 34 26.56 129 6 4.65 129 1 0.78 6 4.65 0 0.00  
  QUEHUE 385 145 37.66 383 20 5.22 384 10 2.60 24 6.25 7 1.82  
  TUPAC AMARU 334 114 34.13 334 15 4.49 333 3 0.90 16 4.80 3 0.90  
  YANAOCA 1560 675 43.27 1561 79 5.06 1565 20 1.28 63 4.03 22 1.41  
                               
  CANCHIS 11459 3212 28.03 11451 628 5.48 11424 236 2.07 419 3.67 158 1.38  
  CHECACUPE 564 159 28.19 560 28 5.00 564 10 1.77 21 3.72 5 0.89  
  COMBAPATA 1363 342 25.09 1366 50 3.66 1363 35 2.57 40 2.93 9 0.66  
  MARANGANI 1129 333 29.50 1131 54 4.77 1130 18 1.59 48 4.25 23 2.04  
  PITUMARCA 1473 700 47.52 1472 98 6.66 1463 20 1.37 56 3.83 15 1.03  
  SAN PABLO 642 212 33.02 640 45 7.03 642 17 2.65 21 3.27 7 1.09  
  SAN PEDRO 418 71 16.99 418 14 3.35 417 10 2.40 25 6.00 6 1.44  
  SICUANI 5452 1307 23.97 5446 320 5.88 5427 123 2.27 185 3.41 85 1.57  
  TINTA 418 88 21.05 418 19 4.55 418 3 0.72 23 5.50 8 1.91  
                               
  CHUMBIVILCAS 17580 6976 39.68 17194 1403 8.16 17519 720 4.11 425 2.43 209 1.19  
  CAPACMARCA 980 438 44.69 962 107 11.12 973 29 2.98 24 2.47 9 0.92  
  CHAMACA 978 401 41.00 965 57 5.91 968 21 2.17 46 4.75 11 1.14  
  COLQUEMARCA 1569 508 32.38 1542 129 8.37 1554 48 3.09 28 1.80 12 0.77  
  LIVITACA 1597 748 46.84 1589 99 6.23 1597 33 2.07 45 2.82 23 1.44  
  LLUSCO 1690 785 46.45 1644 107 6.51 1690 71 4.20 30 1.78 15 0.89  
  QUIÑOTA 2082 1004 48.22 2001 222 11.09 2064 107 5.18 55 2.66 25 1.21  
  SANTO TOMAS 6045 2154 35.63 5886 390 6.63 6030 264 4.38 146 2.42 67 1.11  
  VELILLE 2639 938 35.54 2605 292 11.21 2643 147 5.56 51 1.93 47 1.78  
                               
  CUSCO 35892 5681 15.83 35548 1339 3.77 35837 999 2.79 1430 3.99 558 1.56  
  CCORCA 251 101 40.24 251 7 2.79 251 0 0.00 10 3.98 3 1.20  
  CUSCO 10663 1695 15.90 10561 354 3.35 10641 265 2.49 398 3.74 161 1.51  
  POROY 601 148 24.63 603 24 3.98 602 7 1.16 21 3.49 9 1.50  
  SAN JERONIMO 2997 482 16.08 3008 111 3.69 2999 45 1.50 107 3.57 41 1.37  
  SAN SEBASTIAN 6476 927 14.31 6444 256 3.97 6462 154 2.38 259 4.01 87 1.35  
  SANTIAGO 9878 1723 17.44 9661 399 4.13 9858 390 3.96 455 4.62 163 1.65  
  SAYLLA 600 104 17.33 597 13 2.18 600 13 2.17 35 5.83 20 3.33  
  WANCHAQ 4426 501 11.32 4423 175 3.96 4424 125 2.83 145 3.28 74 1.67  
                               
  ESPINAR 8302 2656 31.99 8317 377 4.53 8316 138 1.66 402 4.83 118 1.42  
  ALTO PICHIGUA 321 141 43.93 322 18 5.59 322 0 0.00 13 4.04 2 0.62  
  CONDOROMA 154 80 51.95 154 5 3.25 154 1 0.65 5 3.25 2 1.30  
  COPORAQUE 1439 577 40.10 1439 51 3.54 1439 13 0.90 95 6.60 29 2.02  
  ESPINAR 4223 1028 24.34 4231 171 4.04 4228 85 2.01 180 4.26 55 1.30  
  OCORURO 245 95 38.78 246 13 5.28 247 2 0.81 12 4.86 2 0.81  
  PALLPATA 1103 386 35.00 1107 61 5.51 1108 25 2.26 59 5.32 20 1.81  
  PICHIGUA 470 172 36.60 471 37 7.86 471 10 2.12 23 4.88 4 0.85  
  SUYCKUTAMBO 347 177 51.01 347 21 6.05 347 2 0.58 15 4.32 4 1.15  
                               
  LA CONVENCION 30734 7805 25.40 30369 1802 5.93 30513 994 3.26 1478 4.84 654 2.14  
  ECHARATE 10595 3145 29.68 10467 826 7.89 10461 392 3.75 478 4.57 235 2.25  
  HUAYOPATA 681 131 19.24 677 27 3.99 676 13 1.92 36 5.33 23 3.40  
  MARANURA 782 118 15.09 771 19 2.46 773 14 1.81 55 7.12 26 3.36  
  OCOBAMBA 906 172 18.98 901 16 1.78 906 18 1.99 53 5.85 20 2.21  
  PICHARI 3966 1101 27.76 3939 224 5.69 3939 73 1.85 200 5.08 82 2.08  
  QUELLOUNO 2658 437 16.44 2620 98 3.74 2646 112 4.23 108 4.08 51 1.93  
  QUIMBIRI 3596 1013 28.17 3478 160 4.60 3591 167 4.65 190 5.29 66 1.84  
  SANTA ANA 3451 653 18.92 3444 180 5.23 3450 85 2.46 191 5.54 71 2.06  
  SANTA TERESA 1001 170 16.98 1002 50 4.99 991 29 2.93 53 5.35 17 1.72  
  VILCABAMBA 3098 865 27.92 3070 202 6.58 3080 91 2.95 114 3.70 63 2.05  
                               
  PARURO 6033 2741 45.43 5994 567 9.46 6038 172 2.85 167 2.77 78 1.29  
  ACCHA 1242 573 46.14 1220 96 7.87 1256 61 4.86 36 2.87 27 2.15  
  CCAPI 981 530 54.03 975 112 11.49 978 21 2.15 25 2.56 7 0.72  
  COLCHA 173 52 30.06 174 10 5.75 174 2 1.15 3 1.72 1 0.57  
  HUANOQUITE 954 347 36.37 948 104 10.97 948 41 4.32 37 3.90 22 2.32  
  OMACHA 1626 938 57.69 1624 177 10.90 1627 20 1.23 43 2.64 12 0.74  
  PACCARITAMBO 254 77 30.31 250 24 9.60 254 11 4.33 0 0.00 1 0.39  
  PARURO 371 102 27.49 371 26 7.01 370 6 1.62 13 3.51 3 0.81  
  PILLPINTO 75 7 9.33 73 2 2.74 74 4 5.41 0 0.00 2 2.70  
  YAURISQUE 357 115 32.21 359 16 4.46 357 6 1.68 10 2.80 3 0.84  
                               
  PAUCARTAMBO 9361 3606 38.52 9217 537 5.83 9308 253 2.72 451 4.85 143 1.54  
  CAYCAY 669 282 42.15 652 38 5.83 657 19 2.89 42 6.39 13 1.98  
  CHALLABAMBA 2136 999 46.77 2117 123 5.81 2119 31 1.46 117 5.52 30 1.42  
  COLQUEPATA 2309 923 39.97 2254 117 5.19 2327 87 3.74 116 4.98 50 2.15  
  HUANCARANI 1532 577 37.66 1520 112 7.37 1527 53 3.47 63 4.13 23 1.51  
  KOSÑIPATA 673 111 16.49 665 22 3.31 661 14 2.12 37 5.60 5 0.76  
  PAUCARTAMBO 2042 714 34.97 2009 125 6.22 2017 49 2.43 76 3.77 22 1.09  
                               
  QUISPICANCHI 17604 6800 38.63 17303 1043 6.03 17557 516 2.94 678 3.86 222 1.26  
  ANDAHUAYLILLAS 704 189 26.85 700 19 2.71 702 5 0.71 31 4.42 7 1.00  
  CAMANTI 432 52 12.04 433 10 2.31 433 9 2.08 26 6.00 8 1.85  
  CCARHUAYO 1417 575 40.58 1405 51 3.63 1415 18 1.27 60 4.24 13 0.92  
  CCATCA 2763 1446 52.33 2734 193 7.06 2759 55 1.99 71 2.57 23 0.83  
  CUSIPATA 947 364 38.44 940 55 5.85 941 21 2.23 20 2.13 6 0.64  
  HUARO 590 177 30.00 530 37 6.98 622 76 12.22 25 4.02 36 5.79  
  LUCRE 598 103 17.22 601 16 2.66 598 11 1.84 35 5.85 14 2.34  
  MARCAPATA 905 436 48.18 892 82 9.19 900 41 4.56 55 6.11 16 1.78  
  OCONGATE 3708 1587 42.80 3610 242 6.70 3686 150 4.07 155 4.21 32 0.87  
  OROPESA 1172 185 15.78 1160 50 4.31 1157 19 1.64 38 3.28 15 1.30  
  QUIQUIJANA 2473 1160 46.91 2464 204 8.28 2460 32 1.30 89 3.62 27 1.10  
  URCOS 1895 526 27.76 1834 84 4.58 1884 79 4.19 73 3.87 25 1.33  
                               
  URUBAMBA 6742 1539 22.83 6719 339 5.05 6739 139 2.06 238 3.53 117 1.74  
  CHINCHERO 1051 265 25.21 1051 43 4.09 1048 12 1.15 33 3.15 10 0.95  
  HUAYLLABAMBA 496 100 20.16 490 19 3.88 495 9 1.82 24 4.85 12 2.42  
  MACHUPICCHU 440 66 15.00 442 11 2.49 451 17 3.77 17 3.77 34 7.54  
  MARAS 684 249 36.40 682 59 8.65 681 17 2.50 22 3.23 7 1.03  
  OLLANTAYTAMBO 1225 342 27.92 1213 110 9.07 1218 37 3.04 44 3.61 15 1.23  
  URUBAMBA 2627 481 18.31 2620 92 3.51 2624 43 1.64 88 3.35 37 1.41  
  YUCAY 219 36 16.44 221 5 2.26 222 4 1.80 10 4.50 2 0.90  
                               
  TOTAL DIRESA 174789 50996 29.18 172755 9719 5.63 174305 5051 2.90 6692 3.84 2647 1.52  
                       
                Referencia: OMS  
         
   
FUENTE: SISTEMA INFORMÁTICO DEL ESTADO NUTRICIONAL  (SIEN)