REPORTE DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS POR DISTRITO  
         
         
DIRESA : CUSCO  
AÑO: 2013  
  ESTADO NUTRICIONAL  
     
   
  PROVINCIA Nº de Evaluados Crónico Nº de Evaluados Global Nº de Evaluados Agudo Sobre Peso Obesidad  
  /DISTRITO   %    %    %  %    %   
  ACOMAYO 4736 1627 34.35 4742 263 5.55 4727 63 1.33 154 3.26 53 1.12  
  ACOMAYO 1127 355 31.50 1126 44 3.91 1124 16 1.42 43 3.83 6 0.53  
  ACOPIA 358 96 26.82 358 18 5.03 356 7 1.97 8 2.25 5 1.40  
  ACOS 375 169 45.07 374 45 12.03 370 9 2.43 12 3.24 2 0.54  
  MOSOC LLACTA 117 31 26.50 117 3 2.56 117 3 2.56 2 1.71 3 2.56  
  POMACANCHI 1678 594 35.40 1682 101 6.00 1678 18 1.07 36 2.15 18 1.07  
  RONDOCAN 369 144 39.02 368 27 7.34 368 8 2.17 20 5.43 3 0.82  
  SANGARARA 712 238 33.43 717 25 3.49 714 2 0.28 33 4.62 16 2.24  
                               
  ANTA 7573 1877 24.79 7581 299 3.94 7578 86 1.13 256 3.38 53 0.70  
  ANCAHUASI 713 168 23.56 714 26 3.64 714 3 0.42 18 2.52 1 0.14  
  ANTA 2414 469 19.43 2416 89 3.68 2416 39 1.61 75 3.10 23 0.95  
  CACHIMAYO 298 61 20.47 299 15 5.02 299 2 0.67 9 3.01 5 1.67  
  CHINCHAYPUJIO 843 288 34.16 844 36 4.27 844 7 0.83 25 2.96 6 0.71  
  HUAROCONDO 646 212 32.82 648 26 4.01 648 3 0.46 36 5.56 7 1.08  
  LIMATAMBO 1506 427 28.35 1507 73 4.84 1505 26 1.73 46 3.06 3 0.20  
  MOLLEPATA 302 63 20.86 302 9 2.98 301 1 0.33 9 2.99 1 0.33  
  PUCYURA 460 117 25.43 460 18 3.91 460 4 0.87 26 5.65 5 1.09  
  ZURITE 391 72 18.41 391 7 1.79 391 1 0.26 12 3.07 2 0.51  
                               
  CALCA 10155 2734 26.92 10183 415 4.08 10182 121 1.19 422 4.14 121 1.19  
  CALCA 2552 688 26.96 2560 131 5.12 2560 36 1.41 112 4.38 26 1.02  
  COYA 447 134 29.98 447 28 6.26 447 6 1.34 23 5.15 0 0.00  
  LAMAY 1002 400 39.92 1002 52 5.19 1003 20 1.99 33 3.29 11 1.10  
  LARES 1187 456 38.42 1189 54 4.54 1189 9 0.76 32 2.69 9 0.76  
  PISAC 1706 443 25.97 1712 63 3.68 1710 20 1.17 66 3.86 22 1.29  
  SAN SALVADOR 817 285 34.88 817 36 4.41 817 7 0.86 32 3.92 7 0.86  
  TARAY 562 108 19.22 564 13 2.30 564 3 0.53 30 5.32 7 1.24  
  YANATILE 1882 220 11.69 1892 38 2.01 1892 20 1.06 94 4.97 39 2.06  
                               
  CANAS 4385 1368 31.20 4387 205 4.67 4386 47 1.07 118 2.69 35 0.80  
  CHECCA 822 195 23.72 825 31 3.76 824 15 1.82 33 4.00 10 1.21  
  KUNTURKANKI 653 212 32.47 653 32 4.90 652 1 0.15 23 3.53 7 1.07  
  LANGUI 245 83 33.88 245 16 6.53 245 1 0.41 5 2.04 1 0.41  
  LAYO 725 277 38.21 724 41 5.66 725 5 0.69 11 1.52 2 0.28  
  PAMPAMARCA 135 28 20.74 135 5 3.70 135 2 1.48 0 0.00 1 0.74  
  QUEHUE 297 88 29.63 297 16 5.39 297 2 0.67 6 2.02 3 1.01  
  TUPAC AMARU 259 92 35.52 259 17 6.56 259 3 1.16 13 5.02 2 0.77  
  YANAOCA 1249 393 31.47 1249 47 3.76 1249 18 1.44 27 2.16 9 0.72  
                               
  CANCHIS 9643 2477 25.69 9662 411 4.25 9663 136 1.41 437 4.52 101 1.05  
  CHECACUPE 528 116 21.97 527 14 2.66 527 2 0.38 28 5.31 7 1.33  
  COMBAPATA 689 200 29.03 693 34 4.91 692 10 1.45 33 4.77 2 0.29  
  MARANGANI 1050 283 26.95 1052 53 5.04 1050 18 1.71 47 4.48 6 0.57  
  PITUMARCA 916 365 39.85 915 47 5.14 916 10 1.09 38 4.15 6 0.66  
  SAN PABLO 486 161 33.13 484 35 7.23 485 9 1.86 16 3.30 6 1.24  
  SAN PEDRO 248 44 17.74 248 3 1.21 248 0 0.00 17 6.85 0 0.00  
  SICUANI 5301 1203 22.69 5317 195 3.67 5319 76 1.43 238 4.47 70 1.32  
  TINTA 425 105 24.71 426 30 7.04 426 11 2.58 20 4.69 4 0.94  
                               
  CHUMBIVILCAS 14402 5237 36.36 14292 939 6.57 14340 311 2.17 410 2.86 168 1.17  
  CAPACMARCA 1347 527 39.12 1340 124 9.25 1342 33 2.46 43 3.20 7 0.52  
  CHAMACA 983 313 31.84 984 53 5.39 981 18 1.83 45 4.59 14 1.43  
  COLQUEMARCA 1225 388 31.67 1214 72 5.93 1221 26 2.13 20 1.64 17 1.39  
  LIVITACA 1961 758 38.65 1959 128 6.53 1960 33 1.68 75 3.83 28 1.43  
  LLUSCO 1226 501 40.86 1214 77 6.34 1221 29 2.38 31 2.54 12 0.98  
  QUIÑOTA 1518 725 47.76 1494 124 8.30 1509 43 2.85 61 4.04 24 1.59  
  SANTO TOMAS 4326 1467 33.91 4282 233 5.44 4295 85 1.98 104 2.42 57 1.33  
  VELILLE 1816 558 30.73 1805 128 7.09 1811 44 2.43 31 1.71 9 0.50  
                               
  CUSCO 38908 5219 13.41 38992 1176 3.02 38974 550 1.41 1561 4.01 464 1.19  
  CCORCA 313 133 42.49 313 19 6.07 313 1 0.32 14 4.47 2 0.64  
  CUSCO 9903 1406 14.20 9929 273 2.75 9922 113 1.14 354 3.57 102 1.03  
  POROY 622 151 24.28 626 21 3.35 626 6 0.96 21 3.35 2 0.32  
  SAN JERONIMO 3223 480 14.89 3233 110 3.40 3230 43 1.33 142 4.40 48 1.49  
  SAN SEBASTIAN 8142 989 12.15 8138 229 2.81 8150 127 1.56 351 4.31 121 1.48  
  SANTIAGO 10275 1498 14.58 10302 355 3.45 10290 156 1.52 385 3.74 106 1.03  
  SAYLLA 510 66 12.94 510 8 1.57 508 4 0.79 34 6.69 7 1.38  
  WANCHAQ 5920 496 8.38 5941 161 2.71 5935 100 1.68 260 4.38 76 1.28  
                               
  ESPINAR 7361 2073 28.16 7365 287 3.90 7363 132 1.79 332 4.51 101 1.37  
  ALTO PICHIGUA 205 79 38.54 205 9 4.39 205 1 0.49 7 3.41 1 0.49  
  CONDOROMA 88 34 38.64 88 4 4.55 88 2 2.27 2 2.27 0 0.00  
  COPORAQUE 1065 366 34.37 1065 33 3.10 1063 7 0.66 56 5.27 13 1.22  
  ESPINAR 3815 915 23.98 3820 178 4.66 3815 90 2.36 143 3.75 48 1.26  
  OCORURO 294 101 34.35 294 7 2.38 294 4 1.36 15 5.10 6 2.04  
  PALLPATA 1199 367 30.61 1201 29 2.41 1203 19 1.58 70 5.82 18 1.50  
  PICHIGUA 405 99 24.44 402 13 3.23 404 7 1.73 20 4.95 9 2.23  
  SUYCKUTAMBO 290 112 38.62 290 14 4.83 291 2 0.69 19 6.53 6 2.06  
                               
  LA CONVENCION 27206 5527 20.32 27238 1169 4.29 27191 548 2.02 1342 4.94 466 1.71  
  ECHARATE 8630 2167 25.11 8627 493 5.71 8607 183 2.13 403 4.68 143 1.66  
  HUAYOPATA 636 69 10.85 644 13 2.02 643 12 1.87 40 6.22 9 1.40  
  MARANURA 780 69 8.85 787 9 1.14 785 11 1.40 46 5.86 9 1.15  
  OCOBAMBA 696 106 15.23 698 6 0.86 696 10 1.44 59 8.48 12 1.72  
  PICHARI 4003 963 24.06 3981 244 6.13 3983 90 2.26 154 3.87 68 1.71  
  QUELLOUNO 1913 345 18.03 1920 64 3.33 1921 48 2.50 118 6.14 43 2.24  
  QUIMBIRI 3457 820 23.72 3462 108 3.12 3457 45 1.30 156 4.51 43 1.24  
  SANTA ANA 3651 241 6.60 3671 74 2.02 3660 86 2.35 182 4.97 86 2.35  
  SANTA TERESA 1004 161 16.04 1013 47 4.64 1009 19 1.88 58 5.75 15 1.49  
  VILCABAMBA 2436 586 24.06 2435 111 4.56 2430 44 1.81 126 5.19 38 1.56  
                               
  PARURO 5631 2323 41.25 5633 385 6.83 5625 62 1.10 156 2.77 41 0.73  
  ACCHA 909 355 39.05 911 61 6.70 910 12 1.32 20 2.20 4 0.44  
  CCAPI 732 362 49.45 733 56 7.64 733 7 0.95 9 1.23 3 0.41  
  COLCHA 210 79 37.62 211 15 7.11 211 1 0.47 8 3.79 3 1.42  
  HUANOQUITE 923 304 32.94 915 40 4.37 915 9 0.98 50 5.46 9 0.98  
  OMACHA 1449 808 55.76 1450 137 9.45 1449 15 1.04 32 2.21 7 0.48  
  PACCARITAMBO 185 44 23.78 186 11 5.91 185 5 2.70 1 0.54 0 0.00  
  PARURO 590 183 31.02 592 37 6.25 591 4 0.68 19 3.21 6 1.02  
  PILLPINTO 80 20 25.00 80 2 2.50 80 0 0.00 2 2.50 0 0.00  
  YAURISQUE 553 168 30.38 555 26 4.68 551 9 1.63 15 2.72 9 1.63  
                               
  PAUCARTAMBO 9740 3259 33.46 9744 413 4.24 9727 137 1.41 466 4.79 113 1.16  
  CAYCAY 572 203 35.49 569 29 5.10 571 19 3.33 36 6.30 16 2.80  
  CHALLABAMBA 2026 865 42.69 2029 81 3.99 2029 12 0.59 102 5.03 25 1.23  
  COLQUEPATA 1844 604 32.75 1843 77 4.18 1842 29 1.57 54 2.93 19 1.03  
  HUANCARANI 1426 516 36.19 1430 67 4.69 1425 17 1.19 74 5.19 16 1.12  
  KOSÑIPATA 725 83 11.45 725 10 1.38 721 9 1.25 53 7.35 7 0.97  
  PAUCARTAMBO 3147 988 31.39 3148 149 4.73 3139 51 1.62 147 4.68 30 0.96  
                               
  QUISPICANCHI 18694 6412 34.30 17757 878 4.94 18622 1147 6.16 798 4.29 254 1.36  
  ANDAHUAYLILLAS 670 142 21.19 671 18 2.68 672 4 0.60 35 5.21 3 0.45  
  CAMANTI 357 42 11.76 352 9 2.56 347 6 1.73 29 8.36 5 1.44  
  CCARHUAYO 694 283 40.78 695 23 3.31 696 9 1.29 23 3.30 6 0.86  
  CCATCA 3619 1738 48.02 3588 289 8.05 3594 68 1.89 109 3.03 42 1.17  
  CUSIPATA 794 304 38.29 795 50 6.29 793 7 0.88 31 3.91 6 0.76  
  HUARO 706 188 26.63 639 38 5.95 708 79 11.16 17 2.40 12 1.69  
  LUCRE 712 117 16.43 711 19 2.67 713 9 1.26 31 4.35 16 2.24  
  MARCAPATA 1116 476 42.65 1099 63 5.73 1117 45 4.03 77 6.89 33 2.95  
  OCONGATE 4084 1677 41.06 4081 135 3.31 4074 51 1.25 228 5.60 79 1.94  
  OROPESA 1811 286 15.79 1805 57 3.16 1799 35 1.95 78 4.34 19 1.06  
  QUIQUIJANA 1575 659 41.84 1563 113 7.23 1563 21 1.34 65 4.16 16 1.02  
  URCOS 2556 500 19.56 1758 64 3.64 2546 813 31.93 75 2.95 17 0.67  
                               
  URUBAMBA 8062 1627 20.18 8070 348 4.31 8067 104 1.29 345 4.28 94 1.17  
  CHINCHERO 1283 217 16.91 1284 34 2.65 1283 18 1.40 69 5.38 15 1.17  
  HUAYLLABAMBA 723 166 22.96 724 32 4.42 724 10 1.38 31 4.28 4 0.55  
  MACHUPICCHU 643 53 8.24 643 9 1.40 643 4 0.62 35 5.44 14 2.18  
  MARAS 703 248 35.28 703 74 10.53 701 9 1.28 25 3.57 4 0.57  
  OLLANTAYTAMBO 1727 456 26.40 1730 87 5.03 1730 24 1.39 72 4.16 22 1.27  
  URUBAMBA 2579 422 16.36 2580 102 3.95 2580 35 1.36 102 3.95 32 1.24  
  YUCAY 404 65 16.09 406 10 2.46 406 4 0.99 11 2.71 3 0.74  
                               
  TOTAL DIRESA 166496 41760 25.08 165646 7188 4.34 166445 6888 2.07 6797 4.08 2064 1.24  
                       
                Referencia: OMS  
         
   
FUENTE: SISTEMA INFORMÁTICO DEL ESTADO NUTRICIONAL  (SIEN)