EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL AÑO FISCAL 2012
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL AL 13 DE AGOSTO DE 2012
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
PLIEGO:  446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UNIDAD EJECUTORA: 400-798 REGION CUSCO - SALUD
Unidad Ejecutora 400-798: REGION CUSCO-SALUD
Fuente de Financiamiento PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: RECURSOS ORDINARIOS 25.982.731 25.861.154 22.401.864 15.227.262 14.675.915 14.499.775 10.633.892,00 56,75
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2.041.447 2.810.691 1.364.322 1.214.358 1.129.713 661.925 1.596.333,00 40,19
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 2.473.523 1.373.834 1.360.503 1.087.203 930.313 1.113.020,00 43,95
TOTAL 28.024.178,00 31.145.368,00 25.140.020,00 17.802.123,00 16.892.831,00 16.092.013,00 13.343.245,00 54,24
Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS
Categoría Presupuestal PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 1.251.851 1.727.464 1.265.709 774.015 746.482 736.812 953.449,00 43,21
0002: SALUD MATERNO NEONATAL 1.058.693 1.318.111 1.013.481 698.391 687.451 684.823 619.720,00 52,15
0016: TBC-VIH/SIDA 482.583 637.161 450.492 302.501 263.164 257.849 334.660,00 41,30
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 993.048 1.101.025 724.642 344.588 300.270 294.517 756.437,00 27,27
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 723.358 813.793 619.648 387.479 374.973 370.240 426.314,00 46,08
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 193.763 212.624 174.996 95.778 86.909 86.480 116.846,00 40,87
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 60.752 61.052 52.724 18.523 15.923 15.923 42.529,00 26,08
9001: ACCIONES CENTRALES 4.860.636 5.020.703 4.265.573 3.054.188 2.986.250 2.860.831 1.966.515,00 59,48
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 16.358.047 14.969.221 13.834.599 9.551.798 9.214.494 9.192.300 5.417.423,00 61,56
TOTAL 25.982.731,00 25.861.154,00 22.401.864,00 15.227.261,00 14.675.916,00 14.499.775,00 10.633.893,00 56,75
Categoría Presupuestal 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 715.812 715.812 715.812 422.210 422.210 422.210 293.602,00 58,98
5-23: BIENES Y SERVICIOS 536.039 990.552 533.894 347.965 320.432 310.762 642.587,00 32,35
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 21.100 16.003 3.840 3.840 3.840 17.260,00 18,20
TOTAL 1.251.851,00 1.727.464,00 1.265.709,00 774.015,00 746.482,00 736.812,00 953.449,00 43,21
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 2.000 636 636 636 636 1.364,00 31,80
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 18.380 49.945 10.564 10.564 10.564 8.995 39.381,00 21,15
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 14.115 20.775 20.736 0 0 0 20.775,00 0,00
5: MATERIALES Y UTILES 13.473 16.423 7.202 7.202 7.202 163 9.221,00 43,85
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS 100 100 0 0 0 0 100,00 0,00
8: SUMINISTROS MEDICOS 39.740 19.786 4.950 4.950 4.950 4.950 14.836,00 25,02
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0 250 0 0 0 0 250,00 0,00
TOTAL 85.808,00 109.279,00 44.088,00 23.352,00 23.352,00 14.744,00 85.927,00 21,37
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 159.740 335.151 101.152 103.194 83.107 82.045 231.957,00 24,80
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 7.954 53.204 16.780 16.780 11.860 11.860 36.424,00 22,29
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 2.400 5.000 1.400 1.400 0 0 3.600,00 0,00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 54.215 148.203 40.759 40.459 39.797 39.797 107.744,00 26,85
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 225.922 339.715 329.715 162.780 162.316 162.316 176.935,00 47,78
TOTAL 450.231,00 881.273,00 489.806,00 324.613,00 297.080,00 296.018,00 556.660,00 33,71
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0 18.000 16.003 3.840 3.840 3.840 14.160,00 21,33
6: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 0 3.100 0 0 0 0 3.100,00 0,00
TOTAL 0,00 21.100,00 16.003,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 17.260,00 18,20
Categoría Presupuestal 0002: SALUD MATERNO NEONATAL
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 868.770 868.770 868.770 618.592 618.592 617.792 250.178,00 71,20
5-23: BIENES Y SERVICIOS 189.923 387.863 144.711 79.798 68.859 67.031 308.065,00 17,75
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 61.478 0 0 0 0 61.478,00 0,00
TOTAL 1.058.693,00 1.318.111,00 1.013.481,00 698.390,00 687.451,00 684.823,00 619.721,00 52,15
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 15.350 26.370 8.477 8.477 8.477 8.477 17.893,00 32,15
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 3.856 7.106 7.106 0 0 0 7.106,00 0,00
5: MATERIALES Y UTILES 3.681 8.081 1.820 1.820 1.820 392 6.261,00 22,52
TOTAL 22.887,00 41.557,00 17.403,00 10.297,00 10.297,00 8.869,00 31.260,00 24,78
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 73.598 109.850 29.201 29.533 20.813 20.813 80.317,00 18,95
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 13.818 73.522 3.900 3.900 3.900 3.900 69.622,00 5,30
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 0 5.000 0 0 0 0 5.000,00 0,00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 50.887 68.117 4.391 3.891 3.733 3.333 64.226,00 5,48
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 28.733 89.817 89.817 32.178 30.116 30.116 57.639,00 33,53
TOTAL 167.036,00 346.306,00 127.309,00 69.502,00 58.562,00 58.162,00 276.804,00 16,91
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0,00 61.478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.478,00 0,00
TOTAL 0,00 61.478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.478,00 0,00
Categoría Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 353.639 353.639 353.639 232.675 232.675 232.675 120.964,00 65,79
5-23: BIENES Y SERVICIOS 128.944 283.522 96.853 69.826 30.488 25.174 213.696,00 10,75
TOTAL 482.583,00 637.161,00 450.492,00 302.501,00 263.163,00 257.849,00 334.660,00 41,30
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 0 3.030 2.519 2.519 2.519 2.519 511,00 83,14
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 3.239 3.239 3.044 0 0 0 3.239,00 0,00
5: MATERIALES Y UTILES 3.739 6.889 5.315 5.315 5.315 0 1.574,00 77,15
8: SUMINISTROS MEDICOS 13.524 21.324 2.493 0 0 0 21.324,00 0,00
TOTAL 20.502,00 34.482,00 13.371,00 7.834,00 7.834,00 2.519,00 26.648,00 22,72
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 54.000 73.350 14.778 14.970 8.466 8.466 58.380,00 11,54
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 12.850 105.254 29.435 29.435 0 0 75.819,00 0,00
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 9.000 15.700 0 0 0 0 15.700,00 0,00
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0 600 0 0 0 0 600,00 0,00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 15.826 16.070 1.203 1.803 1.203 1.203 14.267,00 7,49
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 16.766 38.066 38.066 15.784 12.985 12.985 22.282,00 34,11
TOTAL 108.442,00 249.040,00 83.482,00 61.992,00 22.654,00 22.654,00 187.048,00 9,10
Categoría Presupuestal 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 462.802 462.802 388.454 171.869 171.869 171.097 290.933,00 37,14
5-23: BIENES Y SERVICIOS 530.246 598.223 301.437 137.969 128.400 123.420 460.254,00 21,46
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 40.000 34.750 34.750 0 0 5.250,00 0,00
TOTAL 993.048,00 1.101.025,00 724.641,00 344.588,00 300.269,00 294.517,00 756.437,00 27,27
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 5.600 11.940 0 0 0 0 11.940,00 0,00
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 18.915 27.915 55.830 0 0 0 27.915,00 0,00
5: MATERIALES Y UTILES 22.646 23.246 4.980 4.980 4.980 0 18.266,00 21,42
8: SUMINISTROS MEDICOS 18.385 10.185 0 0 0 0 10.185,00 0,00
TOTAL 65.546,00 73.286,00 60.810,00 4.980,00 4.980,00 0,00 68.306,00 6,80
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 167.524 158.680 41.947 41.371 37.163 37.163 117.309,00 23,42
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 112.271 136.531 9.195 9.195 5.045 5.045 127.336,00 3,70
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 43.627 45.671 5.430 5.430 4.918 4.918 40.241,00 10,77
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 141.278 184.055 184.055 76.992 76.294 76.294 107.063,00 41,45
TOTAL 464.700,00 524.937,00 240.627,00 132.988,00 123.420,00 123.420,00 391.949,00 23,51
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0,00 40.000,00 0,00 34.750,00 0,00 0,00 5.250,00 0,00
TOTAL 0,00 40.000,00 0,00 34.750,00 0,00 0,00 5.250,00 0,00
Categoría Presupuestal 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 342.207 342.207 342.207 216.496 216.496 215.296 125.711,00 63,26
5-23: BIENES Y SERVICIOS 381.151 392.951 277.441 170.984 158.477 154.944 221.967,00 40,33
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 78.635 0 0 0 0 78.635,00 0,00
TOTAL 723.358,00 813.793,00 619.648,00 387.480,00 374.973,00 370.240,00 426.313,00 46,08
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.000 1.000 997 997 997 997 3,00 99,70
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 1.998 2.338 0 0 0 0 2.338,00 0,00
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 7.197 7.197 7.197 0 0 0 7.197,00 0,00
5: MATERIALES Y UTILES 6.623 8.373 7.616 7.616 4.197 664 757,00 50,13
8: SUMINISTROS MEDICOS 10.000 10.000 0 0 0 0 10.000,00 0,00
TOTAL 26.818,00 28.908,00 15.810,00 8.613,00 5.194,00 1.661,00 20.295,00 17,97
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 87.796 97.786 34.535 34.535 25.447 25.447   26.0 26,02
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 19.264 22.390 0 0 0 0   0.0 0,00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 34.967 29.761 12.990 12.990 12.990 12.990   43.6 43,65
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 212.306 214.106 214.106 114.846 114.846 114.846   53.6 53,64
TOTAL 354.333,00 364.043,00 261.631,00 162.371,00 153.283,00 153.283,00 201.672,00 42,11
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0,00 78.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.635,00 0,00
TOTAL 0,00 78.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.635,00 0,00
Categoría Presupuestal 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 151.530 151.530 147.271 69.893 69.893 69.893 81.637,00 46,12
5-23: BIENES Y SERVICIOS 42.233 61.094 27.725 25.885 17.016 16.587 35.209,00 27,85
TOTAL 193.763,00 212.624,00 174.996,00 95.778,00 86.909,00 86.480,00 116.846,00 40,87
   
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 1.400 2.695 0 0 0 0 2.695,00 0,00
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 840 1.840 1.840 0 0 0 1.840,00 0,00
5: MATERIALES Y UTILES 943 2.103 686 686 686 258 1.417,00 32,62
TOTAL 3.183,00 6.638,00 2.526,00 686,00 686,00 258,00 5.952,00 10,33
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 28.268 38.301 22.057 22.057 13.188 13.188 16.244,00 34,43
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 2.108 6.239 0 0 0 0 6.239,00 0,00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 8.674 9.916 3.142 3.142 3.142 3.142 6.774,00 31,69
TOTAL 39.050,00 54.456,00 25.199,00 25.199,00 16.330,00 16.330,00 29.257,00 29,99
Categoría Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-23: BIENES Y SERVICIOS 60.752 61.052 52.724 18.523 15.923 15.923 42.529,00 26,08
TOTAL 60.752,00 61.052,00 52.724,00 18.523,00 15.923,00 15.923,00 42.529,00 26,08
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 3.500 3.500 0 0 0 0 3.500,00 0,00
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 3.991 2.991 2.991 0 0 0 2.991,00 0,00
5: MATERIALES Y UTILES 1.644 1.644 0 0 0 0 1.644,00 0,00
99: COMPRA DE OTROS BIENES 260 260 0 0 0 0 260,00 0,00
TOTAL 9.395,00 8.395,00 2.991,00 0,00 0,00 0,00 8.395,00 0,00
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 4.304 1.704 0 0 0 0 1.704,00 0,00
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 900 900 0 0 0 0 900,00 0,00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 620 4.220 3.900 3.900 1.300 1.300 320,00 30,81
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 45.533 45.833 45.833 14.623 14.623 14.623 31.210,00 31,90
TOTAL 51.357,00 52.657,00 49.733,00 18.523,00 15.923,00 15.923,00 34.134,00 30,24
Categoría Presupuestal 9001: ACCIONES CENTRALES
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3.086.643 3.170.433 3.089.302 2.218.391 2.218.296 2.143.041 952.042,00 69,97
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0 96.000 6.701 6.701 6.701 6.701 89.299,00 6,98
5-23: BIENES Y SERVICIOS 1.638.993 1.625.870 1.128.263 787.789 719.946 670.106 838.081,00 44,28
5-25: OTROS GASTOS 110.000 110.000 41.308 41.308 41.308 40.983 68.692,00 37,55
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 25.000 18.400 0 0 0 0 18.400,00 0,00
TOTAL 4.860.636,00 5.020.703,00 4.265.574,00 3.054.189,00 2.986.251,00 2.860.831,00 1.966.514,00 59,48
Genérica 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
2: PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 0,00 96.000,00 6.701,00 6.701,00 6.701,00 6.701,00 89.299,00 6,98
TOTAL 0,00 96.000,00 6.701,00 6.701,00 6.701,00 6.701,00 89.299,00 6,98
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 538 538 228 228 228 228 310,00 42,38
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 675 18.374 1.685 1.685 1.685 1.349 16.689,00 9,17
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 49.255 67.710 64.819 19.059 19.059 12.386 48.651,00 28,15
5: MATERIALES Y UTILES 109.014 104.287 57.345 56.498 56.498 15.160 47.789,00 54,18
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS 16.028 9.186 5.587 1.162 1.162 1.162 8.024,00 12,65
7: ENSERES 300 300 0 0 0 0 300,00 0,00
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 10.503 12.963 3.120 3.424 3.424 3.058 9.539,00 26,41
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 3.260 7.500 2.214 2.214 2.214 1.839 5.286,00 29,52
99: COMPRA DE OTROS BIENES 15.480 13.042 8.836 8.333 8.333 8.333 4.709,00 63,89
TOTAL 205.053,00 233.900,00 143.834,00 92.603,00 92.603,00 43.515,00 141.297,00 39,59
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 305.866 213.326 99.422 106.812 86.623 86.221 106.514,00 40,61
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 255.261 244.761 188.227 112.432 100.754 100.754 132.329,00 41,16
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 120.000 171.880 156.374 105.249 88.208 88.208 66.631,00 51,32
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 101.400 86.335 25.564 24.979 21.029 21.029 61.356,00 24,36
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 1.620 1.620 0 0 0 0 1.620,00 0,00
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 7.160 18.060 13.427 10.974 10.974 10.974 7.086,00 60,76
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 222.775 275.601 128.529 127.674 112.731 112.381 147.927,00 40,90
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 419.858 380.387 372.887 207.067 207.025 207.025 173.320,00 54,42
TOTAL 1.433.940,00 1.391.970,00 984.430,00 695.187,00 627.344,00 626.592,00 696.783,00 45,07
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 25.000,00 18.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.400,00 0,00
TOTAL 25.000,00 18.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.400,00 0,00
Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 766.113 791.123 765.713 483.369 483.369 483.369 307.754,00 61,10
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 12.468.296 12.592.496 12.302.978 8.539.899 8.260.384 8.257.768 4.052.597,00 65,60
5-23: BIENES Y SERVICIOS 1.390.522 1.345.782 701.918 464.540 426.728 407.792 881.242,00 31,71
5-25: OTROS GASTOS 1.658.116 181.000 42.314 42.314 42.314 41.671 138.686,00 23,38
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 75.000 58.820 21.677 21.677 1.700 1.700 37.143,00 2,89
TOTAL 16.358.047,00 14.969.221,00 13.834.600,00 9.551.799,00 9.214.495,00 9.192.300,00 5.417.422,00 61,56
Genérica 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: PENSIONES 11.892.296 11.967.496 11.892.296 8.323.393 8.043.878 8.041.692 3.644.103,00 67,21
2: PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 576.000 625.000 410.682 216.506 216.506 216.076 408.494,00 34,64
TOTAL 12.468.296,00 12.592.496,00 12.302.978,00 8.539.899,00 8.260.384,00 8.257.768,00 4.052.597,00 65,60
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 208.864 196.920 169.375 79.344 75.522 71.091   38.4 38,35
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 36.912 52.652 20.877 20.877 18.531 17.357   35.2 35,20
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 43.343 42.236 45.416 16.161 16.161 16.161   38.3 38,26
5: MATERIALES Y UTILES 62.639 64.110 10.972 10.743 10.743 557   16.8 16,76
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS 11.420 11.420 900 900 900 900   7.9 7,88
7: ENSERES 5.864 3.704 0 0 0 0   0.0 0,00
8: SUMINISTROS MEDICOS 39.236 39.236 11.515 11.515 11.515 11.370   29.3 29,35
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 16.780 17.320 125 125 125 125   0.7 0,72
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 70 70 0 0 0 0   0.0 0,00
99: COMPRA DE OTROS BIENES 1.642 3.502 1.490 1.592 1.592 1.490   45.4 45,46
TOTAL 426.770,00 431.170,00 260.670,00 141.257,00 135.089,00 119.051,00 0,00 31,33
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 347.725 323.148 109.893 118.533 105.513 102.615 204.615,00 32,65
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 83.848 96.163 26.275 24.103 20.416 20.416 72.060,00 21,23
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 24.200 16.600 1.402 1.352 1.052 1.052 15.248,00 6,34
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 2.027 20.027 5.748 5.748 5.748 5.748 14.279,00 28,70
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 249.871 170.613 29.055 32.881 29.031 29.031 137.732,00 17,02
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 256.081 288.061 268.873 140.665 129.879 129.879 147.396,00 45,09
TOTAL 963.752,00 914.612,00 441.246,00 323.282,00 291.639,00 288.741,00 591.330,00 31,89
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 75.000 58.820 21.677 21.677 1.700 1.700 37.143,00 2,89
TOTAL 75.000,00 58.820,00 21.677,00 21.677,00 1.700,00 1.700,00 37.143,00 2,89