EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL AÑO FISCAL 2012
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL AL 13 DE AGOSTO DE 2012
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
PLIEGO:  446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UNIDAD EJECUTORA: 401-1129 REGION CUSCO - SALUD CANAS - CAMCHIS - ESPINAR
Unidad Ejecutora 401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
Fuente de Financiamiento PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: RECURSOS ORDINARIOS 19.260.185,00 23.516.271,00 20.917.130,00 12.223.125,00 12.113.092,00 12.075.539,00 11.293.146,00 51,51
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 805.000,00 1.664.703,00 661.459,00 633.417,00 566.591,00 566.031,00 1.031.286,00 34,04
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0,00 3.204.493,00 1.464.651,00 1.383.709,00 1.338.639,00 1.268.299,00 1.820.784,00 41,77
TOTAL 20.065.185,00 28.385.467,00 23.043.240,00 14.240.251,00 14.018.322,00 13.909.869,00 14.145.216,00 49,39
Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS
Categoría Presupuestal PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 5.742.399,00 7.299.781,00 6.551.543,00 5.015.227,00 5.005.610,00 4.986.888,00 2.284.554,00 68,57
0002: SALUD MATERNO NEONATAL 2.691.842,00 3.496.335,00 2.975.899,00 2.377.111,00 2.377.111,00 2.374.411,00 1.119.224,00 67,99
0016: TBC-VIH/SIDA 1.905.018,00 2.339.040,00 2.210.743,00 1.341.627,00 1.339.849,00 1.335.633,00 997.413,00 57,28
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 753.356,00 841.616,00 764.905,00 281.707,00 270.558,00 270.558,00 559.909,00 32,15
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 1.938.354,00 2.404.017,00 2.278.480,00 529.063,00 526.456,00 526.456,00 1.874.954,00 21,90
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 840.605,00 1.168.863,00 1.029.923,00 318.492,00 318.492,00 318.492,00 850.371,00 27,25
9001: ACCIONES CENTRALES 2.134.642,00 2.134.642,00 1.941.316,00 1.420.075,00 1.416.575,00 1.416.520,00 714.567,00 66,36
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3.253.969,00 3.831.977,00 3.164.321,00 939.824,00 858.443,00 846.583,00 2.892.153,00 22,40
TOTAL 19.260.185,00 23.516.271,00 20.917.130,00 12.223.126,00 12.113.094,00 12.075.541,00 11.293.145,00 51,51
Categoría Presupuestal 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4.038.033,00 4.404.949,00 4.076.673,00 3.664.510,00 3.664.510,00 3.663.860,00 740.439,00 83,19
5-23: BIENES Y SERVICIOS 1.704.366,00 2.894.832,00 2.474.870,00 1.350.716,00 1.341.099,00 1.323.027,00 1.544.116,00 46,33
TOTAL 5.742.399,00 7.299.781,00 6.551.543,00 5.015.226,00 5.005.609,00 4.986.887,00 2.284.555,00 68,57
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 117.046,00 93.962,00 93.938,00 93.950,00 93.950,00 93.950,00 12,00 99,99
5: MATERIALES Y UTILES 19.918,00 67.670,00 12.765,00 12.765,00 7.920,00 7.920,00 54.905,00 11,70
7: ENSERES 0,00 30.543,00 100,00 100,00 0,00 0,00 30.443,00 0,00
8: SUMINISTROS MEDICOS 146.115,00 67.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.945,00 0,00
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 54.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99: COMPRA DE OTROS BIENES 53.325,00 26.776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.776,00 0,00
TOTAL 400.508,00 296.896,00 116.803,00 116.815,00 111.870,00 111.870,00 180.081,00 37,68
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 413.184,00 300.125,00 130.046,00 125.680,00 124.120,00 106.048,00 174.445,00 41,36
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 22.974,00 31.072,00 23.586,00 23.586,00 21.906,00 21.906,00 7.486,00 70,50
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 250,00 48.881,00 18.077,00 18.077,00 16.645,00 16.645,00 30.804,00 34,05
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 867.450,00 2.217.858,00 2.186.358,00 1.066.559,00 1.066.559,00 1.066.559,00 1.151.299,00 48,09
TOTAL 1.303.858,00 2.597.936,00 2.358.067,00 1.233.902,00 1.229.230,00 1.211.158,00 1.364.034,00 47,32
Categoría Presupuestal 0002: SALUD MATERNO NEONATAL
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.376.110,00 2.490.559,00 2.437.003,00 2.070.914,00 2.070.914,00 2.070.914,00 419.645,00 83,15
5-23: BIENES Y SERVICIOS 315.732,00 728.776,00 532.489,00 299.790,00 299.790,00 297.090,00 428.986,00 41,14
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,00 277.000,00 6.407,00 6.407,00 6.407,00 6.407,00 270.593,00 2,31
TOTAL 2.691.842,00 3.496.335,00 2.975.899,00 2.377.111,00 2.377.111,00 2.374.411,00 1.119.224,00 67,99
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 0,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00 0,00 100,00
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 432,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 12.355,00 4.005,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5,00 99,88
5: MATERIALES Y UTILES 412,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00
7: ENSERES 222,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00
8: SUMINISTROS MEDICOS 712,00 19.150,00 17.424,00 17.424,00 17.424,00 17.424,00 1.726,00 90,99
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99: COMPRA DE OTROS BIENES 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 14.303,00 28.065,00 26.184,00 26.184,00 26.184,00 26.184,00 1.881,00 93,30
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 1.462,00 69.520,00 7.698,00 7.255,00 7.255,00 7.255,00 62.265,00 10,44
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 90,00 22.076,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 15.876,00 28,08
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 667,00 132.494,00 15.786,00 15.786,00 15.786,00 15.786,00 116.708,00 11,91
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 299.210,00 476.621,00 476.621,00 244.366,00 244.366,00 241.666,00 232.255,00 51,27
TOTAL 301.429,00 700.711,00 506.305,00 273.607,00 273.607,00 270.907,00 427.104,00 39,05
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0,00 277.000,00 6.407,00 6.407,00 6.407,00 6.407,00 270.593,00 2,31
TOTAL 0,00 277.000,00 6.407,00 6.407,00 6.407,00 6.407,00 270.593,00 2,31
Categoría Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1.840.797,00 1.885.797,00 1.823.343,00 1.153.136,00 1.153.136,00 1.153.136,00 732.661,00 61,15
5-23: BIENES Y SERVICIOS 64.221,00 453.243,00 387.399,00 188.491,00 186.713,00 182.496,00 264.752,00 41,19
TOTAL 1.905.018,00 2.339.040,00 2.210.742,00 1.341.627,00 1.339.849,00 1.335.632,00 997.413,00 57,28
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 0,00 7.368,00 7.366,00 7.366,00 7.366,00 7.366,00 2,00 99,97
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 23.500,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 0,00 100,00
5: MATERIALES Y UTILES 300,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00
8: SUMINISTROS MEDICOS 780,00 19.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.930,00 0,00
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00
99: COMPRA DE OTROS BIENES 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00
TOTAL 25.095,00 39.588,00 13.016,00 13.016,00 13.016,00 13.016,00 26.572,00 32,88
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 2.520,00 40.772,00 11.359,00 11.359,00 11.359,00 10.609,00 29.413,00 27,86
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 430,00 11.060,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 7.860,00 28,93
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 976,00 9.128,00 7.130,00 7.130,00 5.351,00 5.351,00 1.998,00 58,62
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 35.200,00 352.695,00 352.695,00 153.787,00 153.787,00 150.321,00 198.908,00 43,60
TOTAL 39.126,00 413.655,00 374.384,00 175.476,00 173.697,00 169.481,00 238.179,00 41,99
Categoría Presupuestal 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 663.406,00 663.406,00 663.406,00 192.626,00 192.626,00 192.626,00 470.780,00 29,04
5-23: BIENES Y SERVICIOS 89.950,00 178.210,00 101.499,00 89.081,00 77.932,00 77.932,00 89.129,00 43,73
TOTAL 753.356,00 841.616,00 764.905,00 281.707,00 270.558,00 270.558,00 559.909,00 32,15
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 0,00 4.674,00 4.673,00 4.673,00 4.673,00 4.673,00 1,00 99,98
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1.950,00 3.465,00 3.465,00 3.465,00 3.465,00 3.465,00 0,00 100,00
5: MATERIALES Y UTILES 1.350,00 2.541,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 1.441,00 0,00
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00
8: SUMINISTROS MEDICOS 2.400,00 1.044,00 609,00 609,00 0,00 0,00 435,00 0,00
10: SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO 0,00 13.000,00 9.440,00 9.440,00 0,00 0,00 3.560,00 0,00
99: COMPRA DE OTROS BIENES 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 8.300,00 25.824,00 19.287,00 19.287,00 8.138,00 8.138,00 6.537,00 31,51
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 600,00 54.681,00 3.012,00 3.012,00 3.012,00 3.012,00 51.669,00 5,51
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 1.500,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 350,00 6.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.505,00 0,00
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 79.200,00 79.200,00 79.200,00 66.782,00 66.782,00 66.782,00 12.418,00 84,32
TOTAL 81.650,00 152.386,00 82.212,00 69.794,00 69.794,00 69.794,00 82.592,00 45,80
Categoría Presupuestal 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1.875.214,00 1.937.661,00 1.937.661,00 383.135,00 383.135,00 383.135,00 1.554.526,00 19,77
5-23: BIENES Y SERVICIOS 63.140,00 466.356,00 340.819,00 145.929,00 143.321,00 143.321,00 320.427,00 30,73
TOTAL 1.938.354,00 2.404.017,00 2.278.480,00 529.064,00 526.456,00 526.456,00 1.874.953,00 21,90
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 0,00 1.305,00 1.305,00 1.305,00 1.305,00 1.305,00 0,00 100,00
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 7.730,00 28.198,00 28.196,00 23.538,00 23.538,00 23.538,00 4.660,00 83,47
5: MATERIALES Y UTILES 410,00 13.488,00 100,00 100,00 0,00 0,00 13.388,00 0,00
7: ENSERES 0,00 1.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00 0,00
8: SUMINISTROS MEDICOS 640,00 44.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.009,00 0,00
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0,00 6.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.435,00 0,00
99: COMPRA DE OTROS BIENES 400,00 4.242,00 624,00 624,00 624,00 624,00 3.618,00 14,71
TOTAL 9.380,00 99.189,00 30.225,00 25.567,00 25.467,00 25.467,00 73.622,00 25,68
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 4.300,00 51.186,00 14.951,00 14.951,00 14.951,00 14.951,00 36.235,00 29,21
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 370,00 5.675,00 598,00 598,00 598,00 598,00 5.077,00 10,54
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 250,00 30.804,00 15.543,00 15.543,00 13.035,00 13.035,00 15.261,00 42,32
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 48.640,00 279.502,00 279.502,00 89.270,00 89.270,00 89.270,00 190.232,00 31,94
TOTAL 53.760,00 367.167,00 310.594,00 120.362,00 117.854,00 117.854,00 246.805,00 32,10
Categoría Presupuestal 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 544.485,00 640.556,00 544.485,00 52.023,00 52.023,00 52.023,00 588.533,00 8,12
5-23: BIENES Y SERVICIOS 296.120,00 528.307,00 485.438,00 266.469,00 266.469,00 266.469,00 261.838,00 50,44
TOTAL 840.605,00 1.168.863,00 1.029.923,00 318.492,00 318.492,00 318.492,00 850.371,00 27,25
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 8.650,00 2.368,00 2.368,00 2.368,00 2.368,00 2.368,00 0,00 100,00
5: MATERIALES Y UTILES 100,00 6.778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.778,00 0,00
8: SUMINISTROS MEDICOS 0,00 16.429,00 3.710,00 3.231,00 3.231,00 3.231,00 13.198,00 19,67
TOTAL 8.750,00 25.575,00 6.078,00 5.599,00 5.599,00 5.599,00 19.976,00 21,89
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 510,00 19.889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.889,00 0,00
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 2.010,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 250,00 2.733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.733,00 0,00
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 284.600,00 479.360,00 479.360,00 260.870,00 260.870,00 260.870,00 218.490,00 54,42
TOTAL 287.370,00 502.732,00 479.360,00 260.870,00 260.870,00 260.870,00 241.862,00 51,89
Categoría Presupuestal 9001: ACCIONES CENTRALES
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1.913.157,00 1.913.157,00 1.837.140,00 1.368.641,00 1.368.641,00 1.368.641,00 544.516,00 71,54
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
5-23: BIENES Y SERVICIOS 211.485,00 211.485,00 94.177,00 51.433,00 47.933,00 47.878,00 160.052,00 22,66
TOTAL 2.134.642,00 2.134.642,00 1.941.317,00 1.420.074,00 1.416.574,00 1.416.519,00 714.568,00 66,36
Genérica 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
2: PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 34.000,00 34.000,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 28.300,00 16,76
5: MATERIALES Y UTILES 31.900,00 31.900,00 6.476,00 6.476,00 6.476,00 6.476,00 25.424,00 20,30
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00
99: COMPRA DE OTROS BIENES 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00
TOTAL 67.700,00 67.700,00 12.176,00 12.176,00 12.176,00 12.176,00 55.524,00 17,99
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 48.485,00 48.485,00 10.970,00 10.970,00 10.970,00 10.915,00 37.515,00 22,63
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 24.900,00 24.900,00 12.538,00 12.538,00 9.038,00 9.038,00 12.362,00 36,30
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 21.900,00 21.900,00 12.292,00 12.292,00 12.292,00 12.292,00 9.608,00 56,13
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 46.200,00 46.200,00 46.200,00 3.457,00 3.457,00 3.457,00 42.743,00 7,48
TOTAL 143.785,00 143.785,00 82.000,00 39.257,00 35.757,00 35.702,00 104.528,00 24,87
Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.058.151,00 2.058.151,00 1.986.697,00 157.131,00 157.131,00 157.131,00 1.901.020,00 7,63
5-23: BIENES Y SERVICIOS 1.165.818,00 1.165.818,00 599.616,00 456.922,00 424.104,00 423.528,00 708.896,00 36,38
5-25: OTROS GASTOS 0,00 578.008,00 578.008,00 325.771,00 277.208,00 265.925,00 252.237,00 47,96
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
TOTAL 3.253.969,00 3.831.977,00 3.164.321,00 939.824,00 858.443,00 846.584,00 2.892.153,00 22,40
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 138.000,00 138.000,00 137.412,00 108.496,00 107.956,00 107.956,00 29.504,00 78,23
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 144.400,00 144.400,00 29.925,00 29.925,00 29.925,00 29.925,00 114.475,00 20,72
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 40.790,00 40.790,00 21.254,00 20.273,00 20.273,00 20.273,00 20.517,00 49,70
5: MATERIALES Y UTILES 41.700,00 41.700,00 6.510,00 6.510,00 6.510,00 6.510,00 35.190,00 15,61
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS 18.050,00 18.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.050,00 0,00
7: ENSERES 8.250,00 8.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.250,00 0,00
8: SUMINISTROS MEDICOS 180.301,00 180.301,00 19.304,00 19.304,00 4.465,00 4.465,00 160.997,00 2,48
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
99: COMPRA DE OTROS BIENES 4.703,00 4.703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.703,00 0,00
TOTAL 578.194,00 578.194,00 214.405,00 184.508,00 169.129,00 169.129,00 393.686,00 29,25
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 33.350,00 33.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.350,00 0,00
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 362.960,00 362.960,00 296.058,00 196.211,00 196.211,00 195.635,00 166.749,00 54,06
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 82.200,00 82.200,00 36.784,00 23.834,00 23.834,00 23.834,00 58.366,00 29,00
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 31.600,00 31.600,00 16.187,00 16.187,00 7.098,00 7.098,00 15.413,00 22,46
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 22.420,00 22.420,00 16.330,00 16.330,00 16.330,00 16.330,00 6.090,00 72,84
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 12.990,00 12.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.990,00 0,00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 42.104,00 42.104,00 19.851,00 19.851,00 11.501,00 11.501,00 22.253,00 27,32
TOTAL 587.624,00 587.624,00 385.210,00 272.413,00 254.974,00 254.398,00 315.211,00 43,39
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
TOTAL 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00