EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL AÑO FISCAL 2012
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL AL 13 DE AGOSTO DE 2012
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
PLIEGO:  446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UNIDAD EJECUTORA: 402-1130 REGIÓN CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO
Unidad Ejecutora 402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO
Fuente de Financiamiento PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: RECURSOS ORDINARIOS 18.331.977,00 23.008.612,00 17.952.351,00 11.694.293,00 11.635.989,00 11.600.265,00 11.314.319,00 50,57
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4.200.000,00 4.894.645,00 2.914.638,00 2.238.068,00 2.228.347,00 2.211.140,00 2.656.577,00 45,53
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0,00 3.146.413,00 2.525.995,00 2.508.466,00 2.487.893,00 2.449.651,00 637.947,00 79,07
TOTAL 22.531.977,00 31.049.670,00 23.392.984,00 16.440.827,00 16.352.229,00 16.261.056,00 14.608.843,00 52,66
Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS
Categoría Presupuestal PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 398.937,00 529.092,00 411.906,00 263.145,00 263.145,00 262.903,00 265.947,00 49,74
0002: SALUD MATERNO NEONATAL 3.737.856,00 5.095.982,00 3.891.649,00 2.384.654,00 2.384.653,00 2.381.374,00 2.711.328,00 46,79
0016: TBC-VIH/SIDA 700.410,00 1.038.466,00 769.940,00 480.894,00 480.894,00 480.392,00 557.572,00 46,31
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 83.758,00 97.758,00 81.258,00 48.488,00 48.488,00 48.488,00 49.270,00 49,60
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 558.191,00 837.594,00 601.857,00 364.539,00 364.539,00 364.407,00 473.055,00 43,52
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 602.711,00 1.013.211,00 723.255,00 462.182,00 452.581,00 449.222,00 551.029,00 44,67
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 66.110,00 66.110,00 66.110,00 57.134,00 57.134,00 56.930,00 8.976,00 86,42
9001: ACCIONES CENTRALES 1.570.755,00 1.773.945,00 1.520.840,00 1.204.424,00 1.161.344,00 1.155.507,00 569.521,00 65,47
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 10.613.249,00 12.556.454,00 9.885.536,00 6.428.835,00 6.423.212,00 6.401.042,00 6.127.619,00 51,15
TOTAL 18.331.977,00 23.008.612,00 17.952.351,00 11.694.295,00 11.635.990,00 11.600.265,00 11.314.317,00 50,57
Categoría Presupuestal 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 377.437,00 377.437,00 377.437,00 229.553,00 229.553,00 229.553,00 147.884,00 60,82
5-23: BIENES Y SERVICIOS 21.500,00 151.655,00 34.469,00 33.592,00 33.592,00 33.350,00 118.063,00 22,15
TOTAL 398.937,00 529.092,00 411.906,00 263.145,00 263.145,00 262.903,00 265.947,00 49,74
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 10.000,00 15.000,00 12.233,00 12.233,00 12.233,00 12.233,00 2.767,00 81,55
5: MATERIALES Y UTILES 5.500,00 29.914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.914,00 0,00
8: SUMINISTROS MEDICOS 6.000,00 83.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.160,00 0,00
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0,00 1.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.345,00 0,00
TOTAL 21.500,00 129.419,00 12.233,00 12.233,00 12.233,00 12.233,00 117.186,00 9,45
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0,00 22.236,00 22.236,00 21.359,00 21.359,00 21.117,00 877,00 96,06
TOTAL 0,00 22.236,00 22.236,00 21.359,00 21.359,00 21.117,00 877,00 96,06
Categoría Presupuestal 0002: SALUD MATERNO NEONATAL
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3.373.356,00 3.373.356,00 3.373.356,00 2.005.242,00 2.005.242,00 2.004.962,00 1.368.114,00 59,44
5-23: BIENES Y SERVICIOS 244.500,00 963.933,00 518.293,00 379.412,00 379.411,00 376.412,00 584.521,00 39,36
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 120.000,00 758.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758.693,00 0,00
TOTAL 3.737.856,00 5.095.982,00 3.891.649,00 2.384.654,00 2.384.653,00 2.381.374,00 2.711.328,00 46,79
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 35.000,00 37.500,00 9.323,00 9.323,00 9.323,00 9.323,00 28.177,00 24,86
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 25.000,00 65.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.236,00 0,00
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00
5: MATERIALES Y UTILES 25.500,00 69.961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.961,00 0,00
8: SUMINISTROS MEDICOS 70.000,00 197.576,00 25.660,00 25.660,00 25.660,00 25.660,00 171.916,00 12,99
99: COMPRA DE OTROS BIENES 9.000,00 23.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.750,00 0,00
TOTAL 244.500,00 474.023,00 34.983,00 34.983,00 34.983,00 34.983,00 439.040,00 7,38
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0,00 489.910,00 483.310,00 344.429,00 344.428,00 341.429,00 145.481,00 70,30
TOTAL 0,00 489.910,00 483.310,00 344.429,00 344.428,00 341.429,00 145.481,00 70,30
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 120.000,00 758.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758.693,00 0,00
TOTAL 120.000,00 758.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758.693,00 0,00
Categoría Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 674.910,00 674.910,00 674.910,00 402.164,00 402.164,00 402.163,00 272.746,00 59,59
5-23: BIENES Y SERVICIOS 25.500,00 363.556,00 95.030,00 78.730,00 78.730,00 78.229,00 284.826,00 21,66
TOTAL 700.410,00 1.038.466,00 769.940,00 480.894,00 480.894,00 480.392,00 557.572,00 46,31
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 6.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 2.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00
5: MATERIALES Y UTILES 5.500,00 75.500,00 7.415,00 7.415,00 7.415,00 7.415,00 68.085,00 9,82
8: SUMINISTROS MEDICOS 12.000,00 165.571,00 23.130,00 23.130,00 23.130,00 23.130,00 142.441,00 13,97
TOTAL 25.500,00 299.071,00 30.545,00 30.545,00 30.545,00 30.545,00 268.526,00 10,21
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0,00 64.485,00 64.485,00 48.185,00 48.185,00 47.684,00 16.300,00 74,72
TOTAL 0,00 64.485,00 64.485,00 48.185,00 48.185,00 47.684,00 16.300,00 74,72
Categoría Presupuestal 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 81.258,00 81.258,00 81.258,00 48.488,00 48.488,00 48.488,00 32.770,00 59,67
5-23: BIENES Y SERVICIOS 2.500,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 0,00
TOTAL 83.758,00 97.758,00 81.258,00 48.488,00 48.488,00 48.488,00 49.270,00 49,60
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5: MATERIALES Y UTILES 500,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00
8: SUMINISTROS MEDICOS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
TOTAL 2.500,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 0,00
Categoría Presupuestal 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 535.691,00 535.691,00 535.691,00 316.133,00 316.133,00 316.001,00 219.558,00 59,01
5-23: BIENES Y SERVICIOS 22.500,00 301.903,00 66.166,00 48.406,00 48.406,00 48.406,00 253.497,00 16,03
TOTAL 558.191,00 837.594,00 601.857,00 364.539,00 364.539,00 364.407,00 473.055,00 43,52
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
5: MATERIALES Y UTILES 500,00 16.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.044,00 0,00
8: SUMINISTROS MEDICOS 22.000,00 220.539,00 5.846,00 5.846,00 5.846,00 5.846,00 214.693,00 2,65
TOTAL 22.500,00 241.583,00 5.846,00 5.846,00 5.846,00 5.846,00 235.737,00 2,42
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0,00 60.320,00 60.320,00 42.560,00 42.560,00 42.560,00 17.760,00 70,56
TOTAL 0,00 60.320,00 60.320,00 42.560,00 42.560,00 42.560,00 17.760,00 70,56
Categoría Presupuestal 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 582.211,00 582.211,00 582.211,00 357.081,00 357.081,00 353.976,00 225.130,00 61,33
5-23: BIENES Y SERVICIOS 20.500,00 423.000,00 141.044,00 105.101,00 95.500,00 95.245,00 317.899,00 22,58
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00
TOTAL 602.711,00 1.013.211,00 723.255,00 462.182,00 452.581,00 449.221,00 551.029,00 44,67
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5: MATERIALES Y UTILES 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00
8: SUMINISTROS MEDICOS 15.000,00 284.610,00 8.154,00 8.154,00 8.154,00 8.154,00 276.456,00 2,86
TOTAL 20.500,00 290.110,00 8.154,00 8.154,00 8.154,00 8.154,00 281.956,00 2,81
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0,00 132.890,00 132.890,00 96.947,00 87.346,00 87.092,00 35.943,00 65,73
TOTAL 0,00 132.890,00 132.890,00 96.947,00 87.346,00 87.092,00 35.943,00 65,73
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00
TOTAL 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00
Categoría Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 66.110,00 66.110,00 66.110,00 57.134,00 57.134,00 56.930,00 8.976,00 86,42
TOTAL 66.110,00 66.110,00 66.110,00 57.134,00 57.134,00 56.930,00 8.976,00 86,42
Categoría Presupuestal 9001: ACCIONES CENTRALES
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1.377.495,00 1.580.685,00 1.377.495,00 1.061.078,00 1.061.078,00 1.055.652,00 519.607,00 67,13
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
5-23: BIENES Y SERVICIOS 188.260,00 188.260,00 143.345,00 143.345,00 100.265,00 99.855,00 44.915,00 53,26
TOTAL 1.570.755,00 1.773.945,00 1.520.840,00 1.204.423,00 1.161.343,00 1.155.507,00 569.522,00 65,47
Genérica 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
2: PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
TOTAL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 21.500,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 0,00
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5: MATERIALES Y UTILES 15.000,00 15.000,00 3.895,00 3.895,00 3.895,00 3.895,00 11.105,00 25,97
99: COMPRA DE OTROS BIENES 0,00 2.098,00 2.098,00 2.098,00 2.098,00 2.098,00 0,00 100,00
TOTAL 141.500,00 33.598,00 5.993,00 5.993,00 5.993,00 5.993,00 27.605,00 17,84
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 10.760,00 10.760,00 2.160,00 2.160,00 1.080,00 1.080,00 8.600,00 10,04
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 31.000,00 26.000,00 17.601,00 17.601,00 17.601,00 17.191,00 8.399,00 67,70
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 5.000,00 117.902,00 117.591,00 117.591,00 75.591,00 75.591,00 311,00 64,11
TOTAL 46.760,00 154.662,00 137.352,00 137.352,00 94.272,00 93.862,00 17.310,00 60,95
Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 8.947.309,00 9.458.507,00 8.947.309,00 5.499.494,00 5.499.494,00 5.490.131,00 3.959.013,00 58,14
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
5-23: BIENES Y SERVICIOS 1.580.940,00 3.012.947,00 878.687,00 869.800,00 864.178,00 851.371,00 2.143.147,00 28,68
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 80.000,00 80.000,00 59.540,00 59.540,00 59.540,00 59.540,00 20.460,00 74,43
TOTAL 10.613.249,00 12.556.454,00 9.885.536,00 6.428.834,00 6.423.212,00 6.401.042,00 6.127.620,00 51,15
Genérica 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
2: PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
TOTAL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 77.554,00 65.782,00 33.690,00 33.690,00 33.690,00 33.690,00 32.092,00 51,21
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 201.500,00 201.500,00 193.998,00 193.617,00 193.617,00 193.617,00 7.883,00 96,09
5: MATERIALES Y UTILES 67.136,00 67.736,00 46.293,00 46.293,00 46.293,00 45.153,00 21.443,00 68,34
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS 40.000,00 19.564,00 19.563,00 19.563,00 19.563,00 19.563,00 1,00 99,99
7: ENSERES 15.000,00 15.000,00 10.444,00 10.444,00 10.444,00 10.444,00 4.556,00 69,63
8: SUMINISTROS MEDICOS 140.000,00 865.000,00 15.675,00 15.675,00 10.410,00 10.410,00 849.325,00 1,20
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 7.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 0,00 27.836,00 9.241,00 9.241,00 9.241,00 9.241,00 18.595,00 33,20
99: COMPRA DE OTROS BIENES 2.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 50,00
TOTAL 580.190,00 1.298.418,00 330.904,00 330.523,00 325.258,00 324.118,00 967.895,00 25,05
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 470.000,00 470.000,00 304.819,00 304.819,00 304.461,00 304.461,00 165.181,00 64,78
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 0,00 100,00
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 354.946,00 344.946,00 67.161,00 65.961,00 65.961,00 65.961,00 278.985,00 19,12
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 137.804,00 861.583,00 137.804,00 130.498,00 130.498,00 118.831,00 731.085,00 15,15
TOTAL 1.000.750,00 1.714.529,00 547.784,00 539.278,00 538.920,00 527.253,00 1.175.251,00 31,43
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 80.000,00 80.000,00 59.540,00 59.540,00 59.540,00 59.540,00 20.460,00 74,43
TOTAL 80.000,00 80.000,00 59.540,00 59.540,00 59.540,00 59.540,00 20.460,00 74,43