EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL AÑO FISCAL 2012
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL AL 13 DE AGOSTO DE 2012
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
PLIEGO:  446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UNIDAD EJECUTORA: 403-1169 REGIÓN CUSCO - HOSPITAL ANTONIO LORENA
Unidad Ejecutora 403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA
Fuente de Financiamiento PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: RECURSOS ORDINARIOS 16.213.922,00 19.448.015,00 10.459.223,00 10.386.260,00 9.965.853,00 9.885.648,00 9.061.755,00 51,24
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2.500.000,00 3.253.397,00 1.156.947,00 1.137.297,00 939.424,00 921.324,00 2.116.100,00 28,88
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0,00 4.208.687,00 3.361.540,00 3.221.536,00 2.612.503,00 2.438.205,00 987.151,00 62,07
TOTAL 18.713.922,00 26.910.099,00 14.977.710,00 14.745.093,00 13.517.780,00 13.245.177,00 12.165.006,00 50,23
   
Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS
Categoría Presupuestal PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 334.484,00 483.374,00 245.714,00 245.714,00 235.222,00 234.022,00 237.660,00 48,66
0002: SALUD MATERNO NEONATAL 2.349.783,00 3.684.521,00 1.485.362,00 1.485.362,00 1.362.788,00 1.348.032,00 2.199.159,00 36,99
0016: TBC-VIH/SIDA 224.723,00 550.943,00 265.135,00 265.135,00 215.353,00 213.062,00 285.808,00 39,09
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 32.359,00 46.641,00 20.018,00 20.018,00 17.339,00 17.339,00 26.623,00 37,18
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 267.526,00 519.552,00 197.642,00 197.642,00 185.227,00 184.703,00 321.910,00 35,65
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 0,00 115.212,00 59.397,00 59.397,00 0,00 0,00 55.815,00 0,00
9001: ACCIONES CENTRALES 1.518.130,00 1.839.764,00 1.069.895,00 1.069.895,00 1.062.308,00 1.056.895,00 769.869,00 57,74
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 11.486.917,00 12.208.008,00 7.116.059,00 7.043.095,00 6.887.616,00 6.831.594,00 5.164.913,00 56,42
TOTAL 16.213.922,00 19.448.015,00 10.459.222,00 10.386.258,00 9.965.853,00 9.885.647,00 9.061.757,00 51,24
Categoría Presupuestal 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 302.484,00 302.484,00 173.057,00 173.057,00 173.057,00 171.857,00 129.427,00 57,21
5-23: BIENES Y SERVICIOS 32.000,00 180.890,00 72.657,00 72.657,00 62.165,00 62.165,00 108.233,00 34,37
TOTAL 334.484,00 483.374,00 245.714,00 245.714,00 235.222,00 234.022,00 237.660,00 48,66
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5: MATERIALES Y UTILES 0,00 9.740,00 8.990,00 8.990,00 0,00 0,00 750,00 0,00
8: SUMINISTROS MEDICOS 32.000,00 35.605,00 3.733,00 3.733,00 2.231,00 2.231,00 31.872,00 6,27
TOTAL 32.000,00 45.345,00 12.723,00 12.723,00 2.231,00 2.231,00 32.622,00 4,92
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0,00 135.545,00 59.934,00 59.934,00 59.934,00 59.934,00 75.611,00 44,22
TOTAL 0,00 135.545,00 59.934,00 59.934,00 59.934,00 59.934,00 75.611,00 44,22
Categoría Presupuestal 0002: SALUD MATERNO NEONATAL
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.181.318,00 2.181.318,00 1.102.676,00 1.102.676,00 1.102.676,00 1.095.004,00 1.078.642,00 50,55
5-23: BIENES Y SERVICIOS 168.465,00 679.014,00 320.717,00 320.717,00 252.834,00 245.750,00 358.297,00 37,24
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,00 824.189,00 61.970,00 61.970,00 7.278,00 7.278,00 762.219,00 0,88
TOTAL 2.349.783,00 3.684.521,00 1.485.363,00 1.485.363,00 1.362.788,00 1.348.032,00 2.199.158,00 36,99
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5: MATERIALES Y UTILES 7.965,00 84.213,00 50.050,00 50.050,00 11.300,00 11.300,00 34.163,00 13,42
8: SUMINISTROS MEDICOS 160.500,00 197.250,00 50.793,00 50.793,00 21.660,00 21.660,00 146.457,00 10,98
99: COMPRA DE OTROS BIENES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 168.465,00 281.463,00 100.843,00 100.843,00 32.960,00 32.960,00 180.620,00 11,71
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 0,00 5.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.110,00 0,00
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0,00 392.441,00 219.874,00 219.874,00 219.874,00 212.790,00 172.567,00 56,03
TOTAL 0,00 397.551,00 219.874,00 219.874,00 219.874,00 212.790,00 177.677,00 55,31
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0,00 824.189,00 61.970,00 61.970,00 7.278,00 7.278,00 762.219,00 0,88
TOTAL 0,00 824.189,00 61.970,00 61.970,00 7.278,00 7.278,00 762.219,00 0,88
Categoría Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 218.223,00 218.223,00 106.889,00 106.889,00 106.889,00 106.541,00 111.334,00 48,98
5-23: BIENES Y SERVICIOS 6.500,00 332.720,00 158.247,00 158.247,00 108.465,00 106.521,00 174.473,00 32,60
TOTAL 224.723,00 550.943,00 265.136,00 265.136,00 215.354,00 213.062,00 285.807,00 39,09
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5: MATERIALES Y UTILES 0,00 14.600,00 14.100,00 14.100,00 0,00 0,00 500,00 0,00
8: SUMINISTROS MEDICOS 6.500,00 34.649,00 31.522,00 31.522,00 0,00 0,00 3.127,00 0,00
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99: COMPRA DE OTROS BIENES 0,00 1.245,00 960,00 960,00 0,00 0,00 285,00 0,00
TOTAL 6.500,00 51.194,00 47.282,00 47.282,00 0,00 0,00 3.912,00 0,00
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 0,00 35.250,00 19.956,00 19.956,00 17.456,00 15.512,00 15.294,00 49,52
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0,00 246.276,00 91.009,00 91.009,00 91.009,00 91.009,00 155.267,00 36,95
TOTAL 0,00 281.526,00 110.965,00 110.965,00 108.465,00 106.521,00 170.561,00 38,53
Categoría Presupuestal 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 31.859,00 31.859,00 17.339,00 17.339,00 17.339,00 17.339,00 14.520,00 54,42
5-23: BIENES Y SERVICIOS 500,00 14.782,00 2.680,00 2.680,00 0,00 0,00 12.102,00 0,00
TOTAL 32.359,00 46.641,00 20.019,00 20.019,00 17.339,00 17.339,00 26.622,00 37,18
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5: MATERIALES Y UTILES 0,00 1.134,00 1.134,00 1.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8: SUMINISTROS MEDICOS 500,00 13.648,00 1.546,00 1.546,00 0,00 0,00 12.102,00 0,00
TOTAL 500,00 14.782,00 2.680,00 2.680,00 0,00 0,00 12.102,00 0,00
Categoría Presupuestal 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 265.526,00 265.526,00 125.275,00 125.275,00 125.275,00 124.751,00 140.251,00 47,18
5-23: BIENES Y SERVICIOS 2.000,00 254.026,00 72.367,00 72.367,00 59.952,00 59.952,00 181.659,00 23,60
TOTAL 267.526,00 519.552,00 197.642,00 197.642,00 185.227,00 184.703,00 321.910,00 35,65
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5: MATERIALES Y UTILES 0,00 4.524,00 4.523,00 4.523,00 0,00 0,00 1,00 0,00
8: SUMINISTROS MEDICOS 2.000,00 72.863,00 16.735,00 16.735,00 9.031,00 9.031,00 56.128,00 12,39
99: COMPRA DE OTROS BIENES 0,00 188,00 188,00 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.000,00 77.575,00 21.446,00 21.446,00 9.031,00 9.031,00 56.129,00 11,64
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0,00 176.451,00 50.921,00 50.921,00 50.921,00 50.921,00 125.530,00 28,86
TOTAL 0,00 176.451,00 50.921,00 50.921,00 50.921,00 50.921,00 125.530,00 28,86
Categoría Presupuestal 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-23: BIENES Y SERVICIOS 0,00 115.212,00 59.397,00 59.397,00 0,00 0,00 55.815,00 0,00
TOTAL 0,00 115.212,00 59.397,00 59.397,00 0,00 0,00 55.815,00 0,00
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5: MATERIALES Y UTILES 0,00 7.554,00 7.551,00 7.551,00 0,00 0,00 3,00 0,00
8: SUMINISTROS MEDICOS 0,00 92.966,00 37.184,00 37.184,00 0,00 0,00 55.782,00 0,00
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99: COMPRA DE OTROS BIENES 0,00 13.992,00 13.962,00 13.962,00 0,00 0,00 30,00 0,00
TOTAL 0,00 115.212,00 59.397,00 59.397,00 0,00 0,00 55.815,00 0,00
Categoría Presupuestal 9001: ACCIONES CENTRALES
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1.398.263,00 1.701.243,00 956.702,00 956.702,00 956.702,00 952.481,00 744.541,00 56,24
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 0,00 100,00
5-23: BIENES Y SERVICIOS 65.867,00 69.621,00 51.253,00 51.253,00 47.086,00 47.086,00 18.368,00 67,63
5-25: OTROS GASTOS 25.000,00 25.000,00 24.999,00 24.999,00 24.999,00 23.807,00 1,00 100,00
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,00 14.900,00 7.941,00 7.941,00 4.521,00 4.521,00 6.959,00 30,34
TOTAL 1.518.130,00 1.839.764,00 1.069.895,00 1.069.895,00 1.062.308,00 1.056.895,00 769.869,00 57,74
Genérica 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
2: PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 0,00 100,00
TOTAL 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 0,00 100,00
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5: MATERIALES Y UTILES 53.367,00 60.981,00 43.963,00 43.963,00 41.947,00 41.947,00 17.018,00 68,79
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 3.500,00 4.005,00 4.005,00 4.005,00 3.630,00 3.630,00 0,00 90,64
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00
TOTAL 56.867,00 65.226,00 47.968,00 47.968,00 45.577,00 45.577,00 17.258,00 69,88
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 5.000,00 2.431,00 2.190,00 2.190,00 414,00 414,00 241,00 17,03
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 0,00 1.964,00 1.096,00 1.096,00 1.096,00 1.096,00 868,00 55,80
TOTAL 9.000,00 4.395,00 3.286,00 3.286,00 1.510,00 1.510,00 1.109,00 34,36
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0,00 14.900,00 7.941,00 7.941,00 4.521,00 4.521,00 6.959,00 30,34
TOTAL 0,00 14.900,00 7.941,00 7.941,00 4.521,00 4.521,00 6.959,00 30,34
Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 9.874.521,00 10.224.266,00 5.989.766,00 5.989.766,00 5.989.766,00 5.933.744,00 4.234.500,00 58,58
5-23: BIENES Y SERVICIOS 1.512.396,00 1.898.642,00 1.093.965,00 1.021.002,00 876.022,00 876.022,00 877.640,00 46,14
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 100.000,00 85.100,00 32.328,00 32.328,00 21.828,00 21.828,00 52.772,00 25,65
TOTAL 11.486.917,00 12.208.008,00 7.116.059,00 7.043.096,00 6.887.616,00 6.831.594,00 5.164.912,00 56,42
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 345.000,00 467.000,00 376.078,00 303.115,00 279.549,00 279.549,00 163.885,00 59,86
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 14.005,00 7.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.341,00 0,00
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 321.600,00 227.464,00 203.405,00 203.405,00 186.417,00 186.417,00 24.059,00 81,95
5: MATERIALES Y UTILES 27.200,00 32.107,00 26.029,00 26.029,00 14.591,00 14.591,00 6.078,00 45,44
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 14.690,00 7.480,00 7.480,00 2.580,00 2.580,00 7.210,00 17,56
7: ENSERES 5.000,00 5.000,00 2.672,00 2.672,00 2.672,00 2.672,00 2.328,00 53,44
8: SUMINISTROS MEDICOS 35.616,00 146.466,00 113.930,00 113.930,00 60.030,00 60.030,00 32.536,00 40,99
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 130.753,00 416.066,00 240,00 240,00 240,00 240,00 415.826,00 0,06
99: COMPRA DE OTROS BIENES 3.660,00 1.470,00 270,00 270,00 270,00 270,00 1.200,00 18,37
TOTAL 886.334,00 1.317.604,00 730.104,00 657.141,00 546.349,00 546.349,00 660.463,00 41,47
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 427.365,00 427.365,00 299.605,00 299.605,00 286.625,00 286.625,00 127.760,00 67,07
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 10.800,00 10.800,00 6.195,00 6.195,00 6.195,00 6.195,00 4.605,00 57,36
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 132.697,00 86.923,00 33.310,00 33.310,00 12.102,00 12.102,00 53.613,00 13,92
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 0,00 100,00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 55.200,00 55.200,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 31.200,00 43,48
TOTAL 626.062,00 581.038,00 363.860,00 363.860,00 329.672,00 329.672,00 217.178,00 56,74
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 100.000,00 85.100,00 32.328,00 32.328,00 21.828,00 21.828,00 52.772,00 25,65
TOTAL 100.000,00 85.100,00 32.328,00 32.328,00 21.828,00 21.828,00 52.772,00 25,65