EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL AÑO FISCAL 2012
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL AL 13 DE AGOSTO DE 2012
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
PLIEGO:  446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UNIDAD EJECUTORA: 404-1170 REGIÓN CUSCO - SALUD LA CONVENCIÓN CUSCO
Unidad Ejecutora 404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO
Fuente de Financiamiento PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: RECURSOS ORDINARIOS 15.121.673,00 20.369.609,00 17.121.179,00 9.894.589,00 9.879.678,00 9.878.717,00 10.475.020,00 48,50
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 698.852,00 1.149.720,00 409.562,00 250.565,00 250.469,00 250.468,00 899.155,00 21,79
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0,00 1.903.701,00 961.024,00 878.499,00 835.073,00 835.073,00 1.025.202,00 43,87
TOTAL 15.820.525,00 23.423.030,00 18.491.765,00 11.023.653,00 10.965.220,00 10.964.258,00 12.399.377,00 46,81
Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS
Categoría Presupuestal PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 5.082.503,00 7.079.881,00 6.278.053,00 3.261.288,00 3.258.304,00 3.257.943,00 3.818.593,00 46,02
0002: SALUD MATERNO NEONATAL 3.334.143,00 4.446.470,00 3.836.354,00 2.160.324,00 2.157.854,00 2.157.854,00 2.286.146,00 48,53
0016: TBC-VIH/SIDA 994.094,00 1.750.927,00 1.474.770,00 777.824,00 775.724,00 775.724,00 973.103,00 44,30
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 760.138,00 1.088.790,00 810.030,00 511.157,00 508.497,00 507.897,00 577.633,00 46,70
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 158.365,00 539.172,00 399.635,00 181.593,00 181.294,00 181.294,00 357.579,00 33,62
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 10.000,00 371.372,00 157.195,00 63.470,00 63.470,00 63.470,00 307.902,00 17,09
9001: ACCIONES CENTRALES 2.102.009,00 2.260.447,00 2.038.613,00 1.540.404,00 1.539.796,00 1.539.795,00 720.043,00 68,12
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2.680.421,00 2.832.550,00 2.126.529,00 1.398.528,00 1.394.740,00 1.394.740,00 1.434.022,00 49,24
TOTAL 15.121.673,00 20.369.609,00 17.121.179,00 9.894.588,00 9.879.679,00 9.878.717,00 10.475.021,00 48,50
Categoría Presupuestal 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3.151.825,00 3.424.640,00 3.151.825,00 1.842.361,00 1.842.361,00 1.842.361,00 1.582.279,00 53,80
5-23: BIENES Y SERVICIOS 1.930.678,00 3.655.241,00 3.126.228,00 1.418.928,00 1.415.943,00 1.415.582,00 2.236.313,00 38,74
TOTAL 5.082.503,00 7.079.881,00 6.278.053,00 3.261.289,00 3.258.304,00 3.257.943,00 3.818.592,00 46,02
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 0,00 15.772,00 15.770,00 15.770,00 15.770,00 15.770,00 2,00 99,99
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 0,00 23.426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.426,00 0,00
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0,00 110.109,00 90.732,00 90.703,00 90.703,00 90.703,00 19.406,00 82,38
5: MATERIALES Y UTILES 22.765,00 88.973,00 9.489,00 14.310,00 14.310,00 14.310,00 74.663,00 16,08
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 4.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.801,00 0,00
7: ENSERES 0,00 12.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.581,00 0,00
8: SUMINISTROS MEDICOS 225.414,00 118.548,00 720,00 0,00 0,00 0,00 118.548,00 0,00
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 120,00 12.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.855,00 0,00
99: COMPRA DE OTROS BIENES 0,00 36.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.333,00 0,00
TOTAL 248.299,00 423.398,00 116.711,00 120.783,00 120.783,00 120.783,00 302.615,00 28,53
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 56.113,00 172.432,00 8.773,00 8.359,00 8.359,00 7.999,00 164.073,00 4,85
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 710,00 11.628,00 2.985,00 2.985,00 0,00 0,00 8.643,00 0,00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 0,00 43.085,00 5.461,00 5.364,00 5.364,00 5.364,00 37.721,00 12,45
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1.625.556,00 3.004.698,00 2.992.298,00 1.281.437,00 1.281.437,00 1.281.436,00 1.723.261,00 42,65
TOTAL 1.682.379,00 3.231.843,00 3.009.517,00 1.298.145,00 1.295.160,00 1.294.799,00 1.933.698,00 40,07
Categoría Presupuestal 0002: SALUD MATERNO NEONATAL
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.578.868,00 2.692.396,00 2.578.868,00 1.582.775,00 1.582.775,00 1.582.775,00 1.109.621,00 58,79
5-23: BIENES Y SERVICIOS 705.275,00 1.390.369,00 1.216.268,00 546.516,00 545.606,00 545.606,00 843.853,00 39,24
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 50.000,00 363.705,00 41.218,00 31.032,00 29.472,00 29.472,00 332.673,00 8,10
TOTAL 3.334.143,00 4.446.470,00 3.836.354,00 2.160.323,00 2.157.853,00 2.157.853,00 2.286.147,00 48,53
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0,00 11.609,00 11.580,00 11.580,00 11.580,00 11.580,00 29,00 99,75
5: MATERIALES Y UTILES 8.844,00 14.924,00 4.236,00 4.236,00 4.236,00 4.236,00 10.688,00 28,38
8: SUMINISTROS MEDICOS 15.300,00 41.399,00 7.975,00 7.975,00 7.975,00 7.975,00 33.424,00 19,26
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00
99: COMPRA DE OTROS BIENES 0,00 17.200,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 15.757,00 8,39
TOTAL 24.144,00 89.452,00 25.234,00 25.234,00 25.234,00 25.234,00 64.218,00 28,21
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 27.760,00 77.449,00 7.234,00 6.130,00 6.010,00 6.010,00 71.319,00 7,76
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 0,00 12.635,00 790,00 790,00 0,00 0,00 11.845,00 0,00
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 0,00 1.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125,00 0,00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 0,00 24.976,00 7.479,00 7.367,00 7.367,00 7.367,00 17.609,00 29,50
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 653.371,00 1.184.732,00 1.175.532,00 506.996,00 506.996,00 506.996,00 677.736,00 42,79
TOTAL 681.131,00 1.300.917,00 1.191.035,00 521.283,00 520.373,00 520.373,00 779.634,00 40,00
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 50.000,00 363.705,00 41.218,00 31.032,00 29.472,00 29.472,00 332.673,00 8,10
TOTAL 50.000,00 363.705,00 41.218,00 31.032,00 29.472,00 29.472,00 332.673,00 8,10
Categoría Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 959.144,00 1.004.514,00 959.144,00 613.092,00 613.092,00 613.092,00 391.422,00 61,03
5-23: BIENES Y SERVICIOS 34.950,00 735.413,00 515.626,00 164.733,00 162.633,00 162.633,00 570.680,00 22,11
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00
TOTAL 994.094,00 1.750.927,00 1.474.770,00 777.825,00 775.725,00 775.725,00 973.102,00 44,30
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 0,00 5.720,00 5.714,00 5.714,00 5.714,00 5.714,00 6,00 99,90
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 0,00 61.320,00 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 59.220,00 0,00
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0,00 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,00 0,00
5: MATERIALES Y UTILES 13.700,00 18.080,00 7.318,00 8.972,00 8.972,00 8.972,00 9.108,00 49,62
7: ENSERES 0,00 10.418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.418,00 0,00
8: SUMINISTROS MEDICOS 0,00 58.126,00 350,00 350,00 350,00 350,00 57.776,00 0,60
99: COMPRA DE OTROS BIENES 0,00 16.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.110,00 0,00
TOTAL 13.700,00 170.133,00 15.482,00 17.136,00 15.036,00 15.036,00 152.997,00 8,84
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 21.250,00 23.169,00 4.684,00 4.684,00 4.684,00 4.684,00 18.485,00 20,22
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 0,00 41.226,00 175,00 175,00 175,00 175,00 41.051,00 0,42
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0,00 500.085,00 495.285,00 142.737,00 142.737,00 142.737,00 357.348,00 28,54
TOTAL 21.250,00 565.280,00 500.144,00 147.596,00 147.596,00 147.596,00 417.684,00 26,11
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00
TOTAL 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00
Categoría Presupuestal 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 743.388,00 809.947,00 743.388,00 459.828,00 459.828,00 459.828,00 350.119,00 56,77
5-23: BIENES Y SERVICIOS 16.750,00 278.843,00 66.642,00 51.329,00 48.669,00 48.069,00 227.514,00 17,45
TOTAL 760.138,00 1.088.790,00 810.030,00 511.157,00 508.497,00 507.897,00 577.633,00 46,70
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 0,00 19.747,00 545,00 545,00 545,00 545,00 19.202,00 2,76
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 0,00 11.589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.589,00 0,00
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0,00 9.633,00 9.565,00 9.565,00 9.565,00 9.565,00 68,00 99,29
5: MATERIALES Y UTILES 5.900,00 51.369,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 49.449,00 3,74
8: SUMINISTROS MEDICOS 0,00 29.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.940,00 0,00
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0,00 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404,00 0,00
10: SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO 0,00 3.086,00 3.086,00 3.086,00 3.086,00 3.086,00 0,00 100,00
99: COMPRA DE OTROS BIENES 0,00 4.184,00 955,00 955,00 694,00 694,00 3.229,00 16,59
TOTAL 5.900,00 129.952,00 16.071,00 16.071,00 15.810,00 15.810,00 113.881,00 12,17
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 10.850,00 43.980,00 2.318,00 2.318,00 2.318,00 2.318,00 41.662,00 5,27
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 0,00 41.773,00 22.350,00 22.350,00 19.950,00 19.350,00 19.423,00 47,76
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 0,00 37.908,00 1.875,00 1.316,00 1.316,00 1.316,00 36.592,00 3,47
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0,00 24.330,00 24.029,00 9.275,00 9.275,00 9.275,00 15.055,00 38,12
TOTAL 10.850,00 148.891,00 50.572,00 35.259,00 32.859,00 32.259,00 113.632,00 22,07
Categoría Presupuestal 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 139.115,00 139.115,00 139.115,00 71.121,00 71.121,00 71.121,00 67.994,00 51,12
5-23: BIENES Y SERVICIOS 19.250,00 400.057,00 260.520,00 110.472,00 110.173,00 110.173,00 289.585,00 27,54
TOTAL 158.365,00 539.172,00 399.635,00 181.593,00 181.294,00 181.294,00 357.579,00 33,62
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 0,00 8.560,00 8.547,00 3.256,00 3.256,00 3.256,00 5.304,00 38,04
5: MATERIALES Y UTILES 7.100,00 27.082,00 4.330,00 4.202,00 4.202,00 4.202,00 22.880,00 15,52
8: SUMINISTROS MEDICOS 0,00 40.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.040,00 0,00
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0,00 6.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.137,00 0,00
99: COMPRA DE OTROS BIENES 0,00 11.484,00 1.741,00 1.741,00 1.442,00 1.442,00 9.743,00 12,56
TOTAL 7.100,00 93.303,00 14.618,00 9.199,00 8.900,00 8.900,00 84.104,00 9,54
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 12.150,00 35.989,00 1.988,00 1.988,00 1.988,00 1.988,00 34.001,00 5,52
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 0,00 1.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.135,00 0,00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 0,00 23.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.916,00 0,00
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0,00 245.714,00 243.914,00 99.285,00 99.285,00 99.285,00 146.429,00 40,41
TOTAL 12.150,00 306.754,00 245.902,00 101.273,00 101.273,00 101.273,00 205.481,00 33,01
Categoría Presupuestal 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-23: BIENES Y SERVICIOS 10.000,00 371.372,00 157.195,00 63.470,00 63.470,00 63.470,00 307.902,00 17,09
TOTAL 10.000,00 371.372,00 157.195,00 63.470,00 63.470,00 63.470,00 307.902,00 17,09
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00
5: MATERIALES Y UTILES 0,00 8.657,00 2.408,00 2.408,00 2.408,00 2.408,00 6.249,00 27,82
8: SUMINISTROS MEDICOS 10.000,00 78.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.429,00 0,00
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0,00 3.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.658,00 0,00
99: COMPRA DE OTROS BIENES 0,00 49.131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.131,00 0,00
TOTAL 10.000,00 141.975,00 2.408,00 2.408,00 2.408,00 2.408,00 139.567,00 1,70
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 0,00 9.006,00 1.698,00 1.698,00 1.698,00 1.698,00 7.308,00 18,85
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 0,00 10.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.470,00 0,00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 0,00 55.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.932,00 0,00
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0,00 153.989,00 153.089,00 59.365,00 59.365,00 59.365,00 94.624,00 38,55
TOTAL 0,00 229.397,00 154.787,00 61.063,00 61.063,00 61.063,00 168.334,00 26,62
Categoría Presupuestal 9001: ACCIONES CENTRALES
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1.521.089,00 1.672.727,00 1.521.089,00 1.207.004,00 1.207.004,00 1.207.004,00 465.723,00 72,16
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
5-23: BIENES Y SERVICIOS 570.920,00 577.720,00 517.524,00 333.400,00 332.792,00 332.791,00 244.320,00 57,60
TOTAL 2.102.009,00 2.260.447,00 2.038.613,00 1.540.404,00 1.539.796,00 1.539.795,00 720.043,00 68,12
Genérica 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
2: PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
TOTAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 0,00 776,00 775,00 775,00 775,00 775,00 1,00 99,87
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 2.604,00 2.621,00 17,00 17,00 17,00 17,00 2.604,00 0,65
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 20.006,00 11.299,00 11.297,00 11.297,00 11.297,00 11.297,00 2,00 99,98
5: MATERIALES Y UTILES 28.166,00 20.936,00 19.756,00 19.601,00 19.601,00 19.601,00 1.335,00 93,62
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 65,00 64,00 64,00 64,00 64,00 1,00 98,46
7: ENSERES 0,00 715,00 715,00 715,00 715,00 715,00 0,00 100,00
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 1.950,00 1.240,00 790,00 158,00 158,00 158,00 1.082,00 12,74
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99: COMPRA DE OTROS BIENES 600,00 6.256,00 6.256,00 5.581,00 5.581,00 5.581,00 675,00 89,21
TOTAL 54.226,00 43.908,00 39.670,00 38.208,00 38.208,00 38.208,00 5.700,00 87,02
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 70.490,00 72.502,00 36.987,00 35.661,00 35.212,00 35.212,00 36.841,00 48,57
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 250.186,00 257.765,00 252.065,00 154.008,00 153.849,00 153.849,00 103.757,00 59,69
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 3.500,00 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402,00 0,00
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 1.700,00 1.085,00 785,00 785,00 785,00 785,00 300,00 72,35
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 12.000,00 40.581,00 28.342,00 19.402,00 19.402,00 19.402,00 21.179,00 47,81
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 178.818,00 161.477,00 159.675,00 85.336,00 85.336,00 85.335,00 76.141,00 52,85
TOTAL 516.694,00 533.812,00 477.854,00 295.192,00 294.584,00 294.583,00 238.620,00 55,18
Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1.920.891,00 2.077.120,00 1.920.891,00 1.224.875,00 1.224.875,00 1.224.875,00 852.245,00 58,97
5-23: BIENES Y SERVICIOS 759.530,00 755.430,00 205.638,00 173.653,00 169.865,00 169.865,00 581.777,00 22,49
TOTAL 2.680.421,00 2.832.550,00 2.126.529,00 1.398.528,00 1.394.740,00 1.394.740,00 1.434.022,00 49,24
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 128.478,00 128.478,00 1.863,00 1.863,00 1.863,00 1.863,00 126.615,00 1,45
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 19.380,00 27.845,00 9.686,00 9.686,00 8.886,00 8.886,00 18.159,00 31,91
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 28.916,00 30.082,00 28.469,00 28.469,00 28.469,00 28.469,00 1.613,00 94,64
5: MATERIALES Y UTILES 54.347,00 55.312,00 5.430,00 5.429,00 5.429,00 5.429,00 49.883,00 9,82
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 5.812,00 5.812,00 5.812,00 4.412,00 4.412,00 0,00 75,91
7: ENSERES 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00
8: SUMINISTROS MEDICOS 73.579,00 79.835,00 30.120,00 30.120,00 30.120,00 30.120,00 49.715,00 37,73
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 138,00 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,00 0,00
10: SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO 31.900,00 18.902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.902,00 0,00
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 165.150,00 158.526,00 17.575,00 17.575,00 17.575,00 17.575,00 140.951,00 11,09
99: COMPRA DE OTROS BIENES 0,00 500,00 490,00 490,00 490,00 490,00 10,00 98,00
TOTAL 506.388,00 509.930,00 99.445,00 99.444,00 97.244,00 97.244,00 410.486,00 19,07
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 56.066,00 67.950,00 7.748,00 7.117,00 7.117,00 7.117,00 60.833,00 10,47
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 6.300,00 7.250,00 1.949,00 1.588,00 0,00 0,00 5.662,00 0,00
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 144.097,00 67.172,00 3.739,00 3.739,00 3.739,00 3.739,00 63.433,00 5,57
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 0,00 17.127,00 11.156,00 11.156,00 11.156,00 11.156,00 5.971,00 65,14
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 46.679,00 82.501,00 81.601,00 50.609,00 50.609,00 50.609,00 31.892,00 61,34
TOTAL 253.142,00 245.500,00 106.193,00 74.209,00 72.621,00 72.621,00 171.291,00 29,58