EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL AÑO FISCAL 2012
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL AL 13 DE AGOSTO DE 2012
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
PLIEGO:  446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UNIDAD EJECUTORA: 405-1322 REGIÓN CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR
Unidad Ejecutora 405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR
Fuente de Financiamiento PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: RECURSOS ORDINARIOS 17.887.672,00 22.704.080,00 11.649.378,00 11.656.310,00 11.525.029,00 11.491.517,00 11.047.770,00 50,76
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 282.000,00 285.845,00 127.278,00 125.188,00 108.631,00 102.709,00 160.657,00 38,00
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0,00 5.229.404,00 2.509.184,00 2.310.868,00 1.668.361,00 1.657.386,00 2.918.536,00 31,90
TOTAL 18.169.672,00 28.219.329,00 14.285.840,00 14.092.366,00 13.302.021,00 13.251.612,00 14.126.963,00 47,14
   
Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS
Categoría Presupuestal PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 4.868.759,00 6.495.160,00 3.672.631,00 3.673.333,00 3.615.773,00 3.595.753,00 2.821.827,00 55,67
0002: SALUD MATERNO NEONATAL 3.190.567,00 4.091.714,00 2.368.193,00 2.376.185,00 2.361.732,00 2.352.522,00 1.715.529,00 57,72
0016: TBC-VIH/SIDA 1.633.593,00 2.277.902,00 1.065.384,00 1.065.564,00 1.061.892,00 1.061.651,00 1.212.338,00 46,62
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 918.967,00 1.011.088,00 471.711,00 471.711,00 462.079,00 459.392,00 539.377,00 45,70
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 1.391.309,00 1.651.673,00 789.287,00 787.747,00 772.066,00 770.714,00 863.926,00 46,74
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 609.791,00 950.460,00 488.623,00 488.555,00 472.744,00 472.744,00 461.905,00 49,74
9001: ACCIONES CENTRALES 1.894.342,00 1.855.142,00 889.571,00 889.238,00 886.353,00 886.353,00 965.904,00 47,78
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3.380.344,00 4.370.941,00 1.903.978,00 1.903.978,00 1.892.390,00 1.892.389,00 2.466.963,00 43,29
TOTAL 17.887.672,00 22.704.080,00 11.649.378,00 11.656.311,00 11.525.029,00 11.491.518,00 11.047.769,00 50,76
Categoría Presupuestal 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.235.728,00 2.255.728,00 1.742.197,00 1.742.197,00 1.742.197,00 1.742.197,00 513.531,00 77,23
5-23: BIENES Y SERVICIOS 2.633.031,00 4.228.432,00 1.930.434,00 1.931.136,00 1.873.577,00 1.853.556,00 2.297.296,00 44,31
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00
TOTAL 4.868.759,00 6.495.160,00 3.672.631,00 3.673.333,00 3.615.774,00 3.595.753,00 2.821.827,00 55,67
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 0,00 46.390,00 39.454,00 39.454,00 39.454,00 39.454,00 6.936,00 85,05
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 0,00 14.950,00 7.902,00 7.902,00 0,00 0,00 7.048,00 0,00
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0,00 99.013,00 81.233,00 81.233,00 80.389,00 80.389,00 17.780,00 81,19
5: MATERIALES Y UTILES 0,00 49.980,00 49.977,00 49.977,00 19.294,00 1.159,00 3,00 38,60
7: ENSERES 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00
8: SUMINISTROS MEDICOS 0,00 16.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.305,00 0,00
99: COMPRA DE OTROS BIENES 0,00 9.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800,00 0,00
TOTAL 0,00 237.938,00 178.566,00 178.566,00 139.137,00 121.002,00 59.372,00 58,48
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 0,00 132.698,00 44.772,00 45.774,00 39.480,00 38.970,00 86.924,00 29,75
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 0,00 14.525,00 3.430,00 3.130,00 1.765,00 1.765,00 11.395,00 12,15
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 0,00 10.380,00 10.380,00 10.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 0,00 34.247,00 9.796,00 9.796,00 9.704,00 9.704,00 24.451,00 28,34
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2.633.031,00 3.798.644,00 1.683.490,00 1.683.490,00 1.683.490,00 1.682.115,00 2.115.154,00 44,32
TOTAL 2.633.031,00 3.990.494,00 1.751.868,00 1.752.570,00 1.734.439,00 1.732.554,00 2.237.924,00 43,46
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00
TOTAL 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00
Categoría Presupuestal 0002: SALUD MATERNO NEONATAL
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.529.982,00 2.549.982,00 1.560.037,00 1.560.037,00 1.560.037,00 1.560.037,00 989.945,00 61,18
5-23: BIENES Y SERVICIOS 660.585,00 1.344.234,00 808.156,00 816.148,00 801.695,00 792.485,00 528.086,00 59,64
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,00 197.498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.498,00 0,00
TOTAL 3.190.567,00 4.091.714,00 2.368.193,00 2.376.185,00 2.361.732,00 2.352.522,00 1.715.529,00 57,72
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 0,00 13.508,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 8.633,00 36,09
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00
5: MATERIALES Y UTILES 0,00 13.544,00 5.552,00 13.544,00 5.454,00 0,00 0,00 40,27
8: SUMINISTROS MEDICOS 0,00 18.139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.139,00 0,00
99: COMPRA DE OTROS BIENES 0,00 16.968,00 9.664,00 9.664,00 3.300,00 1.700,00 7.304,00 19,45
TOTAL 0,00 63.919,00 20.091,00 28.083,00 13.629,00 6.575,00 35.836,00 21,32
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 0,00 10.656,00 288,00 288,00 288,00 288,00 10.368,00 2,70
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 0,00 9.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.750,00 0,00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 0,00 4.200,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 1.960,00 53,33
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 660.585,00 1.255.709,00 785.537,00 785.537,00 785.537,00 783.382,00 470.172,00 62,56
TOTAL 660.585,00 1.280.315,00 788.065,00 788.065,00 788.065,00 785.910,00 492.250,00 61,55
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0,00 197.498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.498,00 0,00
TOTAL 0,00 197.498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.498,00 0,00
Categoría Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1.526.313,00 1.566.313,00 763.354,00 763.354,00 763.354,00 763.354,00 802.959,00 48,74
5-23: BIENES Y SERVICIOS 107.280,00 711.589,00 302.030,00 302.210,00 298.538,00 298.297,00 409.379,00 41,95
TOTAL 1.633.593,00 2.277.902,00 1.065.384,00 1.065.564,00 1.061.892,00 1.061.651,00 1.212.338,00 46,62
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 0,00 6.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.280,00 0,00
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 0,00 8.815,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.815,00 68,07
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00
5: MATERIALES Y UTILES 0,00 872,00 692,00 872,00 691,00 449,00 0,00 79,24
8: SUMINISTROS MEDICOS 0,00 8.797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.797,00 0,00
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0,00 3.450,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.950,00 0,00
99: COMPRA DE OTROS BIENES 0,00 6.770,00 210,00 210,00 210,00 210,00 6.560,00 3,10
TOTAL 0,00 38.484,00 8.402,00 8.582,00 6.901,00 6.659,00 29.902,00 17,93
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 0,00 20.100,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 18.920,00 5,87
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 0,00 9.812,00 227,00 227,00 0,00 0,00 9.585,00 0,00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 0,00 6.424,00 3.084,00 3.084,00 1.320,00 1.320,00 3.340,00 20,55
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 107.280,00 636.769,00 289.137,00 289.137,00 289.137,00 289.137,00 347.632,00 45,41
TOTAL 107.280,00 673.105,00 293.628,00 293.628,00 291.637,00 291.637,00 379.477,00 43,33
Categoría Presupuestal 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 756.038,00 766.038,00 362.320,00 362.320,00 362.320,00 362.320,00 403.718,00 47,30
5-23: BIENES Y SERVICIOS 162.929,00 245.050,00 109.391,00 109.391,00 99.759,00 97.072,00 135.659,00 40,71
TOTAL 918.967,00 1.011.088,00 471.711,00 471.711,00 462.079,00 459.392,00 539.377,00 45,70
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 0,00 7.320,00 7.319,00 7.319,00 0,00 0,00 1,00 0,00
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5: MATERIALES Y UTILES 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.688,00 0,00 0,00 53,76
8: SUMINISTROS MEDICOS 0,00 5.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.720,00 0,00
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0,00 1.800,00 815,00 815,00 815,00 815,00 985,00 45,28
10: SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO 0,00 15.100,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.100,00 66,23
TOTAL 0,00 34.940,00 23.134,00 23.134,00 13.503,00 10.815,00 11.806,00 38,65
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 0,00 14.696,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 12.680,00 13,72
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 162.929,00 194.714,00 84.241,00 84.241,00 84.241,00 84.241,00 110.473,00 43,26
TOTAL 162.929,00 210.110,00 86.257,00 86.257,00 86.257,00 86.257,00 123.853,00 41,05
Categoría Presupuestal 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1.311.724,00 1.326.724,00 656.614,00 656.614,00 656.614,00 656.614,00 670.110,00 49,49
5-23: BIENES Y SERVICIOS 79.585,00 324.949,00 132.673,00 131.133,00 115.452,00 114.100,00 193.816,00 35,53
TOTAL 1.391.309,00 1.651.673,00 789.287,00 787.747,00 772.066,00 770.714,00 863.926,00 46,74
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0,00 2.263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.263,00 0,00
5: MATERIALES Y UTILES 0,00 1.161,00 1.161,00 1.161,00 1.152,00 0,00 0,00 99,22
8: SUMINISTROS MEDICOS 0,00 26.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.148,00 0,00
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0,00 6.300,00 6.202,00 6.202,00 5.460,00 5.460,00 98,00 86,67
99: COMPRA DE OTROS BIENES 0,00 5.929,00 1.270,00 1.270,00 0,00 0,00 4.659,00 0,00
TOTAL 0,00 41.801,00 8.633,00 8.633,00 6.612,00 5.460,00 33.168,00 15,82
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 0,00 8.059,00 3.080,00 1.540,00 0,00 0,00 6.519,00 0,00
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 0,00 4.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.529,00 0,00
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 0,00 9.920,00 9.920,00 9.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 0,00 10.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.648,00 0,00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 0,00 13.506,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 12.498,00 7,46
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 79.585,00 234.286,00 107.832,00 107.832,00 107.832,00 107.632,00 126.454,00 46,03
TOTAL 79.585,00 283.148,00 124.040,00 122.500,00 108.840,00 108.640,00 160.648,00 38,44
Categoría Presupuestal 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 609.791,00 629.752,00 442.627,00 442.627,00 442.279,00 442.279,00 187.125,00 70,23
5-23: BIENES Y SERVICIOS 0,00 320.708,00 45.996,00 45.929,00 30.465,00 30.465,00 274.779,00 9,50
TOTAL 609.791,00 950.460,00 488.623,00 488.556,00 472.744,00 472.744,00 461.904,00 49,74
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
8: SUMINISTROS MEDICOS 0,00 83.246,00 15.464,00 15.464,00 0,00 0,00 67.782,00 0,00
99: COMPRA DE OTROS BIENES 0,00 4.500,00 4.025,00 4.025,00 4.025,00 4.025,00 475,00 89,44
TOTAL 0,00 87.746,00 19.489,00 19.489,00 4.025,00 4.025,00 68.257,00 4,59
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 0,00 12.925,00 2.207,00 2.207,00 2.207,00 2.207,00 10.718,00 17,08
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 0,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0,00 206.237,00 24.300,00 24.232,00 24.232,00 24.232,00 182.005,00 11,75
TOTAL 0,00 232.962,00 26.507,00 26.439,00 26.439,00 26.439,00 206.523,00 11,35
Categoría Presupuestal 9001: ACCIONES CENTRALES
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1.111.898,00 1.111.898,00 535.987,00 535.987,00 535.987,00 535.987,00 575.911,00 48,20
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
5-23: BIENES Y SERVICIOS 662.444,00 623.244,00 353.585,00 353.251,00 350.367,00 350.367,00 269.993,00 56,22
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00
TOTAL 1.894.342,00 1.855.142,00 889.572,00 889.238,00 886.354,00 886.354,00 965.904,00 47,78
Genérica 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
2: PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
TOTAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0,00 11.988,00 60,00 60,00 60,00 60,00 11.928,00 0,50
5: MATERIALES Y UTILES 0,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 0,00 100,00
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 0,00 671,00 670,00 670,00 670,00 670,00 1,00 99,85
99: COMPRA DE OTROS BIENES 0,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 0,00 100,00
TOTAL 0,00 12.825,00 896,00 896,00 896,00 896,00 11.929,00 6,99
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 0,00 21.853,00 21.852,00 21.852,00 21.852,00 21.852,00 1,00 100,00
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 289.400,00 289.400,00 173.370,00 173.370,00 173.225,00 173.225,00 116.030,00 59,86
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 43.200,00 43.200,00 27.070,00 27.070,00 27.070,00 27.070,00 16.130,00 62,66
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 0,00 91.970,00 970,00 970,00 970,00 970,00 91.000,00 1,05
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0,00 300,00 240,00 240,00 0,00 0,00 60,00 0,00
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 47.000,00 49.700,00 37.036,00 36.703,00 34.203,00 34.203,00 12.997,00 68,82
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 0,00 13.725,00 13.724,00 13.724,00 13.724,00 13.724,00 1,00 99,99
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 282.844,00 100.271,00 78.426,00 78.426,00 78.426,00 78.426,00 21.845,00 78,21
TOTAL 662.444,00 610.419,00 352.688,00 352.355,00 349.470,00 349.470,00 258.064,00 57,25
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00
TOTAL 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00
Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3.296.794,00 3.542.473,00 1.617.701,00 1.617.701,00 1.617.701,00 1.617.701,00 1.924.772,00 45,67
5-23: BIENES Y SERVICIOS 83.550,00 483.550,00 138.455,00 138.455,00 134.854,00 134.854,00 345.095,00 27,89
5-25: OTROS GASTOS 0,00 344.918,00 147.822,00 147.822,00 139.835,00 139.835,00 197.096,00 40,54
TOTAL 3.380.344,00 4.370.941,00 1.903.978,00 1.903.978,00 1.892.390,00 1.892.390,00 2.466.963,00 43,29
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 0,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0,00 206,00 167,00 167,00 167,00 167,00 39,00 81,07
5: MATERIALES Y UTILES 0,00 21.084,00 422,00 422,00 422,00 422,00 20.662,00 2,00
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 0,00 16.267,00 835,00 835,00 835,00 835,00 15.432,00 5,13
99: COMPRA DE OTROS BIENES 0,00 300,00 41,00 41,00 41,00 41,00 259,00 13,67
TOTAL 0,00 149.857,00 1.465,00 1.465,00 1.465,00 1.465,00 148.392,00 0,98
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución   Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado  SALDO
1: VIAJES 0,00 125.543,00 31.189,00 31.189,00 31.189,00 31.189,00 94.354,00 24,84
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 0,00 400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 320,00 20,00
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 0,00 73.800,00 14.676,00 14.676,00 11.475,00 11.475,00 59.124,00 15,55
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 0,00 950,00 58,00 58,00 58,00 58,00 892,00 6,11
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 72.000,00 88.000,00 47.488,00 47.488,00 47.088,00 47.088,00 40.512,00 53,51
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 11.550,00 45.000,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 1.500,00 96,67
TOTAL 83.550,00 333.693,00 136.991,00 136.991,00 133.390,00 133.390,00 196.702,00 39,97