EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL AÑO FISCAL 2012
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL AL 13 DE AGOSTO DE 2012
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
PLIEGO:  446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UNIDAD EJECUTORA: 406-1347 REGIÓN CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI
Unidad Ejecutora 406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI
Fuente de Financiamiento PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
1: RECURSOS ORDINARIOS 2.459.558,00 5.544.578,00 4.509.102,00 2.704.339,00 2.694.907,00 2.675.136,00 2.840.239,00 48,60
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 66.000,00 116.925,00 71.491,00 59.702,00 59.152,00 59.152,00 57.223,00 50,59
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0,00 1.251.503,00 741.614,00 613.812,00 607.812,00 594.570,00 637.691,00 48,57
TOTAL 2.525.558,00 6.913.006,00 5.322.207,00 3.377.853,00 3.361.871,00 3.328.858,00 3.535.153,00 48,63
Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS
Categoría Presupuestal PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 897.107,00 1.464.209,00 1.326.679,00 820.991,00 820.458,00 815.453,00 643.218,00 56,03
0002: SALUD MATERNO NEONATAL 746.667,00 1.117.452,00 872.754,00 594.120,00 586.680,00 584.055,00 523.332,00 52,50
0016: TBC-VIH/SIDA 33.746,00 338.608,00 271.566,00 183.114,00 182.244,00 178.826,00 155.494,00 53,82
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 65.869,00 1.442.624,00 1.133.643,00 566.791,00 566.791,00 561.207,00 875.833,00 39,29
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 31.836,00 327.331,00 271.933,00 145.719,00 145.719,00 144.587,00 181.612,00 44,52
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 4.080,00 4.080,00 2.143,00 1.143,00 1.143,00 1.143,00 2.937,00 28,01
9001: ACCIONES CENTRALES 628.219,00 700.062,00 592.171,00 372.410,00 371.821,00 369.814,00 327.652,00 53,11
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 52.034,00 150.212,00 38.213,00 20.052,00 20.052,00 20.052,00 130.160,00 13,35
TOTAL 2.459.558,00 5.544.578,00 4.509.102,00 2.704.340,00 2.694.908,00 2.675.137,00 2.840.238,00 48,60
Categoría Presupuestal 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 448.656,00 501.196,00 466.071,00 248.372,00 247.840,00 247.840,00 252.824,00 49,45
5-23: BIENES Y SERVICIOS 423.451,00 938.013,00 860.608,00 572.618,00 572.618,00 567.613,00 365.395,00 61,05
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
TOTAL 897.107,00 1.464.209,00 1.326.679,00 820.990,00 820.458,00 815.453,00 643.219,00 56,03
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.000,00 8.288,00 7.908,00 7.908,00 7.908,00 7.908,00 380,00 95,42
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 0,00 6.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.030,00 0,00
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 4.000,00 35.128,00 34.558,00 9.782,00 9.782,00 9.782,00 25.346,00 27,85
5: MATERIALES Y UTILES 1.500,00 29.441,00 26.989,00 2.641,00 2.641,00 2.641,00 26.800,00 8,97
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
7: ENSERES 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 0,00
8: SUMINISTROS MEDICOS 11.203,00 25.694,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0,00 23.714,00 7,71
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0,00 2.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.529,00 0,00
99: COMPRA DE OTROS BIENES 1.000,00 2.578,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.378,00 46,55
TOTAL 18.703,00 110.963,00 72.635,00 23.511,00 23.511,00 21.531,00 87.452,00 21,19
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
1: VIAJES 6.500,00 66.537,00 37.611,00 33.672,00 33.672,00 32.347,00 32.865,00 50,61
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 1.500,00 10.720,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 4.870,00 54,57
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 0,00 3.165,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 15,00 99,53
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 0,00 100,00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 1.000,00 15.678,00 10.413,00 9.363,00 9.363,00 7.663,00 6.315,00 59,72
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 395.748,00 730.400,00 730.399,00 496.523,00 496.523,00 496.523,00 233.877,00 67,98
TOTAL 404.748,00 827.050,00 787.973,00 549.108,00 549.108,00 546.083,00 277.942,00 66,39
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
TOTAL 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
Categoría Presupuestal 0002: SALUD MATERNO NEONATAL
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 560.525,00 578.104,00 578.104,00 349.185,00 348.942,00 348.942,00 228.919,00 60,36
5-23: BIENES Y SERVICIOS 161.142,00 342.337,00 281.372,00 231.658,00 229.658,00 227.033,00 110.679,00 67,09
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 25.000,00 197.011,00 13.278,00 13.278,00 8.080,00 8.080,00 183.733,00 4,10
TOTAL 746.667,00 1.117.452,00 872.754,00 594.121,00 586.680,00 584.055,00 523.331,00 52,50
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.500,00 3.914,00 2.522,00 2.522,00 2.522,00 2.522,00 1.392,00 64,44
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 0,00 10.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.570,00 0,00
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 5.000,00 9.680,00 9.445,00 0,00 0,00 0,00 9.680,00 0,00
5: MATERIALES Y UTILES 6.641,00 15.033,00 14.156,00 341,00 341,00 341,00 14.692,00 2,27
7: ENSERES 0,00 827,00 827,00 826,00 826,00 826,00 1,00 99,88
8: SUMINISTROS MEDICOS 3.000,00 15.886,00 3.060,00 3.044,00 3.044,00 2.484,00 12.842,00 19,16
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0,00 9.866,00 6.868,00 6.868,00 6.868,00 6.868,00 2.998,00 69,61
99: COMPRA DE OTROS BIENES 1.000,00 7.676,00 7.676,00 4.090,00 4.090,00 4.090,00 3.586,00 53,28
TOTAL 17.141,00 73.452,00 44.554,00 17.691,00 17.691,00 17.131,00 55.761,00 24,09
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
1: VIAJES 5.000,00 35.678,00 20.411,00 16.204,00 16.204,00 16.204,00 19.474,00 45,42
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 0,00 19.456,00 12.368,00 12.368,00 10.368,00 10.368,00 7.088,00 53,29
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 1.000,00 6.000,00 2.223,00 2.223,00 2.223,00 158,00 3.777,00 37,05
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 4.000,00 19.605,00 13.670,00 13.294,00 13.294,00 13.294,00 6.311,00 67,81
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 134.001,00 188.146,00 188.146,00 169.878,00 169.878,00 169.878,00 18.268,00 90,29
TOTAL 144.001,00 268.885,00 236.818,00 213.967,00 211.967,00 209.902,00 54.918,00 78,83
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 25.000,00 197.011,00 13.278,00 13.278,00 8.080,00 8.080,00 183.733,00 4,10
TOTAL 25.000,00 197.011,00 13.278,00 13.278,00 8.080,00 8.080,00 183.733,00 4,10
Categoría Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
5-23: BIENES Y SERVICIOS 33.746,00 338.608,00 271.566,00 183.114,00 182.244,00 178.826,00 155.494,00 53,82
TOTAL 33.746,00 338.608,00 271.566,00 183.114,00 182.244,00 178.826,00 155.494,00 53,82
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 3.000,00 2.800,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 6,00 99,79
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 0,00 1.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.580,00 0,00
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 3.000,00 7.670,00 7.455,00 168,00 168,00 168,00 7.502,00 2,19
5: MATERIALES Y UTILES 1.000,00 12.929,00 8.406,00 542,00 542,00 542,00 12.387,00 4,19
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00
8: SUMINISTROS MEDICOS 12.066,00 36.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.522,00 0,00
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0,00 3.200,00 2.306,00 2.306,00 2.306,00 2.306,00 894,00 72,06
99: COMPRA DE OTROS BIENES 2.000,00 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768,00 0,00
TOTAL 21.066,00 65.869,00 20.961,00 5.810,00 5.810,00 5.810,00 60.059,00 8,82
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
1: VIAJES 7.680,00 19.988,00 6.588,00 4.256,00 4.256,00 4.256,00 15.732,00 21,29
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 0,00 4.708,00 2.488,00 2.488,00 1.618,00 0,00 2.220,00 34,37
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 0,00 728,00 728,00 728,00 728,00 728,00 0,00 100,00
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 5.000,00 17.357,00 10.843,00 8.318,00 8.318,00 6.518,00 9.039,00 47,92
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0,00 229.958,00 229.958,00 161.514,00 161.514,00 161.514,00 68.444,00 70,24
TOTAL 12.680,00 272.739,00 250.605,00 177.304,00 176.434,00 173.016,00 95.435,00 64,69
Categoría Presupuestal 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
5-23: BIENES Y SERVICIOS 65.869,00 1.442.624,00 1.133.643,00 566.791,00 566.791,00 561.207,00 875.833,00 39,29
TOTAL 65.869,00 1.442.624,00 1.133.643,00 566.791,00 566.791,00 561.207,00 875.833,00 39,29
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 3.500,00 18.568,00 16.082,00 16.082,00 16.082,00 16.082,00 2.486,00 86,61
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 0,00 26.838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.838,00 0,00
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 3.000,00 31.437,00 30.884,00 0,00 0,00 0,00 31.437,00 0,00
5: MATERIALES Y UTILES 0,00 31.139,00 19.434,00 0,00 0,00 0,00 31.139,00 0,00
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 5.983,00 23,00 23,00 23,00 23,00 5.960,00 0,38
7: ENSERES 0,00 1.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.956,00 0,00
8: SUMINISTROS MEDICOS 6.300,00 80.213,00 400,00 400,00 400,00 0,00 79.813,00 0,50
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0,00 5.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.490,00 0,00
10: SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO 5.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
99: COMPRA DE OTROS BIENES 0,00 5.362,00 342,00 342,00 342,00 342,00 5.020,00 6,38
TOTAL 17.800,00 306.986,00 67.165,00 16.847,00 16.847,00 16.447,00 290.139,00 5,49
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
1: VIAJES 2.000,00 58.576,00 16.703,00 15.517,00 15.517,00 11.483,00 43.059,00 26,49
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 1.500,00 8.114,00 3.502,00 3.502,00 3.502,00 3.502,00 4.612,00 43,16
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 0,00 5.500,00 525,00 525,00 525,00 525,00 4.975,00 9,55
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 0,00 100,00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 3.000,00 33.057,00 15.358,00 15.358,00 15.358,00 14.208,00 17.699,00 46,46
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 41.569,00 1.029.841,00 1.029.841,00 514.493,00 514.493,00 514.493,00 515.348,00 49,96
TOTAL 48.069,00 1.135.638,00 1.066.479,00 549.945,00 549.945,00 544.761,00 585.693,00 48,43
Categoría Presupuestal 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
5-23: BIENES Y SERVICIOS 31.836,00 327.331,00 271.933,00 145.719,00 145.719,00 144.587,00 181.612,00 44,52
TOTAL 31.836,00 327.331,00 271.933,00 145.719,00 145.719,00 144.587,00 181.612,00 44,52
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 500,00 341,00 320,00 320,00 320,00 320,00 21,00 93,84
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 0,00 1.239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.239,00 0,00
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1.045,00 5.227,00 5.131,00 0,00 0,00 0,00 5.227,00 0,00
5: MATERIALES Y UTILES 500,00 9.726,00 8.897,00 1.409,00 1.409,00 1.409,00 8.317,00 14,49
8: SUMINISTROS MEDICOS 7.000,00 33.192,00 10.910,00 10.910,00 10.910,00 10.910,00 22.282,00 32,87
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0,00 8.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.016,00 0,00
99: COMPRA DE OTROS BIENES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
TOTAL 9.545,00 58.241,00 25.258,00 12.639,00 12.639,00 12.639,00 45.602,00 21,70
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
1: VIAJES 1.500,00 12.126,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 800,00 11.101,00 8,45
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 0,00 10.050,00 5.387,00 557,00 557,00 0,00 9.493,00 5,54
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 0,00 100,00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 1.500,00 7.497,00 847,00 847,00 847,00 497,00 6.650,00 11,30
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 19.291,00 238.867,00 238.867,00 130.101,00 130.101,00 130.101,00 108.766,00 54,47
TOTAL 22.291,00 269.090,00 246.676,00 133.080,00 133.080,00 131.948,00 136.010,00 49,46
Categoría Presupuestal 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
5-23: BIENES Y SERVICIOS 4.080,00 4.080,00 2.143,00 1.143,00 1.143,00 1.143,00 2.937,00 28,01
TOTAL 4.080,00 4.080,00 2.143,00 1.143,00 1.143,00 1.143,00 2.937,00 28,01
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 500,00 500,00 490,00 490,00 490,00 490,00 10,00 98,00
5: MATERIALES Y UTILES 200,00 200,00 195,00 195,00 195,00 195,00 5,00 97,50
8: SUMINISTROS MEDICOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
TOTAL 1.700,00 1.700,00 685,00 685,00 685,00 685,00 1.015,00 40,29
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
1: VIAJES 1.680,00 1.680,00 1.458,00 458,00 458,00 458,00 1.222,00 27,26
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
TOTAL 2.380,00 2.380,00 1.458,00 458,00 458,00 458,00 1.922,00 19,24
Categoría Presupuestal 9001: ACCIONES CENTRALES
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 82.244,00 150.487,00 123.587,00 78.153,00 78.153,00 78.153,00 72.334,00 51,93
5-23: BIENES Y SERVICIOS 545.975,00 549.575,00 468.584,00 294.257,00 293.668,00 291.661,00 255.318,00 53,44
TOTAL 628.219,00 700.062,00 592.171,00 372.410,00 371.821,00 369.814,00 327.652,00 53,11
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.500,00 2.500,00 2.435,00 2.435,00 2.435,00 2.435,00 65,00 97,40
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 11.000,00 11.000,00 8.862,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00
5: MATERIALES Y UTILES 19.000,00 19.000,00 10.651,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
99: COMPRA DE OTROS BIENES 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00
TOTAL 45.000,00 45.000,00 21.948,00 2.435,00 2.435,00 2.435,00 42.565,00 5,41
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
1: VIAJES 18.520,00 36.520,00 26.728,00 25.888,00 25.888,00 23.881,00 10.632,00 70,89
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 79.001,00 58.801,00 15.854,00 5.316,00 5.316,00 5.316,00 53.485,00 9,04
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 3.000,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 400.454,00 404.054,00 404.054,00 260.618,00 260.029,00 260.029,00 143.436,00 64,36
TOTAL 500.975,00 504.575,00 446.636,00 291.822,00 291.233,00 289.226,00 212.753,00 57,72
Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0,00 23.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.178,00 0,00
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
5-23: BIENES Y SERVICIOS 42.150,00 117.150,00 38.213,00 20.052,00 20.052,00 20.052,00 97.098,00 17,12
5-25: OTROS GASTOS 4.884,00 4.884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.884,00 0,00
TOTAL 52.034,00 150.212,00 38.213,00 20.052,00 20.052,00 20.052,00 130.160,00 13,35
Genérica 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
2: PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
TOTAL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 910,00 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,00 0,00
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 500,00 500,00 465,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
5: MATERIALES Y UTILES 1.000,00 1.000,00 319,00 319,00 319,00 319,00 681,00 31,90
99: COMPRA DE OTROS BIENES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
TOTAL 2.910,00 2.910,00 784,00 319,00 319,00 319,00 2.591,00 10,96
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
1: VIAJES 11.760,00 9.600,00 7.990,00 5.973,00 5.973,00 5.973,00 3.627,00 62,22
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 0,00 2.160,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 200,00 90,74
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 27.480,00 27.480,00 27.479,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 15.680,00 42,94
TOTAL 39.240,00 114.240,00 37.429,00 19.733,00 19.733,00 19.733,00 94.507,00 17,27