EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL AÑO FISCAL 2012
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL AL 13 DE AGOSTO DE 2012
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
PLIEGO:  446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO [  0   ,  39  ]  
UNIDAD EJECUTORA: 407-1348 REGIÓN CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE [  40  , 49  ]  
[  50  , 66  >  
Unidad Ejecutora 407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE
Fuente de Financiamiento PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
1: RECURSOS ORDINARIOS 14.179.124,00 18.918.105,00 14.688.745,00 10.241.609,00 9.966.855,00 9.945.459,00 8.676.496,00 52,68
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 800.476,00 1.135.689,00 347.247,00 342.558,00 303.798,00 301.265,00 793.131,00 26,75
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0,00 3.108.409,00 1.892.492,00 1.934.871,00 1.906.391,00 1.901.407,00 1.173.538,00 61,33
TOTAL 14.979.600,00 23.162.203,00 16.928.484,00 12.519.038,00 12.177.044,00 12.148.131,00 10.643.165,00 52,57
Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS
Categoría Presupuestal PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 2.787.277,00 3.906.129,00 3.016.295,00 2.199.986,00 2.041.203,00 2.035.749,00 1.706.143,00 52,26
0002: SALUD MATERNO NEONATAL 2.705.119,00 3.964.873,00 3.058.181,00 1.962.487,00 1.956.957,00 1.956.957,00 2.002.386,00 49,36
0016: TBC-VIH/SIDA 438.736,00 894.777,00 603.613,00 486.434,00 475.323,00 475.323,00 408.343,00 53,12
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 297.716,00 890.791,00 587.726,00 466.176,00 466.176,00 466.176,00 424.615,00 52,33
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 773.924,00 1.208.144,00 1.033.630,00 766.005,00 711.436,00 710.169,00 442.139,00 58,89
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 302.181,00 476.002,00 350.670,00 233.172,00 233.172,00 230.015,00 242.830,00 48,99
9001: ACCIONES CENTRALES 1.436.925,00 1.204.663,00 1.149.528,00 751.788,00 750.588,00 749.517,00 452.875,00 62,31
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 5.437.246,00 6.372.726,00 4.889.101,00 3.375.560,00 3.331.999,00 3.321.553,00 2.997.166,00 52,29
TOTAL 14.179.124,00 18.918.105,00 14.688.744,00 10.241.608,00 9.966.854,00 9.945.459,00 8.676.497,00 52,68
Categoría Presupuestal 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.023.237,00 1.966.003,00 1.966.003,00 1.152.082,00 1.152.082,00 1.152.082,00 813.921,00 58,60
5-23: BIENES Y SERVICIOS 691.040,00 1.867.126,00 1.050.292,00 1.047.904,00 889.121,00 883.667,00 819.222,00 47,62
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 73.000,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00
TOTAL 2.787.277,00 3.906.129,00 3.016.295,00 2.199.986,00 2.041.203,00 2.035.749,00 1.706.143,00 52,26
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 0,00 11.000,00 10.050,00 10.050,00 10.050,00 10.050,00 950,00 91,36
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 6.243,00 57.522,00 28.272,00 28.272,00 20.893,00 20.893,00 29.250,00 36,32
5: MATERIALES Y UTILES 39.453,00 118.160,00 46.446,00 46.307,00 36.707,00 36.707,00 71.853,00 31,07
7: ENSERES 0,00 1.500,00 100,00 100,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00
8: SUMINISTROS MEDICOS 74.155,00 253.834,00 189.344,00 187.944,00 46.470,00 46.470,00 65.890,00 18,31
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99: COMPRA DE OTROS BIENES 24.560,00 12.090,00 5.100,00 4.550,00 4.320,00 4.320,00 7.540,00 35,73
TOTAL 145.411,00 454.106,00 279.312,00 277.223,00 118.440,00 118.440,00 176.883,00 26,08
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
1: VIAJES 66.963,00 202.571,00 23.534,00 23.234,00 23.234,00 23.234,00 179.337,00 11,47
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 1.000,00 1.945,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1.645,00 15,42
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0,00 12.700,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 1.600,00 87,40
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 55.000,00 84.438,00 26.094,00 26.094,00 26.094,00 26.094,00 58.344,00 30,90
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 422.666,00 1.111.366,00 709.952,00 709.952,00 709.952,00 704.499,00 401.414,00 63,88
TOTAL 545.629,00 1.413.020,00 770.980,00 770.680,00 770.680,00 765.227,00 642.340,00 54,54
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 73.000,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00
TOTAL 73.000,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00
Categoría Presupuestal 0002: SALUD MATERNO NEONATAL
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1.683.113,00 2.148.525,00 2.143.344,00 1.040.650,00 1.040.650,00 1.040.650,00 1.107.875,00 48,44
5-23: BIENES Y SERVICIOS 1.015.006,00 1.509.570,00 921.837,00 921.837,00 916.307,00 916.307,00 587.733,00 60,70
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7.000,00 306.778,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00 306.778,00 0,00
TOTAL 2.705.119,00 3.964.873,00 3.058.181,00 1.962.487,00 1.956.957,00 1.956.957,00 2.002.386,00 49,36
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 17.154,00 47.049,00 13.499,00 13.499,00 13.499,00 13.499,00 33.550,00 28,69
5: MATERIALES Y UTILES 0,00 40.000,00 33.951,00 33.951,00 28.951,00 28.951,00 6.049,00 72,38
8: SUMINISTROS MEDICOS 50.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99: COMPRA DE OTROS BIENES 10.250,00 15.000,00 8.170,00 8.170,00 8.170,00 8.170,00 6.830,00 54,47
TOTAL 78.204,00 102.049,00 55.620,00 55.620,00 50.620,00 50.620,00 46.429,00 49,60
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
1: VIAJES 32.431,00 30.672,00 3.648,00 3.648,00 3.648,00 3.648,00 27.024,00 11,89
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 0,00 25.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.313,00 0,00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 20.000,00 11.500,00 1.380,00 1.380,00 850,00 850,00 10.120,00 7,39
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 884.371,00 1.340.036,00 861.189,00 861.189,00 861.189,00 861.189,00 478.847,00 64,27
TOTAL 936.802,00 1.407.521,00 866.217,00 866.217,00 865.687,00 865.687,00 541.304,00 61,50
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 7.000,00 306.778,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00 306.778,00 0,00
TOTAL 7.000,00 306.778,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00 306.778,00 0,00
Categoría Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 284.436,00 291.435,00 291.435,00 174.350,00 174.350,00 174.350,00 117.085,00 59,82
5-23: BIENES Y SERVICIOS 154.300,00 592.342,00 312.178,00 312.084,00 300.973,00 300.973,00 280.258,00 50,81
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00
TOTAL 438.736,00 894.777,00 603.613,00 486.434,00 475.323,00 475.323,00 408.343,00 53,12
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0,00 151.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.060,00 0,00
5: MATERIALES Y UTILES 0,00 60.823,00 60.256,00 60.162,00 60.162,00 60.162,00 661,00 98,91
8: SUMINISTROS MEDICOS 0,00 56.224,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 31.024,00 44,82
TOTAL 0,00 268.107,00 85.456,00 85.362,00 85.362,00 85.362,00 182.745,00 31,84
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
1: VIAJES 0,00 10.000,00 4.512,00 4.512,00 4.512,00 4.512,00 5.488,00 45,12
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00 100,00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 0,00 18.223,00 13.655,00 13.655,00 2.544,00 2.544,00 4.568,00 13,96
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 154.300,00 293.062,00 208.206,00 208.206,00 208.206,00 208.206,00 84.856,00 71,05
TOTAL 154.300,00 324.235,00 226.723,00 226.723,00 215.612,00 215.612,00 97.512,00 66,50
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00
TOTAL 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00
Categoría Presupuestal 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 270.208,00 279.429,00 278.828,00 157.478,00 157.478,00 157.478,00 121.951,00 56,36
5-23: BIENES Y SERVICIOS 27.508,00 611.362,00 308.898,00 308.698,00 308.698,00 308.698,00 302.664,00 50,49
TOTAL 297.716,00 890.791,00 587.726,00 466.176,00 466.176,00 466.176,00 424.615,00 52,33
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 0,00 3.433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.433,00 0,00
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0,00 85.641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.641,00 0,00
10: SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO 0,00 8.550,00 8.550,00 8.550,00 8.550,00 8.550,00 0,00 100,00
99: COMPRA DE OTROS BIENES 0,00 5.000,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.480,00 50,40
TOTAL 0,00 102.624,00 11.070,00 11.070,00 11.070,00 11.070,00 91.554,00 10,79
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
1: VIAJES 1.348,00 77.713,00 11.464,00 11.264,00 11.264,00 11.264,00 66.449,00 14,49
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 26.160,00 431.025,00 286.364,00 286.364,00 286.364,00 286.364,00 144.661,00 66,44
TOTAL 27.508,00 508.738,00 297.828,00 297.628,00 297.628,00 297.628,00 211.110,00 58,50
Categoría Presupuestal 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 710.696,00 673.052,00 673.052,00 407.847,00 407.847,00 407.847,00 265.205,00 60,60
5-23: BIENES Y SERVICIOS 63.228,00 535.092,00 360.578,00 358.158,00 303.589,00 302.322,00 176.934,00 56,74
TOTAL 773.924,00 1.208.144,00 1.033.630,00 766.005,00 711.436,00 710.169,00 442.139,00 58,89
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 16.109,00 3.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.015,00 0,00
5: MATERIALES Y UTILES 0,00 1.000,00 535,00 535,00 0,00 0,00 465,00 0,00
8: SUMINISTROS MEDICOS 2.000,00 80.654,00 60.649,00 60.649,00 19.949,00 19.949,00 20.005,00 24,73
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 0,00 24.335,00 24.218,00 24.218,00 20.816,00 20.816,00 117,00 85,54
99: COMPRA DE OTROS BIENES 11.165,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 0,00 100,00
TOTAL 29.274,00 111.314,00 87.712,00 87.712,00 43.075,00 43.075,00 23.602,00 38,70
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
1: VIAJES 3.000,00 32.955,00 9.760,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00 23.415,00 28,95
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 0,00 2.750,00 2.750,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 400,00 85,45
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 1.000,00 66.975,00 47.785,00 45.985,00 36.053,00 36.053,00 20.990,00 53,83
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 29.954,00 321.098,00 212.572,00 212.572,00 212.572,00 211.305,00 108.526,00 66,20
TOTAL 33.954,00 423.778,00 272.867,00 270.447,00 260.515,00 259.248,00 153.331,00 61,47
Categoría Presupuestal 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 214.582,00 265.676,00 265.676,00 148.178,00 148.178,00 148.178,00 117.498,00 55,77
5-23: BIENES Y SERVICIOS 87.599,00 210.326,00 84.994,00 84.994,00 84.994,00 81.837,00 125.332,00 40,41
TOTAL 302.181,00 476.002,00 350.670,00 233.172,00 233.172,00 230.015,00 242.830,00 48,99
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0,00 49.874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.874,00 0,00
TOTAL 0,00 49.874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.874,00 0,00
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 0,00 30.000,00 560,00 560,00 560,00 560,00 29.440,00 1,87
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 87.599,00 130.452,00 84.434,00 84.434,00 84.434,00 81.277,00 46.018,00 64,72
TOTAL 87.599,00 160.452,00 84.994,00 84.994,00 84.994,00 81.837,00 75.458,00 52,97
Categoría Presupuestal 9001: ACCIONES CENTRALES
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1.301.036,00 1.068.774,00 1.068.742,00 694.130,00 694.130,00 694.130,00 374.644,00 64,95
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
5-23: BIENES Y SERVICIOS 83.889,00 83.889,00 58.073,00 54.946,00 53.746,00 52.675,00 28.943,00 64,07
5-25: OTROS GASTOS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 32.000,00 32.000,00 2.713,00 2.713,00 2.713,00 2.713,00 29.287,00 8,48
TOTAL 1.436.925,00 1.204.663,00 1.149.528,00 751.789,00 750.589,00 749.518,00 452.874,00 62,31
Genérica 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
2: PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
5: MATERIALES Y UTILES 8.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 1.100,00 1.100,00 875,00 875,00 875,00 875,00 225,00 79,55
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 0,00 1.500,00 149,00 149,00 149,00 149,00 1.351,00 9,93
99: COMPRA DE OTROS BIENES 0,00 1.700,00 810,00 773,00 773,00 773,00 927,00 45,47
TOTAL 9.123,00 4.300,00 1.834,00 1.797,00 1.797,00 1.797,00 2.503,00 41,79
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
1: VIAJES 9.604,00 14.752,00 12.439,00 11.515,00 11.515,00 11.515,00 3.237,00 78,06
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 10.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 18.760,00 22.780,00 14.791,00 14.489,00 13.289,00 13.289,00 8.291,00 58,34
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 36.149,00 42.057,00 29.009,00 27.144,00 27.144,00 26.073,00 14.913,00 64,54
TOTAL 74.766,00 79.589,00 56.239,00 53.148,00 51.948,00 50.877,00 26.441,00 65,27
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 32.000,00 32.000,00 2.713,00 2.713,00 2.713,00 2.713,00 29.287,00 8,48
TOTAL 32.000,00 32.000,00 2.713,00 2.713,00 2.713,00 2.713,00 29.287,00 8,48
Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3.968.334,00 4.181.324,00 3.896.508,00 2.469.721,00 2.469.721,00 2.469.721,00 1.711.603,00 59,07
5-23: BIENES Y SERVICIOS 1.463.912,00 1.632.212,00 715.498,00 628.744,00 585.183,00 574.736,00 1.003.468,00 35,85
5-25: OTROS GASTOS 5.000,00 559.190,00 277.095,00 277.095,00 277.095,00 277.095,00 282.095,00 49,55
TOTAL 5.437.246,00 6.372.726,00 4.889.101,00 3.375.560,00 3.331.999,00 3.321.552,00 2.997.166,00 52,29
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
2: VESTUARIOS Y TEXTILES 20.560,00 34.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.760,00 0,00
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 20.210,00 8.462,00 50,00 50,00 50,00 50,00 8.412,00 0,59
5: MATERIALES Y UTILES 60.809,00 35.800,00 21.278,00 21.228,00 15.900,00 15.900,00 14.572,00 44,41
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS 5.000,00 6.560,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 6.560,00 0,00
7: ENSERES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8: SUMINISTROS MEDICOS 29.300,00 202.609,00 33.231,00 33.231,00 22.425,00 22.425,00 169.378,00 11,07
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 0,00 100,00
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 57.678,00 15.851,00 5.293,00 5.272,00 3.396,00 3.396,00 10.579,00 21,42
99: COMPRA DE OTROS BIENES 5.600,00 10.700,00 9.474,00 9.226,00 9.226,00 9.226,00 1.474,00 86,22
TOTAL 204.157,00 315.402,00 71.546,00 69.667,00 51.657,00 51.657,00 245.735,00 16,38
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Detalle Sub-Genérica PIA PIM Compromiso Anual Ejecución SALDO Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
1: VIAJES 59.940,00 68.090,00 41.621,00 36.222,00 35.646,00 35.646,00 31.868,00 52,35
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 263.700,00 296.636,00 279.221,00 200.209,00 200.209,00 200.209,00 96.427,00 67,49
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 49.600,00 99.147,00 43.260,00 43.260,00 43.260,00 43.260,00 55.887,00 43,63
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 359.511,00 310.874,00 28.870,00 28.870,00 12.705,00 11.755,00 282.004,00 4,09
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0,00 557,00 557,00 557,00 557,00 557,00 0,00 100,00
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 17.500,00 28.000,00 9.960,00 11.260,00 10.720,00 10.720,00 16.740,00 38,29
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 285.000,00 285.190,00 113.654,00 112.643,00 104.373,00 104.373,00 172.547,00 36,60
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 224.504,00 228.316,00 126.808,00 126.056,00 126.056,00 116.560,00 102.260,00 55,21
TOTAL 1.259.755,00 1.316.810,00 643.951,00 559.077,00 533.526,00 523.080,00 757.733,00 40,52