EJECUCION PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
( A NIVEL DE ESPECIFICA DE GASTO)
                 
AŅO FTE ESPECIFICA PIA MODIFIC PIM EJECUCION SALDO PORCENTAJE
2012 00 2 3  1  5  1  2 112.961,00 -11.450,00 101.511,00 6.412,70 95.098,30 6,32
2012 00 2 3  2  8  1  1 1.255.452,00 217.334,00 1.472.786,00 707.323,49 765.462,51 48,03
2012 00 2 3  2  8  1  2 91.025,00 16.229,00 107.254,00 40.761,20 66.492,80 38,00
2012 00 2 3  1  5  1  1 67.970,00 32.760,00 100.730,00 80.050,53 20.679,47 79,47
2012 00 2 3  2  1  2  1 255.924,00 31.722,00 287.646,00 77.017,56 210.628,44 26,78
2012 00 2 3  2  1  2  2 826.390,00 8.734,00 835.124,00 245.424,00 589.700,00 29,39
2012 00 2 3  2  1  2 99 135.867,00 19.259,00 155.126,00 25.985,80 129.140,20 16,75
2012 00 2 3  2  7  1 99 6.000,00 1.512,00 7.512,00 0,00 0,00 0,00
2012 00 2 3  2  7 10  1 293.953,00 -21.096,00 272.857,00 84.031,50 188.825,50 30,80
2012 00 2 3  2  5  1  4 2.027,00 8.200,00 10.227,00 0,00 10.227,00 0,00
2012 00 2 3  2  7 11 99 133.717,00 89.519,00 223.236,00 77.480,00 145.756,00 34,71
2012 00 2 3  1  2  1  1 79.979,00 67.365,00 147.344,00 40.776,30 106.567,70 27,67
2012 00 2 3  1  3  1  1 117.951,00 35.303,00 153.254,00 28.495,80 124.758,20 18,59
2012 00 2 3  2  2  4  4 178.118,00 112.297,00 290.415,00 19.836,00 270.579,00 6,83
2012 00 2 3  2  7  3  2 7.616,00 10.000,00 17.616,00 0,00 0,00 0,00
2012 00 2 3  1  9  1  2 7.000,00 250,00 7.250,00 0,00 0,00 0,00
2012 00 2 3  2  2  4  1 72.016,00 89.723,00 161.739,00 16.030,00 145.709,00 9,91
2012 00 2 3  2  5  1  1 4.020,00 13.000,00 17.020,00 5.748,30 11.271,70 33,77
2012 00 2 3  1  6  1 99 11.040,00 0,00 11.040,00 1.206,73 9.833,27 10,93
2012 00 2 3  1  8  2  1 105.885,00 -20.354,00 85.531,00 16.464,91 69.066,09 19,25
2012 00 2 3  2  2  3  1 40.510,00 -7.340,00 33.170,00 7.063,40 26.106,60 21,29
2012 00 2 3  2  7  7  1 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2012 00 2 3  1  1  1  1 210.402,00 -9.944,00 200.458,00 81.204,57 119.253,43 40,51
2012 00 2 3  1  2  1  3 3.836,00 19.664,00 23.500,00 1.000,00 22.500,00 4,26
2012 00 2 3  2  7  1  1 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2012 00 2 3  2  7  4  1 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
2012 00 2 3  2  2  4  2 15.590,00 31.850,00 47.440,00 0,00 47.440,00 0,00
2012 00 2 3  2  4  1  1 62.800,00 1.335,00 64.135,00 16.280,00 47.855,00 25,38
2012 00 2 3  1  9  1  1 20.103,00 3.000,00 23.103,00 3.549,30 19.553,70 15,36
2012 00 2 3  2  7  2  1 71.142,00 -11.500,00 59.642,00 0,00 0,00 0,00
2012 00 2 3  1 99  1  3 0,00 542,00 542,00 101,50 440,50 18,73
2012 00 2 3  2  7  9  2 2.000,00 -1.400,00 600,00 0,00 0,00 0,00
2012 00 2 3  1  5  4  1 12.306,00 -756,00 11.550,00 1.903,20 9.646,80 16,48
2012 00 2 3  1  8  1  2 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
2012 00 2 3  1  5  3  1 26.770,00 -9.800,00 16.970,00 2.335,60 14.634,40 13,76
2012 00 2 3  1 99  1  1 11.020,00 -2.620,00 8.400,00 5.836,00 2.564,00 69,48
2012 00 2 3  2  4  1  5 56.100,00 -10.100,00 46.000,00 3.921,50 42.078,50 8,53
2012 00 2 3  1  6  1  2 1.500,00 400,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00
2012 00 2 3  2  1  1 99 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00
2012 00 2 3  2  4  1  3 12.232,00 -3.500,00 8.732,00 1.328,70 7.403,30 15,22
2012 00 2 3  1  6  1  1 10.196,00 -4.290,00 5.906,00 655,35 5.250,65 11,10
2012 00 2 3  1  9  1 99 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00
2012 00 2 3  1 99  1 99 6.362,00 0,00 6.362,00 2.497,20 3.864,80 39,25
2012 00 2 3  2  2  1  1 42.500,00 0,00 42.500,00 39.672,85 2.827,15 93,35
2012 00 2 3  2  2  1  2 21.000,00 0,00 21.000,00 8.170,32 12.829,68 38,91
2012 00 2 3  2  2  2  1 24.000,00 0,00 24.000,00 11.052,99 12.947,01 46,05
2012 00 2 3  2  2  2  2 72.000,00 3.600,00 75.600,00 24.740,11 50.859,89 32,73
2012 00 2 3  2  2  2  3 41.640,00 -1.440,00 40.200,00 15.703,21 24.496,79 39,06
2012 00 2 3  2  3  1  2 120.000,00 50.880,00 170.880,00 88.207,70 82.672,30 51,62
2012 00 2 3  2  4  1 99 3.168,00 2.500,00 5.668,00 550,00 5.118,00 9,70
2012 00 2 3  2  6  1  2 2.260,00 3.000,00 5.260,00 4.967,00 293,00 94,43
2012 00 2 3  2  6  2 99 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00
2012 00 2 3  2  7  2  2 84.000,00 -17.520,00 66.480,00 32.000,00 34.480,00 48,13
2012 00 2 3  2  7  3  1 69.320,00 -15.705,00 53.615,00 1.205,00 52.410,00 2,25
2012 00 2 3  2  7  5  2 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00
2012 00 2 3  2  3  1  1 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2012 00 2 3  2  7  4  3 1.440,00 700,00 2.140,00 0,00 0,00 0,00
2012 00 2 3  2  6  3  2 2.400,00 3.600,00 6.000,00 5.736,74 263,26 95,61
2012 00 2 3  2  2  3 99 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2012 00 2 3  2  6  2  1 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00
2012 00 2 3  1  6  1  3 2.952,00 -2.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 00 2 3  1  3  1  2 26.800,00 -1.800,00 25.000,00 6.724,80 18.275,20 26,90
2012 00 2 3  1  5  2  1 745,00 0,00 745,00 740,00 5,00 99,33
2012 00 2 3  1 11  1  6 3.260,00 -2.260,00 1.000,00 39,00 961,00 3,90
2012 00 2 3  2  4  1  4 1.200,00 -1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 00 2 3  1  3  1  3 0,00 2.755,00 2.755,00 0,00 2.755,00 0,00
2012 00 2 3  2  6  3  3 0,00 3.000,00 3.000,00 270,00 2.730,00 9,00
2012 00 2 3  2  7  1  2 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00
2012 00 2 3  1 11  1  5 70,00 5.500,00 5.570,00 1.799,50 3.770,50 32,31
2012 00 2 3  1 11  1  1 0,00 1.000,00 1.000,00 375,00 625,00 37,50
2012 00 2 3  1  7  1  1 6.164,00 -2.160,00 4.004,00 0,00 0,00 0,00
2012 00 2 3  2  7  2  3 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 100,00
2012 00 2 3  2  7  1  3 0,00 11.500,00 11.500,00 5.500,00 6.000,00 47,83
2012 00 2 3  1  5  3  2 3.650,00 0,00 3.650,00 0,00 0,00 0,00
2012 00 2 3  2  1  2  3 9.240,00 62.760,00 72.000,00 32.180,00 39.820,00 44,69
2012 00 2 3  2  7  4 99 6.300,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00
2012 00 2 3  2  7 11  2 574,00 0,00 574,00 0,00 0,00 0,00
2012 00 2 3  1  6  1  4 1.860,00 0,00 1.860,00 200,00 1.660,00 10,75
2012 00 2 3  2  7  8  1 0,00 5.700,00 5.700,00 5.628,60 71,40 98,75
2012 00 2 3  1 99  1  4 0,00 1.500,00 1.500,00 1.490,00 10,00 99,33
  4.898.803,00 848.106,00 5.746.909,00 1.890.673,96 3.694.767,04 32,90
             
EJECUCION PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECT.RECAUDADOS
( A NIVEL DE ESPECIFICA DE GASTO)
                 
AŅO FTE. ESPECIFICA PIA MODIFIC PIM EJECUCION SALDO PORCENTAJE
2012 09 2 3  1  8  1  2 161.890,00 794.159,00 956.049,00 454.880,21 501.168,79 47,58
2012 09 2 3  1  8  2  1 1.183.608,00 -423.946,00 759.662,00 426.699,32 332.962,68 56,17
2012 09 2 3  1  8  1 99 0,00 9.950,00 9.950,00 0,00 0,00 0,00
2012 09 2 3  1  2  1  2 6.393,00 -1.600,00 4.793,00 0,00 0,00 0,00
2012 09 2 3  2  1  2  2 32.224,00 15.144,00 47.368,00 5.172,00 42.196,00 10,92
2012 09 2 3  1  5  1  2 6.456,00 91.717,00 98.173,00 2.692,80 95.480,20 2,74
2012 09 2 3  2  7 10  1 11.936,00 6.018,00 17.954,00 2.655,00 15.299,00 14,79
2012 09 2 3  2  7 11 99 5.905,00 30.229,00 36.134,00 12.785,55 23.348,45 35,38
2012 09 2 3  2  1  2  1 8.400,00 14.008,00 22.408,00 4.684,40 17.723,60 20,91
2012 09 2 3  1  3  1  1 8.475,00 2.025,00 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00
2012 09 2 3  2  1  2 99 3.155,00 5.340,00 8.495,00 0,00 8.495,00 0,00
2012 09 2 3  2  4  1  3 27.482,00 4.800,00 32.282,00 0,00 0,00 0,00
2012 09 2 3  2  7  2  2 18.000,00 25.750,00 43.750,00 15.750,00 28.000,00 36,00
2012 09 2 3  2  8  1  1 69.396,00 12.000,00 81.396,00 13.333,70 68.062,30 16,38
2012 09 2 3  2  8  1  2 4.836,00 810,00 5.646,00 924,00 4.722,00 16,37
2012 09 2 3  2  6  1  2 1.500,00 19.000,00 20.500,00 9.744,00 10.756,00 47,53
2012 09 2 3  1  5  1  1 1.571,00 7.539,00 9.110,00 3.398,80 5.711,20 37,31
2012 09 2 3  2  2  4  1 3.000,00 7.300,00 10.300,00 6.333,07 3.966,93 61,49
2012 09 2 3  2  2  4  4 1.200,00 12.590,00 13.790,00 3.600,00 10.190,00 26,11
2012 09 2 3  1  6  1  4 410,00 -100,00 310,00 0,00 0,00 0,00
2012 09 2 3  1 11  1  1 25,00 500,00 525,00 0,00 0,00 0,00
2012 09 2 3  1 99  1 99 200,00 2.500,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00
2012 09 2 3  2  4  1  5 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00
2012 09 2 3  2  4  1 99 10.640,00 -9.000,00 1.640,00 0,00 0,00 0,00
2012 09 2 3  1  5  4  1 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00
2012 09 2 3  1  6  1  1 0,00 11.500,00 11.500,00 7.973,00 3.527,00 69,33
2012 09 2 3  1 11  1  2 0,00 1.400,00 1.400,00 177,00 1.223,00 12,64
2012 09 2 3  2  4  1  1 0,00 16.600,00 16.600,00 8.920,00 7.680,00 53,73
2012 09 2 3  1  6  1 99 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
2012 09 2 3  1  1  1  1 179.720,00 90.661,00 270.381,00 123.674,67 146.706,33 45,74
2012 09 2 3  1  3  1  2 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00
2012 09 2 3  1  5  3  2 32.000,00 -13.231,00 18.769,00 0,00 0,00 0,00
2012 09 2 3  1  5  3  1 15.000,00 10.481,00 25.481,00 7.491,35 17.989,65 29,40
2012 09 2 3  1  2  1  1 3.840,00 3.350,00 7.190,00 0,00 7.190,00 0,00
2012 09 2 3  1  2  1  3 1.400,00 2.040,00 3.440,00 0,00 0,00 0,00
2012 09 2 3  2  2  3  1 4.720,00 2.410,00 7.130,00 1.810,00 5.320,00 25,39
2012 09 2 3  2  1  1 99 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00
2012 09 2 3  2  2  4  2 14.000,00 -4.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2012 09 2 3  2  7  9 99 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2012 09 2 3  2  7 11  2 216,00 0,00 216,00 0,00 0,00 0,00
  1.827.858,00 749.244,00 2.577.102,00 1.112.698,87 1.376.218,13 43,18
             
EJECUCION PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
( A NIVEL DE ESPECIFICA DE GASTO)
                 
AŅO FTE. ESPECIFICA PIA MODIFIC PIM EJECUCION SALDO PORCENTAJE
2012 13 2 3  2  8  1  1 0,00 284.304,00 284.304,00 220.152,95 64.151,05 77,44
2012 13 2 3  2  8  1  2 0,00 19.135,00 19.135,00 11.944,00 7.191,00 62,42
2012 13 2 3  2  7 11 99 0,00 22.800,00 22.800,00 14.868,70 7.931,30 65,21
2012 13 2 3  2  1  2  1 0,00 22.163,00 22.163,00 4.266,37 17.896,63 19,25
2012 13 2 3  2  1  2  2 0,00 38.985,00 38.985,00 9.378,00 29.607,00 24,06
2012 13 2 3  2  1  2 99 0,00 15.012,00 15.012,00 960,00 14.052,00 6,39
2012 13 2 3  1  3  1  1 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00
2012 13 2 3  2  2  4  4 0,00 10.375,00 10.375,00 1.140,00 9.235,00 10,99
2012 13 2 3  2  7 10  1 0,00 14.375,00 14.375,00 5.450,00 8.925,00 37,91
2012 13 2 3  1  5  1  1 0,00 4.470,00 4.470,00 0,00 4.470,00 0,00
2012 13 2 3  2  7 11  2 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00
2012 13 2 3  1  5  1  2 0,00 125.170,00 125.170,00 0,00 0,00 0,00
2012 13 2 3  1  2  1  1 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00
2012 13 2 3  1  2  1  3 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00
2012 13 2 3  2  4  1  1 0,00 145.000,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00
2012 13 2 3  2  7  3  1 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2012 13 2 3  2  7  3  2 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
      0 731.189,00 731.189,00 268.160,02 170.458,98 36,67