FORMATO MATRIZ DE CONSOLIDACION DEL PLAN DE EQUIPAMIENTO EQUIPOS NUEVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | ||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO | ||||||||||||||||||||||||||||
INFORMACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL / DISA / ESTABLECIMIENTO DE SALUD | INFORMACION GENERAL DEL EQUIPAMIENTO | SUSTENTO DEL EQUIPAMIENTO NUEVO | INFORMACION GENERAL PARA LA ADQUISICION | |||||||||||||||||||||||||
ITEM | REGIÓN | UNIDAD EJECUTORA | RED DE SALUD | CODIGO RENAES | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | CATEGORIA DEL EESS | UNIDAD
PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD (UPSS) |
PROGRAMA
PRESUPUESTAL FINANCIADOR |
DENOMINACION
DEL EQUIPAMIENTO (EQUIPO / VEHICULO / MOBILIARIO / INSTRUMENTAL) |
TIPO DE EQUIPAMIENTO | SE
ENCUENTRA EN EL LISTADO DE EQUIPAMIENTO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SI / NO |
C1 | C2 | C3 | C4 | DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO A ADQUIRIR | PRIORIDAD DE ADQUISICION(1er año, 2do año o 3er año) | COSTO REFERENCIAL DEL EQUIPAMIENTO (1) | CANTIDAD | TOTAL | FUENTE DEL COSTO REFERENCIAL | |||||||
1 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2454 | ALFAMAYO | I-1 | TRIAJE | ARTICULADO NUTRICIONAL | BALANZA DE PIE | EQUIPO | SI | X | BALANZA DE PIE | 3 | 500,00 | 1 | 500,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
2 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2454 | ALFAMAYO | I-1 | TOPICO | PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y EL VIH/SIDA | BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO | EQUIPO | SI | X | BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO | 2 | 960,00 | 1 | 960,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
3 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2454 | ALFAMAYO | I-1 | TOPICO | ARTICULADO NUTRICIONAL | BALANZA DIGITAL CAPACIDAD 5KG | EQUIPO | SI | X | BALANZA DIGITAL CAPACIDAD 5KG | 2 | 1.135,00 | 1 | 1.135,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
4 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2454 | ALFAMAYO | I-1 | CRED | PREVENCION Y CONTROL DE CANCER | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL | EQUIPO | SI | X | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL | 3 | 500,00 | 1 | 500,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
5 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2454 | ALFAMAYO | I-1 | TRIAJE | PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y EL VIH/SIDA | CAMILLA DE METAL | EQUIPO | SI | X | CAMILLA DE METAL | 1 | 750,00 | 1 | 750,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
6 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2454 | ALFAMAYO | I-1 | MEDICINA | PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y EL VIH/SIDA | CAMILLA METALICA EXAMEN GINECOLOGICO | MOBILIARIO | SI | X | CAMILLA METALICA EXAMEN GINECOLOGICO | 3 | 960,00 | 1 | 960,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
7 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2454 | ALFAMAYO | I-1 | TOPICO | ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | COCHE
METALICO PARA CUARACIONES CON PORTA BALDE Y LAVATORIO |
MOBILIARIO | SI | X | COCHE
METALICO PARA CUARACIONES CON PORTA BALDE Y LAVATORIO |
1 | 980,00 | 1 | 980,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
8 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2454 | ALFAMAYO | I-1 | CADENA DE FRIO | ARTICULADO NUTRICIONAL | CONGELADORA ELECTRICA | EQUIPO | SI | X | CONGELADORA ELECTRICA | 1 | 1.900,00 | 1 | 1.900,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
9 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2454 | ALFAMAYO | I-1 | OBSTETRICIA | SALUD MATERNO NEONATAL | DETECTOR DE LATIDOS FETALES | EQUIPO | SI | X | DETECTOR DE LATIDOS FETALES | 1 | 3.800,00 | 1 | 3.800,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
10 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2454 | ALFAMAYO | I-1 | RADIO COMUNICACIONES | ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | EQUIPO DE PERIFONEO | EQUIPO | SI | X | EQUIPO DE PERIFONEO | 3 | 1.100,00 | 1 | 1.100,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
11 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2454 | ALFAMAYO | I-1 | RADIO COMUNICACIONES | SALUD MATERNO NEONATAL | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION CON ACCESORIOS | EQUIPO | SI | X | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION CON ACCESORIOS | 3 | 7.000,00 | 1 | 7.000,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
12 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2454 | ALFAMAYO | I-1 | TRIAJE | PREVENCION Y CONTROL DE CANCER | ESCRITORIO DE MADERA DE 3 GAVETAS | MOBILIARIO | SI | X | ESCRITORIO DE MADERA DE 3 GAVETAS | 1 | 800,00 | 1 | 800,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
13 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2454 | ALFAMAYO | I-1 | CRED | PREVENCION Y CONTROL DE CANCER | ESTANTE DE MADERA DE 4 DIVISIONES | MOBILIARIO | SI | X | ESTANTE DE MADERA DE 4 DIVISIONES | 2 | 800,00 | 1 | 800,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
14 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2454 | ALFAMAYO | I-1 | TOPICO | SALUD MATERNO NEONATAL | LAMPARA DE LUZ HALOGENA | EQUIPO | SI | X | LAMPARA DE LUZ HALOGENA | 2 | 1.000,00 | 1 | 1.000,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
15 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2454 | ALFAMAYO | I-1 | OBSTETRICIA | ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | MESA DE PARTO | MOBILIARIO | SI | X | MESA DE PARTO | 2 | 1.900,00 | 1 | 1.900,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
16 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2454 | ALFAMAYO | I-1 | TRIAJE | ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | SILLA GIRATORIA DE METAL RODANTE | MOBILIARIO | SI | X | SILLA GIRATORIA DE METAL RODANTE | 3 | 277,00 | 1 | 277,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
17 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2454 | ALFAMAYO | I-1 | TRIAJE | ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO | EQUIPO | SI | X | TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO | 2 | 178,50 | 1 | 178,50 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
18 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2454 | ALFAMAYO | I-1 | MEDICINA | ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | VITRINA DE METAL | MOBILIARIO | SI | X | VITRINA DE METAL | 1 | 750,00 | 1 | 750,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
19 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2456 | AMAYBAMBA | I-2 | CADENA DE FRIO | ARTICULADO NUTRICIONAL | BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO | EQUIPO | SI | X | BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO | 2 | 960,00 | 1 | 960,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
20 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2456 | AMAYBAMBA | I-2 | CRED | ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | BALANZA PEDIATRICA | EQUIPO | SI | X | BALANZA PEDIATRICA | 2 | 450,00 | 1 | 450,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
21 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2456 | AMAYBAMBA | I-2 | MEDICINA | PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y EL VIH/SIDA | BIOMBO DE METAL DE 3 CUERPOS | MOBILIARIO | SI | X | BIOMBO DE METAL DE 3 CUERPOS | 1 | 490,00 | 1 | 490,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
22 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2456 | AMAYBAMBA | I-2 | OBSTETRICIA | PREVENCION Y CONTROL DE CANCER | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL | EQUIPO | SI | X | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL | 3 | 500,00 | 1 | 500,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
23 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2456 | AMAYBAMBA | I-2 | TOPICO | PREVENCION Y CONTROL DE CANCER | CAMILLA DE METAL | EQUIPO | SI | X | CAMILLA DE METAL | 1 | 750,00 | 1 | 750,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
24 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2456 | AMAYBAMBA | I-2 | MATERNO | SALUD MATERNO NEONATAL | CAMILLA METALICA EXAMEN GINECOLOGICO | MOBILIARIO | SI | X | CAMILLA METALICA EXAMEN GINECOLOGICO | 2 | 960,00 | 1 | 960,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
25 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2456 | AMAYBAMBA | I-2 | TOPICO | ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | COCHE
METALICO PARA CUARACIONES CON PORTA BALDE Y LAVATORIO |
MOBILIARIO | SI | X | COCHE
METALICO PARA CUARACIONES CON PORTA BALDE Y LAVATORIO |
3 | 980,00 | 1 | 980,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
26 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2456 | AMAYBAMBA | I-2 | MATERNO | SALUD MATERNO NEONATAL | DETECTOR DE LATIDOS FETALES | EQUIPO | SI | X | DETECTOR DE LATIDOS FETALES | 1 | 3.800,00 | 1 | 3.800,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
27 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2456 | AMAYBAMBA | I-2 | TOPICO | ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | EQUIPO DE CIRUGIA DE 14 PZAS. | INSTRUMENTAL | SI | X | EQUIPO DE CIRUGIA DE 14 PZAS. | 1 | 150,00 | 1 | 150,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
28 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2456 | AMAYBAMBA | I-2 | TRIAJE | ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | EQUIPO DE TRAMPA DE LUZ | EQUIPO | SI | X | EQUIPO DE TRAMPA DE LUZ | 2 | 450,00 | 1 | 450,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
29 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2456 | AMAYBAMBA | I-2 | OBSTETRICIA | PREVENCION Y CONTROL DE CANCER | EQUIPOS PARA PREVENCION CUELLO UTERINO | EQUIPO | SI | X | EQUIPOS PARA PREVENCION CUELLO UTERINO | 1 | 1.180,00 | 1 | 1.180,00 | DGIEM | ||||||||||
30 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2456 | AMAYBAMBA | I-2 | OBSTETRICIA | PREVENCION Y CONTROL DE CANCER | EQUIPOS PARA PREVENCION CUELLO UTERINO | EQUIPO | SI | X | EQUIPOS PARA PREVENCION CUELLO UTERINO | 1 | 348,26 | 1 | 348,26 | DGIEM | ||||||||||
31 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2456 | AMAYBAMBA | I-2 | OBSTETRICIA | PREVENCION Y CONTROL DE CANCER | EQUIPOS PARA PREVENCION CUELLO UTERINO | EQUIPO | SI | X | EQUIPOS PARA PREVENCION CUELLO UTERINO | 1 | 338,48 | 1 | 338,48 | DGIEM | ||||||||||
32 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2456 | AMAYBAMBA | I-2 | OBSTETRICIA | PREVENCION Y CONTROL DE CANCER | EQUIPOS PARA PREVENCION CUELLO UTERINO | EQUIPO | SI | X | EQUIPOS PARA PREVENCION CUELLO UTERINO | 1 | 1.040,00 | 1 | 1.040,00 | DGIEM | ||||||||||
33 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2456 | AMAYBAMBA | I-2 | OBSTETRICIA | PREVENCION Y CONTROL DE CANCER | EQUIPOS PARA PREVENCION CUELLO UTERINO | EQUIPO | SI | X | EQUIPOS PARA PREVENCION CUELLO UTERINO | 1 | 217,00 | 1 | 217,00 | DGIEM | ||||||||||
34 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2456 | AMAYBAMBA | I-2 | MEDICINA | PREVENCION Y CONTROL DE CANCER | EQUIPOS PARA PROMOCION | EQUIPO | SI | X | EQUIPOS PARA PROMOCION | 3 | 33.000,00 | 1 | 33.000,00 | DGIEM | ||||||||||
35 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2456 | AMAYBAMBA | I-2 | OBSTETRICIA | PREVENCION Y CONTROL DE CANCER | EQUIPOS PARA PROMOCION | MOBILIARIO | SI | X | EQUIPOS PARA PROMOCION | 1 | 1.400,00 | 1 | 1.400,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
36 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2456 | AMAYBAMBA | I-2 | MEDICINA | PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y EL VIH/SIDA | ESCRITORIO DE MADERA DE 3 GAVETAS | MOBILIARIO | SI | X | ESCRITORIO DE MADERA DE 3 GAVETAS | 2 | 800,00 | 1 | 800,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
37 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2456 | AMAYBAMBA | I-2 | MATERNO | SALUD MATERNO NEONATAL | LAMPARA DE LUZ HALOGENA | EQUIPO | SI | X | LAMPARA DE LUZ HALOGENA | 3 | 1.000,00 | 1 | 1.000,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
38 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2456 | AMAYBAMBA | I-2 | CRED | ARTICULADO NUTRICIONAL | MESA DE EXAMEN PEDIATRICO | MOBILIARIO | SI | X | MESA DE EXAMEN PEDIATRICO | 3 | 565,00 | 1 | 565,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
39 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2456 | AMAYBAMBA | I-2 | NIÑO | ARTICULADO NUTRICIONAL | REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA | EQUIPO | SI | X | REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA | 1 | 2.500,00 | 1 | 2.500,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
40 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2456 | AMAYBAMBA | I-2 | NIÑO | PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y EL VIH/SIDA | REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA | EQUIPO | SI | X | REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA | 3 | 2.500,00 | 1 | 2.500,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
41 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2456 | AMAYBAMBA | I-2 | TOPICO | ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO | EQUIPO | SI | X | TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO | 3 | 178,50 | 1 | 178,50 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
42 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2456 | AMAYBAMBA | I-2 | MEDICINA | ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO | EQUIPO | SI | X | TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO | 1 | 178,50 | 1 | 178,50 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
43 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2456 | AMAYBAMBA | I-2 | MEDICINA | PREVENCION Y CONTROL DE CANCER | TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO | EQUIPO | SI | X | TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO | 2 | 178,50 | 1 | 178,50 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
44 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2490 | ARMA | I-1 | TRIAJE | ARTICULADO NUTRICIONAL | BALANZA DE PIE | EQUIPO | SI | X | BALANZA DE PIE | 3 | 500,00 | 1 | 500,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
45 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2490 | ARMA | I-1 | TOPICO | PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y EL VIH/SIDA | BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO | EQUIPO | SI | X | BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO | 2 | 960,00 | 1 | 960,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
46 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2490 | ARMA | I-1 | TOPICO | ARTICULADO NUTRICIONAL | BALANZA DIGITAL CAPACIDAD 5KG | EQUIPO | SI | X | BALANZA DIGITAL CAPACIDAD 5KG | 2 | 1.135,00 | 1 | 1.135,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
47 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2490 | ARMA | I-1 | CRED | PREVENCION Y CONTROL DE CANCER | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL | EQUIPO | SI | X | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL | 3 | 500,00 | 1 | 500,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
48 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2490 | ARMA | I-1 | TRIAJE | PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y EL VIH/SIDA | CAMILLA DE METAL | EQUIPO | SI | X | CAMILLA DE METAL | 1 | 750,00 | 1 | 750,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
49 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2490 | ARMA | I-1 | MEDICINA | PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y EL VIH/SIDA | CAMILLA METALICA EXAMEN GINECOLOGICO | MOBILIARIO | SI | X | CAMILLA METALICA EXAMEN GINECOLOGICO | 3 | 960,00 | 1 | 960,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
50 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2490 | ARMA | I-1 | TOPICO | ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | COCHE
METALICO PARA CUARACIONES CON PORTA BALDE Y LAVATORIO |
MOBILIARIO | SI | X | COCHE
METALICO PARA CUARACIONES CON PORTA BALDE Y LAVATORIO |
1 | 980,00 | 1 | 980,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
51 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2490 | ARMA | I-1 | CADENA DE FRIO | ARTICULADO NUTRICIONAL | CONGELADORA ELECTRICA | EQUIPO | SI | X | CONGELADORA ELECTRICA | 1 | 1.900,00 | 1 | 1.900,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
52 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2490 | ARMA | I-1 | OBSTETRICIA | SALUD MATERNO NEONATAL | DETECTOR DE LATIDOS FETALES | EQUIPO | SI | X | DETECTOR DE LATIDOS FETALES | 1 | 3.800,00 | 1 | 3.800,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
53 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2490 | ARMA | I-1 | RADIO COMUNICACIONES | ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | EQUIPO DE PERIFONEO | EQUIPO | SI | X | EQUIPO DE PERIFONEO | 3 | 1.100,00 | 1 | 1.100,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
54 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2490 | ARMA | I-1 | RADIO COMUNICACIONES | SALUD MATERNO NEONATAL | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION CON ACCESORIOS | EQUIPO | SI | X | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION CON ACCESORIOS | 3 | 7.000,00 | 1 | 7.000,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
55 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2490 | ARMA | I-1 | TRIAJE | PREVENCION Y CONTROL DE CANCER | ESCRITORIO DE MADERA DE 3 GAVETAS | MOBILIARIO | SI | X | ESCRITORIO DE MADERA DE 3 GAVETAS | 1 | 800,00 | 1 | 800,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
56 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2490 | ARMA | I-1 | CRED | PREVENCION Y CONTROL DE CANCER | ESTANTE DE MADERA DE 4 DIVISIONES | MOBILIARIO | SI | X | ESTANTE DE MADERA DE 4 DIVISIONES | 2 | 800,00 | 1 | 800,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
57 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2490 | ARMA | I-1 | TOPICO | SALUD MATERNO NEONATAL | LAMPARA DE LUZ HALOGENA | EQUIPO | SI | X | LAMPARA DE LUZ HALOGENA | 2 | 1.000,00 | 1 | 1.000,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
58 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2490 | ARMA | I-1 | OBSTETRICIA | ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | MESA DE PARTO | MOBILIARIO | SI | X | MESA DE PARTO | 2 | 1.900,00 | 1 | 1.900,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
59 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2490 | ARMA | I-1 | TRIAJE | ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | SILLA GIRATORIA DE METAL RODANTE | MOBILIARIO | SI | X | SILLA GIRATORIA DE METAL RODANTE | 3 | 277,00 | 1 | 277,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
60 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2490 | ARMA | I-1 | TRIAJE | ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO | EQUIPO | SI | X | TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO | 2 | 178,50 | 1 | 178,50 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
61 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2490 | ARMA | I-1 | MEDICINA | ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | VITRINA DE METAL | MOBILIARIO | SI | X | VITRINA DE METAL | 1 | 750,00 | 1 | 750,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
62 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2448 | CAMISEA | I-3 | TRIAJE | PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y EL VIH/SIDA | BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO | EQUIPO | SI | X | BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO | 1 | 960,00 | 1 | 960,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
63 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2448 | CAMISEA | I-3 | TRIAJE | PREVENCION Y CONTROL DE CANCER | CAMILLA METALICA EXAMEN GINECOLOGICO | MOBILIARIO | SI | X | CAMILLA METALICA EXAMEN GINECOLOGICO | 1 | 900,00 | 1 | 900,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
64 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2448 | CAMISEA | I-3 | TRIAJE | ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | COCHE
METALICO PARA CUARACIONES CON PORTA BALDE Y LAVATORIO |
MOBILIARIO | SI | X | COCHE
METALICO PARA CUARACIONES CON PORTA BALDE Y LAVATORIO |
1 | 980,00 | 1 | 980,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
65 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2448 | CAMISEA | I-3 | NIÑO | ARTICULADO NUTRICIONAL | CONGELADORA ELECTRICA | EQUIPO | SI | X | CONGELADORA ELECTRICA | 1 | 1.900,00 | 1 | 1.900,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
66 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2448 | CAMISEA | I-3 | OBSTETRICIA | SALUD MATERNO NEONATAL | EQUIPO CPAC | EQUIPO | SI | X | EQUIPO CPAC | 1 | 2.000,00 | 1 | 2.000,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
67 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2448 | CAMISEA | I-3 | TOPICO | ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | EQUIPO DE CIRUGIA DE 14 PZAS. | INSTRUMENTAL | SI | X | EQUIPO DE CIRUGIA DE 14 PZAS. | 1 | 150,00 | 1 | 150,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
68 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2448 | CAMISEA | I-3 | MEDICINA | SALUD MATERNO NEONATAL | EQUIPO DE CONCENTRACION DE OXIGENO ESTÁTICO Y PORTÁTIL | EQUIPO | SI | X | EQUIPO DE CONCENTRACION DE OXIGENO ESTÁTICO Y PORTÁTIL | 1 | 1.500,00 | 1 | 1.500,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
69 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2448 | CAMISEA | I-3 | OBSTETRICIA | SALUD MATERNO NEONATAL | EQUIPO DE FOTOTERAPIA MODERNO | EQUIPO | SI | X | EQUIPO DE FOTOTERAPIA MODERNO | 1 | 8.000,00 | 2 | 16.000,00 | COTIZACIONES - LOGISTICA | ||||||||||
70 | CUSCO | RED DE SALUD LA CONVENCION | LA CONVENCI | 2448 | CAMISEA | I-3 | OBSTETRICIA | PREVENCION Y CONTROL DE CANCER | EQUIPOS PARA PREVENCION CUELLO UTERINO | EQUIPO | SI | X | EQUIPOS PARA PREVENCION CUELLO UTERINO | 1 | 1.180,00 | 1 | 1.180,00 | DGIEM | ||||||||||
