Etiquetas de columna | ||||||||||
EQUIPO | INSTRUMENTAL | MOBILIARIO | VEHICULO | Total Cuenta de CANTIDAD | Total Suma de TOTAL2 | |||||
Cuenta de CANTIDAD | Suma de TOTAL2 | Cuenta de CANTIDAD | Suma de TOTAL2 | Cuenta de CANTIDAD | Suma de TOTAL2 | Cuenta de CANTIDAD | Suma de TOTAL2 | |||
2417 | 20136845,92 | 265 | 1410141 | 1595 | 2481696,72 | 124 | 12981828,64 | 4401 | 37010512,28 | |
EQUIPO | MOBILIARIO | INSTRUMENTAL | VEHICULO | |||||||
Cuenta de CANTIDAD | Suma de TOTAL2 | Cuenta de CANTIDAD | Suma de TOTAL2 | Cuenta de CANTIDAD | Suma de TOTAL2 | Cuenta de CANTIDAD | Suma de TOTAL2 | |||
2416 | 20136845,92 | 1595 | 2481696,72 | 265 | 1410141 | 124 | 12981828,64 | |||
SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE EQUIPAMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS | (Todas) | |||||||||
El EQUIPAMIENTO ESTA REGISTRADO EN EL INVENTARIO (SI / NO) |
(Todas) | |||||||||
El EQUIPAMIENTO ESTA DADO DE BAJA (SI / NO) |
(Todas) | |||||||||
Etiquetas de fila | Cuenta de CANTIDAD | Suma de TOTAL2 | ||||||||
EQUIPO | 2417 | 20.136.845,92 | EQUIPO | 2416 | 20.136.845,92 | |||||
INSTRUMENTAL | 265 | 1.410.141,00 | MOBILIARIO | 1595 | 2.481.696,72 | |||||
MOBILIARIO | 1595 | 2.481.696,72 | INSTRUMENTAL | 265 | 1.410.141,00 | |||||
VEHICULO | 124 | 12.981.828,64 | VEHICULO | 124 | 12.981.828,64 | |||||
Total general | 4401 | 37.010.512,28 | ||||||||
SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE EQUIPAMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS | (Todas) | |||||||||
El EQUIPAMIENTO ESTA REGISTRADO EN EL INVENTARIO (SI / NO) |
(Todas) | |||||||||
El EQUIPAMIENTO ESTA DADO DE BAJA (SI / NO) |
(Todas) | |||||||||
Etiquetas de fila | Cuenta de CANTIDAD | Suma de TOTAL2 | ||||||||
ARTICULADO NUTRICIONAL | 1156 | 8.025.907,40 | ||||||||
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | 419 | 1.916.398,07 | ||||||||
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 523 | 3.714.403,87 | ||||||||
PREVENCION Y CONTROL DE CANCER | 205 | 1.571.791,79 | ||||||||
PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y EL VIH/SIDA | 155 | 415.143,75 | ||||||||
SALUD MATERNO NEONATAL | 1943 | 21.366.867,40 | ||||||||
Total general | 4401 | 37.010.512,28 | ||||||||
ARTICULADO NUTRICIONAL | 1156 | 8.025.907,40 | ||||||||
SALUD MATERNO NEONATAL | 1943 | 21.366.867,40 | ||||||||
PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y EL VIH/SIDA | 155 | 415.143,75 | ||||||||
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | 419 | 1.916.398,07 | ||||||||
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 523 | 3.714.403,87 | ||||||||
PREVENCION Y CONTROL DE CANCER | 205 | 1.571.791,79 |